Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 26 de Abril de 2024.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - M

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - M

Art. 1º - A Prefeita Municipal de Aripuanã - MT, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA parcialmente o resultado preliminar, bem como DIVULGA o resultado final das provas (escritas objetivas + dissertativas + títulos + práticas), referente ao Concurso Público aberto através do Edital nº 001/2024, conforme segue:

AGENTE ADMINISTRATIVO (CÂMARA MUNICIPAL)

INSCRIÇÃO NOME L.P. MAT. C.E. NOTA PROVA OBJETIVA REDAÇÃO NOTA PROVA DE TÍTULOS NOTA FINAL RESULTADO

708419 CARLOS SAMUEL SILVA OLIVEIRA 12,0 10,0 49,0 71,0 8,5 79,5 1.

709568 GABRIEL LOUREIRO PESTANA 8,0 10,0 49,0 67,0 9,0 76,0 2.

709807 TAIS APARECIDA TEIXEIRA GAUER REGHIN 4,0 10,0 52,5 66,5 8,0 74,5 3.

707077 GRAZIELI TEREZINHA CHAVES 10,0 10,0 45,5 65,5 8,9 74,4 4.

708855 TAMARA PIRAN DA SILVA 4,0 10,0 49,0 63,0 7,8 3,0 73,8 5.

709500 LUZINETE CARVALHO DOS SANTOS 4,0 10,0 52,5 66,5 5,5 0,0 72,0 6.

709086 DJORGENES SCHIMAINSKI DE MORAES 8,0 10,0 45,5 63,5 8,0 71,5 7.

708660 EDNEIA MORAIS FERNANDES DA COSTA 8,0 10,0 45,5 63,5 7,0 70,5 8.

707178 KELITA PAIM DE OLIVEIRA 10,0 10,0 38,5 58,5 8,0 66,5 9.

711054 DANIEL MARCOS DA SILVA MARTINS 10,0 10,0 35,0 55,0 8,5 63,5 10.

707491 THAINARA GIACOBBO 6,0 10,0 38,5 54,5 8,9 63,4 11.

710037 ROSELAINE CARDOSO DANIEL 6,0 10,0 38,5 54,5 8,2 62,7 12.

706326 IASMIN DO NASCIMENTO BRAGA 10,0 10,0 35,0 55,0 6,8 61,8 13.

710697 CAMILI VITORIA SIMIONI 8,0 10,0 35,0 53,0 8,0 61,0 14.

706986 MICAEL ROMULO 8,0 10,0 35,0 53,0 8,0 61,0 15.

708502 APARECIDA MATIAS MONTEIRO 12,0 10,0 31,5 53,5 7,0 60,5 16.

707773 GESSICA FERREIRA TERRES 4,0 10,0 38,5 52,5 7,0 59,5 17.

710001 JOSE ROSA DIAS 10,0 10,0 31,5 51,5 8,0 59,5 18.

711161 MARCOS DA SILVA ROQUE 6,0 10,0 35,0 51,0 7,8 0,0 58,8 19.

708644 LETICIA COROLINE DOS SANTOS LEAL 4,0 10,0 38,5 52,5 6,0 58,5 20.

710991 DHULYELI PAULA SILVEIRA DA SILVA 6,0 10,0 35,0 51,0 7,5 58,5 21.

709956 NATALIELI DIAS DA SILVA 10,0 10,0 31,5 51,5 7,0 58,5 22.

708032 ELUANA FENSKI 10,0 10,0 31,5 51,5 6,5 58,0 23.

709495 GESLANE SILVA DOS ANJOS 8,0 10,0 31,5 49,5 49,5 Não aprovado

709404 ESLONE PEREIRA DOS SANTOS 8,0 10,0 31,5 49,5 49,5 Não aprovado

710593 JULIA DA SILVA MOTA 8,0 10,0 31,5 49,5 49,5 Não aprovado

709579 MEIGLI MEURER LIMA 8,0 10,0 31,5 49,5 49,5 Não aprovado

707046 MAELI JEMIMA RODRIGUES DE SOUZA MELO 4,0 10,0 35,0 49,0 49,0 Não aprovado

710208 REJANE SILVA DOS ANJOS 10,0 10,0 28,0 48,0 48,0 Não aprovado

706529 VALDEMIR COTRIM DE OLIVEIRA 6,0 10,0 31,5 47,5 47,5 Não aprovado

710374 VALERIA PAZETTO DE SA MARTINS 6,0 10,0 31,5 47,5 47,5 Não aprovado

710530 DEBORA FERNANDA RABELO DE OLIVEIRA 2,0 10,0 35,0 47,0 47,0 Não aprovado

708683 ALZERIANA COSLOPE DE SOUZA 8,0 10,0 28,0 46,0 46,0 Não aprovado

709824 FLAVIA GRAZIELE OLIANI MENEZES 8,0 10,0 28,0 46,0 46,0 Não aprovado

707962 RENATA CHAVES FERREIRA GOEDERT 6,0 10,0 28,0 44,0 44,0 Não aprovado

709606 JUCIELI DEBACKER 8,0 10,0 24,5 42,5 42,5 Não aprovado

710744 ELIZANGELA ALVES MARTINS 4,0 10,0 28,0 42,0 42,0 Não aprovado

707156 JANISLEY PEREIRA DE SOUZA 10,0 10,0 21,0 41,0 41,0 Não aprovado

710393 GUIOMAR LUIZ LOPES 6,0 10,0 24,5 40,5 40,5 Não aprovado

709323 SHEILA ANNE WANDELREI TERRES 6,0 10,0 24,5 40,5 40,5 Não aprovado

711258 ANA LUCIA CAICARA DE MENESES 6,0 10,0 24,5 40,5 40,5 Não aprovado

709397 LUCELIA PAULO DE OLIVEIRA 6,0 10,0 24,5 40,5 40,5 Não aprovado

708093 KEZIA VITORIA PIRES VAILANT 6,0 10,0 24,5 40,5 40,5 Não aprovado

706648 HENRIQUE SOUZA DE SANTANA 2,0 10,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

708368 SIDNEI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 2,0 10,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

706463 ALINE VIEIRA DE SOUZA 8,0 10,0 21,0 39,0 39,0 Não aprovado

710751 LUZINETE COSTA MARQUES 8,0 10,0 21,0 39,0 39,0 Não aprovado

711289 CLEOSILDA FROTA DE SOUZA 4,0 10,0 24,5 38,5 38,5 Não aprovado

711212 GREICIELLEN EDUARDA DA SILVA 4,0 10,0 24,5 38,5 38,5 Não aprovado

709185 EVANDRO CORSINO DA SILVA 4,0 10,0 24,5 38,5 38,5 Não aprovado

711190 ROMILDO DE ARAUJO FERREIRA 10,0 10,0 17,5 37,5 37,5 Não aprovado

709987 SAMANTA ZMUDA COSTA 10,0 10,0 17,5 37,5 37,5 Não aprovado

710536 GISELE ANDRADE DE VASCONCELOS MARQUES 6,0 10,0 21,0 37,0 37,0 Não aprovado

706831 GISSILAINE DE ALCANTA OLIVEIRA 4,0 10,0 21,0 35,0 35,0 Não aprovado

709070 SIRLEI VICENTE DE JESUS 6,0 10,0 17,5 33,5 33,5 Não aprovado

711164 EDINA FABRICIO FERREIRA 8,0 10,0 14,0 32,0 32,0 Não aprovado

708070 RICARDO TARELLI TEIXEIRA 8,0 10,0 14,0 32,0 32,0 Não aprovado

709268 ADRIANA CAROLINA GALVANI DA SILVA 6,0 10,0 10,5 26,5 26,5 Não aprovado

706422 ALICIA SILVA --- --- --- N/C --- Desclassificado

710978 EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE --- --- --- N/C --- Desclassificado

710945 ELAINE APARECIDA LARA ALVES --- --- --- N/C --- Desclassificado

708605 ESTEFANE DE CAMPOS --- --- --- N/C --- Desclassificado

706853 GESSICA LIMA --- --- --- N/C --- Desclassificado

708576 GREICIELI APARECIDA DA SILVA --- --- --- N/C --- Desclassificado

710866 JANA PATRICIA NEVES RABELO PRINTES --- --- --- N/C --- Desclassificado

710252 KLEIDIANI RODRIGUES AGOSTINI --- --- --- N/C --- Desclassificado

710748 NEUZA FERNANDES RIBEIRO --- --- --- N/C --- Desclassificado

708041 PRISCILA MODOLO DA SILVA --- --- --- N/C --- Desclassificado

710892 ROSANGELA MUNIZ --- --- --- N/C --- Desclassificado

AGENTE ADMINISTRATIVO (CONSELVAN)

INSCRIÇÃO NOME L.P. MAT. C.G. C.E. NOTA PROVA OBJETIVA REDAÇÃO NOTA FINAL RESULTADO

710588 IGOR COUTO MEURER 8,0 4,0 2,0 36,0 50,0 9,0 59,0 1.

709635 JULIO CESAR BEZERRA DA SILVA 10,0 6,0 4,0 32,0 52,0 6,8 58,8 2.

708142 CRYSTYANE BARBOSA SANTOS 8,0 6,0 6,0 28,0 48,0 48,0 Não aprovado

710808 CICERA FABIANA DOS SANTOS 6,0 6,0 6,0 28,0 46,0 46,0 Não aprovado

710023 CAMILA FREISLEBEN GOMES 8,0 2,0 2,0 32,0 44,0 44,0 Não aprovado

710411 MARIA EDUARDA GOMES ALVES DUARTE 6,0 4,0 4,0 28,0 42,0 42,0 Não aprovado

708396 CLODOALDO RODRIGUES GOMES 4,0 2,0 6,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

709284 JANAINA CARVALHO 2,0 0,0 2,0 32,0 36,0 36,0 Não aprovado

711281 MEIRISLAINE DA PENHA CERCHI 2,0 2,0 4,0 28,0 36,0 36,0 Não aprovado

707546 ANA CAROLINA BONFIM BRAGANCA 8,0 0,0 4,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

709710 GABRIELY ZEMBRANI MEDEIROS 8,0 0,0 6,0 20,0 34,0 34,0 Não aprovado

710663 JOSE CARLOS XAVIER DA SILVA 6,0 2,0 6,0 20,0 34,0 34,0 Não aprovado

711159 DEBORA CRISTINAPRA DE SOUZA 6,0 0,0 6,0 20,0 32,0 32,0 Não aprovado

710924 MARIA CAROLINA CARVALHO DE FARIA 2,0 6,0 4,0 20,0 32,0 32,0 Não aprovado

710544 HELOYZE CAROLYNE MOTA ALVES 10,0 6,0 4,0 12,0 32,0 32,0 Não aprovado

709867 PAULINA RUEDA LOPES 4,0 2,0 4,0 20,0 30,0 30,0 Não aprovado

709599 HAYLLEN COUTO FELBERG 0,0 0,0 8,0 20,0 28,0 28,0 Não aprovado

709919 ELIENE GOMES OTOWICZ 10,0 0,0 2,0 16,0 28,0 28,0 Não aprovado

AGENTE ADMINISTRATIVO (SEDE)

INSCRIÇÃO NOME L.P. MAT. C.G. C.E. NOTA PROVA OBJETIVA REDAÇÃO NOTA FINAL RESULTADO

707442 CARLOS SAMUEL SILVA OLIVEIRA 12,0 8,0 8,0 48,0 76,0 0,0 76,0 1.

710459 KEZIA VITORIA PIRES VAILANT 14,0 2,0 6,0 44,0 66,0 8,5 74,5 2.

710189 MARLON CORREA 16,0 4,0 4,0 40,0 64,0 8,0 72,0 3.

708714 YASMIM KOCHENBORGER 14,0 2,0 4,0 44,0 64,0 7,5 71,5 4.

708065 INGRID PAMELA DOURADO DOS SANTOS 10,0 6,0 6,0 40,0 62,0 8,0 70,0 5.

708954 VICTOR GABRIEL KULPE SCHIMAINSKI 10,0 8,0 8,0 36,0 62,0 7,8 69,8 6.

710089 ADRYENE STORCH SANTOS PAREDES 12,0 4,0 4,0 40,0 60,0 9,3 69,3 7.

709183 DENISE SALVATERRA TOMASI 8,0 6,0 6,0 40,0 60,0 8,0 68,0 8.

710236 ELIZANDRA TEDESCO 8,0 4,0 8,0 40,0 60,0 7,5 67,5 9.

709248 GRACIETEE FERREIRA LIMA DA SILVA 8,0 0,0 8,0 44,0 60,0 7,4 67,4 10.

709609 JUCIELI DEBACKER 2,0 2,0 4,0 48,0 56,0 7,7 63,7 11.

710413 THALIA LAUANDA PAZ 10,0 6,0 4,0 36,0 56,0 7,0 63,0 12.

709497 CLINTON DO AMARAL LIMA 8,0 4,0 6,0 36,0 54,0 8,0 62,0 13.

708292 YASMIN MARTINS MORAIS 10,0 8,0 6,0 28,0 52,0 9,2 61,2 14.

710096 ANA LUCIA CAICARA DE MENESES 2,0 4,0 8,0 40,0 54,0 6,5 60,5 15.

707614 ANTONIA BRUNA CARVALHO DE ARAUJO 4,0 4,0 4,0 40,0 52,0 7,5 59,5 16.

708819 FABIO DARE SILVEIRO 12,0 8,0 4,0 28,0 52,0 7,5 59,5 17.

707639 ELIZANGELA PASSITO DA SILVA 6,0 2,0 4,0 40,0 52,0 7,3 59,3 18.

707490 THAINARA GIACOBBO 4,0 6,0 6,0 36,0 52,0 7,0 59,0 19.

709718 JANISLEY PEREIRA DE SOUZA 12,0 0,0 10,0 28,0 50,0 8,2 58,2 20.

708965 ESTEVO GABRIEL FELIPE SANTOS 4,0 4,0 6,0 36,0 50,0 7,8 57,8 21.

707053 CLARICE MONICA MARTINS FEIJO 6,0 6,0 6,0 32,0 50,0 7,5 57,5 22.

708617 ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA 6,0 2,0 6,0 36,0 50,0 7,0 57,0 23.

709811 LUANA DE ANDRADE GALINDO 8,0 4,0 6,0 32,0 50,0 7,0 57,0 24.

707631 MATHEUS LARGURA BEZERRA 8,0 4,0 6,0 32,0 50,0 6,9 56,9 25.

706305 NADIA GOMES DE OLIVEIRA 10,0 0,0 4,0 36,0 50,0 6,5 56,5 26.

710699 CATIA CRISTINA DE OLIVEIRA 6,0 0,0 8,0 36,0 50,0 6,5 56,5 27.

711031 NAIARA GONCALVES DE SOUZA 10,0 0,0 4,0 36,0 50,0 5,0 55,0 28.

709647 JHORBSON PEREIRA CAVALCANTE 6,0 4,0 4,0 36,0 50,0 0,0 50,0 29.

710255 ISABELA BALIEIRO DE SOUZA 10,0 0,0 2,0 36,0 48,0 48,0 Não aprovado

708624 WESLEY DA SILVA GALINDO 4,0 2,0 6,0 36,0 48,0 48,0 Não aprovado

709709 NEIVA MARIA ALVES DE ABREU 8,0 4,0 4,0 32,0 48,0 48,0 Não aprovado

707652 LETICIA COROLINE DOS SANTOS LEAL 8,0 0,0 8,0 32,0 48,0 48,0 Não aprovado

706396 ELIODESIA NOGUEIRA BLANK 6,0 4,0 6,0 32,0 48,0 48,0 Não aprovado

710369 FABIANA AMARAL DE LIMA ROQUE 6,0 4,0 6,0 32,0 48,0 48,0 Não aprovado

710174 JOSE AUGUSTO DA SILVA LYCURGO 4,0 8,0 4,0 32,0 48,0 48,0 Não aprovado

707699 ROSALINA MIKELY MOREIRA BALIEIRO 2,0 4,0 4,0 36,0 46,0 46,0 Não aprovado

707632 GREICIELI BATISTA GARCIA 8,0 2,0 4,0 32,0 46,0 46,0 Não aprovado

711203 RAFAELA SOUZA PEREIRA 8,0 2,0 4,0 32,0 46,0 46,0 Não aprovado

710449 CLAUDINEIA CASSIA DO AMARAL 6,0 2,0 6,0 32,0 46,0 46,0 Não aprovado

709010 ALESSANDRA OLIVEIRA RAMOS 6,0 2,0 6,0 32,0 46,0 46,0 Não aprovado

710158 ADRIANA BARROS CECHINEL 4,0 6,0 4,0 32,0 46,0 46,0 Não aprovado

710434 TATIANE DE SOUZA CAETANO 2,0 4,0 8,0 32,0 46,0 46,0 Não aprovado

708402 MARIA GABRIELE DA CONCEICAO SANTOS 0,0 4,0 10,0 32,0 46,0 46,0 Não aprovado

710357 KARLA BIANCA LEMES WALTIMAN 8,0 0,0 10,0 28,0 46,0 46,0 Não aprovado

709858 VERONICA KULPE LEMES 6,0 6,0 6,0 28,0 46,0 46,0 Não aprovado

710574 VANESSA SALVATERRA TOMASI 8,0 0,0 4,0 32,0 44,0 44,0 Não aprovado

706662 RUTE SANTOS DE SOUSA 8,0 0,0 4,0 32,0 44,0 44,0 Não aprovado

707091 VALERIA RIBEIRO BENTO 6,0 4,0 2,0 32,0 44,0 44,0 Não aprovado

706405 LETICIA KULPE 6,0 6,0 0,0 32,0 44,0 44,0 Não aprovado

707663 ADOLPHO SCHIMAINSKI MORAES 4,0 4,0 4,0 32,0 44,0 44,0 Não aprovado

710288 SAMARA DE JESUS OLIVEIRA 4,0 2,0 6,0 32,0 44,0 44,0 Não aprovado

706268 PRESCILIA SOARES FREITAS 10,0 2,0 4,0 28,0 44,0 44,0 Não aprovado

706432 ANTONIELLE SOUZA 10,0 2,0 4,0 28,0 44,0 44,0 Não aprovado

707089 VALERIA PAZETTO DE SA MARTINS 8,0 6,0 2,0 28,0 44,0 44,0 Não aprovado

708681 ALZERIANA COSLOPE DE SOUZA 6,0 6,0 4,0 28,0 44,0 44,0 Não aprovado

710628 CRISTIANE CAMPOS SANTOS 4,0 4,0 8,0 28,0 44,0 44,0 Não aprovado

706365 VICTOR MATEUS XAVIER 4,0 6,0 6,0 28,0 44,0 44,0 Não aprovado

707492 BRUNA FERNANDA DE JESUS 8,0 0,0 2,0 32,0 42,0 42,0 Não aprovado

708929 ANDREIA SHAFER DE OLIVEIRA 4,0 0,0 6,0 32,0 42,0 42,0 Não aprovado

708806 UILKE MARCELO MANTHAY 4,0 2,0 4,0 32,0 42,0 42,0 Não aprovado

706499 KAUANE WOLL FEITOZA 4,0 2,0 4,0 32,0 42,0 42,0 Não aprovado

708915 VALMIR MEURER DOS SANTOS 0,0 6,0 4,0 32,0 42,0 42,0 Não aprovado

708775 ADABIANE KULPE DA SILVA 8,0 2,0 4,0 28,0 42,0 42,0 Não aprovado

707646 THALIZ DE AMORIM GONCALVES 6,0 2,0 6,0 28,0 42,0 42,0 Não aprovado

706267 JAQUELINE MIRANDA 4,0 4,0 6,0 28,0 42,0 42,0 Não aprovado

707013 ANDRIELLI FIDELIS DE SOUZA 10,0 2,0 6,0 24,0 42,0 42,0 Não aprovado

708948 DYOVANA MADALAO SILVA 10,0 6,0 2,0 24,0 42,0 42,0 Não aprovado

708783 UERICA FABIANA GOMES DOS SANTOS 6,0 4,0 8,0 24,0 42,0 42,0 Não aprovado

710427 CAMILA APARECIDA LOPES GASPARIN 6,0 6,0 6,0 24,0 42,0 42,0 Não aprovado

707556 NOAMA VIEIRA DA SILVA 10,0 0,0 2,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

711246 QUELMA CAROLAINE DE FREITAS SOUZA 8,0 2,0 2,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

710367 ANA CAROLINA OLIVEIRA AMADOR 8,0 0,0 4,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

709153 ANGELICA DE OLIVEIRA MELLO 6,0 0,0 6,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

710122 GABRIEL DA SILVA FALEIROS 6,0 2,0 4,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

706424 JULIANA ALVES JOAQUIM 4,0 2,0 6,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

709625 GESSICA GABRIELI DE SOUZA BIANCARDI 4,0 0,0 8,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

710854 YASMIN MACEDO AGUILAR 6,0 4,0 6,0 24,0 40,0 40,0 Não aprovado

710182 TAISE CRISTINA BUENO 4,0 4,0 8,0 24,0 40,0 40,0 Não aprovado

709682 ISABELLA AGUIAR MAMEDES 12,0 4,0 4,0 20,0 40,0 40,0 Não aprovado

710937 ALINE SILVA RABELO 2,0 0,0 4,0 32,0 38,0 38,0 Não aprovado

706392 CAMILA APARECIDA DAVID DA SILVA 10,0 0,0 0,0 28,0 38,0 38,0 Não aprovado

708581 ADAIANA GARCIA GUERREIRO DAMASCENO 6,0 0,0 4,0 28,0 38,0 38,0 Não aprovado

707836 MONIQUE ALVES RAMOS 6,0 2,0 2,0 28,0 38,0 38,0 Não aprovado

708663 EDUARDA GABRIELLE GRAEBIN GALDINO 6,0 0,0 4,0 28,0 38,0 38,0 Não aprovado

709882 PATRICIA XIMENES DOS SANTOS 4,0 4,0 2,0 28,0 38,0 38,0 Não aprovado

707339 PEDRO MAGALHAES 4,0 2,0 4,0 28,0 38,0 38,0 Não aprovado

710212 STEFANE LIMA DE ALMEIDA 6,0 2,0 6,0 24,0 38,0 38,0 Não aprovado

709426 CAMILI GABRIELI PINHEIRO GALDINO 14,0 4,0 0,0 20,0 38,0 38,0 Não aprovado

710598 EDILENE COSTA ALVES 8,0 4,0 6,0 20,0 38,0 38,0 Não aprovado

708641 RAIANNY PROENCA 4,0 2,0 2,0 28,0 36,0 36,0 Não aprovado

706360 ANGELICA CARVALHO VIANA 2,0 2,0 4,0 28,0 36,0 36,0 Não aprovado

706338 ELIZANGELA RAIMUNDA SILVA MOREIRA 8,0 2,0 2,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

706250 TAYLA ANDRESSA DOS REIS OLIVEIRA BARBOSA 6,0 2,0 4,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

709601 MANUELA VALDETE MACHADO DOS SANTOS 6,0 2,0 4,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

710450 ANDRESSA DA SILVA TREVIZOLI 6,0 2,0 4,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

708898 FRANCIELLY DA SILVA XAVIER 6,0 0,0 6,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

706369 GRASIELLY SOUZA DE SA 6,0 4,0 2,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

708025 ELUANA FENSKI 4,0 2,0 6,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

708976 ADILA PATRICIA ALONSO SANTANA 2,0 4,0 6,0 24,0 36,0 36,0 Não aprovado

710262 ANDREIA CRISTINA DA SILVA 4,0 0,0 2,0 28,0 34,0 34,0 Não aprovado

710119 RAFAEL FALEIROS 6,0 2,0 2,0 24,0 34,0 34,0 Não aprovado

710351 ANDRESSA DA SILVA CORSINO 6,0 0,0 4,0 24,0 34,0 34,0 Não aprovado

707297 BRUNA GABRIELE SOARES DE SOUZA 4,0 2,0 4,0 24,0 34,0 34,0 Não aprovado

709948 SILVANEIA KADATZ BORBA 2,0 2,0 6,0 24,0 34,0 34,0 Não aprovado

709446 MIRIAN CECHINEL PIRES 8,0 0,0 6,0 20,0 34,0 34,0 Não aprovado

706469 WALLYSON DIEGO ANDRADE SOARES 8,0 0,0 6,0 20,0 34,0 34,0 Não aprovado

708273 KAIO VINICIUS MENDES DA ROSA 6,0 2,0 6,0 20,0 34,0 34,0 Não aprovado

710952 ICARO WESLEY DA SILVA DA CRUZ 6,0 8,0 4,0 16,0 34,0 34,0 Não aprovado

710807 JOYARA FERREIRA DA SILVA 4,0 0,0 4,0 24,0 32,0 32,0 Não aprovado

707956 LUZIANE ALVES MENDONCA DANTAS 4,0 2,0 2,0 24,0 32,0 32,0 Não aprovado

710607 STHEFANY DA CRUZ PEREIRA 4,0 2,0 2,0 24,0 32,0 32,0 Não aprovado

707456 ELIANE LIMA PEREIRA LEAL 2,0 2,0 4,0 24,0 32,0 32,0 Não aprovado

710701 JESSICA ALVES COSTA 8,0 2,0 2,0 20,0 32,0 32,0 Não aprovado

710154 TATIANE SIMOES DA SILVA 4,0 4,0 4,0 20,0 32,0 32,0 Não aprovado

709865 MARIA DEFATIMA MONTEIRO PINTO 2,0 4,0 6,0 20,0 32,0 32,0 Não aprovado

710541 BRUNA VITORIA ALVES COSTA 4,0 4,0 8,0 16,0 32,0 32,0 Não aprovado

710553 FLAVIA GRAZIELE OLIANI MENEZES 0,0 0,0 2,0 28,0 30,0 30,0 Não aprovado

709561 VERONICA CAVALCANTE PEREIRA 4,0 0,0 2,0 24,0 30,0 30,0 Não aprovado

707421 JENIFER SAMARA CAVALCANTE COSTA 6,0 0,0 4,0 20,0 30,0 30,0 Não aprovado

709950 NAIANE YASMIM BENTES MACHADO 6,0 0,0 4,0 20,0 30,0 30,0 Não aprovado

707382 CAMILA MONTEIRO BUFON 4,0 2,0 4,0 20,0 30,0 30,0 Não aprovado

707379 MARIA CLARA SOUSA LIMA 2,0 6,0 2,0 20,0 30,0 30,0 Não aprovado

706635 ERICA RODRIGUES PEREIRA 6,0 6,0 2,0 16,0 30,0 30,0 Não aprovado

711162 ADRIANA CAROLINA GALVANI DA SILVA 4,0 0,0 4,0 20,0 28,0 28,0 Não aprovado

710216 REJANE SILVA DOS ANJOS 2,0 2,0 4,0 20,0 28,0 28,0 Não aprovado

709340 RODRIGO DA SILVA GALINDO 10,0 2,0 4,0 12,0 28,0 28,0 Não aprovado

706286 LAYANE PINHEIRO LIMA 8,0 2,0 6,0 12,0 28,0 28,0 Não aprovado

710817 FABRICIA NAIARA SOUZA DA SILVA 0,0 0,0 2,0 24,0 26,0 26,0 Não aprovado

708712 VICTOR LUCAS DA SILVA 8,0 0,0 2,0 16,0 26,0 26,0 Não aprovado

709352 ALINE JESUS DOS SANTOS MAGRI 6,0 0,0 4,0 16,0 26,0 26,0 Não aprovado

709827 WANDERSON DE SOUZA SILVA 6,0 0,0 4,0 16,0 26,0 26,0 Não aprovado

707300 NADINE FERREIRA DA SILVA 4,0 4,0 2,0 16,0 26,0 26,0 Não aprovado

709872 MARIANE MACHADO MARIM DOS SANTOS 2,0 4,0 4,0 16,0 26,0 26,0 Não aprovado

710846 MARIA SOBRINHO 6,0 0,0 8,0 12,0 26,0 26,0 Não aprovado

710752 AUREA CAROLINE CRIVELLI FREITAS 4,0 0,0 2,0 16,0 22,0 22,0 Não aprovado

707356 ADYLA TAVARES ALCANTARA MARINS --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

710056 ANA PAULA BATISTA BOTONI --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

708883 BILA GOMES DE SOUZA ROCHA --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

708625 CRISTIAN CEZAR MENEZES --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

706350 DEBORA SEVERINA DE MORAES --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

709563 ELAINE PADILHA DOS SANTOS --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

708075 GILDA TAVEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

709058 JULIANA YUNG --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

710101 LOURDES MAISA SILVEIRA DOS SANTOS --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

706284 LUCEIA LOPES --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

709415 MARCIA DUTRA PEREIRA --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

707360 MATHEUS DOS SANTOS SILVA --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

708884 RAQUIELA MAZUREK --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

707906 SAULO FELIPE NETO --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

711228 SHIRLEI TORRIANI --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

707917 TANIA OLIVEIRA DISCHER --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

708235 THALITA PAULINO FERREIRA --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

707578 THALITA VELOSO ARAUJO --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS CENTRO (SEDE)

INSCRIÇÃO NOME L.P. MAT. C.G. C.E. NOTA PROVA OBJETIVA REDAÇÃO NOTA FINAL RESULTADO

706887 JOZIMARA GERALDA DOS SANTOS BRITO 6,0 2,0 4,0 48,0 60,0 6,0 66,0 1.

710277 LUCINES PEREIRA DA SILVA 4,0 2,0 6,0 40,0 52,0 7,5 59,5 2.

710992 MAISA SILVA NUNES 6,0 2,0 6,0 36,0 50,0 8,0 58,0 3.

709886 ERICA SILVA DE SOUZA 4,0 4,0 2,0 40,0 50,0 0,0 50,0 4.

707698 CAROLAINE MOREIRA LIMA 4,0 4,0 6,0 36,0 50,0 0,0 50,0 5.

710764 ANGELICA DE ALVARENGA MOREIRA 4,0 4,0 4,0 36,0 48,0 48,0 Não aprovado

708381 ELIANA PEREIRA DE OLIVEIRA 4,0 2,0 6,0 28,0 40,0 40,0 Não aprovado

708151 SILVANA CARDOSO FAGUNDES 0,0 2,0 8,0 28,0 38,0 38,0 Não aprovado

709905 ROSILENE CAVALCANTE GOMES DE MELO 2,0 0,0 6,0 20,0 28,0 28,0 Não aprovado

711149 SOLANGE ALVES DE MOURA 0,0 2,0 4,0 4,0 10,0 10,0 Não aprovado

710824 ROSILENE DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA --- --- --- --- N/C --- Desclassificado

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS CIDADE ALTA (SEDE)

INSCRIÇÃO NOME L.P. MAT. C.G. C.E. NOTA PROVA OBJETIVA REDAÇÃO NOTA FINAL RESULTADO

709673 TALITA DA SILVA 6,0 4,0 6,0 40,0 56,0 7,7 63,7 1.

708203 NEIVA APARECIDA WZOREK 10,0 2,0 4,0 36,0 52,0 7,8 59,8 2.

709507 LORILAINE MOREIRA LIMA 2,0 6,0 6,0 40,0 54,0 5,0 59,0 3.

709980 THAINA LIMA PORTO 6,0 6,0 8,0 32,0 52,0 6,0 58,0 4.

709964 LUCIA DE OLIVEIRA BARROS 8,0 2,0 4,0 36,0 50,0 6,5 56,5 5.

