Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Abril de 2025, de número 4.721, está disponível.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003
DIVULGA LISTAS DE INSCRITOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Senhor Valdecy Aparecido de Aguiar, Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, nomeado pela Portaria nº 092/2024, de 01 de abril de 2024, em cumprimento ao disposto no item 18.6 do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, torna público o que segue:
1. Fica divulgada a LISTA DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS, conforme ANEXO I deste Edital Complementar; 2. Fica divulgada a LISTA DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES INDEFERIDAS, conforme ANEXO II deste Edital Complementar; 3. Fica divulgada a LISTA DE CANDIDATOS CONFIRMADOS E NÃO CONFIRMADOS COMO PcD, conforme ANEXO III deste Edital Complementar, nos termos do Item 6. do Edital de Abertura; 4. Fica aberto o prazo de recurso relativo à DIVULGAÇÃO DAS LISTAS DE CANDIDATOS DEFERIDOS, INDEFERIDOS E PcD, a partir das 00h00 do dia 07/05/2024 até as 23h59 do dia 08/05/2024.A íntegra deste Edital poderá ser consultada nos murais da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT, nos sites da Prefeitura - www.novosaojoaquim.mt.gov.br/ e banca organizadora - https://institutoatame.org.br/
Novo São Joaquim/MT, 06 de maio de 2024.
Valdecy Aparecido de Aguiar
Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024
Presidente
ANEXO I
LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS
01-Agente Administrativo-AA7 (Recepcionista)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9187 | ADAO CELIO DOS SANTOS CARDOSO | Deferida |
10600 | ADEMILIA GOMES DE REZENDE DE OLIVEIRA | Deferida |
7658 | ALINE ANDRADE DE MELO | Deferida |
8310 | ANA CLAUDIA MONTEIRO SILVA | Deferida |
7851 | CLENIA PAULA SILVA LIMA | Deferida |
10548 | CONCEIÇÃO FERREIRA DOS REIS NETA | Deferida |
10488 | DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO | Deferida |
8818 | DAYANE GISELE FERNANDES | Deferida |
8736 | DIVINA CARDOSO DE OLIVEIRA | Deferida |
9622 | DOMINGOS BRITO LIMA NETO | Deferida |
9493 | JORDANNA NEVES NERES | Deferida |
10444 | JOSELIA PEREIRA DE PAULA | Deferida |
10674 | JUMARA CARVALHO DOS REIS | Deferida |
9244 | LARA LORAYNNE RIBEIRO DA SILVA TEODORIO | Deferida |
10544 | LECI KOCH | Deferida |
7934 | NUBIA BARBOSA DA SILVA SANTOS | Deferida |
8944 | ROBERTA MARINA DA SILVA GALVÃO | Deferida |
10313 | TANIA CANDIDO E SILVA | Deferida |
02-Agente de Fiscalização em Saúde (Vigilância Sanitária)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
8063 | DALILA VAZ FERREIRA | Deferida |
9796 | JEOVANA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES | Deferida |
9511 | KALLY LORRAYNE MATEUS DE JEUS | Deferida |
9261 | KENIA FRANCIELY PEREIRA DOS SANTOS VILELA | Deferida |
9903 | KESSY JHONES NUNES SOARES | Deferida |
10427 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES | Deferida |
9964 | RAIZZA SILVA JESUS | Deferida |
9979 | ROSIANE MARIA SIMAO | Deferida |
9211 | THAIS NUNES SOARES | Deferida |
03-Agente de Serviços Gerais-AG11 (Coletor de Lixo)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10072 | AGUINALDO BATISTA DA SILVA | Deferida |
8440 | ARISTON LOURENCO DA SILVA | Deferida |
10385 | JOSE DAVID FRANCISCO ROCHA | Deferida |
9872 | JUNIOR JOSE DE ARCANJO | Deferida |
10120 | NIVALDO RODRIGUES SANTOS BARBOZA | Deferida |
04-Agente de Serviços Gerais-AG3 (Faxineira) – PA Santo Idelfonso
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10257 | ARACELLY GONÇALVES DE OLIVEIRA | Deferida |
9712 | BEATRIZ GALVÃO TEIXEIRA SILVA | Deferida |
9235 | CAMILA CRISTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | Deferida |
9689 | ELAINE PEREIRA CAETANO | Deferida |
9212 | ERICA CRISTINA RIBEIRO SOUZA | Deferida |
9229 | JAIANE FERREIRA FONSECA | Deferida |
10601 | OSMARINA APARECIDA SOUZA | Deferida |
10369 | SILENE DE FATIMA OLIVEIRA TEIXEIRA | Deferida |
10255 | VANESSA HILDA DA SILVA BARBOSA | Deferida |
05-Agente de Serviços Gerais-AG3 (Faxineira) – Distrito de Itaquerê
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9666 | ADRIANA APARECIDA VICENTE | Deferida |
9262 | ARLEANE SANTOS SILVA | Deferida |
9265 | FERNANDA FERREIRA ROCHA | Deferida |
9722 | JULIANA APARECIDA DO ROSARIO POPE MARTINS | Deferida |
10054 | LILIA CANDIDA LIMA | Deferida |
9531 | MARIA MAEDNA COSME PEREIRA | Deferida |
10249 | RAIANE SOUSA BARROSO | Deferida |
9198 | ROSIMAR DIAS DOS ANJOS | Deferida |
10299 | RUTE NUNES DA SILVA SOARES | Deferida |
10246 | SANDRA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | Deferida |
9663 | SILVELINA LIMA MACHADO | Deferida |
06-Agente de Serviços Gerais-AG3 (Faxineira) – Sede do Município
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10561 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | Deferida |
10453 | ADRIANA PEREIRA COSTA DE SOUZA | Deferida |
10533 | ALDENICE SOARES DA SILVA | Deferida |
7809 | CRISTINA DA PENHA PEREIRA | Deferida |
9217 | DALCIR FRANCISCA DA COSTA | Deferida |
9259 | ED RIBEIRO CHAVES | Deferida |
9297 | FATIMA SIQUEIRA CORREA | Deferida |
9585 | KELLEN FERREIRA DOS SANTOS | Deferida |
10622 | LILIAN CRISTINA DA SILVA BORGES | Deferida |
8518 | LINDAUVA DOS SANTOS MENDES | Deferida |
7724 | LORRAYNNY SILVA MARQUES | Deferida |
9245 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Deferida |
7754 | MARIA DALVA DOS SANTOS | Deferida |
10587 | MARIA TUBIAS SOARES | Deferida |
10613 | MILLANDA SILVA MORAIS | Deferida |
9886 | NICOLE CAVALCANTE SILVA SCHWENDLER | Deferida |
9439 | NILVA LOBATO DA CRUZ | Deferida |
10640 | RAFAELA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Deferida |
7659 | ROSE CLEIA DOS SANTOS CHAGAS | Deferida |
10620 | SHEILA MARIA MAESTER | Deferida |
9490 | TELMA LUCIA OLIVEIRA SUDRE | Deferida |
10261 | VALERIA MARIA MAGALHAES | Deferida |
9341 | WELITA LUANA SANTOS SILVA | Deferida |
07-Agente de Serviços Gerais-AG4 (Gari) – Distrito de Cachoeira da Fumaça
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
8190 | DANIELY GUEDES DE SOUZA | Deferida |
8317 | FAGNER RICARDO DE ALMEIDA | Deferida |
9236 | NAZIELE JARDIM DOS SANTOS | Deferida |
9228 | SONIA DA MATA SILVA NASCIMENTO | Deferida |
08-Agente de Serviços Gerais-AG4 (Gari) – Sede do Município
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10551 | ADRIANA GOMES DE ARCANJO | Deferida |
9688 | ARLETE LUIZA DE SENA | Deferida |
9976 | BELCHIOLINA MARIA DA PENHA | Deferida |
9205 | ELIANA LUZIA DE JESUS | Deferida |
10248 | EMILIANE DOS SANTOS LIMA | Deferida |
9180 | FABIANA MARTINS COELHO | Deferida |
9945 | GLEICIELE SANTOS SILVA | Deferida |
10541 | IVANI NUNES DOS SANTOS | Deferida |
10649 | JELMA PEREIRA RODRIGUES | Deferida |
10285 | JOANIDE DOS SANTOS LIMA | Deferida |
9481 | JOELMA DA SILVA COELHO | Deferida |
10590 | LEILA MARCIANO DE LIMA | Deferida |
10594 | LORRAINE FERREIRA DOS REIS | Deferida |
9209 | LUZIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Deferida |
10632 | MIGUEL DIAS DOS SANTOS | Deferida |
9177 | PEDRO CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | Deferida |
9181 | ROBERTO DAVID NETO | Deferida |
10686 | ROSALIA ALVES RIBEIRO | Deferida |
10456 | SARA FARIAS DUARTE | Deferida |
9610 | TIAGO MARTINS DE LIMA | Deferida |
10250 | VANESSA LUZIA DA SILVA | Deferida |
09-Agente de Serviços Gerais-AG5 (Guarda)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10677 | CICERO FEITOSA SILVA | Deferida |
9940 | DEIVID DA SILVA | Deferida |
9873 | DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Deferida |
10604 | EUZEBIO BATISTA IRMÃO | Deferida |
9963 | GILDO SANDER PEREIRA DA SILVA | Deferida |
10692 | ISRAEL DANIEL GOMES | Deferida |
8034 | JAINO TOMÉ BORGES | Deferida |
9215 | JOAO BATISTA DE RESENDE | Deferida |
10497 | JORGE TADEU MARACAIPES RODRIGUES | Deferida |
10037 | JOSIANE FARIAS VIEIRA | Deferida |
9190 | MARCIO SOUZA SANTOS | Deferida |
9221 | MARCOS DANILO DA SILVA | Deferida |
9985 | NATALIA PEREIRA GOMES | Deferida |
10643 | RHADAYAN JOSE ALVES DE SOUSA | Deferida |
9188 | WALDIR BASILIO DA SILVA FILHO | Deferida |
10-Agente de Serviços Gerais-AG12 (Cozinheira)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9253 | CLESIA RODRIGUES DE SOUZA | Deferida |
10564 | LIDIA CRISTINA DA SILVA | Deferida |
10689 | NAIARA SOUZA SILVA | Deferida |
9174 | ROZANY DENIZE RODRIGUES RAMOS | Deferida |
10557 | TAINARA TOLENTINO DE OLIVEIRA | Deferida |
8266 | WERIKA LORRANE SANTOS SILVA | Deferida |
11-Agente Serviços Gerais-AG8 (Merendeira)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9257 | CAMILA DE ARAÚJO SOUZA | Deferida |
10298 | ILDA ALVES GONÇALVES | Deferida |
10607 | MARIA CREUZA PEREIRA DA SIVA | Deferida |
10621 | MARLENE JOSE DE CARVALHO | Deferida |
7766 | MYLLENA MEL DE OLIVEIRA | Deferida |
10374 | REGINA CANDIDA DE OLIVEIRA | Deferida |
9738 | ROSINHA SOUSA DE OLIVEIRA | Deferida |
12-Assistente Social
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
7667 | ANDRESSA LORENA SOUSA MARIANO AVILA | Deferida |
10530 | DIONE OLIVEIRA AIER | Deferida |
10076 | JOSINELMA FERREIRA DOS ANJOS GOMES | Deferida |
10512 | MONICA DAMASSENA MARÇAL MARIANO | Deferida |
13-Auxiliar de Saúde Bucal
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
7814 | ANDRESSA ATILA DE OLIVEIRA MATOS SOTERIO | Deferida |
9636 | NARA LÚCIA ALVES DOS SANTOS SILVÉRIO | Deferida |
14-Bioquímico/Farmacêutico
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10286 | AMANDA VIEIRA PINHEIRO | Deferida |
9891 | DANIELLY RODRIGUES ARAUJO | Deferida |
9849 | KEILA MARIA MORAES ALVES | Deferida |
9485 | KLIS MACLEITON GOMES DE OLIVEIRA | Deferida |
8605 | YASMIM MORAES DE MELO | Deferida |
15-Cuidador do Idoso
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
7818 | KASSIA RAFAELA DOS SANTOS | Deferida |
10272 | PAULO VINICIOS SANTOS DA SILVA | Deferida |
9330 | SUELI DOS SANTOS SOARES | Deferida |
16-Cuidador do Menor
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9758 | ANGELA MARA DA SILVA | Deferida |
9606 | GEOVANNA DOS SANTOS TORRES | Deferida |
10254 | KÁTIA MARIA RODRIGUES | Deferida |
9203 | KELE PEREIRA DOS SANTOS | Deferida |
9256 | MARCIA AP RIBEIRO BARBOSA | Deferida |
9605 | MARIA FER CHAVES DOS SANTOS | Deferida |
10469 | MEIRI RODRIGUES SANTOS BARBOZA | Deferida |
17-Enfermeiro
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9178 | ELIENE PEREIRA DAS NEVES | Deferida |
9179 | JACKNILZE SANTOS DE OLIVEIRA | Deferida |
9388 | KASSIA CAMARGO LOPES | Deferida |
10477 | KATIA LUCIA BORGES SILVA | Deferida |
10409 | LEIDIANE ROSA SOUZA | Deferida |
7718 | RODRIGO DA COSTA PEREIRA DE ARAUJO | Deferida |
10522 | THAYS RAYANE SILVA | Deferida |
18-Fisioterapeuta
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9210 | DAMARES DIOVANA SILVA | Deferida |
19-Fonoaudiólogo
Não há candidatos nesta vaga |
20-Instrutor de Informática
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10687 | MARSSWELL DE SOUZA | Deferida |
10509 | RAMON ALVES LIMA | Deferida |
21-Lactarista
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10558 | EILAMAR DO PRADO SANTOS | Deferida |
8599 | KAMILA MARQUES DE OLIVEIRA | Deferida |
22-Médico Veterinário
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10432 | ARIANNE STEFFANI GONÇALVES QUEIROZ DA SILVA | Deferida |
9222 | THAISE GEOVANNA PEREIRA SOBRINHO | Deferida |
23-Monitor de Creche
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9225 | ADRIELLY DAVID RIBEIRO | Deferida |
10459 | ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA | Deferida |
9933 | BRENDA MONIC SILVA COSTA | Deferida |
10565 | GABRIELY VITORIA ALVES NUNES | Deferida |
10539 | JORDANA BEATRIZ DOS SANTOS RODRIGUES | Deferida |
9452 | JUCELIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | Deferida |
10658 | KAILANE DA MATA SILVA | Deferida |
9659 | LAIANE FERREIRA DE SOUZA | Deferida |
9332 | MARCIMONE PEREIRA DA SILVA | Deferida |
10537 | MARIA IMACULADA RODRIGUES PEREIRA | Deferida |
9617 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA | Deferida |
10482 | MIRIAN KELLEN DA SILVA ROCHA | Deferida |
9304 | NATHIELLE PAULA SILVA | Deferida |
9983 | ODAISA FERNANDA DE CASTRO MENDES | Deferida |
10536 | PATRÍCIA ALVES MORAIS | Deferida |
9938 | RAQUEL NUNES ARAUJO | Deferida |
10455 | RAQUEL PEREIRA LIMA OLIVEIRA | Deferida |
10464 | TAIS SILVA LUIZ | Deferida |
8099 | TALITA PEREIRA DA SILVA | Deferida |
9678 | VERONICA SIQUEIRA SILVA | Deferida |
24-Motorista – Distrito de Itaquerê
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9312 | EDIVALDINO DA SILVA BARBOSA | Deferida |
7683 | EDVANIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Deferida |
9646 | MARICELIA CANDIDA LIMA | Deferida |
25-Motorista – Distrito de Cachoeira Da Fumaça
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10471 | CLEIDIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | Deferida |
9817 | JONAS ALVES DE MORAES | Deferida |
10405 | ODAIR MARTINS DOS SANTOS | Deferida |
9713 | VALMIRO AUGUSTO CAMPOS | Deferida |
26-Motorista – Distrito de Toricueije
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9491 | AILTON FRANCISCO DA SILVA | Deferida |
27-Motorista – PA Santo Idelfonso
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10339 | ADELIR DAVID GOMES | Deferida |
8534 | CAIO SOUZA DOS SANTOS | Deferida |
9980 | JOSÉ RENATO DE SOUZA FIGUEIREDO | Deferida |
9700 | PAULO AUGUSTO GOMES DA SILVA | Deferida |
28-Motorista – Sede do Município
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9185 | ALEX ABREU SILVA | Deferida |
10542 | ANTONIO ALVES BANDEIRA | Deferida |
10550 | BALTAZAR FERREIRA LIMA | Deferida |
7644 | BRUNO GONDIM PEREIRA | Deferida |
10273 | DEUSIMAR DE PAULA FIGUEIRA | Deferida |
10259 | ELISSON ROSA DA SILVA | Deferida |
8235 | JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO | Deferida |
10688 | JOÃO PAULO APARECIDO DA SILVA | Deferida |
9862 | JORGE GALDINO FERREIRA | Deferida |
10426 | JOSE BARROS TEIXEIRA | Deferida |
9353 | JOSÉ NASCIMENTO DA CRUZ | Deferida |
9175 | JOSÉ TRIEL DOMINGOS DA CRUZ | Deferida |
9630 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Deferida |
10126 | ROBERTO CARDOSO VILELA | Deferida |
10467 | ROSILDA ELIDIA DA SILVA | Deferida |
10224 | VAGNO GUEDES DE MORAIS | Deferida |
8677 | VALDENIR FERREIRA DOS SANTOS | Deferida |
10617 | VALDERI JOSÉ DE CARVALHO | Deferida |
10514 | VANERIO JOSE MAGALHÃES | Deferida |
9894 | WELITON ALVES VALADÃO | Deferida |
29-Nutricionista
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10150 | ALINE ALVES DA SILVA | Deferida |
9214 | JHENIFFER PEREIRA ALVES | Deferida |
9242 | LEATRIZ SANTOS CAMPOS | Deferida |
30-Odontólogo
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9218 | ANDRE ROQUE DOS SANTOS | Deferida |
8361 | CAMILA TAVARES LAFONTE | Deferida |
7764 | DEUSIVAM SOTÉRIO FILHO | Deferida |
10398 | EDILSON SOUZA DA SILVA JUNIOR | Deferida |
9496 | EVANDER SILVA SOUZA | Deferida |
9241 | QUESIA RODRIGUES ROQUE | Deferida |
9847 | SALMA DO ESPÍRITO SANTO SOUZA | Deferida |
10684 | SERGIO SILVESTRE FERREIRA JUNIOR | Deferida |
31-Operador de Máquina (Escavadeira Hidráulica)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10323 | FABIO ALVES DA FONSECA | Deferida |
9787 | TIAGO FERNANDES DOS SANTOS SILVA | Deferida |
10515 | TONY GUILHERME MELO PEREIRA | Deferida |
10413 | WILHAN MOURA DOS SANTOS | Deferida |
32-Operador de Máquina (Motoniveladora)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10445 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | Deferida |
10575 | EDERALDO RICHARD MAESTER | Deferida |
10579 | ERLAN MENDONCA DA SILVA | Deferida |
9743 | JONY FREITAS COSTA | Deferida |
9189 | REGINALDO CÂNDIDO DOS SANTOS | Deferida |
9383 | RONAN DIAS DA SILVA | Deferida |
33-Operador de Máquina (Pá Carregadeira)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10585 | DEIVID DA SILVA | Deferida |
10528 | FABRICIO PIRES DA NEIVA | Deferida |
34-Operador de Máquina (Retroescavadeira)
Não há candidatos nesta vaga |
35-Operador de Máquina (Trator de Pneu)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9271 | DIRAN MANHAS MELO | Deferida |
7792 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | Deferida |
9679 | GILBERTO MOREIRA DE AVILA | Deferida |
9619 | KENES WANDER SILVA LOPES | Deferida |
10511 | WEDER VICENTIM DA SILVA | Deferida |
10225 | WENDER VICENTIM DA SILVA | Deferida |
36-Professor – Sede do Município
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9778 | ALINE ALVES GARCIA LOBATO | Deferida |
10350 | BRUNA RAPHAELLA CAMARGO MOURA | Deferida |
8765 | BRUNA TAIS RODRIGUES DE SOUZA | Deferida |
9401 | ELIANE FERNANDES LOPES | Deferida |
8832 | FLAVIA F DE OLIVEIRA | Deferida |
9199 | GUILHERME SIQUEIRA SILVA | Deferida |
10431 | JANAINE ORTIS PINTO | Deferida |
8498 | JOISSY DANIELA PEREIRA BARBOSA | Deferida |
10164 | KELEM DE JESUS COSTA | Deferida |
8695 | KEMILLY LOPES MATOS | Deferida |
8419 | LEIDIANE VAZ DA SILVA FREITAS | Deferida |
10513 | LEIRIANY DE AVILA RODRIGUES | Deferida |
10440 | NUBIA RIBEIRO DA SILVA | Deferida |
7719 | RENA BARBOSA RIBEIRO ROSSI | Deferida |
10434 | STEFANIA TEIXEIRA DE MORAES | Deferida |
7918 | THAMYRIS ESTHEFANNY SILVA LIMA | Deferida |
10668 | THAUANE MARQUES SILVA | Deferida |
10635 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Deferida |
37-Professor – Distrito de Itaquerê
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9182 | ANA CAROLINA DIAS CONCEIÇÃO | Deferida |
8893 | ÉVINI KACIA DE SOUZA SANTOS | Deferida |
10322 | SINTIA RAQUEL RODRIGUES DE FARIAS | Deferida |
9583 | VI FERREIRA MARQUES | Deferida |
38-Professor – Distrito de Cachoeira da Fumaça
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10345 | LAURA VICUNHA INACIO RIBEIRO | Deferida |
9709 | MARCIA MATIAS DA SILVA CAMPOS | Deferida |
9233 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Deferida |
9224 | SOLANGE JOSE DE FREITAS | Deferida |
10682 | ZULMARA MARCHIORI DE SOUZA | Deferida |
39-Professor – PA Santo Idelfonso
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10138 | KERSONEIA DE JESUS COSTA | Deferida |
9226 | LEIDIANE MARIA DOS SANTOS | Deferida |
10422 | MARA RÚBIA COSTA DE PAULA SOUZA | Deferida |
10306 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Deferida |
8787 | MARIA MARGARETH FERREIRA DE OLIVEIRA | Deferida |
9613 | MARIA REZENDE DA SILVA | Deferida |
10648 | MICHELE SILVA DA COSTA | Deferida |
10523 | PAMOLA PEREZ DE SOUZA | Deferida |
8870 | TATIANE ROSA DE JESUS LIMA MORAIS | Deferida |
40-Professor (Licenciatura em Letras)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10627 | CHARLES SOUSA SOBRINHO | Deferida |
7648 | FABIO ALEXANDRE CARVALHO E SILVA | Deferida |
10615 | JESSICA FERNANDA PEREIRA SOTERIO SANTANA | Deferida |
9475 | LEONICY SABRINA MARCIANO DE SOUZA | Deferida |
10624 | MARIA MADALENA DA SILVA LIMA | Deferida |
10494 | OTAIZA PIRES DA SILVA | Deferida |
41-Professor (Licenciatura em Humanas)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10614 | DENILSON MENDES SANTOS | Deferida |
42-Psicólogo
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
8096 | CLAUDIONARA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Deferida |
8919 | DANILO ARAUJO DA SILVA | Deferida |
10251 | MARIA CRISTIANE RIBEIRO LARA | Deferida |
9570 | TATHYANA SILVESTRE FONTÃO | Deferida |
43-Técnico em Enfermagem
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10277 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Deferida |
9637 | ANEQUESANIA SENA FURTADO DE CAMPOS | Deferida |
9478 | CELIA DA MATA SILVA | Deferida |
9227 | CLEINA DE PAULA SILVA | Deferida |
10503 | CRISTIANE SILVA PEREZ BORGES | Deferida |
10113 | DANIELA FERREIRA ALVES SILVA | Deferida |
10093 | DANILO BUENO DE SOUZA | Deferida |
8694 | DIVINA LAURA DE OLIVEIRA | Deferida |
7765 | FERNANDA LIMA E SILVA | Deferida |
9267 | IRENE MARIA ROSA GONÇALVES | Deferida |
10338 | KEILA RODRIGUES FARIAS SILVA | Deferida |
7776 | LAINE APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Deferida |
9206 | LAURA TAIS PEREIRA DA SILVA | Deferida |
10142 | LUANA CAROLINA GONCALVES FERREIRA | Deferida |
9454 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | Deferida |
9213 | MARCIA REGINA BEZERRA SILVA MORAES | Deferida |
10669 | MARCOS JHONY TORQUATO DE PAIVA | Deferida |
9651 | MARIA LUCIA MARTINS DOS SANTOS | Deferida |
9470 | MARINA PERES FERNANDES SILVA | Deferida |
9571 | MAXLLEY SILVA MATOS | Deferida |
10610 | PAMELLA LIMA BEZERRA | Deferida |
9368 | PHAMELA RODRIGUES SOUZA | Deferida |
7791 | RAIANNE SOUZA SILVA SANTANA | Deferida |
10598 | SABRINY ADRIANY ALVES DE OLIVEIRA | Deferida |
9447 | SORAIA MARTINS DE MELO | Deferida |
10489 | TEREZINHA PEREIRA NEVES | Deferida |
10502 | VALDENITA BARBOSA DE ARAUJO | Deferida |
8644 | VALDUIRIS FERREIRA DOS SANTOS | Deferida |
10690 | VERONICA APARECIDA DA SILVA | Deferida |
44-Técnico em Raio-X
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
7665 | ZULMARA ABREU QUEDI | Deferida |
ANEXO II
LISTA DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
01-Agente Administrativo-AA7 (Recepcionista)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
8382 | ALINE CRISTINA DO AMARAL | Indeferida |
10264 | CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | Indeferida |
9795 | LEANDRO ALVES DE ALMEIDA | Indeferida |
10691 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS RODRIGUES | Indeferida |
10521 | MARILIA GOUVEIA LOPES | Indeferida |
10595 | ROSICLEIA PEREIRA DA LUZ SANTOS | Indeferida |
9967 | SARA EMANUELLY PEREIRA SILVA | Indeferida |
02-Agente de Fiscalização em Saúde (Vigilância Sanitária)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10642 | PEDRO HENRIQUE | Indeferida |
8843 | VALDINEIA ALVES REIS SILVA | Indeferida |
03-Agente de Serviços Gerais-AG11 (Coletor de Lixo)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9471 | JOELMA DA SILVA COELHO | Indeferida |
05-Agente de Serviços Gerais-AG3 (Faxineira) – Distrito de Itaquerê
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9603 | AMANDA BUENO DA SILVA | Indeferida |
06-Agente de Serviços Gerais-AG3 (Faxineira) – Sede do Município
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10483 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS SOUZA | Indeferida |
07-Agente de Serviços Gerais-AG4 (Gari) – Distrito de Cachoeira da Fumaça
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
7761 | ANDREIA MARIANA DA SILVA | Indeferida |
08-Agente de Serviços Gerais-AG4 (Gari) – Sede do Município
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10592 | FABIO JUNIOR PEREIRA | Indeferida |
9672 | JOCÉLIA SENA PASSOS | Indeferida |
7893 | MICHELY SILVA DE MORAIS | Indeferida |
09-Agente de Serviços Gerais-AG5 (Guarda)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9955 | GLAUCIMEIRE DE JESUS TORRES | Indeferida |
8356 | LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA | Indeferida |
10454 | VILMACI RUTA ADI RUDZANEEDI | Indeferida |
10-Agente de Serviços Gerais-AG12 (Cozinheira)
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
9232 | NARA LÚCIA ALVES DOS SANTOS SILVÉRIO | Indeferida |
14-Bioquímico/Farmacêutico
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10284 | GABRIELA VUOLO OLIVEIRA | Indeferida |
9202 | JULIA CLARA BARBOSA DE MELO LINS | Indeferida |
15-Cuidador do Idoso
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
7698 | VILMACI RUTA ADI RUDZANEEDI | Indeferida |
17-Enfermeiro
Nº INSC | CANDIDATO | Status inscrição |
10265 | BIANCA CLAUDIO SANTANA | Indeferida |
10685 | ISABELA CRISTINA TORQUATO DA SILVA | Indeferida |
