Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0002/2024
Senhor (a) Contribuinte
Notificamos por meio deste edital que existem débitos tributários inscritos em dívida ativa junto a Prefeitura Municipal de Colniza - MT até 31/12/2023. Neste sentido, vossa senhoria deverá comparecer ao Departamento de Tributação para regularizar a situação pendente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste. O não atendimento da presente notificação no prazo estabelecido acarretará no encaminhamento dos Débitos para Cobrança Judicial/Protestos conforme Lei Federal nº. 101/2001 e Lei Municipal 609/2014.
Caso já tenha regularizado os débitos junto ao setor responsável favor comparecer munidos com os comprovantes de quitação a fim de efetivar a baixa dos mesmos.
Contribuinte | CPF/CNPJ | Cadastro | Nº. Notificação |
ABIGAIL GONÇALVES TEODORO ROSA | ***168.732** | 39628 | 2979/2024 |
ADAIR ALVES DE SOUZA | ***524.969** | 2569 | 2817/2024 |
ADAO JOSE RODRIGUES DA SILVA | ***598.097** | 5245 | 2837/2024 |
ADIVALDO DA SILVA SOUZA | ***129.782** | 3699 | 2825/2024 |
ADIVALDO DA SILVA SOUZA | ***129.782** | 3698 | 2824/2024 |
ADRIELY SANTOS TIBURCIO | ***921.214** | 6260 | 2890/2024 |
ALDAIR GONCALVES DE AGUIAR | ***519.514** | 7461 | 2937/2024 |
ALDERI CHICHETT | ***932.549** | 6225 | 2881/2024 |
ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | ***456.842** | 6450 | 2906/2024 |
ALMIR FRANCISCO DIAS | ***808.052** | 6665 | 2931/2024 |
ALTIVO MOREIRA DE PADUA | ***566.507** | 6607 | 2916/2024 |
ALTIVO MOREIRA DE PADUA | ***566.507** | 6610 | 2919/2024 |
ALTIVO MOREIRA DE PADUA | ***566.507** | 6608 | 2917/2024 |
ALTIVO MOREIRA DE PADUA | ***566.507** | 6609 | 2918/2024 |
ANA PAULA PAIXÃO ASSUNÇÃO | ***772.24** | 6618 | 2922/2024 |
ANDERSON NAVANNO BRASILINI | ***283.278** | 39410 | 2953/2024 |
ANDERSON NAVANNO BRASILINI | ***283.278** | 39411 | 2954/2024 |
ANDERSON NAVANNO BRASILINI | ***283.278** | 39412 | 2955/2024 |
ANDREIA APARECIDA KUNZ | ***853.126** | 6215 | 2879/2024 |
ANSELMO CORDEIRO DE ALMEIDA | ***748.832** | 39408 | 2952/2024 |
ANTONIO DE OLIVEIRA PEDROSO | ***275.128** | 39322 | 2945/2024 |
ANTONIO DE SOUZA | ***247.918** | 5845 | 2858/2024 |
ARLINDA MARIA DE SOUZA | ***955.342** | 2733 | 2820/2024 |
ARMANDO CAVAGNOLLI | ***012.339** | 3710 | 2826/2024 |
ARTEMISA ALVES DOS SANTOS | ***123.812** | 6129 | 2862/2024 |
CLEIDINEIA MARIA SILVA DE MORAES | ***457.514** | 6245 | 2886/2024 |
CREUSA LOPES FERNANDES | ***500.062** | 5689 | 2849/2024 |
CREUZA FERREIRA LEITE | ***096.642** | 5290 | 2840/2024 |
DAHYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | ***253.112** | 39459 | 2962/2024 |
DALIRA MARIA DE SOUZA | ***230.512** | 6689 | 2933/2024 |
DIOLANDA MARTA BECKER | ***606.913** | 6484 | 2911/2024 |
DIONIZIO RODRIGUES DA FONSECA | ***825.009** | 5819 | 2854/2024 |
DIONIZIO RODRIGUES DA FONSECA | ***825.009** | 5508 | 2845/2024 |
DIONIZIO RODRIGUES DA FONSECA | ***825.009** | 6452 | 2907/2024 |
DIONIZIO RODRIGUES DA FONSECA | ***825.009** | 39448 | 2961/2024 |
DNA AGROPECUARIA LTDA | **786.793/0001** | 6641 | 2927/2024 |
DNA AGROPECUARIA LTDA | **786.793/0001** | 6640 | 2926/2024 |
DNA AGROPECUARIA LTDA | **786.793/0001** | 6522 | 2913/2024 |
DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA | ***699.572** | 5626 | 2846/2024 |
DORIVAL COSTA | ***076.692** | 6326 | 2897/2024 |
EDUARDO DE OLIVEIRA TACON | ***835.901** | 6132 | 2863/2024 |
ELIA MACEDO BORGES | ***195.522** | 6382 | 2899/2024 |
ELIANE DE OLIVEIRA PEDROSO | ***627.219** | 5815 | 2853/2024 |
ELIANE RODRIGUES TEIXEIRA FONTES | ***753.318** | 39400 | 2951/2024 |
ELIANE RODRIGUES TEIXEIRA FONTES | ***753.318** | 39423 | 2957/2024 |
ELIANE RODRIGUES TEIXEIRA FONTES | ***753.318** | 39422 | 2956/2024 |
ELZON LIBERATO | ***350.807** | 2574 | 2818/2024 |
EMERSON DA SILVA GERALDO | ***873.402** | 5215 | 2835/2024 |
ERENILDO DE JESUS ARAUJO | ***191.752** | 7456 | 2936/2024 |
ERNANDE DE ALENCAR | ***903.132** | 5431 | 2842/2024 |
ERNEI MATT | ***317.309** | 5166 | 2834/2024 |
FABIANA APARECIDA GONCALVES | ***176.342** | 6122 | 2861/2024 |
FABIANA APARECIDA GONCALVES | ***176.342** | 39757 | 2982/2024 |
FABIO ANDRIOLLI | ***584.723** | 6404 | 2900/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6156 | 2878/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6150 | 2873/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6154 | 2876/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 5645 | 2847/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6145 | 2871/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6143 | 2869/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6141 | 2867/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 5165 | 2833/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6139 | 2865/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6149 | 2872/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6151 | 2874/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6153 | 2875/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6155 | 2877/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6138 | 2864/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6144 | 2870/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6142 | 2868/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6140 | 2866/2024 |
FRANCISCO CLAUDIO PAMPLONA | ***383.049** | 6422 | 2904/2024 |
GENI FATIMA RODRIGUES DA SILVA | ***851.901** | 6734 | 2935/2024 |
GENIVAL TAVARES SAMPAIO | ***718.481** | 2979 | 2821/2024 |
GESSICA MEDINA THIEMES | ***833.418** | 39365 | 2947/2024 |
GLALDSTONE BONFIM BRAGANÇA | ***738.081** | 39125 | 2940/2024 |
HOMERO DE OLIVEIRA | ***633.519** | 5053 | 2829/2024 |
HOSPITAL CEMEC LTDA | **323.888/0001** | 39109 | 2939/2024 |
ISMAEL DINO TEIXEIRA JUNIOR | ***710.712** | 39389 | 2949/2024 |
ISMAIQUE MOURA DE OLIVEIRA | ***723.010** | 37935 | 2938/2024 |
IVAIR ZULZKE | ***123.932** | 6286 | 2892/2024 |
IVAN DE OLIVEIRA | ***306.511** | 39468 | 2963/2024 |
IZAQUE MORAES DE OLIVEIRA | ***145.516** | 5824 | 2855/2024 |
JHEIMES KAUIQUE TEIXEIRA FONTES | ***218.910** | 39484 | 2966/2024 |
JOACIR PENHA DE OLIVEIRA | ***526.932** | 6234 | 2883/2024 |
JOAO CRUZ SILVA E ESPOSA | ***441.388** | 5685 | 2848/2024 |
JOAO GOMES DA SILVA | ***901.222** | 6287 | 2893/2024 |
JOAO MAGGI DE OLIVEIRA | ***038.889** | 39559 | 2974/2024 |
JOAO MAGGI DE OLIVEIRA | ***038.889** | 39550 | 2973/2024 |
JOAZINO PEREIRA BASTOS | ***967.101** | 6409 | 2903/2024 |
JOHNATAN BRETAS | ***910.155** | 6613 | 2920/2024 |
JOHNATAN BRETAS | ***910.155** | 6614 | 2921/2024 |
JOSE ALFREDO PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | ***550.853** | 39398 | 2950/2024 |
JOSE APOLINARIO | ***597.386** | 6523 | 2914/2024 |
JOSE AVELINO DA COSTA | ***488.036** | 6495 | 2912/2024 |
JOSE EURIPEDES DE FREITAS | ***786.852** | 6308 | 2895/2024 |
JOSE ROBERTO DALLA PICOLA | ***401.552** | 6114 | 2860/2024 |
JOSIAS DA SILVA BARBOSA | ***601.312** | 3697 | 2823/2024 |
JOVANETE PENHA DE OLIVEIRA MENDONÇA | ***172.442** | 39447 | 2960/2024 |
KATIA ROSANNA MARAN MEIRA | ***517.439** | 5246 | 2838/2024 |
KATIA ROSANNA MARAN MEIRA | ***517.439** | 5247 | 2839/2024 |
KETELYN ELAINE TEIXEIRA FORTES | ***218.716** | 39481 | 2965/2024 |
LEANDRO JOSE DA SILVA | ***160.612** | 39385 | 2948/2024 |
LEIDIANE FERREIRA DA SILVA | ***723.911** | 39191 | 2942/2024 |
LUCAS JUNIOR DE COSTA | ***923.691** | 5141 | 2830/2024 |
LUCAS NARDELI FREITAS | ***838.128** | 39528 | 2968/2024 |
LUCAS NARDELI FREITAS | ***838.128** | 39529 | 2969/2024 |
MAISA COLOMBO PEREIRA | ***185.014** | 39360 | 2946/2024 |
MANOEL ROSA DO CARMO | ***195.516** | 39624 | 2978/2024 |
MANOEL ROSA DO CARMO | ***195.516** | 39623 | 2977/2024 |
MARA TOLEDO VICTORIANOS | ***873.619** | 5162 | 2831/2024 |
MARCIA RIBEIRO ANCESCHI | ***785.810** | 39498 | 2967/2024 |
MARIA AP. FERREIRA | ***795.781** | 6445 | 2905/2024 |
MARIA APARECIDA DE SOUSA EGGERT | ***461.302** | 5164 | 2832/2024 |
MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS | ***384.910** | 6255 | 2888/2024 |
MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS | ***384.910** | 6254 | 2887/2024 |
MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS | ***384.910** | 6272 | 2891/2024 |
MARIA ITA DE LIMA GOMES | ***355.708** | 6243 | 2885/2024 |
MARIA JOCIELE LOPES DE OLIVEIRA | ***964.714** | 39546 | 2971/2024 |
MARIA JOCIELE LOPES DE OLIVEIRA | ***964.714** | 39547 | 2972/2024 |
MARIA NATALIA DA SILVA SOUZA | ***004.462** | 6722 | 2934/2024 |
MARIA ZILDA COUTINHO NEVES | ***724.442** | 5237 | 2836/2024 |
MARINETE GOMES DOS SANTOS | ***676.552** | 39622 | 2976/2024 |
MARTIN LUCAS | ***485.221** | 4562 | 2828/2024 |
MAYCO CARVALHO PIMENTEL | ***328.210** | 6561 | 2915/2024 |
MELQUEZEDEQUE BRAZ BATISTA | ***642.702** | 6474 | 2910/2024 |
MELQUEZEDEQUE BRAZ BATISTA | ***642.702** | 6473 | 2909/2024 |
MILTON PEREIRA DOS SANTOS | ***143.302** | 39440 | 2959/2024 |
MILTON PEREIRA DOS SANTOS | ***143.302** | 39439 | 2958/2024 |
MIRIAN CARDOSO SILVA | ***297.772** | 5478 | 2843/2024 |
MONICA DOMINGOS FRANCISCO | ***812.628** | 39539 | 2970/2024 |
NALZIRA PEREIRA DOS SANTOS | ***172.712** | 39471 | 2964/2024 |
NEYBER LOURENCO KUHL | ***505.142** | 5805 | 2851/2024 |
NIAQUELLI OLIVEIRA DA SILVA | ***930.218** | 6310 | 2896/2024 |
NILCEIA ALVES DE SOUZA | ***767.252** | 3071 | 2822/2024 |
ORLANDINO DE SOUZA OLIVEIRA | ***941.392** | 39764 | 2983/2024 |
OSEIAS MOREIRA DE JESUS | ***711.962** | 39725 | 2981/2024 |
PABOLO SILVA OLIVEIRA | ***315.910** | 5833 | 2856/2024 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA | ***302.672** | 5339 | 2841/2024 |
PAULO NETO DIAS | ***600.858** | 6307 | 2894/2024 |
PEDRO ANTONIO DA SILVA | ***556.913** | 39696 | 2980/2024 |
RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA | ***427.992** | 6673 | 2932/2024 |
REGIANE MIOTO DA SILVA | ***933.582** | 2585 | 2819/2024 |
RICARDO RODRIGUES PINHEIRO | ***835.011** | 5809 | 2852/2024 |
ROBSON APARECIDO DIGLIO | ***730.782** | 6235 | 2884/2024 |
RODRIGO SOUZA DA SILVA | ***422.423** | 39578 | 2975/2024 |
RONIVON MOREIRA GANDA | ***998.612** | 4328 | 2827/2024 |
ROSALINA PEDROSA PINHEDO | ***202.022** | 5866 | 2859/2024 |
ROSANGELA FERNANDES | ***967.479** | 39140 | 2941/2024 |
ROSIMARI FERREIRA MARTINS | ***215.941** | 6629 | 2923/2024 |
ROSIMARI FERREIRA MARTINS | ***215.941** | 6631 | 2924/2024 |
ROSIMARI FERREIRA MARTINS | ***215.941** | 6647 | 2929/2024 |
ROSIMARI FERREIRA MARTINS | ***215.941** | 6632 | 2925/2024 |
ROSIMARI FERREIRA MARTINS | ***215.941** | 6646 | 2928/2024 |
SALETE BERNADETE STRAPASSON | ***289.151** | 6406 | 2901/2024 |
SALETE BERNADETE STRAPASSON | ***289.151** | 6407 | 2902/2024 |
SANDRA APARECIDA APOSTOLO | ***077.032** | 6232 | 2882/2024 |
SANDRA RODRIGUES PEREIRA | ***881.266** | 5842 | 2857/2024 |
SILMAR OLIVEIRA VILAS BOAS | ***983.262** | 6224 | 2880/2024 |
SILVIO PEREIRA MACHADO | ***852.262** | 6327 | 2898/2024 |
SIMONE CRISTINA DE ARAUJO | ***372.215** | 5702 | 2850/2024 |
TEREZINHA DE ANDRADE | ***895.421** | 5501 | 2844/2024 |
VALTER APARECIDO MOREIRA DA SILVA | ***826.801** | 39284 | 2943/2024 |
VALTER APARECIDO MOREIRA DA SILVA | ***826.801** | 39285 | 2944/2024 |
WANDERSON DA SILVA GERALDO | ***650.482** | 6653 | 2930/2024 |
WASHINGTON DE OLIVEIRA PEREIRA | ***429.318** | 6459 | 2908/2024 |
WINDSON SANTOS TIBURCIO | ***919.414** | 6259 | 2889/2024 |
.
________________________________
Brandon Rodrigues Barbosa
Diretor Executivo Resp. Dep.Tributos
Port. Nº 062/GP/2024 de 21/02/2024
Certidão de Publicação Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001. Colniza/MT, em 14 de maio de 2024 __________________________________ Vanderson Rodrigues Pego Agente Fiscal Municipal |