Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 10 de Junho de 2024.

Resultado Preliminar da Prova Prática - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N. 001/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT

Resultado Preliminar da Prova Prática.
OFICIAL ADMINISTRATIVO - JACIARA
INSCRIÇÃO CPF NASC. NOME PONTOS
1374 ###.###.141-05 15/08/1999 DANIELY CAVALCANTE DA SILVA 100
808 ###.###.521-06 24/02/1989 SUELLEN DE FRANÇA NASCIMENTO 100
792 ###.###.921-58 23/04/1999 LETICIA OLIVEIRA AZEVEDO 99,5
2183 ###.###.691-00 03/06/2002 EMILY VICTORIA MORENO DE AMORIM 99,5
3642 ###.###.031-70 19/05/1999 ANA ELYS DE MORAES 99,5
1130 ###.###.481-07 30/05/1999 VITOR CESÁRIO CAMPOS 99
1133 ###.###.161-25 04/06/2005 DANIELA RIBEIRO 99
1785 ###.###.271-28 12/02/2005 GUSTAVO AQUINO SILVA 99
2350 ###.###.773-79 06/10/1998 SAMY PINTO HAUACHE 99
1493 ###.###.171-64 12/03/1993 NATÁLIA DE OLIVEIRA ATAYDE 98
113 ###.###.211-50 12/06/1990 DIONECLEIA GOMES ROBERTO 97,5
1395 ###.###.291-82 31/10/1992 ALEXANDRE SEGANFREDO 97
2865 ###.###.751-18 15/02/2005 ÁLVARO ABRAÃO MARTINS SANTOS 97
959 ###.###.167-75 13/11/1973 ALDEMAR JOSE DA SILVA 96
3129 ###.###.091-85 01/01/2002 LAÍS COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA 96
3236 ###.###.291-47 10/01/2008 JAIANY GADÊLHA BARBOZA 96
661 ###.###.841-58 22/01/1989 GLADERSOM DA CRUZ COUTINHO 96
651 ###.###.511-06 19/07/2005 ISABELA MONTEIRO CANCI 95
593 ###.###.781-82 22/06/1998 MATHEUS SANTANA GOIS 95
1324 ###.###.421-60 11/07/1989 DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA 94,5
1767 ###.###.671-38 03/10/1997 VITOR KAYNA ARAUJO RODRIGUES 94
1954 ###.###.331-36 24/12/1995 TAIANNY MACEDO GONÇALVES 94
1023 ###.###.381-45 18/06/2000 FRANCIELE RODRIGUES LIMA 93,5
580 ###.###.211-58 26/05/1994 MISLAINE CRISTINA PEREIRA 93
2671 ###.###.871-82 21/04/2006 LARA GONÇALVES GOMES 93
3554 ###.###.981-40 19/04/1992 AIRTON FERREIRA ARAÚJO 90
3474 ###.###.521-64 27/03/2002 TAUANNY INÁCIO DA SILVA 89,5
2030 ###.###.061-25 22/01/1996 RENNAN DEIVYS CARDOSO ALMEIDA 89
3330 ###.###.571-55 17/07/2005 MARCOS VINICIUS GOMES COSTA 89
787 ###.###.241-56 29/03/2003 JOSUE BURGO MARQUES DA SILVA 89
697 ###.###.571-90 01/10/1995 EDUARDO SILVA MELONI 88,5
149 ###.###.991-71 20/01/2000 MOISÉS GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS 88
691 ###.###.581-85 31/05/1996 CALINE SANTOS FIGUEIREDO 88
100 ###.###.121-19 02/12/1995 JOSIANE DINIZ BARBOSA LINS 88
1577 ###.###.141-63 03/08/2005 RAUL VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 87,5
2331 ###.###.061-70 04/06/1991 JOCENIR LUCAS COSTA MAGALHÃES FERREIRA 87
3446 ###.###.124-26 17/07/2002 GLEIBSON DA SILVA GOMES 86
1235 ###.###.901-30 15/11/1973 LUCINALDO ANTONIO DE ARAUJO 85
2481 ###.###.791-90 10/10/1994 GLEICY CHRISTINY DA CRUZ PINHEIRO 85
3056 ###.###.741-77 22/06/1989 THOMAZ ALEXANDRE DORADO 84,5
274 ###.###.111-04 10/07/1974 SIDINEI DA SILVA OLIVEIRA 84
1465 ###.###.801-96 22/12/1987 KELLY BENTAK 84
1574 ###.###.181-38 19/04/1996 SARA PEREIRA OLIVEIRA 84
2434 ###.###.271-73 09/07/1992 LETICIA DE SOUZA PEREIRA DA CUNHA 83
1226 ###.###.691-36 04/08/1999 JEFFERSON DE SOUZA TRINDADE 82
2765 ###.###.731-99 27/09/2004 GIOVANNA BAPTISTA RABELO 82
3404 ###.###.174-19 03/10/1989 ELDISLAN DANTAS DA SILVA 82
199 ###.###.371-03 23/07/1981 IVAN BATISTA FERREIRA 81
1056 ###.###.431-88 18/02/2001 GUSTAVO FABIANO XAVIER GOULART 81
2589 ###.###.441-25 27/12/1995 WILKER SILVA 80,5
492 ###.###.984-78 05/05/1998 MARCONDES MARTINIANO XAVIER 80
1541 ###.###.101-40 06/02/1985 ELIANE CABRAL DA CUNHA 80
3230 ###.###.141-56 04/09/1998 LAÍS CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 80
2009 ###.###.641-20 14/08/1978 CLEIDE SALES ALTRAN 79
426 ###.###.261-86 02/08/2000 SARA ESTEFANY LOPES VIEIRA 79
1790 ###.###.061-90 07/09/1992 CAROLINE FERNANDES ROCHA 78,5
2548 ###.###.581-34 13/09/1976 ROBELSON HUGNEI DE FRANÇA GALINDO 78,5
2024 ###.###.721-09 17/05/1983 ADRIANA ARRUDA FERNANDES DOS SANTOS 78
3164 ###.###.821-75 02/10/1995 RODRIGO ALVES E LIMA 78
52 ###.###.171-93 30/11/2004 PAULO HENRIQUE NASCIMENTO ROCHA 76,5
2503 ###.###.221-72 13/11/1980 VALDINÉIA VICENTE DA SILVA 75
908 ###.###.651-05 27/03/2005 INGRID RAFAELA PERES DE ALMEIDA 75
3298 ###.###.461-46 18/02/2002 GEANDRO MATEUS RODRIGUES FERREIRA 74
1361 ###.###.701-65 05/07/1985 ANDREIA DA CONCEIÇÃO RAMOS 72
1196 ###.###.181-08 01/06/1987 REBECA DIAS DA SILVA BORGES 71
2482 ###.###.124-90 16/04/2001 JOAB MARQUES DOS SANTOS 71
323 ###.###.091-88 28/04/1990 JOZIAINE DIAS CAETANO VINISKI DOS SANTOS 70
2873 ###.###.943-58 04/08/2005 YAN MARQUES PEREIRA 70
2830 ###.###.201-10 08/04/1982 DANIELA FACCO DALLOGLIO 69
3227 ###.###.481-20 27/09/1977 SILVANIA DE LOURDES LOPES 65,5
2489 ###.###.641-46 01/06/1981 FREDERICO RAMOS VALADARES 63
979 ###.###.321-25 09/07/2005 ISABELA FRANÇA FEITOSA SILVA TAVARES 61
2604 ###.###.551-36 20/02/2001 VICTOR LUCAS DE CARVALHO CUNHA 60
2164 ###.###.171-59 01/10/1982 ROMERIO NUNES 58
3378 ###.###.691-16 17/02/2005 JOAO PEDRO SOUZA ANANIAS 58
179 ###.###.121-89 20/08/1985 ALDINEIA APARECIDA MARTINS DA SILVA 56
1572 ###.###.511-56 16/01/2001 JEOVANA JAQUES RIBEIRO E SILVA 48
73 ###.###.791-44 29/08/2005 KATIELY PEREIRA DA SILVA 47,5
258 ###.###.531-49 25/09/1979 MÁRCIO FERREIRA DA COSTA -
473 ###.###.161-00 14/02/1986 TATIANE DE SOUZA -
507 ###.###.061-20 16/06/1968 CELMA MARIA DA SILVA ALVES -
630 ###.###.691-05 29/01/1990 DIEFERSON CAMPOS DOS SANTOS -
1037 ###.###.274-28 13/09/1991 SAMARA PESSOA LACERDA -
1111 ###.###.161-54 10/08/2001 LUCAS VINICIUS LEAO DE SIQUEIRA -
1208 ###.###.561-90 24/04/2005 ANA JULIA DA SILVA CABRAL -
1365 ###.###.751-64 13/06/2001 LAUDVONE NUNES DA SILVA -
1396 ###.###.661-20 24/09/1986 ELAINE GONÇALVES AIRES -
1449 ###.###.931-07 27/05/2004 ANDRIELE DA SILVA SOUZA -
1453 ###.###.321-57 21/01/2002 CÁSSIA ANGÉLICA BISPO DOS SANTOS -
1458 ###.###.191-04 04/01/2007 YUJI GABRIEL HATAMOTO SILVA -
1546 ###.###.161-04 05/04/1998 MARIANE DE ALMEIDA -
1593 ###.###.611-02 01/12/1974 ANGELA APARECIDA DOS SANTOS -
1607 ###.###.451-42 16/08/2004 ELOIZA VITORIA LIMA DOS SANTOS -
1630 ###.###.511-09 27/05/1995 JEDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS -
1684 ###.###.241-98 20/05/1991 EDILAINE SCORPIONI DE OLIVEIRA -
1816 ###.###.571-22 21/08/2003 JORDANI SANCHEZ MELO -
2165 ###.###.721-10 26/02/1986 FANNY ROBERTO FRANÇA SILVA -
2309 ###.###.328-39 11/09/1977 GISELI SILVA DE ABREU SANTOS -
2356 ###.###.321-18 04/05/1998 DANIEL SILVA DO NASCIMENTO -
2387 ###.###.781-21 02/08/2001 ALTAIR IRIS DOS SANTOS LEAL -
2417 ###.###.451-68 05/09/1979 IVONETE MARQUES SOUZA -
2528 ###.###.491-75 07/01/1997 JESSICA PATRICIA DOS SANTOS SILVA -
2655 ###.###.461-99 29/11/2001 LENON CEZAR FRANCO -
2685 ###.###.371-58 02/12/2005 GABRIEL HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS -
2829 ###.###.041-00 15/01/2003 ADRIELE ROBERTA FERREIRA DA SILVA -
2858 ###.###.991-15 18/11/1982 THÁBITA RIBEIRO BARBOSA CAVALCANTE PRAZERES -
3057 ###.###.021-52 29/01/1994 PAULO HENRIQUE DIAS DA COSTA -
3245 ###.###.796-67 02/12/1998 WESLEY DIEGO FERREIRA -
3347 ###.###.411-06 06/06/2005 IAGO DA SILVA MOREIRA -
3353 ###.###.551-08 09/12/1990 JESSIKA ISNAYRA SILVA DOS SANTOS MOREIRA -
3363 ###.###.841-85 12/02/1988 REIQUILHA CASTEQUINI GOMES LOPES -
3402 ###.###.601-16 07/03/1989 VALDIRENI BRAGA -
3405 ###.###.971-05 01/02/1999 NANDHARA VITORIA DE SOUZA FERREIRA -
3479 ###.###.672-53 18/07/1989 WASHINGTON DE TORRES -
3526 ###.###.981-64 29/11/2003 ALANA DA SILVA FERREIRA -
3533 ###.###.441-48 22/09/1998 EVERTON HENRIQUE BUENO DE SOUSA GOES -
3628 ###.###.271-02 25/12/2004 JOSUEL ROSA DOS SANTOS -
3665 ###.###.651-59 05/01/1996 RENAN HENRIQUE RIBEIRO MENDES -
3677 ###.###.541-29 20/10/1991 ALYNE ANDRIELY SHUENQUENER DE LIMA FERREIRA -
3678 ###.###.941-01 25/07/1978 TAISLAINE SOARES DOS ANJOS -
3679 ###.###.771-01 28/12/2004 KALLIU ARAÚJO BARBOSA -
3686 ###.###.003-40 10/06/1995 ANTÔNIO PEDRO DA SILVA SOUSA -
3748 ###.###.571-15 14/06/1975 EDIVALDO DELFINO -
11 ###.###.431-82 13/04/1989 ZILDNEI RIBEIRO GOMES -
56 ###.###.631-04 21/09/2002 GABRIELE ALVES FERREIRA -
150 ###.###.391-16 18/09/1996 EDJANE GOMES DOS SANTOS -
157 ###.###.261-63 09/03/2003 BEATRIZ PEREIRA DA CRUZ -
757 ###.###.801-80 12/11/1985 FAWIANE BARBOSA CUNHA -
844 ###.###.601-27 27/08/1996 GABRIELA SANTOS LACERDA -
1135 ###.###.671-99 27/11/1988 ABINADAB FERRAZ PEREIRA -
1148 ###.###.681-00 27/03/2006 ANIZIO MANOEL LIMA DA SILVA -
OPERADOR VEÍCULOS E MÁQUINAS - JACIARA
INSCRIÇÃO CPF NASC. NOME PONTOS
33 ###.###.861-43 15/02/2000 RAFAEL DE SOUZA SEBASTIÃO 100
112 ###.###.731-53 13/05/1981 JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA 100
124 ###.###.681-72 03/07/1980 EDSON PEREIRA CAVALCANTE 100
143 ###.###.601-44 06/01/1972 DENILSON REIS DA SILVA 100
282 ###.###.701-30 09/08/1989 RUAN MARCELL SILVA CARDOSO 100
300 ###.###.621-77 26/12/1997 JUNIOR SILVA TENORIO 100
306 ###.###.761-72 25/01/1980 EDSON EDUARDO CALOU 100
333 ###.###.811-09 01/06/1992 LUVANIO LUIZ DIAS FAGUNDES 100
338 ###.###.481-71 04/09/1991 DAVTY HNDRE ANDRADE DA SILVA 100
341 ###.###.771-14 18/08/1995 EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA 100
417 ###.###.391-49 09/09/1971 JOSE MARIA CORDEIRO 100
470 ###.###.931-34 08/12/1974 GLEIQUI DIONI DOS REIS FIALHO 100
566 ###.###.311-63 24/11/1980 ROBERTO RAMOS 100
681 ###.###.641-25 11/03/1988 FRANCISCO FLÁVIO DA SILVA 100
689 ###.###.461-48 16/01/1983 RONALDO ARAUJO JACOB 100
719 ###.###.051-90 13/12/2002 RAUL TORRES MARQUES 100
746 ###.###.801-62 15/10/1993 MAYKON DIEGO ARRUDA FINATTO 100
857 ###.###.431-99 06/12/1984 JOSIANO MAIER 100
969 ###.###.321-20 14/12/1983 ANDERSON HENRIQUE ZANIOLO 100
1027 ###.###.281-20 26/02/1983 LEANDRO DE SOUZA DOURADO 100
1082 ###.###.061-80 09/08/1988 RICARDO RAMOS DA SILVA 100
1127 ###.###.191-68 28/08/1981 RONICLEI FORTUNATO DA SILVA 100
1128 ###.###.801-03 18/11/1998 THAYNARA CRISTINA DA SILVA 100
1285 ###.###.361-72 09/11/1977 IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA 100
1409 ###.###.951-00 02/01/2004 JUNIOR ROBERTO RIBEIRO E SILVA 100
1495 ###.###.341-34 18/11/1979 REINALDO RIBEIRO 100
1558 ###.###.721-51 12/05/1997 GENNID RODRIGUES FERREIRA 100
1596 ###.###.201-10 28/10/1975 GENILDO FERREIRA DE SOUZA 100
1631 ###.###.391-15 26/09/1974 JOSE WILLIAN DE AQUINO NOGUEIRA 100
1644 ###.###.271-38 15/08/1981 MAIRSON ROBSON PEREIRA DE SOUZA 100
1659 ###.###.721-49 25/07/1981 JOSE DA SILVA LIMA 100
1702 ###.###.601-00 30/04/1983 LAURIVALDO SANTOS PEREIRA 100
1756 ###.###.151-91 19/06/1962 LUÍS PEREIRA DA SILVA 100
1773 ###.###.391-30 27/07/1978 VALDESON MANOEL SEBASTIÃO 100
1835 ###.###.941-49 03/07/1976 DENILSON ANTONIO DE SOUSA 100
2003 ###.###.031-03 22/12/1990 ALEX MAYCON DE SOUZA ALMEIDA 100
2019 ###.###.621-45 03/12/2001 RIAN DA SILVA PIRES 100
2053 ###.###.741-33 04/09/1991 CLEVERSON DE JESUS OLIVEIRA 100
2072 ###.###.338-60 06/04/1966 JACKSON DOS SANTOS 100
2102 ###.###.321-60 27/11/1998 RALF DE JESUS MACHADO 100
2125 ###.###.571-91 18/10/1979 JOSÉ GERALDO DOS SANTOS 100
2209 ###.###.801-18 28/03/1985 CÉLIO NUNES NASCIMENTO 100
2244 ###.###.501-50 26/05/1987 DIONY FRANCISCO PEREIRA 100
2325 ###.###.771-03 30/04/1991 LUCAS FELIX RODRIGUES 100
2366 ###.###.171-91 26/07/1964 ELISMAR DE MOURA 100
2369 ###.###.431-80 21/02/1985 MACIEL SANTINHO DE LIMA 100
2463 ###.###.871-31 16/11/1984 FRANCISCO CLAUDINEI DE FRANÇA 100
2512 ###.###.811-29 12/02/1991 TIAGO ALVES MACEDO 100
2517 ###.###.981-15 30/04/1983 MÁRCIO MACHADO DE OLIVEIRA 100
2539 ###.###.691-02 25/02/1987 WESLLEY PAES RUIZ 100
2648 ###.###.901-10 18/12/1982 JOSE CARLOS ROCHA 100
2650 ###.###.983-16 01/03/1987 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA 100
2700 ###.###.551-24 12/04/1986 GILTON ALEIXO DE JESUS 100
2722 ###.###.321-67 01/01/1999 JEMERSON FERREIRA BARROS 100
2831 ###.###.001-82 26/03/1980 FERNANDO REDI MIRANDA 100
2835 ###.###.981-34 12/11/1969 LEOMAR PEREIRA MENDES 100
2852 ###.###.751-01 01/10/1991 CARLOS ESTEVÃO DE OLIVEIRA BRANCO 100
2883 ###.###.171-42 25/10/1989 MAXIMILIANO DA CRUZ E SILVA 100
2891 ###.###.708-64 13/04/1975 PEDRO PAULO RUIZ 100
2901 ###.###.541-15 20/09/1972 CLAUDIO JOSE INACIO 100
2945 ###.###.251-97 09/07/1994 JORGE NETO BERNARDO DE AGUIAR 100
3061 ###.###.163-68 04/09/1981 MARCIANO OLIVEIRA DO CARMO 100
3124 ###.###.861-53 12/05/1978 MILTON CESAR PEREIRA 100
3135 ###.###.591-53 21/03/1984 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA SCHUVARTZHAUPT 100
3282 ###.###.517-65 03/09/1980 ODILON FRANCISCO PESSOA 100
3287 ###.###.841-56 05/10/1982 AILMER JOSÉ DE ALMEIDA 100
3368 ###.###.851-00 08/09/1982 JEAN RODRIGO PINHEIRO DE MATOS 100
3608 ###.###.971-47 14/12/1988 ADRIANO QUIRINO DE LIMA 100
3695 ###.###.111-90 07/10/1993 DEOGENES FELIPE GONÇALVES DA SILVA 100
3847 ###.###.551-00 07/07/1971 JANIO ATANASIO DE SOUZA 100
737 ###.###.251-23 31/07/1980 JOAQUIM ANTONIO MASCARENHAS NETO 100
114 ###.###.971-53 19/03/1979 JUSINEI SANTOS DE OLIVEIRA 99
205 ###.###.771-20 01/12/1981 UESLEY SANTANA DA SILVA 99
672 ###.###.221-21 23/02/1992 CARLOS HENRIQUE CORDEIRO 99
1410 ###.###.801-15 23/03/1973 EVANILDO LEITE DE SOUSA 99
2508 ###.###.211-04 18/06/1979 WEUDES DIAS DA CRUZ 99
2845 ###.###.431-53 26/01/1983 ANDERSON ROBERTO FRANCA SOBRINHO 99
519 ###.###.791-14 20/08/1996 WILQUER SILVA OLIVEIRA 98
851 ###.###.821-07 25/10/1984 GERALDO NEIVA DE SOUZA 98
1427 ###.###.021-71 20/03/1998 LUAN DE SOUZA ALMEIDA 98
1442 ###.###.141-43 31/10/1981 EDMILSON DE MATOS 98
1828 ###.###.771-72 14/06/1979 EURICO LEITE PEREIRA 98
2088 ###.###.951-53 16/02/1973 LINDOMAR CAMPOS VIEIRA 98
2128 ###.###.671-50 04/11/1987 EDVALDO SOUZA LANGNER 98
2273 ###.###.602-63 31/08/1977 ROGÉRIO VICENTE DOS ANJOS 98
2320 ###.###.933-34 19/12/1984 JAZIEL RODRIGUES SANTOS 98
2513 ###.###.488-35 14/12/1977 ERIVAN VIEIRA DE SOUZA 98
2580 ###.###.261-91 21/11/1982 RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA 98
2590 ###.###.431-46 04/03/1987 LUIS ROGÉRIO GARCIA DA SILVA 98
2680 ###.###.524-62 18/07/1988 JOSÉ NEUTON DE LIMA 98
3028 ###.###.331-15 02/12/1980 MARCELO MANOEL CARDOSO 98
3184 ###.###.341-13 25/07/1987 DANIEL SOUZA DE ALMEIDA 98
3186 ###.###.111-68 02/11/1974 FÁBIO LACERDA SANTOS 98
3802 ###.###.251-65 13/11/1985 CLAUDINEI DA SILVA REIS 98
401 ###.###.861-83 23/10/1986 LUCIANO DINIZ FERREIRA 97
2450 ###.###.996-38 20/10/1985 CLEUDSON HENRIQUE COUTO FERRAZ 97
343 ###.###.421-49 16/09/1972 JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA 96
2228 ###.###.181-91 15/01/1980 WELLINGTON DA SILVA FIGUEREDO 96
2667 ###.###.141-35 19/09/1997 JANDER CLEITON FERREIRA BARROS 96
481 ###.###.090-04 04/02/1971 LUÍS AUGUSTO AGUIAR DE LIMA 95
770 ###.###.832-00 24/10/1978 CLODOALDO LAZAROTTO 95
2133 ###.###.001-63 14/04/1978 ALESSANDRO DOURADO DA SILVA 95
1388 ###.###.421-29 14/12/1991 DANILO DE SOUSA XAVIER 94
2413 ###.###.371-53 15/09/1969 JAIR CARDOSO 94
360 ###.###.861-56 07/05/1982 ANTENOR DOS SANTOS LIMA JUNIOR 93
1287 ###.###.851-68 05/04/1979 ALDO ALVES BEZERRA 93
2694 ###.###.031-69 19/08/1984 ADEILDO TEODORO DAS CHAGAS 92
3448 ###.###.631-65 19/08/1985 CARLOS ALVES DE SOUZA 92
3806 ###.###.701-49 26/06/1977 VALDINEY NOGUEIRA MENDES -
603 ###.###.251-49 06/11/1975 EDILSON TAVARES REIS -
2869 ###.###.071-87 06/11/1990 RICARDO FABRICIO FREIRE -
1308 ###.###.491-45 21/11/1995 IDALINO NETO OLIVEIRA SOUZA -
3737 ###.###.001-00 01/11/1964 VOLME OLIVEIRA DOS SANTOS -
2142 ###.###.801-06 03/02/1971 WAGNER JAMES MOLINA -
3570 ###.###.484-37 27/02/1980 CÍCERO FLORENCIO DA SILVA -
2197 ###.###.211-98 18/09/1988 CEZAR RUBIO MOTA -
2965 ###.###.311-20 31/12/1980 LUIZ CARLOS GUIMARÃES JUNIOR -
884 ###.###.590-62 02/10/1985 RODRIGO BRAUN BARRAGAN -
3465 ###.###.071-21 30/04/1986 MARCELO SANTOS RIBEIRO -
2147 ###.###.051-51 22/01/1991 HEITOR ABNEL DE SOUZA BILIO -
1800 ###.###.021-30 23/03/1994 WELLINGTON HENRIQUE DA CRUZ SILVA -
2473 ###.###.991-00 20/09/1972 MARCELO BORDINI DA SILVA -
2974 ###.###.101-59 14/04/1979 UILIAN MOURA COSTA -
3509 ###.###.931-10 03/06/1985 NERCI FERNANDO ARRUDA DIAS -
2390 ###.###.171-01 11/03/1993 FERNANDO MAYCON DE OLIVEIRA -
551 ###.###.541-12 05/03/2003 GABRIEL LOURENÇO CARDOSO LEMES ATANASIO -
1340 ###.###.558-83 10/01/1970 VAGNER CHAGAS COSTA -
3450 ###.###.121-91 25/06/1974 CARLOS EDUARDO DE SOUSA -
2763 ###.###.791-91 06/12/1978 ALTAMIR NOGUEIRA MARTINS JUNIOR -
3619 ###.###.321-49 22/02/1979 LÁZARO ALVES MOREIRA -
2210 ###.###.161-49 12/09/1979 JAQUESON FIRNO DE FRANÇA GALINDO -
2222 ###.###.241-04 06/10/1982 FABIO COTRIN ALVES -
2610 ###.###.501-73 05/09/1989 RAFAEL PEDRO DE MELO -
3419 ###.###.901-13 20/07/1995 KALYSMAN SOUZA FRANÇA -
2907 ###.###.891-85 05/10/1995 JHONATTAN DE CARVALHO -
1937 ###.###.811-91 07/11/1977 GIVAIL ALVES DE QUEIROZ -
921 ###.###.491-34 19/02/1980 SERGIO DOS SANTOS PATRICIO -
2012 ###.###.911-41 22/09/1984 LEIDIVAN GERALDINO -
3785 ###.###.231-16 05/01/1985 JOSÉ MAURÍCIO DE JESUS FREITAS -
3025 ###.###.611-86 24/04/1986 CEZAR SAMPAIO UMBELINDO DA COSTA -
3467 ###.###.891-56 07/03/1988 ADRIANO ADONES CAMILO BARBOSA -
2203 ###.###.681-25 07/02/1997 WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA -
2279 ###.###.146-34 22/03/1967 ANDRE LUIZ COUTO NETO -
1710 ###.###.481-68 02/01/1970 JOVANO SILVA LEÃO -
589 ###.###.681-00 30/04/1973 JEFERSON SILVA DO SANTOS -
283 ###.###.151-72 18/08/1973 CARLOS PEREIRA DOS SANTOS -
2882 ###.###.271-60 02/04/1983 MARCOS RODRIGUES AFONSO -
1713 ###.###.501-56 02/01/1990 ANDRÉ LUCAS DE JESUS KERKHOFF -
1650 ###.###.431-71 17/01/1996 AELITON COELHO DA SILVA -
2827 ###.###.871-18 16/05/2001 LUIS FILIPE DA SILVA BITO -
3790 ###.###.770-72 17/06/1968 VALDIR MACHADO -
3649 ###.###.971-20 26/06/1971 EVALDO DE ALENCAR -
3589 ###.###.241-15 25/04/1979 RONE PETTERSON PEREIRA DE DEUS SANTANA -
1090 ###.###.621-87 03/09/1981 EVERTON VICENTE ORTEGA -
2087 ###.###.381-30 06/09/1988 ELIEUDES PEREIRA DOS SANTOS -
1814 ###.###.271-91 14/02/1972 VANETE FERREIRA DE FRANÇA -
2838 ###.###.491-34 28/03/1972 IZAQUE DA SILVA BARROS -
3080 ###.###.378-84 23/03/1974 DENILSON MARCELO BARBOZA -
3794 ###.###.261-87 09/01/1979 MARCOS PAULO JACOBIS REPISO -
1881 ###.###.621-25 08/07/1982 LENILSON ALMEIDA QUEIROZ -
1039 ###.###.411-86 12/03/1991 THIAGO MORAIS DA SILVA -
3088 ###.###.731-44 17/11/1993 EDIVALDO BERNARDINO DA COSTA JÚNIOR -
2066 ###.###.061-44 28/02/1994 JABDIEL RODRIGO SILVA DE LIMA -
2746 ###.###.491-40 23/04/1995 WEMERSON MARCIANO DOS SANTOS -
2910 ###.###.651-52 29/11/1999 LUCAS ALVES DOS SANTOS -
2311 ###.###.271-49 08/06/1967 CICERO JOSE DE ARAUJO -
3046 ###.###.404-04 06/07/1971 GILSON PEREIRA DA SILVA -
1473 ###.###.701-00 17/12/1971 ILDO LEITE DE SOUSA -
495 ###.###.471-07 08/07/1997 RODRIGO SAMPAIO DA SILVA -