Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, através do seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, através do INEPAM, DIVULGA a lista de classificação com as notas do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2024.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Bom Jesus do Araguaia, 04 de junho de 2024.
Marcilei Alves de Oliveira
Prefeito Municipal
Cargo Agente Administrativo de Serviços Públicos
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0104966 | LUIZA SANTOS SILVA | 23/05/1997 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 15,000 |
2º | 0106432 | PAMELLA FERNANDES PRADO | 22/02/1998 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 11,000 |
3º | 0107556 | LETICIA GABRIELA LEITE ALVES DE BRITO | 11/10/2004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 10,000 |
4º | 0106743 | VITORIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 16/07/2002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 |
5º | 0105983 | DYESSICA LORRAINY HERNANDES MACHADO | 20/11/1997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6º | 0105107 | LUANA DA SILVA LUZ | 22/09/1998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7º | 0107039 | VITORIA FONSECA PEREIRA DE SOUZA | 26/01/1999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 7
Cargo Agente Administrativo de Serviços Públicos Distrito Campinas do Araguaia
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0104958 | JESSICA SILVA AMARAL | 09/08/1995 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 26,000 |
2º | 0105324 | STEPHANNY CAROLINA ALMEIDA PAIVA | 20/10/1994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 2
Cargo Almoxarife
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0106238 | RAIMORA KAROLINE BARBOSA CAMPOS | 02/09/1994 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 23,000 |
2º | 0108682 | RAFAEL CEZARIO PINHEIRO | 08/10/1989 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
3º | 0108941 | HELENA RODRIGUES DA SILVA LEAL | 10/03/1992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4º | 0108816 | JANAINA QUEIROZ DE MELO | 20/12/1992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5º | 0109254 | NURIA MARIA SILVA CORREIA | 24/08/1999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 5
Cargo Assistente Social
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0105385 | REGIANE DE JESUS PEREIRA | 30/10/1973 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 15,000 | 0,000 | 12,000 | 37,000 |
2º | 0105144 | SONIA DOS REIS PINTO MOTA | 24/05/1975 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 29,000 |
3º | 0105862 | TUANY LOPES DA CRUZ | 26/03/1990 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 22,000 |
Qtd. Candidatos: 3
Cargo Auxiliar de Manutenção e Conservação
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0105353 | ALBERTH HENRIQUE COELHO DOS SANTOS | 06/06/1982 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 20,000 |
2º | 0106461 | SEBASTIÃO MACHADO CAVALCANTE | 13/05/1967 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
3º | 0108325 | NILSON DA CUNHA GUIMARAES | 23/08/1996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |
4º | 0106507 | NEILSON VIEIRA DE CASTRO | 28/07/1985 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
5º | 0109685 | ADEMILSON DONIZETE | 06/08/1959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6º | 0108319 | ELTON RODRIGUES DE ALCANTARA | 21/01/2001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7º | 0109072 | DANILO SANTOS MACEDO | 26/11/2003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 7
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0109240 | SEBASTIÃO RODRIGUES MONTEL | 19/07/1961 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 |
2º | 0106307 | ANA JULIA SETUBAL LOPES | 14/10/1984 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 20,000 |
3º | 0105067 | LIGIA LETICIA PEREIRA | 20/01/1998 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 19,000 |
4º | 0105277 | VALDIRENE ALMEIDA CABRAL | 11/05/1984 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 18,000 |
5º | 0105004 | GLEICE ANTONIA JARDIM BARUFE | 12/11/1988 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
6º | 0106265 | AURELIA MARIA PEREIRA DE SOUZA | 03/11/1991 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,000 |
7º | 0107066 | PAULA MICHAELI MARTINS | 05/12/1995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 |
8º | 0108642 | EDEJENETE DOMICIANO RODRIGUES | 24/09/1969 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
9º | 0105070 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LEANDRO | 06/11/1969 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
10º | 0105990 | MARIA APARECIDA SANTOS VIEIRA | 28/05/1990 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
11º | 0106385 | MARCIA MIKAELA ROCHA DE SOUSA | 10/09/2000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
12º | 0105275 | MARCIENE CLEMENTE BORGES | 20/03/1966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
13º | 0108543 | ANTONIO GILDO CORDEIRO DE LIMA | 23/11/1970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
14º | 0107036 | ROSANGELA PINTO DA FONSECA | 26/05/1977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15º | 0107525 | LUCINEIA MACHADO DONIZETE | 21/08/1980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16º | 0108310 | RUTH DEUBLA GOMES CARDOSO | 21/07/1984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17º | 0108299 | WENDRA BORGES DE ARAUJO | 30/05/1985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18º | 0105236 | IVONETE PEREIRA SANTANA | 03/02/1987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
19º | 0109058 | LEILA MENDES FERNANDES | 06/12/1993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20º | 0105000 | RAQUEL MACHADO FERREIRA | 22/01/1994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
21º | 0108840 | JOELMA GONÇALVES SILVA | 23/11/1995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 21
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais - Distrito Campinas do Araguaia
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0105151 | FRANCISCA DA CONÇEIÇÃO SOBRINHO | 03/04/1977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 19,000 |
2º | 0105609 | MARLETE VIEIRA DA CUNHA | 16/05/1975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3º | 0104998 | ERISVANDA DA CONCEIÇÃO SOBRINHO | 12/10/1980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4º | 0107570 | ELISMAR SOUSA REIS | 23/12/1986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5º | 0106556 | JULIA SILVA DO NASCIMENTO | 01/07/1991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6º | 0105350 | REGINA GOMES DE SOUZA | 17/12/1992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 6
Cargo Bioquímico
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0106621 | TENES DIAS DE JESUS JUNIOR | 02/12/1991 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 0,000 | 15,000 | 78,000 |
2º | 0106178 | JUSCELIO MENDES RODRIGUES | 18/01/1994 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 44,000 |
3º | 0108422 | IANE DE LIMA FERREIRA | 30/09/1998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 16,000 |
Qtd. Candidatos: 3
Cargo Cirurgião Dentista
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0107127 | FERNANDA PIRES DA SILVA | 30/08/1995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 0,000 | 11,000 | 41,000 |
2º | 0105100 | DEBORAH CRISTINA SILVA AZEVEDO | 07/03/1997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 23,000 |
3º | 0108807 | ANNA LUÍSA ALVES FERNANDES | 15/09/2000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 21,000 |
4º | 0105405 | GIOVANNA MADDER DE OLIVEIRA ERNESTO | 10/04/2001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 20,000 |
5º | 0105201 | MONALISA CABRAL RESENDE | 21/06/1991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 9,000 |
6º | 0109418 | ADALBERTO HIRATA | 27/04/1980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7º | 0109192 | ANIELLY CARLA LOPES SILVA | 06/09/1996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 7
Cargo Eletricista Automotivo | ||||||||||
Coloc. Nº Insc. Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp. Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º 0107163 JORGE PERE CONCEIÇÃO VANDERLEY | 25/04/1994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 1 |
Cargo Enfermeiro
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0105419 | TAININE FERREIRA GARCIA | 11/05/1991 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 10,000 | 30,000 | 0,000 | 20,000 | 80,000 |
2º | 0108400 | JESSICA DE SOUSA E SILVA | 11/09/1992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 44,000 |
3º | 0106637 | BRUNA THAIS VEBER SACHETTI | 22/03/1995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 15,000 | 0,000 | 1,000 | 26,000 |
4º | 0108073 | JAQUELINE APARECIDA DA CRUZ | 11/05/1999 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 24,000 |
5º | 0106368 | MIRELA DE OLIVEIRA CARNEIRO | 30/10/1995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 19,000 |
6º | 0109277 | CELIANE CARVALHO DO REGO | 11/03/1999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 12,000 |
7º | 0109113 | LEOMAR ARRUDA DAVID | 04/06/1976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8º | 0106186 | KAMILLA CAVALCANTE MARQUES | 28/01/1983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
9º | 0109683 | TONY JOSÉ DE SOUZA | 03/09/1986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
10º | 0106325 | MARIANA ROSA DOURADO | 05/02/1993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
11º | 0105546 | LIZE GRAZIELLI DOS SANTOS | 26/06/1994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 11
Cargo Enfermeiro Campinas do Araguaia
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0105711 | DEBORAH LETICIA VIEIRA ISALTINO | 19/02/1988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 30,000 | 0,000 | 20,000 | 60,000 |
2º | 0107511 | RAFAELA REZENDE | 08/10/1990 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 0,000 | 20,000 | 58,000 |
3º | 0107351 | GISLAILA FERREIRA ROCHA | 29/12/1980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 15,000 | 0,000 | 20,000 | 45,000 |
4º | 0109056 | MAGSON JÚNIO DE SOUZA | 30/08/1992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 15,000 | 0,000 | 20,000 | 45,000 |
5º | 0108789 | WELIA PINHEIRO DO NASCIMENTO | 21/04/1989 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 44,000 |
6º | 0108888 | MOACIR ALENCAR DE SOUSA | 23/09/1981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 19,000 |
7º | 0106788 | ROSILENE SILVA DOS SANTOS | 13/11/1971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8º | 0105137 | MAIRA ALVES MENNDES DA SILVA | 05/08/1987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
9º | 0108996 | JESSICA MAIA ARAÚJO DA SILVA | 16/02/1992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 9
Cargo Engenheiro Civil
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0109468 | ELIEL DOS SANTOS CARDOSO | 25/10/1993 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 24,000 |
2º | 0109619 | LUCAS VARGAS DUARTE | 09/09/1991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 22,000 |
3º | 0107392 | VITÓRIA SEMYRA FREITAS GOMES | 07/06/1997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 20,000 |
4º | 0109534 | IGOR YUDI DOGNANI | 23/08/1997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 16,000 |
5º | 0106490 | THAIS DA SILVA NASCIMENTO | 27/10/1997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 16,000 |
6º | 0107195 | LEONARDO PEREIRA COSTA OLIVEIRA | 23/09/1997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 11,000 |
7º | 0106720 | DEISE MIRANDA MORIMOTO | 09/05/1974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8º | 0107571 | DARTAGNAN GOMES DOS SANTOS | 06/06/1988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
9º | 0107987 | IZAAC ALVES REZENDE | 17/07/1996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
10º | 0109624 | MATEUS FELIPE MARQUES MENDES | 09/03/1998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 10
Cargo Fiscal de Postura
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0105061 | GABRIELLE NUNES MATOS | 08/11/2001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
2º | 0107485 | SUELEM DOS SANTOS SILVA | 18/06/2004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 2
Cargo Fiscal de Vigilância Sanitária
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0109368 | NERCI AZEVEDO SOUTO RATES | 08/01/1967 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 25,000 |
2º | 0106314 | ADMILSON MARTINS DOS REIS | 31/01/1979 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 18,000 |
3º | 0105393 | FRANCELINO DOS SANTOS RODRIGUES | 27/01/1990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4º | 0109038 | LUANA ARAUJO SILVA | 07/10/2000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 4
Cargo Fisioterapeuta
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0108889 | DANIEL SEVERIANO VASCONCELOS | 17/04/1999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 15,000 | 0,000 | 20,000 | 45,000 |
2º | 0108308 | JULIA ESMERALDA CAMARGO AFONSO DIAS | 07/02/2000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 38,000 |
3º | 0108652 | YASMIM AMBROSIO QUIRINO | 15/03/1997 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 8,000 | 25,000 |
4º | 0109480 | MONALISA APARECIDA BIANQUI | 26/11/1987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5º | 0105019 | LENISE CRISTIANA ROMAS DA LUZ | 02/01/1993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6º | 0109136 | JOSUE MORAIS DA SILVA | 27/09/1995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7º | 0106386 | DANIELLY MARINHO PEREIRA | 25/03/1996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 7
Cargo Fisioterapeuta Campinas do Araguaia
Coloc. Nº Insc. Nome Nasc. Objet. Títulos Exp.Prof. Escolaridade Fundamental
Médio
Escolaridade Superior
Especialização Mestrado Cursos Nota final
1º 0106566 JAQUELINE ADORNO SARTORI 23/12/1986 0,000 0,000 4,000 5,000 10,000 15,000 0,000 12,000 46,000
Qtd. Candidatos: 1
Cargo | Gari | |||||||||||
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp. Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
1º | 0106155 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | 18/05/1971 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 21,000 |
2º | 0105955 | DAVID FRANCISCO ROSA | 22/09/1979 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 |
3º | 0105130 | ADERSON BRUM E SILVA | 26/11/1981 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 |
4º | 0105765 | SENIA MARIA FREITAS DOS SANTOS | 23/11/1977 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 |
5º | 0106248 | MANOEL DA CUNHA BARBOSA | 30/03/1959 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |
6º | 0106769 | JOSUÉ PIRES DE OLIVEIRA | 12/01/1982 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |
7º | 0106712 | FRANCISCA MOTA DA CRUZ | 17/09/1969 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
8º | 0105813 | REGINALDO MENDES MOTA | 10/08/1976 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
9º | 0105579 | ANA CAROLINE | 16/04/1998 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
10º | 0109228 | IZAEL PEREIRA BARROSO SILVA | 19/12/2001 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
11º | 0106708 | ANA MARIA ROSA DE OLIVEIRA | 29/12/1978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12º | 0109218 | ANA PAULA GOMES | 27/04/1991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
13º | 0106418 | VINICIUS DE JESUS BARBOSA | 25/03/2005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
14º | 0105958 | CLAUDONILSON DA COSTA LOPES | 14/05/2005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Qtd. Candidatos: 14
Cargo Mecânico Geral Leves e Pesados
Coloc. | Nº Insc. | Nome | Nasc. | Objet. | Títulos | Exp.Prof. | Escolaridade Fundamental Médio | Escolaridade Superior | Especialização | Mestrado | Cursos | Nota final |
