Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024
EDITAL DE DIVULGAÇÃO GERAL DE NOTAS
A Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, através do Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica do INEPAM, DIVULGA em ordem alfabética, as notas de todos os candidatos que realizaram a prova do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2024.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Vila Rica, 10 de junho de 2024.
Abmael Borges da Silveira Prefeito Municipal
São Paulo-SP: Avenida Paulista, 1079, Torre João Salém, 7º e 8º andares, Bela Vista, CEP: 01310-200 • Belo Horizonte - MG: Avenida do Contorno, 6.594, 16º e 17º andares, Savassi, CEP: 30110-044 • Porto Alegre-RS: Avenida Dolorez Alcaraz Caldas, 90, 8º andar, Praia de Belas, CEP: 90110- 180 • Brasília-DF: SCN Qd. 02, Bloco A, 190, Ed. Corporate Financial Center, Salas 502, 503 e 504, Asa Norte, CEP: 70712-900.
Cargo Nº Inscrição | Motorista Escolar Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0098101 | ADEMIR COSTA | 22/07/1986 | 40,000 |
0098327 | ANTONIO PINTO CORREIA | 05/05/1958 | 0,000 |
0097920 | DOOLCEI CESAR CAMILLO | 05/07/1976 | 36,000 |
0102068 | EVANDRO MARTINHAK | 30/07/1980 | 0,000 |
0098006 | GENTIL DA SILVA MUNIZ | 23/08/1984 | 40,000 |
0102379 | HELIO ALVES DE OLIVEIRA | 17/11/1972 | 44,000 |
0102923 | IRLEY FELIX DO NASCIMENTO | 23/02/1984 | 0,000 |
0098051 | JEVERSON FERNANDES DE LIMA | 30/01/1995 | 32,000 |
0101929 | JORGE ANDRÉ FRANCISCO RIBEIRO | 25/04/1994 | 0,000 |
0098028 | JOSÉ SIMÃO | 12/09/1985 | 0,000 |
0098297 | LUCAS MAFRA FREIRE | 07/02/2000 | 44,000 |
0098159 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | 02/03/1986 | 0,000 |
0102146 | MELQUISEDEQUE MANOEL RODRIGUES | 10/05/1970 | 0,000 |
0103035 | SIDINEI DAMAZIO | 01/10/1981 | 56,000 |
0102400 | VALDECIR ANTONIO JUVILESKI | 03/07/1978 | 0,000 |
0098710 | VANDER ALBERTO HAMESTER | 17/09/1979 | 24,000 |
Qtd. Candidatos: | 16 |
Cargo Nº Inscrição | Professor I a IV EMEF Domingos Pereira de Ávila/Projeto Paraíso do Rio Preto Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0101639 | DINLVA LOURENÇO MARTINS BORGES | 26/06/1963 | 48,000 |
0100260 | ELMA FONSECA MELO | 25/12/1968 | 52,000 |
0102729 | ERISMAR DE SOUSA BASTOS | 08/11/1979 | 40,000 |
0103276 | JOSIANE APARECIDA SIQUEIRA MAS | 25/07/1987 | 48,000 |
Qtd. Candidatos: | 4 |
Cargo Nº Inscrição | Professor I a IV EMEF Nossa Senhora Aparecida/Projeto Beleza I Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0103006 | CLEIDIANA EVANGELISTA DA SILVA | 31/12/1982 | 44,000 |
0103146 | LEANDRO CANDIDO DE SOUZA | 14/09/1986 | 48,000 |
Qtd. Candidatos: | 2 |
Cargo Nº Inscrição | Professor I a IV EMEF Nova Lisboa/Projeto Vila da Paz Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0099896 | ALESSANDRA ALVES REIS | 14/07/1990 | 48,000 |
0098148 | MEIRE APARECIDA MARQUES ARCANJO | 15/04/1988 | 28,000 |
0098444 | VALQUIRIA MARQUES ARCANJO | 27/09/1989 | 16,000 |
Qtd. Candidatos: | 3 |
Cargo Nº Inscrição | Professor I a IV EMEF Procópio Faria/Projeto Caxangá Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0100406 | ANA CÁTIA DA SILVA | 01/08/1980 | 32,000 |
0102331 | CAROLINE ROSSETTO BORDIN | 17/02/1991 | 80,000 |
0102377 | CATIANE ANDRESSA RODRIGUES GUIMARAES | 13/01/1990 | 44,000 |
0100098 | KRISTIELLY FERNANDES SOUZA | 21/06/1993 | 40,000 |
0100313 | LAUREANA BARBOSA PROENÇA | 06/03/1984 | 56,000 |
0101924 | NÚBIA JARDIM DA SILVA | 02/12/1985 | 52,000 |
Qtd. Candidatos: | 6 |
Cargo Nº Inscrição | Professor I a IV EMEF Sagrado Coração de Jesus/ PA Santo Antônio do Beleza Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0102714 | CINTHIA APARECIDA MOREIRA SANTOS | 11/09/1988 | 60,000 |
0102293 | DANIELA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA TOCHETTO | 15/07/1988 | 52,000 |
Qtd. Candidatos: | 2 |
Cargo Nº Inscrição | Professor I a IV - Pedagogia - Sede Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0102290 | ADRIANA CANDIDA DE SOUZA | 16/02/1984 | 40,000 |
0099665 | ADRIANA DE SOUZA MACHADO GABRIEL | 09/02/1984 | 32,000 |
0102396 | ALINE GONÇALVES ARANTES SOUZA | 30/04/1993 | 52,000 |
0101345 | ANTONIA PEREIRA DIAS | 04/05/1973 | 76,000 |
0097979 | CAROLINE SUZANA LANGE | 05/11/1994 | 48,000 |
0100955 | CLAUDIA BETANIA DO NASCIMENTO SILVA | 25/04/1988 | 32,000 |
0099416 | CRISTINA FRANÇA DE OLIVEIRA | 25/01/1987 | 32,000 |
0101625 | DALVANA PERTUZATTI | 11/03/1986 | 28,000 |
0100121 | DINALVA DE SOUSA MARINHO MOREIRA | 27/02/1981 | 44,000 |
0101582 | DIOMIRA PE OLIVEIRA | 11/05/1983 | 44,000 |
0101114 | ELIANA CANDIDA DE SOUZA | 20/09/1982 | 44,000 |
0098712 | GESSICA DE OLIVEIRA ROCHA | 05/07/1995 | 56,000 |
0102841 | JOSIANE MARIA CARDOSO DA SILVA | 05/08/1981 | 52,000 |
0098934 | KEILA COSTA DOS SANTOS | 29/06/1994 | 36,000 |
0099347 | LAIS OLIVEIRA MARTINS MUNIZ | 06/11/2000 | 52,000 |
0101895 | LAZIENE ROCHA DA SILVA BORGES | 27/04/1988 | 24,000 |
0098529 | MARCELIA GUIMARAES MORAES MOREIRA | 12/10/1982 | 32,000 |
0099882 | MÁRCIA APARECIDA DA SILVA | 29/04/1982 | 60,000 |
0099612 | MARCIANE GOLUBINSKI SCHEVERLEIN | 03/03/1993 | 44,000 |
0102420 | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO | 26/06/1988 | 36,000 |
0100759 | MARCILENE SCHWARZ | 15/08/1996 | 36,000 |
0099784 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSIS | 15/08/1958 | 36,000 |
0101627 | MARIA JOSE DE JESUS | 18/01/1978 | 56,000 |
0102407 | MARIANA LUZ DA COSTA | 19/08/1986 | 28,000 |
0103635 | MARIA SILVÂNIA TÁVORA SOUZA LIMA | 20/09/1972 | 44,000 |
0103467 | MARINES CARGNELUTTI | 12/02/1980 | 36,000 |
0100275 | MARYLENE DOS SANTOS FRANÇA | 15/06/1998 | 32,000 |
0098348 | MICAELE ALVES DA SILVA PADILHA | 08/09/1997 | 44,000 |
0099356 | NATALIA COSTA RECKZIEGEL CASTRO | 13/01/1991 | 44,000 |
0102685 | NATHÁLIA MARTINS DA CONCEIÇÃO | 14/02/2000 | 48,000 |
0098194 | PRISCILA NUNES GARCES RAUBER | 14/10/1997 | 36,000 |
0098870 | PRISCYLA ALVES DE FREITAS LUCATELLI | 31/08/1993 | 44,000 |
0100283 | RAIMUNDA DA SILVA NASCIMENTO SOBRAL | 25/03/1980 | 48,000 |
Cargo Nº Inscrição | Professor I a IV - Pedagogia - Sede Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0102779 | RAQUEL DE FREITAS PALMEIRA | 30/09/1994 | 44,000 |
0102508 | RIVIADAVIA LOPES ALVARENGA VASCONCELOS | 25/03/1985 | 52,000 |
0099348 | ROSIMEIRY AUGUSTA ALVES SCHMIDT | 14/12/1974 | 60,000 |
0098440 | SAMIRA FERREIRA CHAVES | 19/06/1989 | 0,000 |
0098807 | SANDRISMAR CUNHA DAMASCENO | 05/02/2024 | 60,000 |
0099313 | TAIS OLIVEIRA MARTINS | 06/11/2000 | 40,000 |
0100303 | TAMIRES VIEIRA DE FREITAS | 17/06/1996 | 40,000 |
0098245 | VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO | 05/03/1977 | 0,000 |
0103099 | VANDERLEIA MARIANO BARBOZA CARDOSO | 07/02/1991 | 48,000 |
0102772 | VANESSA APARECIDA QUEIROZ CASTILHO PEREIRA | 11/10/1989 | 48,000 |
0101768 | VANESSA FOLHA DA SILVA | 17/04/1991 | 44,000 |
0103377 | VÂNIA CLÉRIA DE FARIA | 08/09/1967 | 56,000 |
0100017 | VILMAIRA DA SILVA PEREIRA COSTA | 22/07/1994 | 40,000 |
Qtd. Candidatos: | 46 |
Cargo Nº Inscrição | Professor V a VII - Areas específicas Nome | Educação Física | Data Nasc. | Pontuação |
0098759 Qtd. Candidatos: | WANDERLEI DA CRUZ LIMA 1 | 22/02/1992 | 0,000 |
Cargo Professor V a VII EMEF Nazaré/PA São José
Nº Inscrição
Nome
Data Nasc.
Pontuação
0101982
ANGELA MARIA SANTANA 18/05/1977
32,000
Qtd. Candidatos: 1
Cargo Nº Inscrição | Professor V a VII EMEF Nossa Senhora Aparecida/Projeto Beleza I Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0101930 | ALCILENE LACERDA SILVA | 30/09/1991 | 32,000 |
0103415 | GLAUCIA FOLADOR RECH | 30/06/1990 | 32,000 |
0102646 | MANUELA GOMES FONSECA FELICIANO | 26/05/1984 | 56,000 |
Qtd. Candidatos: | 3 |
Cargo Nº Inscrição | Professor V a VII EMEF Rui Ramos/PA Ipê Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0103601 | ALINE BEZERRA DE LIMA | 08/11/1988 | 40,000 |
0102459 | KASSIA LORRAINE ALVES DE SOUZA | 04/11/1991 | 64,000 |
0100958 | LILIANE NUNES REIS | 07/06/1986 | 24,000 |
0102809 | MIDIAN RODRIGUES FERREIRA | 05/03/1992 | 56,000 |
Qtd. Candidatos: | 4 |
Cargo Professor V a VII EMEF Sagrado Coração de Jesus/PA Santo Antônio do Beleza
Nº Inscrição
Nome
Data Nasc.
Pontuação
0098646
KEILA DE CAMARGO 17/11/1984
52,000
Qtd. Candidatos: 1
Cargo Nº Inscrição | Professor V a VIII Áreas Específicas Nome | Licenciatura em Letras | Data Nasc. | Pontuação |
0102975 Qtd. Candidatos: | LUCIANA ALVES PARRERA 1 | 28/06/1995 | 36,000 |
Cargo Nº Inscrição | Técnico de Enfermagem Nome | Data Nasc. | Pontuação |
0099364 | ADINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | 29/10/1982 | 24,000 |
0098721 | BEATRIZ ARAUJO | 18/06/2001 | 32,000 |
0101703 | BRUNA HIORRANA RODRIGUES | 11/03/1999 | 28,000 |
0102005 | CLAUDIANE TAVARES PEREIRA | 10/02/1990 | 24,000 |
0098005 | CLAUDIA ROCHA DO NASCIMENTO | 27/07/1990 | 12,000 |
0100014 | CRISTIANE DE SOUZA SILVA | 07/11/1996 | 40,000 |
0099623 | CRISTIANE MOREIRA LIMA | 07/03/1982 | 40,000 |
0100575 | EDIANE PEREIRA SIMSEN | 17/07/1990 | 32,000 |
0098682 | FATIMA SIMAO | 14/05/1982 | 32,000 |
0100628 | FELINA FERNANDES DA SILVA | 02/11/1967 | 20,000 |
0099421 | HELENA PEREIRA DA SILVA | 29/06/1990 | 40,000 |
0101693 | HURIA TEIXEIRA RODRIGUES | 23/05/1996 | 28,000 |
0101325 | JUDITE NOLETO DE ARAUJO | 28/02/1980 | 32,000 |
0099263 | LAURA APARECIDA SILVA | 28/09/1986 | 32,000 |
0099451 | LORENA FERREIRA NASCIMENTO | 03/11/1979 | 16,000 |
0103709 | LORENA STEFANE DE AGUILAR REIS | 05/03/2001 | 44,000 |
0099419 | LUCIENE CARDOSO INACIO | 02/07/1971 | 20,000 |
0102847 | MARIA ANGELICA FRANCISCONI | 14/10/1973 | 40,000 |
0102284 | MILCA SOARES SILVA | 06/12/1996 | 28,000 |
0103273 | POLIANA APARECIDA SOARES MACHADO | 01/09/1990 | 36,000 |
0099395 | RACHEL SILVA SANTOS | 30/12/1982 | 36,000 |
0099270 | SIMONE GOMES DE CAMPOS | 14/11/1985 | 20,000 |
0100600 | SONIA MARIA GOMES FEITOSA MOTA | 18/06/1973 | 20,000 |
0102997 | TAINARA VIEIRA DA SILVA | 06/08/1996 | 32,000 |
0099273 | TATIANE RODRIGUES MELO | 06/08/1987 | 24,000 |
0098102 | ZULEICA PESSOA | 05/03/1973 | 28,000 |
Qtd. Candidatos: | 26 |
Total Candidatos: 116