Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 14 de Junho de 2024.

RESULTADO FINAL - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N. 001/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT - PARTE I

RESULTADO FINAL
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.(CARGO PARA O PODER LEGISLATIVO) - JACIARA
INSCRIÇÃO NASC. NOME CPF PT MRL CEC NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA MODALIDADE RESULTADO
2308 19/11/1994 AGDA COSTA SOUSA ###.###.891-59 14 20 50 84 Ampla Concorrência aprovado
640 18/04/1980 LOURIVAL PEREIRA COSTA ###.###.001-15 14 18 50 82 Ampla Concorrência Classificado
2729 10/07/2007 TÁCIO ASSIOLE VIDAL ###.###.631-45 18 20 42 80 Ampla Concorrência Classificado
3781 19/11/1979 JOSE ALESSANDRO DE ASSIS ###.###.971-49 10 18 50 78 Ampla Concorrência Classificado
2816 05/06/2005 GRAZIELE SANTOS RODRIGUES ###.###.291-18 14 16 46 76 Ampla Concorrência Classificado
2538 17/04/1988 RAFAEL CACIOLATO ###.###.121-10 12 18 46 76 Ampla Concorrência Classificado
890 19/01/1980 CLÁUDIA ALVES DA SILVA ###.###.481-15 18 12 46 76 Ampla Concorrência Classificado
1141 13/08/2003 DENISE VIEIRA NEVES ARAÚJO ###.###.031-59 16 16 42 74 Ampla Concorrência Classificado
3314 14/05/1993 ADEVAM GOMES DOS SANTOS ###.###.991-87 14 16 44 74 Ampla Concorrência Classificado
3071 16/08/1974 LUZIMAR ALEXANDRE DOS SANTOS AMORIM ###.###.701-20 12 18 44 74 10º Ampla Concorrência Classificado
70 13/07/1973 THALES GOMES DA SILVA ###.###.451-94 6 16 50 72 11º Ampla Concorrência Classificado
2135 06/08/1969 JESIO RIBEIRO COSTA ###.###.431-87 12 12 48 72 12º Ampla Concorrência Classificado
3160 02/04/1989 MARIA SILVANEIDE LOPES DA SILVA ###.###.854-69 12 10 46 68 13º Ampla Concorrência Classificado
142 12/03/1982 SIMONE FERREIRA ROCHA ###.###.261-00 12 12 44 68 14º Ampla Concorrência Classificado
2584 05/01/1971 CLEONICE BORGES DA SILVA ###.###.601-04 12 14 42 68 15º Ampla Concorrência Classificado
237 17/11/1993 RODOLFO CAETANO LOIOLA ###.###.351-44 10 12 44 66 16º Ampla Concorrência Classificado
3606 12/12/1991 LUCIANA ALVES DOS SANTOS ###.###.821-64 10 18 38 66 17º Ampla Concorrência Classificado
3240 20/01/1988 VANUSA SANTOS DA SILVA BRANCO ###.###.781-44 10 14 42 66 18º Ampla Concorrência Classificado
2806 30/06/1979 MARGARETE GOMES DA SILVA ###.###.911-53 8 16 42 66 19º Ampla Concorrência Classificado
1880 25/02/1969 MARIA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA ###.###.201-82 12 12 42 66 20º Ampla Concorrência Classificado
3490 24/01/2000 JOSUÉ ABNER LEAL DE OLIVEIRA ###.###.381-69 10 16 38 64 21º Ampla Concorrência Classificado
659 31/08/1998 CATIELE PASSELE DOS SANTOS DE JESUS ###.###.431-69 8 14 42 64 22º Ampla Concorrência Classificado
29 10/04/1991 DELZINEIA DIVINA DE MORAIS SIQUEIRA ###.###.461-52 4 14 46 64 23º Ampla Concorrência Classificado
97 19/08/1985 CRISTIANI FONSECA DOS SANTOS ###.###.291-80 8 8 48 64 24º Ampla Concorrência Classificado
3292 16/08/1974 ELAINE MARIA SILVA DE SOUZA FERREIRA ###.###.541-91 14 10 40 64 25º Ampla Concorrência Classificado
197 12/01/2004 EDIVÂNIA DO NASCIMENTO ALMEIDA ###.###.281-84 12 8 42 62 26º Ampla Concorrência Classificado
1561 13/09/1988 MACIEL JOSE DA SILVA ###.###.581-50 8 12 42 62 27º Ampla Concorrência Classificado
3440 08/05/1987 AMANDA PRISCILA GODOI SILVA ###.###.784-06 4 12 46 62 28º Ampla Concorrência Classificado
2234 03/09/1984 CINTIA MARQUES DE LARA ###.###.841-95 6 14 42 62 29º Ampla Concorrência Classificado
2446 04/12/1982 CLAUDIA MARIA DA SILVA ###.###.151-90 8 8 46 62 30º Ampla Concorrência Classificado
3832 16/02/1981 EDUVALDO CURY MUSSY ###.###.761-91 12 8 42 62 31º Ampla Concorrência Classificado
2408 25/09/1979 ALESSANDRA MENDONÇA DA COSTA ###.###.581-67 6 14 42 62 32º Ampla Concorrência Classificado
1728 05/10/1978 HERBSON ANTÔNIO DE QUEIROZ ###.###.931-34 8 14 40 62 33º Ampla Concorrência Classificado
837 24/07/1977 EDIVÂNIA LONDE RIBEIRO ###.###.051-87 6 12 44 62 34º Ampla Concorrência Classificado
2691 14/07/1977 CRISTIANE JOSÉ DE OLIVEIRA DAS CHAGAS ###.###.978-19 8 10 44 62 35º Ampla Concorrência Classificado
3152 14/11/1995 NAIARA VIANA RODRIGUES ###.###.741-33 6 12 42 60 36º Ampla Concorrência Classificado
3656 01/01/1991 ELTON FIEL DO NASCIMENTO ###.###.963-38 0 12 48 60 37º Ampla Concorrência Classificado
36 24/08/1990 VERA LUCIA SILVA LEITE ###.###.683-98 12 10 38 60 38º Ampla Concorrência Classificado
5 15/05/1986 VIVIANE AMANCIO QUEIROZ SILVA ###.###.931-15 2 12 46 60 39º Ampla Concorrência Classificado
1618 07/10/1985 NÉLIA ANGÉLICA DE ARAÚJO ###.###.671-50 6 16 38 60 40º Ampla Concorrência Classificado
721 07/02/1984 MARCIA GODOY DE LIMA ###.###.421-24 4 10 46 60 41º Ampla Concorrência Classificado
2131 10/09/1982 CHRISTIANA FERREIRA DA SILVA ###.###.941-05 12 10 38 60 42º Ampla Concorrência Classificado
2613 13/10/1979 MARIA APARECIDA DIAS ###.###.621-13 6 14 40 60 43º Ampla Concorrência Classificado
2271 07/05/1977 ANA LUCIA VIEIRA ROCHA FELIX ###.###.901-91 8 12 40 60 44º Ampla Concorrência Classificado
1315 11/06/1976 MARCIA VIRGINIA DE LIMA SILVA ###.###.964-14 12 6 42 60 45º Ampla Concorrência Classificado
3258 17/03/1974 MARIZELIA FERREIRA BRAGA ###.###.701-82 6 10 44 60 46º Ampla Concorrência Classificado
849 02/01/1991 LUCILENE NELOS RODRIGUES ###.###.231-07 6 10 42 58 47º Ampla Concorrência Classificado
743 07/09/1989 CAROLINA CRISTINA DE JESUS CASTRO ###.###.905-95 8 8 42 58 48º Ampla Concorrência Classificado
1629 30/05/1988 MIRIAN APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA ###.###.021-63 10 8 40 58 49º Ampla Concorrência Classificado
286 12/10/1987 NATALY CRISTINA XAVIER FABIAN ###.###.891-42 4 10 44 58 50º Ampla Concorrência Classificado
196 05/12/1984 BERENICE SILVA DINIZ ALVES ###.###.883-90 4 10 44 58 51º Ampla Concorrência Classificado
1537 27/05/1983 EDSON ALVES DE OLIVEIRA ###.###.411-45 6 8 44 58 52º Ampla Concorrência Classificado
1555 21/07/1978 ANGELA REGINA DA SILVA ###.###.311-00 8 8 42 58 53º Ampla Concorrência Classificado
1755 01/08/1977 LINDINALVA MARIA DA SILVA ###.###.611-34 4 12 42 58 54º Ampla Concorrência Classificado
2319 14/06/1977 NILCELENE GONÇALVES DA SILVA HUNGRIA ###.###.521-15 14 8 36 58 55º Ampla Concorrência Classificado
1641 01/08/1972 MARINALVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ###.###.001-53 2 10 46 58 56º Ampla Concorrência Classificado
1109 29/09/1968 ZILDIMAR PEREIRA DA SILVA ###.###.901-49 14 12 32 58 57º Ampla Concorrência Classificado
2637 14/05/2002 GRESCIANE DA SILVA ###.###.291-00 6 8 42 56 58º Ampla Concorrência Classificado
3564 20/02/1991 FRANCISCA MARIA FLORENCIO ###.###.443-51 10 6 40 56 59º Ampla Concorrência Classificado
1282 08/12/1990 ELIKA MAXIMINO DOS SANTOS ###.###.121-05 8 10 38 56 60º Ampla Concorrência Classificado
2853 27/01/1986 LUCIANA ALVES MARTINS DA SILVA ###.###.621-43 2 12 42 56 61º Ampla Concorrência Classificado
262 01/09/1980 SILVANIA LINS DE ESPINDOLA ###.###.274-83 4 12 40 56 62º Ampla Concorrência Classificado
1254 15/06/1975 GLAUCIA MONTEIRO CALDAS ###.###.901-06 8 10 38 56 63º Ampla Concorrência Classificado
1387 19/12/1973 MARILENE DOS SANTOS ###.###.501-35 6 12 38 56 64º Ampla Concorrência Classificado
105 19/04/2002 KAREN RAFAELI DOS SANTOS ###.###.511-59 6 6 42 54 65º Ampla Concorrência Classificado
1676 24/07/1997 MATEUS VIEIRA DA CRUZ ###.###.621-32 8 14 32 54 66º Ampla Concorrência Classificado
1888 05/01/1997 ALVARO JOSE DE ALMEIDA SOUZA ###.###.311-13 6 8 40 54 67º Ampla Concorrência Classificado
2950 09/08/1993 SUZANI PATRÍCIA GONÇALVES ###.###.071-33 8 10 36 54 68º Ampla Concorrência Classificado
1433 22/04/1988 KATIA DE OLIVEIRA SOUZA ###.###.261-62 8 16 30 54 69º Ampla Concorrência Classificado
2026 30/05/1987 ROSIENE APARECIDA SANTOS DE MATOS ###.###.711-64 6 8 40 54 70º Ampla Concorrência Classificado
104 03/10/1984 TEREZA MARIA DA SILVA ###.###.251-04 8 10 36 54 71º Ampla Concorrência Classificado
2973 16/09/1984 JULIANA NEVES DUARTE ###.###.005-38 6 10 38 54 72º Ampla Concorrência Classificado
62 30/04/1984 IVONE PEREIRA DE SOUZA ###.###.021-70 8 16 30 54 73º Ampla Concorrência Classificado
2500 15/11/1983 ROSEANE RAMALHO DA SILVA ###.###.081-60 4 8 42 54 74º Ampla Concorrência Classificado
1140 13/04/1982 MARIA ISLANEIDE ALVES DOS SANTOS ###.###.331-22 6 14 34 54 75º Ampla Concorrência Classificado
2996 04/06/1981 MARIA TELMA CRUZ FERREIRA DA SILVA ###.###.291-19 6 10 38 54 76º Ampla Concorrência Classificado
1895 08/12/1975 EVANEIDE LÚCIO MORAIS GOMES ###.###.384-03 10 14 30 54 77º Ampla Concorrência Classificado
1590 26/02/1966 ARMEZINA NOQUEIRA DE SOUZA ###.###.691-15 10 6 38 54 78º Ampla Concorrência Classificado
2741 28/05/1992 MÔNICA DE OLIVEIRA SILVA ###.###.441-77 4 10 38 52 79º Ampla Concorrência Classificado
1454 10/03/1987 POLYANA PAULA DOS REIS ###.###.901-75 4 6 42 52 80º Ampla Concorrência Classificado
2304 05/07/1984 CLEINA MARTINS FERREIRA ###.###.421-06 6 8 38 52 81º Ampla Concorrência Classificado
2840 04/02/1978 MIRIAN ROSA QUEIROZ ###.###.051-90 4 8 40 52 82º Ampla Concorrência Classificado
3626 25/11/1993 ANDREIA FERREIRA DE SOUZA ###.###.621-88 4 12 34 50 83º Ampla Concorrência Classificado
3505 14/07/1983 CAMILO BENEDITO PINTO ###.###.331-30 8 6 36 50 84º Ampla Concorrência Classificado
456 28/11/1982 EURIDES DAMASCENO DE SOUSA MENDES ###.###.173-72 4 6 40 50 85º Ampla Concorrência Classificado
2240 16/09/1980 ROSELI ASSUNÇÃO SAMPAIO ###.###.821-76 6 6 38 50 86º Ampla Concorrência Classificado
2123 18/03/1980 RAIMUNDA ALVES XAVIER ###.###.411-39 6 6 38 50 87º Ampla Concorrência Classificado
2190 27/02/1979 MARIA APARECIDA DA SILVA ###.###.771-15 8 6 36 50 88º Ampla Concorrência Classificado
2526 18/04/1974 ROSALINA ALVES DA SILVIA MACEDO ###.###.101-91 8 10 32 50 89º Ampla Concorrência Classificado
1107 18/10/1971 LUCILENE DA SILVA BEZERRA ROCHA ###.###.711-72 6 10 34 50 90º Ampla Concorrência Classificado
OFICIAL ADMINISTRATIVO - JACIARA
INSCRIÇÃO NASC. NOME CPF PT MRL CEC OADM NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA MODALIDADE RESULTADO
661 22/01/1989 GLADERSOM DA CRUZ COUTINHO ###.###.841-58 18 20 50 96 184 Ampla Concorrência aprovado
3642 19/05/1999 ANA ELYS DE MORAES ###.###.031-70 16 16 50 99,5 181,5 Ampla Concorrência aprovado
959 13/11/1973 ALDEMAR JOSE DA SILVA ###.###.167-75 16 18 50 96 180 Ampla Concorrência aprovado
1785 12/02/2005 GUSTAVO AQUINO SILVA ###.###.271-28 10 20 46 99 175 Ampla Concorrência aprovado
1493 12/03/1993 NATÁLIA DE OLIVEIRA ATAYDE ###.###.171-64 10 20 46 98 174 Ampla Concorrência aprovado
792 23/04/1999 LETICIA OLIVEIRA AZEVEDO ###.###.921-58 14 16 44 99,5 173,5 Ampla Concorrência aprovado
2350 06/10/1998 SAMY PINTO HAUACHE ###.###.773-79 18 20 36 99 173 Ampla Concorrência aprovado
593 22/06/1998 MATHEUS SANTANA GOIS ###.###.781-82 16 18 44 95 173 Ampla Concorrência aprovado
1465 22/12/1987 KELLY BENTAK ###.###.801-96 18 20 46 84 168 Ampla Concorrência aprovado
3474 27/03/2002 TAUANNY INÁCIO DA SILVA ###.###.521-64 10 16 52 89,5 167,5 10º Ampla Concorrência Classificado
2183 03/06/2002 EMILY VICTORIA MORENO DE AMORIM ###.###.691-00 14 12 40 99,5 165,5 11º Ampla Concorrência Classificado
1395 31/10/1992 ALEXANDRE SEGANFREDO ###.###.291-82 10 18 40 97 165 12º Ampla Concorrência Classificado
2331 04/06/1991 JOCENIR LUCAS COSTA MAGALHÃES FERREIRA ###.###.061-70 14 20 44 87 165 13º Ampla Concorrência Classificado
3554 19/04/1992 AIRTON FERREIRA ARAÚJO ###.###.981-40 12 20 40 90 162 14º Ampla Concorrência Classificado
787 29/03/2003 JOSUE BURGO MARQUES DA SILVA ###.###.241-56 10 14 48 89 161 15º Ampla Concorrência Classificado
580 26/05/1994 MISLAINE CRISTINA PEREIRA ###.###.211-58 12 14 42 93 161 16º Ampla Concorrência Classificado
2548 13/09/1976 ROBELSON HUGNEI DE FRANÇA GALINDO ###.###.581-34 16 16 50 78,5 160,5 17º Ampla Concorrência Classificado
1023 18/06/2000 FRANCIELE RODRIGUES LIMA ###.###.381-45 10 16 40 93,5 159,5 18º Ampla Concorrência Classificado
1324 11/07/1989 DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA ###.###.421-60 12 12 40 94,5 158,5 19º Ampla Concorrência Classificado
1767 03/10/1997 VITOR KAYNA ARAUJO RODRIGUES ###.###.671-38 10 20 34 94 158 20º Ampla Concorrência Classificado
3330 17/07/2005 MARCOS VINICIUS GOMES COSTA ###.###.571-55 8 20 40 89 157 21º Ampla Concorrência Classificado
149 20/01/2000 MOISÉS GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS ###.###.991-71 10 12 46 88 156 22º PcD - Pessoa com Deficiência aprovado
1374 15/08/1999 DANIELY CAVALCANTE DA SILVA ###.###.141-05 6 20 30 100 156 23º PcD - Pessoa com Deficiência Classificado
2865 15/02/2005 ÁLVARO ABRAÃO MARTINS SANTOS ###.###.751-18 8 14 36 97 155 24º Ampla Concorrência Classificado
1235 15/11/1973 LUCINALDO ANTONIO DE ARAUJO ###.###.901-30 14 14 42 85 155 25º Ampla Concorrência Classificado
3129 01/01/2002 LAÍS COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA ###.###.091-85 12 12 34 96 154 26º Ampla Concorrência Classificado
1226 04/08/1999 JEFFERSON DE SOUZA TRINDADE ###.###.691-36 10 20 40 82 152 27º Ampla Concorrência Classificado
808 24/02/1989 SUELLEN DE FRANÇA NASCIMENTO ###.###.521-06 4 10 38 100 152 28º Ampla Concorrência Classificado
274 10/07/1974 SIDINEI DA SILVA OLIVEIRA ###.###.111-04 10 14 42 84 150 29º Ampla Concorrência Classificado
651 19/07/2005 ISABELA MONTEIRO CANCI ###.###.511-06 10 14 30 95 149 30º Ampla Concorrência Classificado
1133 04/06/2005 DANIELA RIBEIRO ###.###.161-25 10 12 28 99 149 31º Ampla Concorrência Classificado
1130 30/05/1999 VITOR CESÁRIO CAMPOS ###.###.481-07 8 14 28 99 149 32º Ampla Concorrência Classificado
3236 10/01/2008 JAIANY GADÊLHA BARBOZA ###.###.291-47 6 8 38 96 148 33º Ampla Concorrência Classificado
691 31/05/1996 CALINE SANTOS FIGUEIREDO ###.###.581-85 16 20 24 88 148 34º Ampla Concorrência Classificado
100 02/12/1995 JOSIANE DINIZ BARBOSA LINS ###.###.121-19 6 20 34 88 148 35º Ampla Concorrência Classificado
1577 03/08/2005 RAUL VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA ###.###.141-63 10 20 30 87,5 147,5 36º Ampla Concorrência Classificado
113 12/06/1990 DIONECLEIA GOMES ROBERTO ###.###.211-50 6 10 34 97,5 147,5 37º Ampla Concorrência Classificado
3230 04/09/1998 LAÍS CRISTINA MONTEIRO DA SILVA ###.###.141-56 6 18 42 80 146 38º Ampla Concorrência Classificado
908 27/03/2005 INGRID RAFAELA PERES DE ALMEIDA ###.###.651-05 12 16 42 75 145 39º Ampla Concorrência Classificado
2481 10/10/1994 GLEICY CHRISTINY DA CRUZ PINHEIRO ###.###.791-90 8 10 42 85 145 40º Ampla Concorrência Classificado
1574 19/04/1996 SARA PEREIRA OLIVEIRA ###.###.181-38 10 10 40 84 144 41º Ampla Concorrência Classificado
1954 24/12/1995 TAIANNY MACEDO GONÇALVES ###.###.331-36 12 10 28 94 144 42º Ampla Concorrência Classificado
1361 05/07/1985 ANDREIA DA CONCEIÇÃO RAMOS ###.###.701-65 12 16 44 72 144 43º Ampla Concorrência Classificado
2024 17/05/1983 ADRIANA ARRUDA FERNANDES DOS SANTOS ###.###.721-09 8 16 42 78 144 44º Ampla Concorrência Classificado
2671 21/04/2006 LARA GONÇALVES GOMES ###.###.871-82 8 8 34 93 143 45º Ampla Concorrência Classificado
426 02/08/2000 SARA ESTEFANY LOPES VIEIRA ###.###.261-86 8 18 38 79 143 46º Ampla Concorrência Classificado
2030 22/01/1996 RENNAN DEIVYS CARDOSO ALMEIDA ###.###.061-25 10 12 32 89 143 47º Ampla Concorrência Classificado
2589 27/12/1995 WILKER SILVA ###.###.441-25 14 12 36 80,5 142,5 48º Ampla Concorrência Classificado
3056 22/06/1989 THOMAZ ALEXANDRE DORADO ###.###.741-77 8 16 34 84,5 142,5 49º Ampla Concorrência Classificado
1056 18/02/2001 GUSTAVO FABIANO XAVIER GOULART ###.###.431-88 12 10 38 81 141 50º Ampla Concorrência Classificado
2434 09/07/1992 LETICIA DE SOUZA PEREIRA DA CUNHA ###.###.271-73 12 14 32 83 141 51º Ampla Concorrência Classificado
199 23/07/1981 IVAN BATISTA FERREIRA ###.###.371-03 8 20 30 81 139 52º PcD - Pessoa com Deficiência Classificado
697 01/10/1995 EDUARDO SILVA MELONI ###.###.571-90 8 8 34 88,5 138,5 53º Ampla Concorrência Classificado
3164 02/10/1995 RODRIGO ALVES E LIMA ###.###.821-75 8 14 38 78 138 54º Ampla Concorrência Classificado
1790 07/09/1992 CAROLINE FERNANDES ROCHA ###.###.061-90 8 12 38 78,5 136,5 55º Ampla Concorrência Classificado
2765 27/09/2004 GIOVANNA BAPTISTA RABELO ###.###.731-99 10 12 32 82 136 56º Ampla Concorrência Classificado
3446 17/07/2002 GLEIBSON DA SILVA GOMES ###.###.124-26 10 10 30 86 136 57º Ampla Concorrência Classificado
3404 03/10/1989 ELDISLAN DANTAS DA SILVA ###.###.174-19 8 20 26 82 136 58º Ampla Concorrência Classificado
52 30/11/2004 PAULO HENRIQUE NASCIMENTO ROCHA ###.###.171-93 10 12 36 76,5 134,5 59º Ampla Concorrência Classificado
492 05/05/1998 MARCONDES MARTINIANO XAVIER ###.###.984-78 10 14 30 80 134 60º Ampla Concorrência Classificado
2009 14/08/1978 CLEIDE SALES ALTRAN ###.###.641-20 12 14 28 79 133 61º Ampla Concorrência Classificado
3298 18/02/2002 GEANDRO MATEUS RODRIGUES FERREIRA ###.###.461-46 6 14 38 74 132 62º Ampla Concorrência Classificado
2604 20/02/2001 VICTOR LUCAS DE CARVALHO CUNHA ###.###.551-36 6 18 46 60 130 63º Ampla Concorrência Classificado
1541 06/02/1985 ELIANE CABRAL DA CUNHA ###.###.101-40 8 12 30 80 130 64º Ampla Concorrência Classificado
3227 27/09/1977 SILVANIA DE LOURDES LOPES ###.###.481-20 6 20 36 65,5 127,5 65º Ampla Concorrência Classificado
2873 04/08/2005 YAN MARQUES PEREIRA ###.###.943-58 12 14 30 70 126 66º Ampla Concorrência Classificado
2482 16/04/2001 JOAB MARQUES DOS SANTOS ###.###.124-90 4 18 32 71 125 67º Ampla Concorrência Classificado
2503 13/11/1980 VALDINÉIA VICENTE DA SILVA ###.###.221-72 6 12 32 75 125 68º Ampla Concorrência Classificado
2830 08/04/1982 DANIELA FACCO DALLOGLIO ###.###.201-10 4 16 34 69 123 69º Ampla Concorrência Classificado
323 28/04/1990 JOZIAINE DIAS CAETANO VINISKI DOS SANTOS ###.###.091-88 6 10 36 70 122 70º PcD - Pessoa com Deficiência Classificado
1196 01/06/1987 REBECA DIAS DA SILVA BORGES ###.###.181-08 10 10 30 71 121 71º Ampla Concorrência Classificado
2164 01/10/1982 ROMERIO NUNES ###.###.171-59 8 16 34 58 116 72º Ampla Concorrência Classificado
979 09/07/2005 ISABELA FRANÇA FEITOSA SILVA TAVARES ###.###.321-25 12 14 28 61 115 73º Ampla Concorrência Classificado
179 20/08/1985 ALDINEIA APARECIDA MARTINS DA SILVA ###.###.121-89 8 18 32 56 114 74º Ampla Concorrência Classificado
2489 01/06/1981 FREDERICO RAMOS VALADARES ###.###.641-46 8 8 34 63 113 75º Ampla Concorrência Classificado
3378 17/02/2005 JOAO PEDRO SOUZA ANANIAS ###.###.691-16 8 18 26 58 110 76º Ampla Concorrência Classificado
1572 16/01/2001 JEOVANA JAQUES RIBEIRO E SILVA ###.###.511-56 10 12 34 48 104 77º Ampla Concorrência Classificado
73 29/08/2005 KATIELY PEREIRA DA SILVA ###.###.791-44 8 14 28 47,5 97,5 78º Ampla Concorrência Classificado
OPERADOR VEÍCULOS E MÁQUINAS - JACIARA
INSCRIÇÃO NASC. NOME CPF PT MRL CEC OVM NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA MODALIDADE RESULTADO
1285 09/11/1977 IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA ###.###.361-72 16 14 50 100 180 Ampla Concorrência aprovado
2945 09/07/1994 JORGE NETO BERNARDO DE AGUIAR ###.###.251-97 16 18 44 100 178 Ampla Concorrência aprovado
2320 19/12/1984 JAZIEL RODRIGUES SANTOS ###.###.933-34 12 14 54 98 178 Ampla Concorrência aprovado
3061 04/09/1981 MARCIANO OLIVEIRA DO CARMO ###.###.163-68 12 18 48 100 178 Ampla Concorrência aprovado
1659 25/07/1981 JOSE DA SILVA LIMA ###.###.721-49 12 20 46 100 178 Ampla Concorrência aprovado
112 13/05/1981 JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA ###.###.731-53 12 16 50 100 178 Ampla Concorrência aprovado
2901 20/09/1972 CLAUDIO JOSE INACIO ###.###.541-15 12 16 50 100 178 Ampla Concorrência aprovado
2835 12/11/1969 LEOMAR PEREIRA MENDES ###.###.981-34 16 18 44 100 178 Ampla Concorrência aprovado
2273 31/08/1977 ROGÉRIO VICENTE DOS ANJOS ###.###.602-63 16 14 48 98 176 Ampla Concorrência aprovado
1127 28/08/1981 RONICLEI FORTUNATO DA SILVA ###.###.191-68 8 14 52 100 174 10º Ampla Concorrência Classificado
338 04/09/1991 DAVTY HNDRE ANDRADE DA SILVA ###.###.481-71 6 14 52 100 172 11º Ampla Concorrência Classificado
2128 04/11/1987 EDVALDO SOUZA LANGNER ###.###.671-50 16 16 42 98 172 12º Ampla Concorrência Classificado
851 25/10/1984 GERALDO NEIVA DE SOUZA ###.###.821-07 10 18 44 98 170 13º Ampla Concorrência Classificado
1644 15/08/1981 MAIRSON ROBSON PEREIRA DE SOUZA ###.###.271-38 10 14 46 100 170 14º Ampla Concorrência Classificado
2366 26/07/1964 ELISMAR DE MOURA ###.###.171-91 12 14 44 100 170 15º Ampla Concorrência Classificado
1128 18/11/1998 THAYNARA CRISTINA DA SILVA ###.###.801-03 8 10 50 100 168 16º Ampla Concorrência Classificado
1558 12/05/1997 GENNID RODRIGUES FERREIRA ###.###.721-51 12 14 42 100 168 17º Ampla Concorrência Classificado
2648 18/12/1982 JOSE CARLOS ROCHA ###.###.901-10 10 14 44 100 168 18º Ampla Concorrência Classificado
2831 26/03/1980 FERNANDO REDI MIRANDA ###.###.001-82 16 12 40 100 168 19º Ampla Concorrência Classificado
2512 12/02/1991 TIAGO ALVES MACEDO ###.###.811-29 8 16 42 100 166 20º Ampla Concorrência Classificado
2883 25/10/1989 MAXIMILIANO DA CRUZ E SILVA ###.###.171-42 10 14 42 100 166 21º Ampla Concorrência Classificado
3608 14/12/1988 ADRIANO QUIRINO DE LIMA ###.###.971-47 6 16 44 100 166 22º Ampla Concorrência Classificado
3186 02/11/1974 FÁBIO LACERDA SANTOS ###.###.111-68 10 14 44 98 166 23º Ampla Concorrência Classificado
3847 07/07/1971 JANIO ATANASIO DE SOUZA ###.###.551-00 4 14 48 100 166 24º Ampla Concorrência Classificado
2722 01/01/1999 JEMERSON FERREIRA BARROS ###.###.321-67 4 14 46 100 164 25º Ampla Concorrência Classificado
2667 19/09/1997 JANDER CLEITON FERREIRA BARROS ###.###.141-35 10 14 44 96 164 26º Ampla Concorrência Classificado
282 09/08/1989 RUAN MARCELL SILVA CARDOSO ###.###.701-30 12 12 40 100 164 27º Ampla Concorrência Classificado
1082 09/08/1988 RICARDO RAMOS DA SILVA ###.###.061-80 10 12 42 100 164 28º Ampla Concorrência Classificado
2590 04/03/1987 LUIS ROGÉRIO GARCIA DA SILVA ###.###.431-46 8 12 46 98 164 29º Ampla Concorrência Classificado
3465 30/04/1986 MARCELO SANTOS RIBEIRO ###.###.071-21 8 16 40 100 164 30º Ampla Concorrência Classificado
2700 12/04/1986 GILTON ALEIXO DE JESUS ###.###.551-24 8 10 46 100 164 31º Ampla Concorrência Classificado
3448 19/08/1985 CARLOS ALVES DE SOUZA ###.###.631-65 8 12 52 92 164 32º Ampla Concorrência Classificado
857 06/12/1984 JOSIANO MAIER ###.###.431-99 6 14 44 100 164 33º Ampla Concorrência Classificado
2450 20/10/1985 CLEUDSON HENRIQUE COUTO FERRAZ ###.###.996-38 10 14 42 97 163 34º Ampla Concorrência Classificado
2845 26/01/1983 ANDERSON ROBERTO FRANCA SOBRINHO ###.###.431-53 4 14 46 99 163 35º Ampla Concorrência Classificado
2102 27/11/1998 RALF DE JESUS MACHADO ###.###.321-60 4 14 44 100 162 36º Ampla Concorrência Classificado
3695 07/10/1993 DEOGENES FELIPE GONÇALVES DA SILVA ###.###.111-90 8 18 36 100 162 37º Ampla Concorrência Classificado
2539 25/02/1987 WESLLEY PAES RUIZ ###.###.691-02 4 14 44 100 162 38º Ampla Concorrência Classificado
3802 13/11/1985 CLAUDINEI DA SILVA REIS ###.###.251-65 4 14 46 98 162 39º Ampla Concorrência Classificado
2463 16/11/1984 FRANCISCO CLAUDINEI DE FRANÇA ###.###.871-31 10 14 38 100 162 40º Ampla Concorrência Classificado
3135 21/03/1984 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA SCHUVARTZHAUPT ###.###.591-53 10 14 38 100 162 41º Ampla Concorrência Classificado
1702 30/04/1983 LAURIVALDO SANTOS PEREIRA ###.###.601-00 8 14 40 100 162 42º Ampla Concorrência Classificado
