Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
O município de Cáceres/MT, torna público a celebração do termo aditivo conforme abaixo:
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATADA: ABSERVIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender demanda da Secretaria Contratante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, e nas condições e descrições dos serviços estabelecidas no Termo de Referência e do Edital.
RESOLVEM:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Aditar o VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2023-PGM, atendendo aos limites prescritos pela Lei 8.666/93, emde 25% (vinte e cinco por cento) do valor de cada item abaixo relacionado, totalizando em acréscimo de R$ 567.882,57 (quinhentos e sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos):
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. 25% | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
02 | AJUDANTE DE PEDREIRO 44 HORAS | POSTO | 06 | R$ 3.382,54 | R$ 20.295,24 |
03 | ALMOXARIFE 40 HRS SEMANAIS | POSTO | 06 | R$ 3.641,65 | R$ 21.849,90 |
08 | ELETRICISTA PREDIAL COM PERICULOSIDADE DE 30% 44 HRS SEMANAIS | POSTO | 06 | R$ 6.367,13 | R$ 38.202,78 |
16 | MECÂNICO DE VEÍCULOS COM INSALUBRIDADE DE 20% 44 HRS SEMANAIS | POSTO | 03 | R$ 6.098,27 | R$ 18.294,81 |
25 | SERVIÇOS GERAIS (INTERNO) COM 40% DE INSALUBRIDADE 40 HRS SEMANAIS | POSTO | 81 | R$ 4.280,11 | R$ 346.688,91 |
43 | MAQUEIRO DIURNO COM 20% DE INSALUBRIDADE 44 HRS SEMANAIS | POSTO | 03 | R$ 4.373,74 | R$ 13.121,22 |
45 | MOTORISTA CATEGORIA D COM INSALUBRIDADE DE 20% 44 HRS SEMANAIS | POSTO | 03 | R$ 6.809,29 | R$ 20.427,87 |
46 | MOTORISTA DE AMBULANCIA COM INSALUBRIDADE DE 20% 44 HRS SEMANAIS | POSTO/ HORA | 1.560 | R$ 36,58 | R$ 57.064,80 |
48 | TECNICO EM INFORMATICA 40 HRS SEMANAIS | POSTO | 06 | R$ 5.322,84 | R$ 31.937,04 |
TOTAL: R$ 567.882,57 |