Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 15 de Abril de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE/MT - RESULTADO PARCIAL

Relação de candidatos com as seguintes informações: inscrição, nome do candidato (em ordem alfabética), data de nascimento, nota português, matemática, conhecimentos gerais, nota provo objetiva, pontuação total e situação.

BOLSISTA

000108 AMANDA ROSA MEDEIROS 23/09/1996, 15.00, 15.00, 20.00, 50.00, 50, Aprovado

000118 CARLOS HENRIQUE MARQUIOREO ALVES 15/10/1996, 5.00, 0.00, 10.00, 15.00, 15, Reprovado

000120 EDNALVA EGUES MENDES 20/12/1986, 0.00, 15.00, 10.00, 25.00, 25, Aprovado

000101 EVA NEIDE DA CRUZ 16/08/1980, 0.00, 15.00, 15.00, 30.00, 30, Aprovado

000107 FLAVIA DE SOUZA DA SILVA 20/08/1997, 10.00, 10.00, 5.00, 25.00, 25, Aprovado

000117 JESSICA PATRíCIA DE MELO GOLMINI 08/02/1997, 0.00, 0, 0, 0, Ausente

000130 JOÃO MANOELCABRIOTTI ALVES 02/09/2000, 0.00, 0, 0, 0, Ausente

000115 KELLY KETLEHYN TELES RODRIGUES 14/04/1998, 0.00, 0, 0, 0, Ausente

000102 KIMBILLY CRISTINA CRUZ RODRIGUES 21/12/1995, 5.00, 0.00, 10.00, 15.00, 15, Reprovado

000103 LARISSA SOUZA SANTOS 16/04/1998, 5.00, 15.00, 10.00, 30.00, 30, Aprovado

000104 LOHAINI SARAIVA DA COSTA 19/10/1997, 15.00, 5.00, 15.00, 35.00, 35, Aprovado

000111 LUDEMILA CAMILO GUERRA 28/11/1997, 0.00, 0, 0, 0, Ausente

000113 MARCELA ESTEFANI PEREIRA DE OLIVEIRA 09/01/1992, 0.00, 0, 0, 0, Ausente

000100 MARIA JOSé PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 30/04/1986, 10.00, 25.00, 10.00, 45.00, 45 Aprovado

000106 MAURO JUNIOR REGUERO 30/05/1996, 0.00, 5.00, 10.00, 15.00, 15, Reprovado

000121 MONIK HAMABILY ASSIS DA SILVA 26/08/1996, 0.00, 10.00, 5.00, 15.00, 15, Reprovado

000122 NAIARA LORENA DE SOUZA 03/10/1992, 5.00, 5.00, 10.00, 20.00, 20, Aprovado

000112 NATASHA DA COSTA PASQUALLI 04/06/1999, 15.00, 20.00, 15.00, 50.00, 50, Aprovado

000131 NATHAN DAVID BATISTA BEZERRA 28/12/1995, 25.00, 20.00, 10.00, 55.00, 55, Aprovado

000105 PAULO CéSAR DE SOUZA DE OLIVEIRA 18/05/1990, 10.00, 15.00, 10.00, 35.00, 35, Aprovado

000116 ROSIMEIRE DA SILVA CEBALHO 16/12/1997, 0.00, 0,0 ,0, 0, 0, Ausente

000123 ROZEILTON TANAZIO DA CRUZ 26/05/1997, 0.00, 0,0,0, 0, 0, Ausente

000129 SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO 22/02/1998, 15.00, 15.00, 10.00, 40.00, 40, Aprovado

ESTAGIÁRIO

000128 BRUNA RAFAELA ROSA , 04/09/1992, 15.00, 25.00, 5.00, 45.00, 45, Aprovado

000126 CAMILA DUTRA DOS SANTOS, 20/05/1993, 15.00, 10.00, 10.00, 35.00, 35, Aprovado

000109 ERICA APARECIDA NASCIMENTO, 22/07/1980, 10.00, 10.00, 10.00 ,30.00, 30, Aprovado

000119 GISLAINE PATRCIA QUEIROZ, 27/05/1986, 10.00 5.00, 10.00, 25.00, 25, Aprovado

000114 JAQUELINE PINTO DA CUNHA , 05/08/1993, 5.00 10.00, 10.00, 25.00, 25, Aprovado

000127 RAFAEL JAMARIQUELI , 06/01/1995, 10.00 0.00 5.00, 15.00, 15, Reprovado

000110 THAYENY SCARPAZZA LEITE, 23/02/2000, 20.00, 15.00, 5.00, 40.00, 40, Aprovado