Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 26 de Novembro de 2024, de número 4.620, está disponível.
Art. 42 e 43 da Lei Federal n. 4320/64 e Art. 5º, inc. VIII da Res. Normativa n. 007/08-TCM
Abre crédito adicional de natureza suplementar e dá outras providências
O Prefeito Municipal de ALTO BOA VISTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o permissivo da Lei Orçamentaria para 2023.
D E C R E T A:
Art. 1. - Fica aberto ao Orçamento para 2023, créditos adicionais de natureza suplementar no valor total de R$ 839.539,81, (oitocentos e trinta e nove mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nas seguintes dotações relacionadas abaixo:
a) Resultantes de Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias:
06.02.12.365.0041.22028.3.1.90.04. | 2.584,00 |
05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.39. | 765,00 |
05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.39. | 5.401,00 |
05.02.08.244.0081.22088.3.3.90.39. | 80,00 |
10.01.15.452.0058.11041.3.3.90.39. | 53.206,97 |
11.01.27.813.0094.11097.3.3.90.39. | 2.525,00 |
11.01.27.813.0094.11097.3.3.90.39. | 115,01 |
02.01.04.122.0011.22004.3.3.90.39. | 1.375,00 |
05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.39. | 13.200,00 |
12.01.13.392.0048.22022.3.3.90.39. | 5.780,00 |
12.01.13.392.0048.22022.3.3.90.39. | 6.766,50 |
12.01.13.392.0048.22022.3.3.90.39. | 2.499,00 |
12.01.13.392.0048.22022.3.3.90.39. | 46,00 |
10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.39. | 108.000,00 |
05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.39. | 13.714,00 |
10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.39. | 5.640,00 |
10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.39. | 2.340,00 |
10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.39. | 11.378,00 |
10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.39. | 38.403,57 |
10.02.17.512.0058.22037.3.3.90.39. | 35.684,00 |
10.02.17.512.0058.22037.3.3.90.39. | 4.200,00 |
10.02.17.512.0058.22037.3.3.90.39. | 20,00 |
10.02.17.512.0058.22037.3.3.90.39. | 33.431,36 |
10.01.25.751.0058.22063.3.3.90.39. | 12.240,00 |
07.02.10.302.0007.22045.3.3.90.39. | 1.442,00 |
07.02.10.302.0007.22045.3.3.90.39. | 9.164,00 |
05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.93. | 4.678,00 |
05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.93. | 2.486,30 |
11.01.27.813.0094.22023.3.3.90.93. | 2.214,00 |
10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.39. | 17.370,00 |
05.02.08.244.0081.22087.4.4.90.52. | 1.900,00 |
05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.36. | 200,00 |
07.02.10.122.0007.22071.3.3.90.36. | 23.200,00 |
06.02.12.361.0042.22026.3.1.90.04. | 3.267,00 |
06.02.12.361.0042.22026.3.1.90.04. | 72.810,36 |
06.02.12.361.0042.22026.3.1.90.04. | 3.906,57 |
05.01.08.244.0081.22014.3.1.90.11. | 24.704,79 |
05.01.08.244.0081.22014.3.1.90.11. | 1.320,00 |
05.01.08.244.0081.22014.3.1.90.11. | 12.712,66 |
11.01.27.813.0094.22023.3.1.90.11. | 1.799,16 |
06.02.12.366.0045.22029.3.1.90.11. | 4.577,13 |
06.02.12.365.0041.22028.3.1.90.11. | 10.798,80 |
05.01.08.244.0081.22014.3.1.90.13. | 5.205,00 |
11.01.27.813.0094.22023.3.1.90.13. | 360,00 |
06.01.12.361.0042.22016.3.1.90.13. | 16.758,05 |
06.02.12.365.0041.22028.3.1.90.13. | 15.066,85 |
05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.36. | 450,00 |
06.02.12.361.0042.22026.3.1.90.13. | 77.633,73 |
05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.14. | 760,00 |
05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.14. | 1.140,00 |
06.02.12.365.0041.22027.3.3.90.14. | 5.320,00 |
11.01.27.813.0094.22023.3.3.90.14. | 1.100,00 |
12.01.13.392.0048.22022.3.3.90.14. | 760,00 |
05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30. | 2.000,00 |
05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30. | 642,00 |
10.01.15.452.0058.11041.3.3.90.30. | 3.186,00 |
05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30. | 8.050,00 |
10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.30. | 26.500,00 |
10.02.17.512.0058.22037.3.3.90.30. | 39.860,00 |
07.02.10.302.0007.22045.3.3.90.30. | 1.200,00 |
06.01.12.361.0042.22059.3.3.90.30. | 913,00 |
05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.14. | 1.190,00 |
10.02.17.512.0058.11032.4.4.90.52. | 73.500,00 |
Art. 2. - Para fazer face à abertura de crédito figurado na alínea “a” do artigo anterior, fica indicado como recurso a anulação parcial/total de dotações, as anulações abaixo especificadas:
04.01.04.122.0008.22007.3.1.90.04. | 999,90 |
06.01.12.361.0042.22064.3.1.90.11. | 19.999,90 |
06.01.12.361.0042.22016.3.1.90.11. | 300.000,00 |
06.01.12.361.0042.22064.3.3.90.14. | 9.999,90 |
07.02.10.301.0007.22065.3.3.90.14. | 15.599,90 |
08.01.18.541.0077.11098.3.3.90.30. | 19.999,90 |
08.01.20.606.0018.11034.3.3.90.30. | 999,90 |
06.01.12.361.0042.22064.3.3.90.30. | 19.999,90 |
07.02.10.301.0007.22065.3.3.90.30. | 24.999,90 |
10.01.25.751.0058.22063.3.3.90.36. | 50.000,00 |
06.01.12.361.0042.22064.3.3.90.36. | 9.999,90 |
07.02.10.301.0007.22065.3.3.90.36. | 20.818,00 |
10.01.15.452.0058.11051.3.3.90.39. | 89.999,90 |
08.01.18.541.0077.11038.3.3.90.39. | 999,90 |
08.01.20.606.0018.11034.3.3.90.39. | 999,90 |
08.01.18.541.0077.11098.3.3.90.39. | 19.999,90 |
06.01.12.361.0042.22064.3.3.90.39. | 33.899,90 |
07.02.10.301.0007.22065.3.3.90.39. | 23.999,90 |
10.01.15.452.0058.11051.4.4.90.51. | 176.223,31 |
TOTAL | 839.539,81 |
Art. 3. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
ALTO BOA VISTA, 1 de junho de 2023
JOSÉ PEREIRA MARANHÃO
Prefeito Municipal