Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 26 de Novembro de 2024, de número 4.620, está disponível.
DATA: 03 DE JUNHO DE 2024.
SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 NA FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 911/2023 e em consonância com a Lei Federal 4.320/64:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.271.426,28 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), nos termos do §1º, do Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, para atender as seguintes dotações orçamentárias:
03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 15.000,00
03.004.04.122.0002.10007.3.3.90.39.00.00 15010000000 R$ 2.000,00
04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 5.000,00
04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.93.00.00 15001001000 R$ 17.211,00
04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.08.00.00 15400000000 R$ 150.000,00
04.003.12.365.0005.20015.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 500.000,00
04.004.27.812.0007.20090.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 30.000,00
04.004.27.813.0007.20018.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 60.000,00
04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 5.000,00
05.001.08.241.0015.10056.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 10.000,00
05.001.08.243.0009.20026.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 5.000,00
05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 10.000,00
05.002.08.244.0015.20022.4.4.90.52.00.00 26600000000 R$ 5.000,00
06.002.10.122.0011.20027.3.1.90.13.00.00 15001002000 R$ 1.000,00
06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 47.000,00
06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 5.000,00
06.002.10.122.0011.20095.3.1.91.94.00.00 15001002000 R$ 1.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 10.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 50.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.34.00.00 26050000000 R$ 65.507,64
06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.34.00.00 26050000000 R$ 99.207,64
06.002.10.302.0017.20091.3.3.50.41.00.00 15001002000 R$ 16.000,00
06.002.10.302.0017.20097.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 10.000,00
06.002.10.302.0017.20098.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 10.000,00
06.002.10.302.0017.20098.3.3.90.08.00.00 15001002000 R$ 1.000,00
07.001.04.122.0002.20101.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 15.000,00
07.002.26.782.0013.10067.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 3.500,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.08.00.00 15000000000 R$ 20.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 100.000,00
07.004.17.512.0013.20040.3.1.90.94.00.00 15010000000 R$ 3.000,00
Total da Suplementação: R$ 1.271.426,28
Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, § 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:
03.001.04.122.0002.10008.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 3.500,00
03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.91.00.00 15000000000 R$ 15.000,00
04.001.12.122.0002.10009.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 5.000,00
04.001.12.122.0002.20005.3.1.90.92.00.00 15001001000 R$ 5.011,00
04.002.12.361.0005.10012.4.4.90.30.00.00 15001001000 R$ 12.200,00
04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.04.00.00 15401070000 R$ 500.000,00
04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 150.000,00
04.004.27.812.0007.10016.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 35.000,00
05.001.08.244.0009.10022.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 1.000,00
05.001.08.244.0009.10022.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 20.000,00
05.002.08.241.0015.20058.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 80.000,00
05.002.08.244.0009.20024.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 10.000,00
05.002.08.244.0015.20022.3.3.90.30.00.00 26600000000 R$ 5.000,00
05.002.08.244.0015.20102.3.3.90.32.00.00 15000000000 R$ 10.000,00
06.002.10.122.0011.20027.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 6.000,00
06.002.10.122.0011.20095.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 1.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 21.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.11.00.00 26050000000 R$ 164.715,28
06.002.10.302.0017.10063.4.4.90.51.00.00 15001002000 R$ 50.000,00
06.002.10.302.0017.10064.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 40.000,00
06.002.10.302.0017.20080.4.4.71.70.00.00 15001002000 R$ 10.000,00
06.002.10.423.0011.10034.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 7.000,00
07.003.15.451.0002.10060.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 15.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.39.00.00 15010000000 R$ 5.000,00
07.003.26.781.0002.10059.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 100.000,00
Total da Redução: R$ 1.271.426,28
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 3º DIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
JOSE ANTONIO DUBIELLA
PREFEITO MUNICIPAL
Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.
JULIO APARECIDO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E FINANÇAS