Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS" .
O Senhor HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO, Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal n.º 3337/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
DECRETA:Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Credito Adicional Suplementar em conformidade com o inciso I do artigo 41, da Lei 4.320/64, no valor de R$ 506.919,17 (Quinhentos e seis mil e novecentos e dezenove reais e dezessete centavos) para inclusão de Fontes e dotação não consignada no orçamento vigente:
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
001.12.361.0008.2013 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 1487 | |
3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.217,69 |
SUBTOTAL | 30.217,69 | |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | |
001.10.301.0012.2037 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM ATENÇÃO BASICA 1483 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.655,00 |
Cód. Reduzido | 1485 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 813,00 |
Cód. Reduzido | 1499 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.841,50 |
Cód. Reduzido | 1579 | |
3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 4.871,90 |
001.10.302.0013.2067 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COMPLEXO REGULADOR 1491 |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 46.724,00 |
001.10.302.0013.2070 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO SAE - QUALISAE SAE DE QUALIDADE 1516 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 168,00 |
Cód. Reduzido | 1517 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 52,00 |
001.10.302.0013.2077 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO CAPS - SAÚDE MENTAL EM AÇÃO 1518 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90,00 |
Cód. Reduzido | 1519 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 27,00 |
001.10.302.0013.2079 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO CMS - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 1526 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.039,00 |
Cód. Reduzido | 1527 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 625,00 |
001.10.303.0014.2041 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1520 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 168,00 |
001.10.304.0015.2040 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM A VIGILANCIA SANITARIA 1524 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 168,00 |
Cód. Reduzido | 1525 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 52,00 |
Cód. Reduzido | 1503 | |
3390340000 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE TERCEIRIZAÇÃO | 23.320,00 |
001.10.304.0015.2081 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM VIGILANCIA AMBIENTAL 1626 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.830,00 |
001.10.305.0015.2039 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1522 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 257,00 |
Cód. Reduzido | 1523 | |
3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 117,00 |
SUBTOTAL | 94.818,40 | |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
001.08.243.0026.2053 Cód. Reduzido | CONSTRUIR E MANTER A CASA LAR SANTA RITA DE CASSIA 1621 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
Cód. Reduzido | 1630 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
002.08.244.0006.2114 Cód. Reduzido | GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 1541 |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 |
Cód. Reduzido | 1540 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
002.08.244.0025.2042 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃ DO CRAS/PAIF/SCFV 1544 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
002.08.244.0026.2043 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI 1550 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
002.08.244.0028.2110 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO CADUNICO E AUXILIO BRASIL 1553 | |
3390140000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 |
Cód. Reduzido | 1554 | |
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 1556 | |
3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.514,98 |
SUBTOTAL | 78.514,98 | |
10 | SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |
001.15.451.0024.1047 Cód. Reduzido | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES 1582 | |
3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 211.577,54 |
001.25.752.0005.1091 Cód. Reduzido | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 1636 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 79.352,56 |
SUBTOTAL | 290.930,10 | |
16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
002.13.392.0007.2010 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA FANFARRA, BANDA E CORAL 1628 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.438,00 |
SUBTOTAL | 12.438,00 | |
TOTAL | 506.919,17 |
Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior nos termos do §1º inciso I do artigo 43, da Lei 4.320/64.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposicões em contrário.
Gabinete do Prefeito de Colider-MT, 3 de Junho de 2024.
HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO
Prefeito Municipal