Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
PREGÃO PRESENCIAL: N° 021/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2015
VALIDADE: 12(doze) meses oficiais
VIGÊNCIA: 03 de junho de 2016.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA, conforme especificações e condições constantes nesta Ata, no edital e seus anexos.
3154 FARMACIA SUPER POPULAR LTDA ME 17.717.382/0002-52
Seq. | Código | Descrição | Unidade | Valor Unit. | Qtde | Total |
1 | 24581 | ACICLOVIR 400MG CPR | UNIDADE | 1,200 | 2.000,000 | 2.400,000 |
2 | 24582 | ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML | UNIDADE | 12,000 | 5,000 | 60,000 |
3 | 6479 | AMINOFILINA 24MG/ML SOL INJ 10ML | UNIDADE | 3,000 | 50,000 | 150,000 |
4 | 15930 | BACOFLENO 10MG CPR | UNIDADE | 1,100 | 5.000,000 | 5.500,000 |
5 | 24524 | BENZIPENCILINA BENZATINA 1.200.000 UI INJ | UNIDADE | 14,980 | 500,000 | 7.490,000 |
6 | 24525 | BENZIPENCILINA BENZATINA 600.000 UI S INJ | UNIDADE | 16,000 | 200,000 | 3.200,000 |
7 | 24583 | BENZOILMETRONIDAZOL, ASSOCIADO A NISTATINA E CLORETO DE | UNIDADE | 11,830 | 2.000,000 | 23.660,000 |
8 | 24627 | BRIMONIDINA TARTARATO ASSOCIADO COM TIMILOL MALEATO 2,0MG/ML + | UNIDADE | 84,980 | 20,000 | 1.699,600 |
9 | 24628 | BRINZOLAMIDA 10MG/ML SUS OFT 5ML | UNIDADE | 59,980 | 20,000 | 1.199,600 |
10 | 24529 | BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG CPR | UNIDADE | 2,220 | 2.500,000 | 5.550,000 |
11 | 24587 | CARBONATO DE LITIO 450MG CPR | UNIDADE | 1,480 | 1.100,000 | 1.628,000 |
12 | 24533 | CARVEDILOL 25MG CPR | UNIDADE | 1,450 | 7.000,000 | 10.150,000 |
13 | 13075 | CEFALEXINA 500MG CAPSULA | UNIDADE | 0,400 | 60.000,000 | 24.000,000 |
14 | 24595 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO ASSOCIADO COM DEXAMETASONA | UNIDADE | 16,545 | 20,000 | 330,904 |
15 | 24590 | CITRATO DE SODIO ASSOCIADO COM CLORETO DE POTASSIO CLORETO | UNIDADE | 1,960 | 800,000 | 1.568,000 |
16 | 24591 | CLIOQUINOL ASSOCIADO COM SULFATO DE GENTAMICINA, TOLNAFTATO E | UNIDADE | 12,000 | 100,000 | 1.200,000 |
17 | 24592 | CLORAFENICOL ASSOCIADO A LIDOCAINA CLORIDRATO ,25MG + 30MG/ML | UNIDADE | 7,980 | 100,000 | 798,000 |
18 | 24593 | CLORAFENICOL ASSOCIADO COM DEXAMETASONA 5MG +1MG/ML SOL | UNIDADE | 21,670 | 100,000 | 2.167,000 |
19 | 24541 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOL INJ 10ML AMPOLA | UNIDADE | 1,490 | 300,000 | 447,000 |
20 | 11776 | CLORETO DE SODIO 20% SOL INJ 10ML AMP. | UNIDADE | 1,020 | 400,000 | 408,000 |
21 | 24543 | CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 5MG/ML SOL INJ 5ML AMPOLA | UNIDADE | 3,200 | 10,000 | 32,000 |
22 | 24612 | DICLOFENACO SAL SODICO 100MG DESINT LENTA | UNIDADE | 2,300 | 20.000,000 | 46.000,000 |
23 | 24614 | DIMETICONA ASSOCIADO COM METLBROMETO DE HAMATROPINA 80MG/ML | UNIDADE | 13,660 | 80,000 | 1.092,800 |
24 | 24630 | DORZOLAMIDA GOTAS | UNIDADE | 42,000 | 15,000 | 630,000 |
25 | 9952 | EPINEFRINA 1MG/ML SOL INJ 1ML | UNIDADE | 3,990 | 10,000 | 39,900 |
26 | 24584 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOL INJ 1ML | UNIDADE | 1,700 | 100,000 | 170,000 |
27 | 24585 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA | UNIDADE | 3,500 | 1.500,000 | 5.250,000 |
28 | 24554 | FENITOINA SODICA 100MG CPR | UNIDADE | 0,500 | 8.000,000 | 4.000,000 |
29 | 24555 | FENITOINA SODICA 20MG/ML SUS ORAL 120ML | UNIDADE | 46,670 | 150,000 | 7.000,500 |
30 | 24556 | FENITOINA SODICA 50MG/ML SUS ORAL 5ML AMPOLA | UNIDADE | 1,600 | 20,000 | 32,000 |
31 | 24558 | FENOBARBITAL SODICA 100MG/ML SOL INJ 2ML AMPOLA | UNIDADE | 3,320 | 10,000 | 33,200 |
32 | 24632 | FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INJ 1,0ML | UNIDADE | 3,200 | 50,000 | 160,000 |
33 | 24633 | FORMOTEROL FUMARATO 12MCG CAP PO INAL COM FRASCO INALADOR | UNIDADE | 2,000 | 2.000,000 | 4.000,000 |
34 | 24634 | FORMOTEROL FUMARATO ASSOCIADO COM BUDESONIDA 12 MCG + | UNIDADE | 2,100 | 1.000,000 | 2.100,000 |
35 | 24635 | FOSFOMICINA TROMETAMOL 3G GRANULADO | UNIDADE | 39,980 | 20,000 | 799,600 |
36 | 3962 | FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML AMPOLA | UNIDADE | 1,200 | 600,000 | 720,000 |
37 | 24637 | GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA EM SAIS SULFATOS 500MG | UNIDADE | 3,040 | 1.000,000 | 3.040,000 |
38 | 2618 | GLICOSE 50% SOL INJ 10ML | UNIDADE | 0,550 | 300,000 | 165,000 |
39 | 24618 | GLIMEPIRIDA 1MG | UNIDADE | 0,480 | 3.000,000 | 1.440,000 |
40 | 12344 | HEPARINA SOD. 5.000UI/0,25ML SOL INJ 0,25ML 5ML C/10 AMP. | UNIDADE | 11,920 | 5,000 | 59,600 |
41 | 12842 | ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 5MG SUB LINGUAL | UNIDADE | 0,800 | 40,000 | 32,000 |
42 | 24564 | LIDOCAINA CLORIDRATO 2 % INJ SEM VASO 5ML | UNIDADE | 10,660 | 80,000 | 852,800 |
43 | 9576 | LOSARTANA POTASSICA 100MG | CAIXA | 0,980 | 2.000,000 | 1.960,000 |
44 | 24566 | METRONIDAZOL 400MG | UNIDADE | 0,700 | 15.000,000 | 10.500,000 |
45 | 24567 | MORFINA SULFATO 100MG CPS | UNIDADE | 2,740 | 200,000 | 548,000 |
46 | 24600 | NAFAZOLINA ASSOCIADA COM FENIRAMINA MALEATO 0,25MG/ML + 3MG/ML | UNIDADE | 10,980 | 50,000 | 549,000 |
47 | 24570 | PETROLATO LIQUIDO LAXATIVO ORAL 100ML | UNIDADE | 8,600 | 100,000 | 860,000 |
48 | 24639 | PIRACETAM ASSOCIADO COM DIIDROERGOTAMINA MESILATO 400MG + 1MG | UNIDADE | 1,900 | 4.000,000 | 7.600,000 |
49 | 15908 | POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS SUSPENSAO ORAL 120ML | UNIDADE | 16,000 | 250,000 | 4.000,000 |
50 | 24605 | PROXIMETACAINA CLORIDRATO 0,5% COLIRIO 5ML | UNIDADE | 7,980 | 5,000 | 39,900 |
51 | 15933 | RIVASTIGMINA 1,5MG CPR | UNIDADE | 5,200 | 3.000,000 | 15.600,000 |
52 | 24640 | SERENUS CPR REVESTIDO COMP:DRAGEA CONTEND EXTRATO SECO DE | UNIDADE | 3,100 | 360,000 | 1.116,000 |
53 | 24641 | SOTALOL CLORIDRATO 160MG CPR | UNIDADE | 2,240 | 36,000 | 80,640 |
54 | 24577 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 100GR | UNIDADE | 29,330 | 20,000 | 586,600 |
55 | 24580 | SULFATO FERROSO 5MG/ML XPE 120ML | UNIDADE | 12,000 | 100,000 | 1.200,000 |
56 | 24624 | TIABENDAZOL 50MG/G POMADA 30G | UNIDADE | 13,980 | 30,000 | 419,400 |
57 | 24607 | TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML INJ 2ML | UNIDADE | 4,980 | 100,000 | 498,000 |
58 | 24642 | TRAVOPROTA 0,04MG/,L SOL OFT 2,5ML | UNIDADE | 54,000 | 24,000 | 1.296,000 |
59 | 24643 | TROMETAMOL SAL CETOROLACO 10MG SUB - LING | UNIDADE | 3,730 | 24,000 | 89,520 |
TOTAL DO VENCEDOR | 218.198,564 |
R$ 218.198,56 (Duzentos e dezoito mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).
Nova Santa Helena - MT, 03 de junho de 2015.