Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 27 de Agosto de 2024.

​DECRETO MUNICIPAL Nº 042/2024.

DATA: 01 DE JULHO DE 2024.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 NA FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 911/2023 e em consonância com a Lei Federal 4.320/64:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.322.313,21 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e treze reais e vinte e um centavos centavos), nos termos do §1º, do Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, para atender as seguintes dotações orçamentárias:

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.93.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 12.000,00

04.002.12.365.0005.10015.4.4.90.51.00.00 15001001000 R$ 262.000,00

04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.36.00.00 15400000000 R$ 350.000,00

04.003.12.365.0005.20017.3.1.90.13.00.00 15400000000 R$ 25.000,00

04.003.12.365.0005.20017.3.3.90.36.00.00 15400000000 R$ 150.000,00

04.003.12.365.0005.20047.3.1.90.13.00.00 15400000000 R$ 9.000,00

04.003.12.365.0005.20047.3.3.90.36.00.00 15400000000 R$ 85.000,00

04.004.27.812.0007.20090.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

05.001.08.241.0015.10056.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 15.000,00

05.002.08.241.0015.20058.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 9.428,44

05.002.08.244.0015.20022.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.1.90.13.00.00 15001002000 R$ 3.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 125.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 103.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.34.00.00 26050000000 R$ 24.077,04

06.002.10.302.0017.20080.3.3.71.70.00.00 16000000603 R$ 57.807,73

06.002.10.302.0017.20098.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 25.000,00

06.002.10.305.0019.20100.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

06.002.10.305.0019.20100.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 10.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.1.90.94.00.00 15010000000 R$ 10.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.08.00.00 15010000000 R$ 10.000,00

08.001.20.608.0014.20041.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 7.000,00

Total da Suplementação: R$ 1.322.313,21

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, § 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

03.001.04.122.0002.10008.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

03.001.04.126.0002.10004.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

04.001.12.122.0002.10009.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 6.000,00

04.002.12.361.0005.10010.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 70.000,00

04.002.12.361.0005.10012.4.4.90.39.00.00 15001001000 R$ 36.000,00

04.002.12.361.0005.10012.4.4.90.51.00.00 15001001000 R$ 32.000,00

04.002.12.361.0005.10012.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 30.000,00

04.002.12.365.0005.10015.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 40.000,00

04.002.12.365.0005.10015.4.4.90.30.00.00 15001001000 R$ 10.000,00

04.002.12.365.0005.10015.4.4.90.39.00.00 15001001000 R$ 50.000,00

04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 619.000,00

04.004.27.812.0007.20090.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

04.005.13.392.0008.10018.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

05.001.08.241.0015.10056.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 9.428,44

05.001.08.244.0015.10020.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 15.000,00

05.002.08.244.0015.20022.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

06.002.10.122.0011.10028.3.3.90.40.00.00 15001002000 R$ 13.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 3.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.11.00.00 26050000000 R$ 24.077,04

06.002.10.301.0018.20096.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 40.000,00

06.002.10.302.0017.10063.4.4.90.39.00.00 15001002000 R$ 30.000,00

06.002.10.302.0017.10063.4.4.90.51.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.30.00.00 16000000603 R$ 30.000,00

06.002.10.302.0017.20097.3.3.90.30.00.00 16000000603 R$ 27.807,73

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 60.000,00

06.002.10.303.0020.20081.3.3.71.70.00.00 15001002000 R$ 110.000,00

06.002.10.304.0019.10035.4.4.90.39.00.00 15001002000 R$ 10.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.36.00.00 15010000000 R$ 20.000,00

08.003.23.695.0008.10031.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 7.000,00

Total da Redução: R$ 1.322.313,21

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 1º DIA DO MÊS DE JULHO DE 2024.

JOSE ANTONIO DUBIELLA

PREFEITO MUNICIPAL

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

JULIO APARECIDO FERREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PLANEJAMENTO E FINANÇAS