Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
Página : 1 | / | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.N.P.J.: | 03.238.862/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: | VILA RICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECRETO Nº 144/2024, de 21 de Agosto de 2024. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2024. O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA RICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de VILA RICA e autorização contida na Lei Municipal nº 2154/2024, de 22 de Julho de 2024. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D E C R E T A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 1º - | Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 5.196.500,99, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.302.84.2137-3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$55.722,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.305.85.2131-3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$6.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.302.84.2135-3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E | R$710,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.305.85.2131-3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E | R$12.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.301.80.2128-3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E | R$60.265,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.25.122.61.2280-3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$91.167,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001.27.122.44.2241-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.003 - CULTURA E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.003.13.392.48.2242-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$28.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.122.79.2061-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$11.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.302.84.2136-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$400.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página : 2 | / | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.N.P.J.: | 03.238.862/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: | VILA RICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.122.79.2061-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$32.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.301.80.2128-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$74.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001.4.122.64.2064-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$67.085,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.301.80.2128-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$350.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.302.84.2136-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$1.700.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.122.79.2061-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$230.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.003 - CULTURA E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.003.13.392.48.2242-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$85.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001.27.122.44.2241-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$9.060,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.002.12.361.40.2020-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$720.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.003 - SAEVIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.003.17.512.76.2119-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$14.346,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.002.8.244.10.2084-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$77.182,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001.4.122.64.2064-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos | R$4.832,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página : 3 | / | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.N.P.J.: | 03.238.862/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: | VILA RICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.001.20.122.6.2109-3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$15.460,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.001.4.123.8.2013-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.001.4.122.3.2009-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$4.056,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.122.79.2061-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.003 - CULTURA E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.003.13.392.48.2242-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.26.122.64.2066-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001.27.122.44.2241-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.002.12.361.40.2020-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.122.79.2061-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$33.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.003 - CULTURA E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.003.13.392.48.2242-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001.4.122.64.2064-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$12.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001.4.122.64.2064-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página : 4 | / | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.N.P.J.: | 03.238.862/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: | VILA RICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.001.4.122.3.2009-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.003 - SAEVIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.003.17.512.76.2119-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$4.445,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.001.4.123.8.2013-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$560,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002 - ESPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002.27.812.44.2104-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002 - ESPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002.27.812.44.2104-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$5.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.15.452.60.2070-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$52.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.26.122.64.2069-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$362.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.26.122.64.2066-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$7.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.26.122.64.2067-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$39.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001.4.122.64.2064-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001.27.122.44.2241-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$9.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.001.4.122.3.2009-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$4.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página : 5 | / | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.N.P.J.: | 03.238.862/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: | VILA RICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.000 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.001.4.122.2.2002-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$21.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.002.12.361.40.2020-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$4.670,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.003 - SAEVIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.003.17.512.76.2119-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.26.122.64.2067-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$220.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002 - ESPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002.27.812.44.2104-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$3.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002 - ESPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002.27.812.44.2104-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002 - ESPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002.27.812.44.2104-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.001.4.122.3.2009-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$25.760,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002 - ESPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002.27.812.44.2104-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$14.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.15.452.60.2068-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$25.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002 - ESPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002.27.812.44.2220-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$1.950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001.27.122.44.2241-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$2.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página : 6 | / | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.N.P.J.: | 03.238.862/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: | VILA RICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005 - GESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.005.10.122.79.2061-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002 - URBANISMO E INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.002.15.452.60.2070-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$2.245,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.003 - SAEVIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.003.17.512.76.2119-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$2.605,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.001.4.123.8.2013-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002 - ESPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.002.27.812.44.2104-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.001.27.122.44.2241-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$4.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.001.4.122.64.2064-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$9.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.000 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.004 - CONSELHO TUTELAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.004.4.243.91.2320-3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | R$430,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.000 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
