Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 19 de Setembro de 2024.

​DECRETO MUNICIPAL Nº 052/2024.

DATA: 01 DE AGOSTO DE 2024.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 NA FORMA QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 911/2023 e em consonância com a Lei Federal 4.320/64:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.246.343,72 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), nos termos do §1º, do Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, para atender as seguintes dotações orçamentárias:

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.08.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.40.00.00 15000000000 R$ 6.000,00

04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 80.000,00

04.002.12.306.0005.20049.3.3.90.30.00.00 15520000000 R$ 73.000,00

04.002.12.361.0005.10012.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 33.000,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 54.000,00

04.002.12.361.0005.20007.4.4.90.39.00.00 15500000000 R$ 219.600,00

04.002.12.361.0005.20008.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 30.000,00

04.002.12.365.0005.10015.4.4.90.30.00.00 15001001000 R$ 12.000,00

04.004.27.812.0007.10016.3.3.90.93.00.00 15000000000 R$ 4.138,19

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 24.000,00

04.005.13.392.0008.10019.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

05.001.08.122.0009.20021.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 80.000,00

05.001.08.122.0009.20021.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 6.000,00

05.001.08.423.0009.10055.4.4.90.52.00.00 25000000000 R$ 3.800,00

05.002.08.241.0015.20058.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 3.500,00

05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.39.00.00 26600000000 R$ 1.750,00

05.002.08.244.0015.20022.3.3.90.30.00.00 26600000000 R$ 3.500,00

05.002.08.244.0015.20093.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 300,00

05.003.08.243.0016.20059.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

05.005.08.241.0022.20094.4.4.90.52.00.00 16690000000 R$ 32.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 10.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 12.000,00

06.002.10.122.0011.20095.3.1.91.94.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 55.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 105.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.34.00.00 26210000000 R$ 57.807,73

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.39.00.00 16000000600 R$ 30.000,00

06.002.10.303.0020.20031.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 3.000,00

06.002.10.303.0020.20031.3.3.90.30.00.00 16000000602 R$ 30.000,00

06.002.10.304.0019.20032.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

06.002.10.304.0019.20032.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

07.001.15.122.0002.20036.3.1.90.13.00.00 15000000000 R$ 18.000,00

07.001.15.451.0013.10029.4.4.90.51.00.00 17540000000 R$ 190.000,00

07.002.26.782.0013.10067.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 947,80

07.002.26.782.0013.10067.4.4.90.51.00.00 17000000000 R$ 1.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.1.90.94.00.00 15010000000 R$ 17.000,00

08.001.20.608.0014.20041.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

10.001.04.122.0002.10066.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

Total da Suplementação: R$ 1.246.343,72

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, § 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.93.00.00 17000000000 R$ 1.000,00

03.001.04.126.0002.10004.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 6.000,00

04.001.12.122.0002.10009.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 13.000,00

04.001.12.122.0002.10009.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 28.000,00

04.001.12.122.0002.20005.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 30.000,00

04.002.12.306.0005.20051.3.3.90.30.00.00 15520000000 R$ 23.000,00

04.002.12.306.0005.20052.3.3.90.30.00.00 15520000000 R$ 35.000,00

04.002.12.306.0005.20053.3.3.90.30.00.00 15520000000 R$ 15.000,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.08.00.00 15001001000 R$ 35.000,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.32.00.00 15001001000 R$ 70.000,00

04.002.12.361.0005.20007.3.3.90.30.00.00 15500000000 R$ 120.000,00

04.002.12.361.0005.20007.3.3.90.39.00.00 15500000000 R$ 50.000,00

04.002.12.361.0005.20007.4.4.90.51.00.00 15500000000 R$ 30.000,00

04.002.12.361.0005.20007.4.4.90.52.00.00 15500000000 R$ 19.600,00

04.002.12.365.0006.10065.4.4.90.30.00.00 15001001000 R$ 33.000,00

04.004.27.812.0007.10016.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 4.138,19

04.004.27.812.0007.20090.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.32.00.00 15000000000 R$ 6.000,00

05.001.08.122.0009.20021.3.1.90.04.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

05.001.08.244.0009.10022.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

05.001.08.423.0009.10055.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 3.800,00

05.002.08.241.0015.20058.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 3.500,00

05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.30.00.00 26600000000 R$ 1.750,00

05.002.08.244.0015.20022.3.3.90.39.00.00 26600000000 R$ 3.000,00

05.002.08.244.0015.20022.4.4.90.52.00.00 26600000000 R$ 500,00

05.002.08.244.0015.20093.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 300,00

05.002.08.244.0016.20085.3.1.90.04.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

05.002.08.244.0016.20085.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 70.000,00

05.002.08.244.0016.20085.3.1.90.13.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

05.002.08.244.0016.20085.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.002.08.244.0016.20085.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

05.003.08.243.0015.20025.3.3.50.41.00.00 16690000000 R$ 20.000,00

05.003.08.243.0015.20025.3.3.90.39.00.00 16690000000 R$ 12.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 12.000,00

06.002.10.122.0011.20082.3.3.71.70.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.30.00.00 16000000600 R$ 30.000,00

06.002.10.302.0017.10063.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 13.000,00

06.002.10.302.0017.10063.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 10.000,00

06.002.10.302.0017.10063.4.4.90.39.00.00 15001002000 R$ 14.000,00

06.002.10.302.0017.10063.4.4.90.51.00.00 15001002000 R$ 61.000,00

06.002.10.302.0017.10064.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 20.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.1.90.13.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 55.000,00

06.002.10.303.0020.20081.3.3.71.70.00.00 16000000602 R$ 30.000,00

06.002.10.303.0020.20081.3.3.71.70.00.00 26210000000 R$ 57.807,73

07.001.15.451.0013.10029.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 18.000,00

07.001.15.451.0013.10052.4.4.90.51.00.00 17540000000 R$ 190.000,00

07.003.15.451.0002.10060.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 37.000,00

07.003.15.451.0013.10058.4.4.90.30.00.00 15000000000 R$ 947,80

07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.39.00.00 15010000000 R$ 15.000,00

07.004.17.512.0013.20040.4.4.90.52.00.00 15010000000 R$ 2.000,00

10.001.04.122.0002.10066.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

Total da Redução: R$ 1.246,343,72

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 1º DIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

JOSE ANTONIO DUBIELLA

PREFEITO MUNICIPAL

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

JULIO APARECIDO FERREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PLANEJAMENTO E FINANÇAS