Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
Aditivo 06 Contrato nº 02/2023
Partes: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis X LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.438.242/0001-36.
Objeto: Fica concedida a repactuação contratual, com base na planilha de custos da Contratada, o percentual de 7,70% (sete inteiros e setenta centésimos por cento) com efeitos retroativos a partir de janeiro/2024, conforme item e quantidade relacionado na tabela abaixo.
Valor: O valor total da repactuação de R$ 701.527,08 (setecentos e um mil, quinhentos e vinte sete reais, oito centavos), sendo conforme tabela a seguir:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR.UNIT. | VALOR UNIT REAJUSTADO |
38254 | SERVIÇO DE LIMPEZA ASSISTENCIA SOCIAL | 48 | 3.579,77 | 4.071,71 |
38256 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESPORTES | 24 | 3.579,77 | 4.071,71 |
38714 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 24 | 3.579,77 | 4.071,71 |
38715 | SERVIÇO DE LIMPEZA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 24 | 3.991,00 | 4.551,67 |
46212 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 96 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46213 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA LENA FEDRIZZI | 84 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46214 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL 04 DE JULHO | 60 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46215 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO PEREIRA | 60 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46216 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO CAMPOS DE SOUSA | 60 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46217 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI KARINE ALVES MAFORTE | 36 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46218 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN | 48 | 3.579,77 | 4.071.71 |
46219 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI ARMANDO JACINTO BROLIO | 48 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46220 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI JORDANA ARAÚJO DA SILVA | 48 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46221 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI REINO ENCANTADO | 48 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46222 | SERVIÇO DE LIMPEZA ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 36 | 3.991,00 | 4.551,67 |
46542 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS PALMEIRAS | 132 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46543 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA EMEI PROFESSORA DOLORES MARIA BACKES FUNK | 12 | 3.579,77 | 4.071,71 |
46986 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS PALMEIRAS - BANHEIROS | 36 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47348 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL 04 DE JULHO - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47349 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47350 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO PEREIRA - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47352 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA LENA FEDRIZZI - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47353 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO CAMPOS DE SOUSA - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47354 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47355 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI KARINE ALVES MAFORTE - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47356 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI ITAMARATI NORTE | 12 | 3.579,77 | 4.071,71 |
47357 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI ITAMARATI NORTE - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47358 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI REINO ENCANTADO - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47359 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI ARMANDO JACINTO BRÓLIO - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47360 | SERVIÇO DE LIMPEZA EMEI JORDANA ARAÚJO DA SILVA - BANHEIROS | 12 | 4.419,91 | 5.040,44 |
47695 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL EUCLIDES HORST | 72 | 3.579,77 | 5.040,44 |
47696 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PROCON | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
47878 | SERVIÇO DE LIMPEZA SINE | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
48259 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 12 | 3.579,77 | 4.071,71 |
48261 | SERVIÇO DE LIMPEZA NÚCLEO DE CULTURA - JARDIM DAS PALMEIRAS | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
48262 | SERVIÇO DE LIMPEZA NÚCLEO DE CULTURA - BOA ESPERANÇA | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
48263 | SERVIÇO DE LIMPEZA - BIBLIOTECA | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
48264 | SERVIÇO DE LIMPEZA - MUSEU HISTÓRICO CNP | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
48382 | SERVIÇO DE LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DE CURSOS | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
49041 | SERVIÇO DE LIMPEZA ASSISTENCIA SOCIAL - BANHEIRO | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
49042 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA LAR LUZ E VIDA - BANHEIRO | 36 | 3.991,00 | 4.551,67 |
49045 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL - BANHEIRO | 24 | 3.991,00 | 4.551,67 |
49047 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL EUCLIDES HORST - BANHEIRO | 24 | 4.419,91 | 5.040,44 |
49049 | SERVIÇO DE LIMPEZA CULTURA - BANHEIRO | 12 | 3.991,00 | 4.551,67 |
Dotações Orçamentárias
03.001.04.122.0002.20020.3390390000.25000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03.002.14.422.0002.20140.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.002.04.129.0002.20018.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05.002.13.391.0020.20024.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05.002.13.391.0020.20022.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05.001.13.122.0002.20021.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06.002.27.812.0019.20036.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.001.20.122.0002.20050.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09.002.12.361.0007.20065.3390390000.15001001000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09.002.12.365.0007.20067.3390390000.15001001000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09.002.12.365.0007.20066.3390390000.15001001000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09.001.12.122.0002.20059.3390390000.15001000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.002.08.243.0013.20113.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.001.08.122.0002.20101.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.005.11.334.0015.20121.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.005.11.334.0015.20120.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.002.08.244.0013.20169.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terce
11.004.08.243.0013.201137.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.009.08.244.0013.20103.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.002.08.243.0013.20113.3390390000.15000000000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022