Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
DECRETO Nº 161/2024
DE SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2024
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
, Prefeito(a) Municipal de CONFRESA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1322/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de
CONFRESA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, até o montante de R$ 415.011,36 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:
02 | GABINETE DO PREFEITO | |
Cód. Reduzido | 15 | |
001.04.122.0002.1007 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.600,00 |
Cód. Reduzido | 25 | |
001.04.122.0002.2031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.958,29 |
Cód. Reduzido | 28 | |
001.04.122.0002.2031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.583,34 |
SUBTOTAL | 17.141,63 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Cód. Reduzido | 38 |
001.04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ
1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 921,35
Cód. Reduzido 48 001.04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.043,25 |
Cód. Reduzido | 52 | |
001.04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 |
SUBTOTAL | 18.964,60 |
04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
Cód. Reduzido | 95 | |
001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.955,00 |
Cód. Reduzido | 96 | |
001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.462,75 |
Cód. Reduzido | 111 | |
002.04.843.0127.2034 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.2.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.600,69 |
Cód. Reduzido | 112 | |
002.04.843.0127.2034 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
4.6.90.00.00.00 | APLICACAO DIRETA | 24.284,47 |
SUBTOTAL | 38.302,91 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Cód. Reduzido | 310 | |
001.10.301.0047.2053 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
1.600.0000600 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 |
Cód. Reduzido | 482 | |
001.10.302.0067.2073 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS DO PROGRAMA TFD | |
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 |
SUBTOTAL | 25.000,00 | |
07 | SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
Cód. Reduzido | 568 | |
002.15.452.0090.2088 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 144.086,00 |
Cód. Reduzido | 589 | |
003.25.752.0097.2094 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA |
1.751.0000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 110.032,33
Cód. Reduzido 621004.26.782.0106.2096 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE
1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
SUBTOTAL 309.118,3310 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Cód. Reduzido 687002.08.241.0005.2021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA DE APOIO A PESSOA I
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.843,08 |
SUBTOTAL | 1.843,08 | |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
Cód. Reduzido | 802 | |
001.13.392.0134.2233 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM SECRETARIA DE CULTURA | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 |
SUBTOTAL | 4.000,00 | |
14 | SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | |
Cód. Reduzido | 876 | |
001.27.813.0045.2045 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 640,81 |
SUBTOTAL | 640,81 | |
TOTAL | 415.011,36 |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
02 | GABINETE DO PREFEITO | |
Cód. Reduzido | 17 | |
001.04.122.0002.2031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.600,00 |
Cód. Reduzido | 22 | |
001.04.122.0002.2031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.583,34 |
Cód. Reduzido | 24 | |
001.04.122.0002.2031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.467,67 |
SUBTOTAL | 16.651,01 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Cód. Reduzido | 37 | |
001.04.122.0002.2003 | CAPACITA CONFRESA | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 921,35 |
Cód. Reduzido | 44 | |
001.04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.200,00 |
Cód. Reduzido | 45 | |
001.04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
3.3.90.00.00.00 Cód. Reduzido | APLICACOES DIRETAS 70 | 3.594,38 |
001.04.122.0002.2008 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 |
SUBTOTAL | 12.715,73 | |
04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
Cód. Reduzido | 93 | |
001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 409,29 |
Cód. Reduzido | 97 | |
001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 698,63 |
Cód. Reduzido | 98 | |
001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.956,85 |
Cód. Reduzido | 117 | |
004.99.999.0999.1149 | RESERVA LEGAL | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.352,98 |
SUBTOTAL | 12.417,75 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Cód. Reduzido | 308 | |
001.10.301.0047.2053 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
1.500.1002000 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | SAÚDE |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 |
Cód. Reduzido | 388 | |
001.10.302.0055.2061 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL | |
1.600.0000603 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 |
SUBTOTAL | 25.000,00 | |
07 | SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
Cód. Reduzido | 575 | |
002.15.452.0090.2088 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO | |
1.704.0000000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E | GÁS NATURAL |
4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 144.993,00 |
Cód. Reduzido | 587 | |
003.25.752.0097.2094 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA |
1.751.0000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 110.032,33
Cód. Reduzido 603004.26.782.0101.1055 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS
1.704.0000000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E | GÁS NATURAL |
4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 54.093,00 |
SUBTOTAL | 309.118,33 | |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | |
Cód. Reduzido | 675 | |
001.08.243.0014.2020 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCE | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.921,21 |
Cód. Reduzido | 677 | |
001.08.243.0016.2022 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.088,44 |
SUBTOTAL | 8.009,65 | |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
Cód. Reduzido | 831 | |
003.13.392.0119.2107 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 |
SUBTOTAL | 4.000,00 | |
13 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
Cód. Reduzido | 845 | |
001.04.122.0135.2221 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SEC.DE PLANEJAMENTO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 25.885,16 |
Cód. Reduzido | 849 | |
001.04.122.0135.2221 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SEC.DE PLANEJAMENTO | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 572,92 |
SUBTOTAL | 26.458,08 | |
14 | SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | |
Cód. Reduzido | 869 | |
001.27.813.0045.2045 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | |
1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 640,81 |
SUBTOTAL | 640,81 | |
TOTAL | 415.011,36 |
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO(A) CONFRESA - MT.AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.