Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT e a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, na forma abaixo:
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.214.160/0001-21, com sede administrativa à Rua Dr. Mário Corrêa n. 452, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, brasileiro, médico, inscrito no CRM: 2018 - MT, portador da Cédula de Identidade sob o RG 11xxx9, SSP/MT, e do CPF 205.xxx.xxx-00.
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNJP/MF n.º 61.198.164/0001-60, com sede na Avenida Rio Branco, nº 1.489 e Rua Guaianazes, nº 1.238, campos Elíseos, São Paulo - Capital, neste ato representada por seu representante legal Elaine Martinelli de Oliveira, portadora do RG n.º 241xxx01 SSP/SP e CPF/MF n.º 168.xxx.xxx-17.
OBJETO: Aditivar o prazo de execução do contrato para realização de serviços de seguro automotivo, vários modelos, para a frota de veículos públicos do município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT. Fundamento: Art. 57, § 1, IV e art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula quinta do contrato original, decidem prorrogar o prazo de vigência a contar de 05/10/2024 até 05/10/2025, nos termos da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA – Fica aditado ao Contrato nº 095/2020 o valor de R$ 53.048,28 (cinquenta e três mil, quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente a inclusão dos seguintes veículos:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL |
01 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: TOYOTA HILLUX 2019/2019 CHLSTM4FD; PLACA: OAW 0313; RENAVAN N° 1206913484 CHASSI N° 8AJFA8CB0K2006888. VEICULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA. | UNID | 01 | 5.669,86 | 5.669,86 |
02 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: RENAULT MASTER TCA AMBULÂNCIA 2019/2020; PLACA: QCC 3139; RENAVAN N° 1205774120; CHASSI N° 93YNAFEXALJ915572. | UNID | 01 | 4.735,74 | 4.735,74 |
05 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: GM S 10 MARIMAR AMBULÂNCIA 2019/2020; PLACA: RAK3F28; RENAVAN N° 1212207120; CHASSI N° 9BG144DK0LC408702. | UNID | 01 | 4.145,08 | 4.145,08 |
06 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: FIAT / FIORINO MARIMAR AMBULÂNCIA; PLACA: QCW7C61; RENAVAN N° 122190331; CHASSI N° 9BD2651JHL9149922. | UNID | 01 | 3.087,61 | 3.087,61 |
07 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: CHEVROLET MONTANA 2018/2019; PLACA: QCW 9576; RENAVAN N° 1161566411; CHASSI N° 9BGCA8030KB103022. VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA. | UNID | 01 | 2.755,09 | 2.755,09 |
08 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: SPRINTER MB 2016/2017; PLACA: QBU 8172; RENAVAN N° 1115831680; CHASSI N° 8AC906633HE125248. VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA. | UNID | 01 | 4.908,80 | 4.908,80 |
09 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: FIAT/UNO DRIVE 1.0 2018/2019; PLACA: QCW 3075; RENAVAN N° 1157162344; CHASSI N° 9BD195B4NK0840768. | UNID | 01 | 2.294,66 | 2.294,66 |
10 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: FIAT STRADA WORKING HARD 1.4 8V FLEX, ANO/MODELO 2020/2020; PLACA: RAN4J96; RENAVAN N° 1241684674 CHASSI N° 9BD5781FFLY425676. VEICULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA. | UNID | 01 | 2.585,33 | 2.585,33 |
11 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MERCEDES BENZ – SPRINTER 314-CDI FURGÃO E. LONGO T. ALTO 2.2 BI-TB; ANO MODELO 2019/2020; PLACA: RAK 9J35; RENAVAN N° 1240679871 CHASSI N° 8AC907645LE180259. VEICULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA. | UNID | 01 | 4.882,93 | 4.882,93 |
12 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: MARCOPOLO – MINIBUS VOLARE CINCO EXECUTIVO; ANO MODELO 2020/2021; PLACA: RAL9E34; RENAVAN N° 1246844548 CHASSI N° 93PBA1U3EMS501984. | UNID | 01 | 7.297,98 | 7.297,98 |
13 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: CHEVROLET – NOVA S10 CAB DUPLA LTZ 2.8 CTDI 4X4 AUT; ANO MODELO 2022/2023; PLACA: RRL7A38; CHASSI N° 9BG148MK0PC404543 | UNID | 01 | 5.342,60 | 5.342,60 |
14 | SERVIÇO DE SEGURO - SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO ESPECIFICO: CHEVROLET – NOVA S10 CAB DUPLA LTZ 2.8 CTDI 4X4 AUT; ANO MODELO 2022/2023; PLACA: RRO8H19; CHASSI N° 9BG148MK0PC414885 | UNID | 01 | 5.342,60 | 5.342,60 |
TOTAL | 53.048,28 | 53.048,28 |
CLÁUSULA TERCEIRA - Os recursos financeiros serão atendidos pelas as seguintes dotações orçamentárias:
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito
Unidade 01 – Gabinete do Prefeito
2.004- Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FICHA: 18/1.500
08 – Secretaria Mun. De Saúde
Unidade 02 – Fundo Municipal de Saúde
2.031 – Manutenção da Secretaria Mun. De Saúde
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FICHA: 293/1.500
Órgão 12 – Secretaria Mun. Ação Social
Unidade 03 – Fundo Mun. De Assistência Social
2.056 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
FICHA: 419/1.500
CLAUSULA QUARTA – Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato original. Ficando este termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um só efeito.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.
Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 04 de outubro de 2024.
JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO CONTRATANTE | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNJP/MF n.º 61.198.164/0001-60 Representantes legal: ELAINE MARTINELLI DE OLIVEIRA RG n.º 241xxx01 SSP/SP CPF/MF n.º 168.xxx.xxx-17 |
TESTEMUNHAS:
1 ._______________________________ | 2. ______________________________ |
Nome: ARNALDO MATUCARI SUPEPI | Nome: AIRTON SAUCEDO |
CPF: 011xxx4xx51-95 | CPF: 352.xxx.xxx-72 |
R.G: 160xxx2-2 SSP/MT | R.G: 060xxx8-3 SSP/MT |