Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Suplementar por anulação de dotação orçamentária, e dá outras providências.
O Exmo. Senhor Júlio César dos Santos, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa LOA/2024, sancionado pela Lei Municipal nº 1.434/2023, bem como, incluir na LDO/2024, aprovada pela Lei nº 1.420/2023 o valor de R$ 3.623.000,00 (três milhões seiscentos e vinte e três mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
GABINETE DO PREFEITO
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
02.01.04.122.0003.2.003.3191.13.00.00.00 (004) | 1.500.0000.000 | 40.000,00 |
TOTAL | 40.000,00 |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
03.03.04.122.0003.2.144.3190.04.00.00.00 (068) | 1.500.0000.000 | 15.000,00 |
03.03.04.122.0003.2.144.3190.11.00.00.00 (069) | 1.500.0000.000 | 50.000,00 |
TOTAL | 65.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
04.01.12.361.0010.2.014.3390.30.00.00.00 (111) | 1.500.1001.000 | 200.000,00 |
04.01.12.361.0010.2.014.3390.39.00.00.00 (114) | 1.500.1001.000 | 200.000,00 |
04.01.12.361.0010.2.014.3390.46.00.00.00 (116) | 1.500.1001.000 | 73.000,00 |
04.01.12.361.0007.2.007.3390.30.00.00.00 (125) | 1.500.1001.000 | 60.000,00 |
TOTAL | 533.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
04.03.12.361.0006.2.010.3390.30.00.00.00 (134) | 1.500.1001.000 | 150.000,00 |
04.03.12.361.0006.2.010.3390.33.00.00.00 (135) | 1.500.1001.000 | 150.000,00 |
04.03.12.361.0006.2.010.3390.39.00.00.00 (136) | 1.500.1001.000 | 30.000,00 |
TOTAL | 330.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
04.05.12.361.0011.2.012.3190.04.00.00.00 (165) | 1.540.1007.000 | 635.000,00 |
04.05.12.361.0011.2.012.3191.13.00.00.00 (169) | 1.540.1007.000 | 100.000,00 |
04.05.12.365.0011.2.113.3190.04.00.00.00 (176) | 1.540.1007.000 | 60.000,00 |
TOTAL | 795.000,00 |
SECRTARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
05.02.04.129.0014.2.146.3190.04.00.00.00 (223) | 1.500.0000.000 | 15.000,00 |
03.03.04.122.0003.2.144.3190.11.00.00.00 (069) | 1.500.0000.000 | 50.000,00 |
TOTAL | 65.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS – ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
06.02.10.301.0062.2.066.3190.04.00.00.00 (319) | 1.500.1002.000 | 60.000,00 |
06.02.10.301.0062.2.066.3190.13.00.00.00 (325) | 1.500.1001.000 | 20.000,00 |
06.02.10.301.0062.2.068.3190.11.00.0.000 (352) | 1.604.0000.000 | 45.000,00 |
TOTAL | 125.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
06.03.10.302.0063.2.065.3390.33.00.00.00 (377) | 1.500.1002.000 | 30.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.072.3190.04.00.00.00 (380) | 1.500.1002.000 | 150.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.072.3190.11.00.00.00 (382) | 1.500.1002.000 | 160.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.072.3190.13.00.00.00 (384) | 1.500.1002.000 | 30.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.072.3390.14.00.00.00 (388) | 1.500.1002.000 | 15.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.072.3390.34.00.00.00 (393) | 1.500.1002.000 | 200.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.072.3390.39.00.00.00 (396) | 1.500.1002.000 | 150.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.074.3190.11.00.00.00 (409) | 1.500.1002.000 | 60.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.074.3191.13.00.00.00 (411) | 1.500.1002.000 | 5.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.074.3390.30.00.00.00 (422) | 1.500.1002.000 | 50.000,00 |
06.03.10.302.0063.2.099.3390.33.00.00.00 (424) | 1.500.1002.000 | 20.000,00 |
TOTAL | 870.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILANCIA EM SAUDE
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
06.05.10.304.0065.2.078.3190.11.00.00.00 (435) | 1.500.1002.000 | 30.000,00 |
06.05.10.304.0065.2.079.3190.11.00.00.00 (449) | 1.500.1002.000 | 30.000,00 |
TOTAL | 60.000,00 |
SECRTARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
07.02.08.244.0059.2.025.3190.04.00.00.00 (540) | 1.500.0000.000 | 30.000,00 |
TOTAL | 30.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
10.01.15.122.0034.2.044.3190.04.00.00.00 (683) | 1.500.0000.000 | 30.000,00 |
10.01.15.122.0034.2.044.3390.39.00.00.00 (690) | 1.500.0000.000 | 350.000,00 |
10.01.15.122.0034.2.044.3390.46.00.00.00 (691) | 1.500.0000.000 | 30.000,00 |
TOTAL | 410.000,00 |
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
DOTAÇÃO | FONTE | VALOR |
06.06.17.512.0024.1.120.4490.51.00.00.00 (778) | 1.500.0000.000 | 300.000,00 |
TOTAL | 300.000,00 |
Artigo 2º - O Crédito Suplementar autorizado no artigo primeiro desta Lei, tem fundamentação no artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial de dotações, conforme funcionais programáticas a seguir:
03.01.04.122.0003.2.022.3190.11.00.00.00 (039) | 500.000,00 |
03.02.04.128.0053.2.087.3390.14.00.00.00 (065) | 9.999,00 |
03.02.04.128.0053.2.087.3390.33.00.00.00 (066) | 4.999,00 |
03.02.04.128.0053.2.087.3390.39.00.00.00 (067) | 9.999,00 |
03.03.04.122.0003.2.144.4490.52.00.00.00 (076) | 24.000,00 |
12.01.27.812.0013.1.012.4490.52.00.00.00 (751) | 30.000,00 |
12.01.27.812.0013.1.042.3390.39.00.00.00 (752) | 4.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.042.4490.51.00.00.00 (753) | 14.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.084.3390.30.00.00.00 (754) | 9.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.084.3390.39.00.00.00 (755) | 9.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.084.4490.51.00.00.00 (756) | 89.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.084.4490.52.00.00.00 (757) | 14.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.105.3390.30.00.00.00 (758) | 4.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.105.3390.39.00.00.00 (759) | 4.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.105.3390.51.00.00.00 (760) | 4.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.108.4490.51.00.00.00 (761) | 4.999,00 |
12.01.27.812.0013.1.114.4490.51.00.00.00 (762) | 4.999,00 |
11.01.04.122.0021.1.037.4490.51.00.00.00 (719) | 99.999,00 |
11.01.15.451.0021.1.038.4490.51.00.00.00 (720) | 249.000,00 |
11.01.15.451.0021.1.038.4490.51.00.00.00 (721) | 29.999,00 |
10.01.15.512.0021.1.109.4490.52.00.00.00 (692) | 5.000,00 |
10.02.15.451.0021.1.113.3390.30.00.00.00 (693) | 99.999,00 |
10.02.15.451.0021.1.113.3390.39.00.00.00 (694) | 29.999,00 |
10.02.15.451.0058.2.100.3390.30.00.00.00 (698) | 24.999,00 |
10.02.15.451.0058.2.100.3390.39.00.00.00 (699) | 24.999,00 |
10.02.15.452.0020.2.094.4490.51.00.00.00 (701) | 499.999,00 |
10.02.15.452.0021.1.110.3390.30.00.00.00 (703) | 9.999,00 |
10.02.15.452.0021.1.110.3390.39.00.00.00 (704) | 4.999,00 |
10.02.16.482.0025.1.044.3390.39.00.00.00 (705) | 4.999,00 |
10.02.16.482.0025.1.044.4490.51.00.00.00 (706) | 999,00 |
10.02.25.752.0021.1.094.3390.30.00.00.00 (707) | 19.999,00 |
10.02.25.752.0021.1.094.4490.51.00.00.00 (709) | 427.999,00 |
10.02.25.752.0021.2.015.4490.51.00.00.00 (716) | 49.999,00 |
10.02.25.752.0021.2.015.4490.52.00.00.00 (717) | 19.999,00 |
10.02.26.782.0021.1.062.4490.51.00.00.00 (718) | 9.999,00 |
11.01.26.782.0021.1.039.3390.39.00.00.00 (725) | 40.000,00 |
11.01.26.782.0021.1.039.4490.51.00.00.00 (726) | 95.000,00 |
11.01.26.782.0021.1.047.3390.39.00.00.00 (727) | 9.999,00 |
11.01.26.782.0021.1.047.4490.51.00.00.00 (728) | 99.999,00 |
11.01.26.782.0021.1.097.4490.51.00.00.00 (732) | 290.000,00 |
09.01.20.601.0015.1.104.3390.30.00.00.00 (665) | 29.999,00 |
09.01.20.601.0015.1.104.3390.39.00.00.00 (666) | 19.999,00 |
09.01.20.601.0015.1.104.4490.52.00.00.00 (667) | 49.999,00 |
09.01.20.601.0041.1.090.3390.30.00.00.00 (668) | 4.999,00 |
09.01.20.601.0041.1.090.3390.39.00.00.00 (669) | 4.999,00 |
09.01.20.601.0041.1.090.4490.51.00.00.00 (670) | 49.999,00 |
09.01.20.601.0041.1.090.4490.52.00.00.00 (671) | 9.999,00 |
05.01.04.123.0014.2.142.3190.04.00.00.00 (202) | 24.000,00 |
05.01.04.123.0014.2.142.3390.33.00.00.00 (207) | 24.000,00 |
05.01.04.123.0014.2.142.3390.38.00.00.00 (209) | 14.000,00 |
05.01.04.123.0014.2.142.3390.39.00.00.00 (210) | 100.000,00 |
05.01.04.573.0020.2.092.3350.41.00.00.00 (218) | 49.999,00 |
08.01.17.512.0018.1.080.3390.35.00.00.00 (606) | 9.999,00 |
08.01.17.512.0018.1.080.3390.39.00.00.00 (607) | 9.999,00 |
08.01.17.512.0018.1.080.4490.51.00.00.00 (608) | 9.999,00 |
08.01.17.512.0018.1.080.4490.52.00.00.00 (609) | 9.999,00 |
08.01.17.512.0018.2.118.3190.04.00.00.00 (610) | 24.999,00 |
08.01.17.512.0018.2.118.3190.11.00.00.00 (611) | 39.999,00 |
08.01.17.512.0018.2.118.3190.13.00.00.00 (612) | 4.999,00 |
08.01.17.512.0018.2.118.3191.13.00.00.00 (613) | 4.999,00 |
08.01.17.512.0018.2.118.3390.30.00.00.00 (614) | 29.999,00 |
08.01.17.512.0018.2.118.3390.39.00.00.00 (615) | 34.999,00 |
08.01.17.512.0018.2.118.4490.51.00.00.00 (616) | 34.999,00 |
08.01.17.512.0018.2.118.4490.52.00.00.00 (617) | 34.999,00 |
06.02.10.301.0062.2.068.3190.04.00.00.00 (349) | 33.999,00 |
08.01.18.122.0018.2.033.3190.11.00.00.00 (618) | 39.999,00 |
08.02.15.695.0021.1.095.4490.51.00.00.00 (631) | 20.054,00 |
TOTAL | 3.623.000,00 |
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Apiacás – MT, 23 de outubro de 2024
JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal