Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
CARGO:AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | A | 22 | B | 23 | D | 24 | A | 25 | A | 26 | D | 27 | B | 28 | A | 29 | B | 30 | A |
31 | B | 32 | A | 33 | C | 34 | C | 35 | B | 36 | B | 37 | D | 38 | D | 39 | C | 40 | A |
CARGO:AUXILIAR DE OFICINA |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | D | 22 | D | 23 | C | 24 | D | 25 | B | 26 | A | 27 | A | 28 | C | 29 | B | 30 | A |
31 | D | 32 | C | 33 | A | 34 | B | 35 | D | 36 | A | 37 | C | 38 | D | 39 | D | 40 | C |
CARGO:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | D | 22 | A | 23 | B | 24 | B | 25 | A | 26 | C | 27 | B | 28 | A | 29 | A | 30 | B |
31 | B | 32 | D | 33 | A | 34 | C | 35 | B | 36 | C | 37 | A | 38 | D | 39 | A | 40 | C |
CARGO:ELETRICISTA |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | B | 22 | C | 23 | B | 24 | D | 25 | A | 26 | D | 27 | C | 28 | D | 29 | D | 30 | C |
31 | A | 32 | B | 33 | B | 34 | D | 35 | C | 36 | A | 37 | D | 38 | D | 39 | C | 40 | B |
CARGO:MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | D | 22 | B | 23 | B | 24 | A | 25 | D | 26 | C | 27 | D | 28 | A | 29 | A | 30 | C |
31 | B | 32 | A | 33 | A | 34 | B | 35 | D | 36 | B | 37 | D | 38 | B | 39 | C | 40 | C |
CARGO:MOTORISTA |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | C | 22 | A | 23 | D | 24 | B | 25 | A | 26 | B | 27 | C | 28 | D | 29 | A | 30 | C |
31 | B | 32 | A | 33 | C | 34 | D | 35 | A | 36 | B | 37 | C | 38 | D | 39 | A | 40 | C |
CARGO:OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS II |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | C | 22 | A | 23 | D | 24 | B | 25 | D | 26 | A | 27 | C | 28 | C | 29 | A | 30 | B |
31 | C | 32 | A | 33 | C | 34 | A | 35 | A | 36 | A | 37 | D | 38 | C | 39 | D | 40 | B |
CARGO:PEDREIRO |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | A | 22 | B | 23 | C | 24 | D | 25 | A | 26 | B | 27 | C | 28 | D | 29 | A | 30 | B |
31 | C | 32 | D | 33 | A | 34 | B | 35 | C | 36 | D | 37 | A | 38 | B | 39 | C | 40 | D |
CARGO:VIGIA |
01 | B | 02 | A | 03 | C | 04 | D | 05 | D | 06 | C | 07 | B | 08 | C | 09 | B | 10 | C |
11 | C | 12 | B | 13 | D | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | C | 18 | A | 19 | C | 20 | A |
21 | B | 22 | D | 23 | D | 24 | A | 25 | D | 26 | B | 27 | C | 28 | B | 29 | A | 30 | D |
31 | A | 32 | D | 33 | C | 34 | C | 35 | D | 36 | A | 37 | B | 38 | A | 39 | A | 40 | B |