Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Abril de 2025, de número 4.721, está disponível.
O Sr. Vander Alberto Masson, Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT e o Sr. Marcos Scolari, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE e a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC tornam pública a presente divulgação para informar o que segue:
1. CANDIDATOS DOADORES REGULARES DE SANGUE
1.1 PEDIDOS DEFERIDOS
1.1.1 Os candidatos abaixo relacionados estarão incluídos na Homologação das Inscrições – Lista Preliminar de Inscritos que será publicada no dia 03 de dezembro de 2024 no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br.
Nome | Inscrição | Código Cargo | Descrição Cargo |
Marlene Teodora de Almeida | 93301195663-8 | 1 | Ajudante De Serviços Gerais |
Alexandro Ricardo da Silva | 93306197195-7 | 6 | Vigia |
Josimar da Luz Pessoa | 93307196807-1 | 7 | Almoxarife |
Maria do Socorro Pereira de Lima | 93309199167-6 | 9 | Auxiliar de Farmácia |
Adailton de Araujo da Silva | 93311198380-4 | 11 | Condutor de Veículos de Urgência |
Anderson Ramos Santana | 93311198274-9 | 11 | Condutor de Veículos de Urgência |
Elismara Ferreira Mendonça | 93311197152-9 | 11 | Condutor de Veículos de Urgência |
Mauro Pinheiro dos Reis | 93311198222-8 | 11 | Condutor de Veículos de Urgência |
Jhouseph Generino de Lima | 93313194545-8 | 13 | Motorista |
Adriane Poiani Fardin | 93316189053-7 | 16 | Recepcionista |
Ingrid Poliana de Souza Magalhaes | 93316198358-8 | 16 | Recepcionista |
Steffanne Gabrielle Magalhaes dos Santos | 93316192813-3 | 16 | Recepcionista |
Ana Karoliny Rocha Gonçalves | 93318198140-2 | 18 | Agente Administrativo II |
Brenda Lopes | 93318198040-5 | 18 | Agente Administrativo II |
Bruno Gadotti | 93318197633-4 | 18 | Agente Administrativo II |
Carol Pereira de Barros | 93318199177-3 | 18 | Agente Administrativo II |
Clerivaldo Gomes de Jesus | 93318199415-6 | 18 | Agente Administrativo II |
Cristiane Leonardo dos Santos | 93318196836-2 | 18 | Agente Administrativo II |
Elisvania Alves Izidoro | 93318199035-3 | 18 | Agente Administrativo II |
Heloisa Rosa da Costa | 93318199008-9 | 18 | Agente Administrativo II |
Jaqueline Nunes de Assis Campos | 93318198703-3 | 18 | Agente Administrativo II |
Jhonatan Rodrigues Oldenburg | 93318197115-1 | 18 | Agente Administrativo II |
Joao Vitor Oliveira Silva | 93318199320-7 | 18 | Agente Administrativo II |
Luis Henrique Meireles Silva | 93318198252-8 | 18 | Agente Administrativo II |
Maria Selma Pereira Lopes de Campos | 93318197880-0 | 18 | Agente Administrativo II |
Raissa Santos Souza | 93318194518-1 | 18 | Agente Administrativo II |
Walter Santana da Silva | 93318197522-9 | 18 | Agente Administrativo II |
Bruno Alves Martins | 93319198768-6 | 19 | Agente de Fiscalização de Trânsito |
Diego Rocha Piquiviqui | 93319198246-3 | 19 | Agente de Fiscalização de Trânsito |
Luciano Pereira Flores | 93319197123-3 | 19 | Agente de Fiscalização de Trânsito |
Luana Sabrina de Souza | 93322188927-0 | 22 | Entrevistador Social |
Dhonatan Rosa da Silva | 93325191670-0 | 25 | Técnico em Enfermagem |
Glaucia Valeria Berigo da Cunha | 93325198185-7 | 25 | Técnico em Enfermagem |
Rosiany Nascimento Pinheiro Silva | 93325198265-8 | 25 | Técnico em Enfermagem |
Rosieli Rodrigues de Oliveira | 93325197883-1 | 25 | Técnico em Enfermagem |
Thielly Mayara Salapata | 93325192530-7 | 25 | Técnico em Enfermagem |
Bárbara Corrêa Bertoldo | 93326199395-0 | 26 | Técnico de Enfermagem de Urgência e Emergência |
Cleber Diego Deoti | 93329197914-6 | 29 | Técnico em Eletricista |
Simone Batista Moreira dos Santos | 93334199070-7 | 34 | Técnico em Recursos Humanos |
Gislaine Alves Gomes | 93335199505-0 | 35 | Técnico em Segurança do Trabalho |
Pedro Henrique Petry | 93337198505-0 | 37 | Administrador |
Anildo Ferreira Machado | 93338197733-7 | 38 | Analista Ambiental |
Jonatham de Barros Ferreira | 93338198063-7 | 38 | Analista Ambiental |
Lázaro Vinícius Seixas | 93338198836-0 | 38 | Analista Ambiental |
Cayuã Ronald Valentin Mendonça | 93339198586-3 | 39 | Analista de Sistemas |
Fabiano Filipovitz Vollmer | 93339199046-0 | 39 | Analista de Sistemas |
Tais Renostro Heinen | 93340197818-1 | 40 | Arquiteto |
Debora Cristina de Moura Silva | 93341189047-9 | 41 | Assistente Social |
Edwilson Zanata Gonçalves | 93341193788-0 | 41 | Assistente Social |
Lazaro Donizete da Silva | 93341198676-6 | 41 | Assistente Social |
Marcia Cristina Garcia da Costa | 93341199095-5 | 41 | Assistente Social |
Aline Priscila Carvalho de Almeida | 93342194034-8 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Maykon Douglas da Silva Domingos | 93342197260-6 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Mônica dos Reis Guimarães | 93342199497-8 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Rafael de Faria Mendes | 93342198525-1 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Valdeci Pereira de Lima | 93342188785-0 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Beatriz Gonçalves de Almeida | 93344198867-3 | 44 | Biólogo |
Dayane Dourado Amorim | 93345198141-0 | 45 | Biomédico |
Kelmey Luany da Silva Arruda | 93345188760-4 | 45 | Biomédico |
João Victor da Costa | 93347197316-0 | 47 | Cirurgião Dentista |
Maria Clara de Barros Nogueira | 93347197085-6 | 47 | Cirurgião Dentista |
Rayssa Jordana Telka | 93347190498-9 | 47 | Cirurgião Dentista |
Kevily Kamili dos Santos Gonçalves | 93348196883-1 | 48 | Contador |
Bruno Domingos Pacheco | 93349199172-5 | 49 | Controlador Interno |
Gregue Amaral Melo | 93349191369-0 | 49 | Controlador Interno |
Josiane Nunes Vitor | 93349190354-6 | 49 | Controlador Interno |
Ronaldo Adriano Mendonça | 93349190819-0 | 49 | Controlador Interno |
Leonardo da Silva Oliveira | 93350197806-6 | 50 | Educador Físico Social |
Rodrigo da Cruz Mendes | 93350199091-4 | 50 | Educador Físico Social |
Ana Beatriz Vieira Ferreira | 93351198316-8 | 51 | Enfermeiro |
Elaine Pinheiro Nunes da Silva | 93351198541-7 | 51 | Enfermeiro |
Emanoelle Vitória da Silva | 93351198078-5 | 51 | Enfermeiro |
Emanuelly Nascimento Feitoza | 93351197361-2 | 51 | Enfermeiro |
Fernando Henrique Modolo | 93351194923-4 | 51 | Enfermeiro |
Francislene Aparecida de Souza Rodrigues | 93351191717-2 | 51 | Enfermeiro |
Hellen Gomes Sant Anna Dantas | 93351198450-8 | 51 | Enfermeiro |
Larissa Alves Terra | 93351191211-6 | 51 | Enfermeiro |
Maria Helena Correia da Silva | 93351197747-5 | 51 | Enfermeiro |
Osmar José dos Santos | 93351193042-9 | 51 | Enfermeiro |
Pedro Henrique Martins Ferreira | 93351198973-0 | 51 | Enfermeiro |
Regiane Ferreira Rocha | 93351199007-4 | 51 | Enfermeiro |
Rubia Carla Castro dos Santos | 93351198689-7 | 51 | Enfermeiro |
Valdineide Maria Silva dos Santos | 93351197335-8 | 51 | Enfermeiro |
Daren Leôncio Martins de Almeida | 93352197894-7 | 52 | Enfermeiro de Urgência e Emergência |
Lucas Viana Hirt | 93352197695-2 | 52 | Enfermeiro de Urgência e Emergência |
Marcelly de Freitas Mascarenhas | 93352192641-0 | 52 | Enfermeiro de Urgência e Emergência |
Vanessa Teixeira | 93352199197-9 | 52 | Enfermeiro de Urgência e Emergência |
Eder Richardson da Silva | 93353188851-9 | 53 | Engenheiro Agrônomo |
Walmir Soares Gomes do ó | 93353198576-9 | 53 | Engenheiro Agrônomo |
Beatriz Corrêa da Silva Pereira | 93354198566-4 | 54 | Engenheiro Civil |
Saulo Zanol Nogueira Garcia | 93354198749-2 | 54 | Engenheiro Civil |
Erika Lilyan Guebara Campos | 93355199370-8 | 55 | Engenheiro do Trabalho |
Fransiney Deoclides Ribeiro Duarte Souza | 93360199287-3 | 60 | Farmacêutico |
Rodrigo Burum Manuari | 93360199490-6 | 60 | Farmacêutico |
Ademar Pereira Sobrinho | 93361198504-7 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Adriano da Cruz dos Santos | 93361199107-4 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Brendo Bretas Cabral de Oliveira | 93361198339-7 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Claudio Rodrigues Alves | 93361197604-8 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Elizama Pereira da Costa Silva | 93361198559-8 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Franciane Oliveira Pereira Macedo | 93361198702-1 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Geneci dos Santos | 93361197800-2 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Iury Teodoro Rodrigues | 93361198517-5 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Jonathan Barbosa Nunes | 93361191733-1 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Joyce Keilly Gonçalves | 93361198369-1 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Juliano Ribeiro Machado | 93361195354-4 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Karina Mariano | 93361198511-5 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Keyve Augusto da Silva Menezes | 93361198897-2 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Larissa dos Santos Belem | 93361198324-9 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Leandro Mendes Souza | 93361197549-3 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Lindomar da Silva Pohu | 93361199406-6 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Luana Santos Calhau | 93361198321-9 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Luiz Henrique Alves Ancheshi | 93361197760-4 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Maiara Borkenhagen | 93361196871-3 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Maira de Oliveira Potrich | 93361197455-4 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Mariana Della Porte Ribeiro | 93361188999-4 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Matheus Bonetti | 93361198868-8 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Neuzenete Pedrosa Mendes Pereira | 93361198624-0 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Paolla Marcilia Rocha Lacerda | 93361191371-5 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Rennan Gualberto da Silva | 93361198693-8 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Robson Gomes da Fonseca | 93361197384-1 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Sandra dos Santos Pimenta | 93361197033-9 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Thiago de Souza Ribeiro | 93361198738-6 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Vinicius Romão Rondon da Silva | 93361197803-2 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Camilla Cristina Lopes Moreira | 93362196986-2 | 62 | Fisioterapeuta |
Fernando Ferreira Leite | 93362196844-2 | 62 | Fisioterapeuta |
Jucinara Oliveira Guilhermina Paniago | 93362194529-1 | 62 | Fisioterapeuta |
Marcello Cardena dos Santos | 93362190945-1 | 62 | Fisioterapeuta |
Taisa Ferreira da Rosa | 93362191646-6 | 62 | Fisioterapeuta |
Tayza Rayara Pereira da Costa | 93362197502-4 | 62 | Fisioterapeuta |
Thaynara Andreia Andrade | 93362188885-2 | 62 | Fisioterapeuta |
Marcos Douglas Marques Rodrigues | 93367193885-4 | 67 | Médico em Urgência e Emergência |
Gislaine Edicely da Costa Ramos | 93376199038-2 | 76 | Médico Veterinário |
Samyres Karoline Lemes Pinheiro Duarte | 93376197907-0 | 76 | Médico Veterinário |
Willians Ranulf Azevedo da Costa | 93376191985-8 | 76 | Médico Veterinário |
Rafaela Ketiley Cebalho da Cruz | 93378197126-6 | 78 | Pedagogo Social |
Tateany Siqueira Santos | 93378198983-0 | 78 | Pedagogo Social |
Alfredo Guanaes Bittencourt Fornazari | 93379198310-2 | 79 | Procurador Municipal |
Deiviti Natanael Santana do Nascimento | 93379195264-7 | 79 | Procurador Municipal |
Dionatan Araujo Sarabia | 93379191292-6 | 79 | Procurador Municipal |
Elaine Bento Purita | 93379192659-9 | 79 | Procurador Municipal |
Everton Luiz de Oliveira Silva | 93379198775-0 | 79 | Procurador Municipal |
Eviles Coelho de Souza | 93379195037-8 | 79 | Procurador Municipal |
Gabriel Verli da Silva | 93379197050-7 | 79 | Procurador Municipal |
Helenira Beserra Nóbrega | 93379194013-5 | 79 | Procurador Municipal |
Hudson Ormond de Oliveira | 93379191822-2 | 79 | Procurador Municipal |
Ivonilza Morais de Carvalho Soares | 93379199373-8 | 79 | Procurador Municipal |
Jansen Emanuel do Carmo Andrade | 93379190445-3 | 79 | Procurador Municipal |
João Gabriel de Jesus Cavalcante Dias | 93379191341-2 | 79 | Procurador Municipal |
Juan Carlos de Souza Astenreter | 93379197329-4 | 79 | Procurador Municipal |
Lemuel Pereira da Costa | 93379198407-1 | 79 | Procurador Municipal |
Maria Eduarda Aparecida Donin | 93379198558-0 | 79 | Procurador Municipal |
Suelley Maria Cristina da Costa Martins | 93379193550-8 | 79 | Procurador Municipal |
Willian Vinicius Cavalcante Fernandes | 93379191522-0 | 79 | Procurador Municipal |
Valéria Aparecida da Rocha Silva | 93380194457-7 | 80 | Produtor Cultural |
Leocádia Pio Saes | 93381199326-0 | 81 | Psicólogo |
Marcela de Almeida Silva Ribeiro | 93382199465-4 | 82 | Turismólogo |
Laara Keline Queiroz Lima Soares | 93383191737-4 | 83 | Apoio Administrativo Educacional - Alimentação Escolar |
Ana Paula Costa Pereira | 93385198257-6 | 85 | Técnico Administrativo Educacional - Técnico em Gestão Educacional |
Elizabeth Maria Herculano da Silva | 93385199405-6 | 85 | Técnico Administrativo Educacional - Técnico em Gestão Educacional |
Geovanna Fernandes Costa | 93385195134-3 | 85 | Técnico Administrativo Educacional - Técnico em Gestão Educacional |
Shirley Cardoso Araujo | 93385197852-3 | 85 | Técnico Administrativo Educacional - Técnico em Gestão Educacional |
ângelo Gabriel da Silva Madeira | 93385189447-3 | 85 | Técnico Administrativo Educacional - Técnico em Gestão Educacional |
Estela Corrêa de Oliveira Potrich | 93386197451-8 | 86 | Técnico Administrativo Educacional - Técnico em Multimeios Didáticos |
Willian Augusto Paulino da Silva | 93386198974-7 | 86 | Técnico Administrativo Educacional - Técnico em Multimeios Didáticos |
Bruna Eduarda Lins da Silva | 93387198941-6 | 87 | Técnico de Apoio Infantil |
Daiane Lima da Silva | 93387199367-5 | 87 | Técnico de Apoio Infantil |
Lorraine Gonçalves da Silva | 93387189164-5 | 87 | Técnico de Apoio Infantil |
Seila Aparecida Sant Ana | 93387199115-0 | 87 | Técnico de Apoio Infantil |
Gecira da Penha Borges | 93388198502-8 | 88 | Professor de Educação Especial |
Andressa Ferreira Costa | 93389198360-6 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Andréa Raylice dos Santos | 93389189239-5 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Angela Maria Ramos Pereira | 93389199427-7 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Carla Patrícia Araújo Chaves | 93389197077-6 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Cinthia Daielle Gonçalves Almeida | 93389197431-2 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Elaine Cristina da Silva | 93389197108-6 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Elizangela da Silva Brando | 93389199390-7 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Evanilda Debernardino Moreira | 93389196569-8 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Fabíola Vieira Deluque | 93389197388-6 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Jorge Mendonça Taceo | 93389198431-9 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Jully Gabrieli da Silva Turchen | 93389188905-5 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Júlia Magro Machado | 93389198906-0 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Luciane Gonçalves de Jesus Rodrigues | 93389198107-2 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Lucimar Rodrigues Albanez | 93389197795-3 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Maria Catarina Cebalho | 93389197056-0 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Maria Lucilia da Silva Ferreira | 93389198267-9 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Marilene Silva dos Santos Cabral | 93389199353-4 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Priscila Siqueira | 93389191945-9 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Sidnei Alves Moreira | 93389193003-3 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Simone Borges Carvalho | 93389191937-0 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Valeria Zanardi de Almeida | 93389189206-0 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Vanderleia da Silva Lobo Sampaio | 93389196792-7 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano |
Israel Camargo da Silva Junior | 93390199309-3 | 90 | Professor dos Anos Finais - Ciências Naturais |
Adevam Gomes dos Santos | 93391199377-4 | 91 | Professor dos Anos Finais - Educação Física |
Dayanne Michelle Soledade do Carmo | 93391195770-8 | 91 | Professor dos Anos Finais - Educação Física |
Edvan Gomes dos Santos | 93391197203-7 | 91 | Professor dos Anos Finais - Educação Física |
Marques Mathias de Almeida Rucker | 93391196799-0 | 91 | Professor dos Anos Finais - Educação Física |
Raiany Mota Ribeiro | 93391199182-8 | 91 | Professor dos Anos Finais - Educação Física |
Talita Beiral Ribeiro | 93391197785-9 | 91 | Professor dos Anos Finais - Educação Física |
Thiago Conceiçao Pinheiro dos Santos | 93391197728-0 | 91 | Professor dos Anos Finais - Educação Física |
Ivanildo César Neres | 93393198357-9 | 93 | Professor dos Anos Finais - História |
Geraldo Volpato Martins | 93394197263-7 | 94 | Professor dos Anos Finais - Língua Portuguesa e Estrangeira - Inglês |
Gislaine Cristina da Silva | 93394199041-9 | 94 | Professor dos Anos Finais - Língua Portuguesa e Estrangeira – Inglês |
José Vitor dos Santos Silva | 93395198796-8 | 95 | Professor dos Anos Finais - Matemática |
Rafael Cunha de Luna | 93395198644-0 | 95 | Professor dos Anos Finais - Matemática |
Valdoilson da Cruz de Miranda | 93395197421-2 | 95 | Professor dos Anos Finais - Matemática |
Valquiria dos Santos | 93395199118-5 | 95 | Professor dos Anos Finais - Matemática |
José Tiago Minholi | 93307198708-7 | 107 | Agente Administrativo II - SAMAE |
Sandro Amorim da Silva | 93310199228-0 | 110 | Operador de ETA - SAMAE |
Abigail Teixeira Villa da Costa | 93316197255-4 | 116 | Engenheiro Civil - SAMAE |
Ena das Virgens Jordao | 93316196867-0 | 116 | Engenheiro Civil - SAMAE |
Rodrigo Nunes Correa | 93316198445-7 | 116 | Engenheiro Civil - SAMAE |
Daiane Aparecida Souza | 93318198651-7 | 118 | Químico - SAMAE |
1.2 PEDIDOS INDEFERIDOS
Nome | Inscrição | Código Cargo | Descrição Cargo | Motivo |
Juliano da Silva Fernandes | 93311198372-6 | 11 | Condutor de Veículos de Urgência | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
Robson Deollindo Lopes | 93311194587-3 | 11 | Condutor de Veículos de Urgência | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Reinaldo do Nascimento | 93313197650-2 | 13 | Motorista | Data de cadastro posterior a data de publicação do Edital de Abertura |
Cibele Santos Mendonça Fernandes | 93316199189-4 | 16 | Recepcionista | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Maria Jardeane Moura Silva | 93317197654-7 | 17 | Telefonista | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Ana Paula da Silva Cavalcante | 93319197870-5 | 19 | Agente de Fiscalização de Trânsito | Data da declaração posterior a data de publicação do Edital de Abertura |
Reinaldo Pereira de Souza | 93319198270-8 | 19 | Agente de Fiscalização de Trânsito | Data da declaração posterior a data de publicação do Edital de Abertura |
Laura Fernanda Costa Sousa | 93325197156-6 | 25 | Técnico em Enfermagem | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
Leandra Rosa de Jesus da Silva | 93332195955-3 | 32 | Técnico em Laboratório | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
Janaina da Cruz Rodrigues | 93338199363-5 | 38 | Analista Ambiental | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Victor Bruno Petersen de Jesus | 93340199015-6 | 40 | Arquiteto | Não comprovou ser doador de sangue. |
Edilene de Moura Silva Deoti | 93341188807-8 | 41 | Assistente Social | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Tamirys Fernanda Silva Ferreira Siqueira | 93342198464-7 | 42 | Auditor Tributário Municipal | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Delcides Alves Pinto | 93343192437-8 | 43 | Biblioteconomista | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
Jacqueline da Silva Oliveira | 93348190362-0 | 48 | Contador | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Anna Beatriz de Souza Martins | 93351198935-8 | 51 | Enfermeiro | Data da declaração posterior a data de publicação do Edital de Abertura |
Jaqueline Coelho da Silva | 93351197681-0 | 51 | Enfermeiro | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Rosicleide Silva da Costa | 93351189322-7 | 51 | Enfermeiro | Data da declaração posterior a data de publicação do Edital de Abertura |
Vitor Gabriel Xavier Coluna de Souza | 93351198574-1 | 51 | Enfermeiro | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Elisangela Martins da Silva | 93353196641-9 | 53 | Engenheiro Agrônomo | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Leticia Estefani de Oliveira | 93360199394-9 | 60 | Farmacêutico | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
Nilza Silva Lanza | 93361198696-8 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
Jennyfer Layane Morini | 93376196917-2 | 76 | Médico Veterinário | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Natália Alves Batista | 93377189134-8 | 77 | Nutricionista | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Rafaella de Sousa Veras | 93377188964-4 | 77 | Nutricionista | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Márcia Dourado Ferreira | 93378198632-7 | 78 | Pedagogo Social | Data da declaração posterior a data de publicação do Edital de Abertura |
Leonice Ferreira Sales | 93379199461-7 | 79 | Procurador Municipal | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
Emili Beatriz Pereira da Silva | 93381198806-4 | 81 | Psicólogo | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Ana Lucia Cesario dos Santos Abreu | 93389197177-3 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Angela Maria Camargo | 93389198440-7 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano | Data da declaração posterior a data de publicação do Edital de Abertura |
Camila da Rosa Silveira | 93389198362-6 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Cleice dos Santos Castro | 93389196876-8 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Francielly Varga Berbel | 93389192114-2 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Talita Aparecida Alves da Costa dos Santos | 93389192140-7 | 89 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º Ano | Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas |
Jesiane Favero da Silva | 93391191603-8 | 91 | Professor dos Anos Finais - Educação Física | Comprovação com número de doações inferior a 03 (três) vezes anuais |
Gilson Costa da Silva | 93394198904-5 | 94 | Professor dos Anos Finais - Língua Portuguesa e Estrangeira - Inglês | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
Diego Barleta do Nascimento | 93307197463-8 | 107 | Agente Administrativo II - SAMAE | Não apresentou documentação comprovando doação dentro do período estipulado no Edital de Abertura. |
2. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
2.1 PEDIDOS DEFERIDOS
2.1.1 Os candidatos abaixo relacionados estarão incluídos na Homologação das Inscrições – Lista Preliminar de Inscritos que será publicada no dia 03 de dezembro de 2024 no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br.
Nome | Inscrição | Código Cargo | Descrição Cargo |
Ana Paula Azevedo Paiva | 93318199181-1 | 18 | Agente Administrativo II |
Maria Jose Araujo Prego | 93318198691-0 | 18 | Agente Administrativo II |
Ariel Oliveira Gragel | 93319199104-0 | 19 | Agente de Fiscalização de Trânsito |
Jefferson Wisley Farias Saldanha | 93319190857-4 | 19 | Agente de Fiscalização de Trânsito |
Danilo Benedito de Moura Arruda | 93334191410-6 | 34 | Técnico em Recursos Humanos |
Klicia da Silva Andrade | 93342197058-3 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Maria Victória Fróio | 93342197204-7 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Sebastiana de Oliveira Gomes | 93342194547-2 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Sheila Ramos de Oliveira | 93342198861-6 | 42 | Auditor Tributário Municipal |
Bruna Mikaelle Salapata | 93351198162-4 | 51 | Enfermeiro |
Thulio Santos Mota | 93351197419-9 | 51 | Enfermeiro |
Bruna Tainá Aparecida da Silva Holanda | 93360199019-1 | 60 | Farmacêutico |
Alan Rento Lopes do Rosário | 93361191787-2 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Amanda da Silva Marques Canachiro | 93361188911-9 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Lucas Tavares | 93361197607-8 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Magno Alves dos Santos | 93361188866-2 | 61 | Fiscal Municipal de Atividades Urbanas |
Adriano dos Santos Brito | 93379198451-2 | 79 | Procurador Municipal |
Elizabeth Cristina Nóbrega Hodniuk | 93381189006-7 | 81 | Psicólogo |
Del Fabio Beckmann Pedroso | 93382197601-7 | 82 | Turismólogo |
Alessandra Cristina Pereira | 93385196958-4 | 85 | Técnico Administrativo Educacional - Técnico em Gestão Educacional |
