Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 26 de Dezembro de 2024, de número 4.641, está disponível.
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Considerando que a homologação das famílias classificadas pelo Programa Estadual de Habitação – Ser Família Habitação, passará pelo crivo do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS de Barra do Bugres e pela Secretaria de Estado de Assistência Social – SETASC.
O município de BARRA DO BUGRES, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições, torna público a RETIFICAÇÃO da Relação de Classificados e desclassificados no Seleção para concessão de direito real de uso a título gratuito de unidades habitacionais do Programa SER Família Habitação que visa atender famílias em situações de vulnerabilidade social conforme critérios do Decreto Estadual nº 1.398 de 24 de maio de 2022.
ONDE SE LÊ:
DESCLASSIFICADOS | |||
Nº | Nome | CPF | Motivo |
01 | Adrielly Cavalcante da Silva | 062.XXX.XXX-74 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
02 | Aline Fernanda da Silva Santana | 065.XXX.XXX-01 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
03 | Ana Beatriz do Nascimento Pereira | 062.XXX.XXX-82 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
04 | Ana Cristina Conceição da Silva | 062.XXX.XXX-00 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
05 | Ana Márcia da Conceição | 024.XXX.XXX-99 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
06 | Ana Paula Gomes da Silva | 029.XXX.XXX-81 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
07 | Ana Paula Santana de Almeida | 019.XXX.XXX-03 | Renda per capta superior para o programa. |
08 | Ancelma Maciel da Silva | 044.XXX.XXX-26 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
09 | Antonio Ferreira de Lima | 604.XXX.XXX-04 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
10 | Catarina Campos da Cruz | 593.XXX.XXX-00 | Renda per capta superior para o programa. |
11 | Cátia Rodrigues da Silva | 093.XXX.XXX-25 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
12 | Cezario Balarini Neto | 815.XXX.XXX-87 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
13 | Cicera Ferreira da Silva | 532.XXX.XXX-04 | Não comprovação de renda de todos os membros da família. |
14 | Clarice Barbosa do Nascimento | 012.XXX.XXX-56 | Renda per capta superior para o programa. |
15 | Cleide Oliveira do Espírito Santo | 705.XXX.XXX-68 | Renda per capta superior para o programa. |
16 | Daiane dos Santos Lago | 061.XXX.XXX-65 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
17 | Daniela Marques da Silva Mendonça | 034.XXX.XXX-50 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
18 | Daniele Mariza de Almeida | 105.XXX.XXX-05 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
19 | Derilo Alves Leme | 314.XXX.XXX-87 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
20 | Edileuza Maria Patricio da Silva | 028.XXX.XXX-69 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
21 | Edja Maria da Conceição Silva | 118.XXX.XXX-78 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
22 | Edna Xavier Machado | 699.XXX.XXX-68 | Não apresentação dos comprovantes de residência de acordo com o edital, Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
23 | Elaine Granjeiro Costa da Paixão | 035.XXX.XXX-10 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
24 | Elizabete Almeida do Nascimento | 049.XXX.XXX-70 | Divergência da composição familiar do Cadastro Único com os documentos apresentados. |
25 | Erivalda Ribeiro da Conceição | 052.XXX.XXX-36 | Renda per capta superior para o programa. |
26 | Evanda Salomé de Sousa | 717.XXX.XXX-30 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
27 | Fabiane dos Santos Ferreira | 057.XXX.XXX-83 | Comprovantes de residência divergentes do endereço constante no Cadastro Único e declaração de locação. |
28 | Firmina Blandina da Conceição Silva | 855.XXX.XXX-15 | Renda per capta superior para o programa. |
29 | Francielle Campos Oliveira Souza Santos | 062.XXX.XXX-03 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
30 | Gloria da Silva Dias | 036.XXX.XXX-16 | Não comprovação de renda de todos os participantes. |
31 | Guilherme Lima da Cruz | 058.XXX.XXX-80 | Renda per capta superior para o programa. |
32 | Iria Ana Correa | 044.XXX.XXX-18 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
33 | Isabela Cristina Maia da Silva | 021.XXX.XXX-10 | Renda per capta superior para o programa. |
34 | Joana Leda Sena | 336.XXX.XXX-68 | Renda per capta superior para o programa. |
35 | João de Deus dos Santos | 741.XXX.XXX-97 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
36 | João Nilson Dias dos Santos | 361.XXX.XXX-68 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município; Não apresentação de extrato bancário dos últimos três meses. |
37 | Jocilene Diniz | 022.XXX.XXX-66 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
38 | José Vieira de Jesus | 502.XXX.XXX-87 | Renda per capta superior para o programa. |
39 | Jucilande Alves Moreira | 424.XXX.XXX-15 | Renda per capta superior para o programa. |
40 | Jucilene Matos dos Santos | 019.XXX.XXX-88 | Renda per capta superior para o programa. |
41 | Jucinete da Costa | 010.XXX.XXX-08 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
42 | Juscimara de Lima Arruda | 035.XXX.XXX-29 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
43 | Jussara Vitória da Silva Rodrigues | 060.XXX.XXX-60 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
44 | Jussimara Nogueira Ananias | 020.XXX.XXX-64 | Renda per capta superior para o programa. |
45 | Kariane Aparecida da Silva Lira | 045.XXX.XXX-51 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
46 | Karolayne Moreira | 077.XXX.XXX-35 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
47 | Katilla Campos da Silva | 058.XXX.XXX-02 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
48 | Kelly Aparecida Barbosa da Silva | 047.XXX.XXX-67 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
49 | Ketlen Laiz Maciel de Almeida | 060.XXX.XXX-26 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
50 | Leia Pollyana Santos Corato | 062.XXX.XXX-17 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
51 | Leonice Iraides dos Santos | 535.XXX.XXX-20 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
52 | Letícia Stefani Correia da Silva | 060.XXX.XXX-56 | Renda per capta superior para o programa. |
53 | Lucas Campos Santos | 088.XXX.XXX-20 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
54 | Lucia Ferreira de Freitas | 630.XXX.XXX-68 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
55 | Lucineide Moraes de Oliveira | 654.XXX.XXX-68 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
56 | Manoel da Silva | 707.XXX.XXX-98 | Renda per capta superior para o programa. |
57 | Maria Aparecida Alves Arcanjo Pereira | 225.XXX.XXX-12 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
58 | Maria Aparecida da Silva | 732.XXX.XXX-72 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
59 | Maria do Carmo Valério da Silva | 043.XXX.XXX-82 | Renda per capta superior para o programa. |
60 | Maria do Socorro Conceição da Silva | 042.XXX.XXX-79 | Renda per capta superior para o programa. |
61 | Maria José da Silva | 015.XXX.XXX-43 | Não apresentação dos documentos de todos os integrantes da família. |
62 | Maria Maildes da Silva | 036.XXX.XXX-00 | Renda per capta superior para o programa. |
63 | Maria Rosa Gomes | 232.XXX.XXX-34 | Renda per capta superior para o programa. |
64 | Maria Zelia da Silva | 454.XXX.XXX-68 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
65 | Marize Soares de Alcantara | 012.XXX.XXX-48 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
66 | Marly Batista da Silva | 704.XXX.XXX-18 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
67 | Miriele Alves Simões | 066.XXX.XXX-54 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
68 | Nair de Campos | 787.XXX.XXX-34 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. Renda per capta superior para o programa. |
69 | Natália Rodrigues de Souza | 051.XXX.XXX-19 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
70 | Nayara de Barros Silva | 053.XXX.XXX-88 | Renda per capta superior para o programa. |
71 | Nilzete de Magalhães | 039.XXX.XXX-44 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral |
72 | Patrícia Vieira de Souza | 707.XXX.XXX-54 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
73 | Priscila Vieira de Souza | 041.XXX.XXX-30 | Renda per capta superior para o programa. |
74 | Rafaiany Vieira da Silva | 062.XXX.XXX-09 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
75 | Rayane Ribeiro Quirino da Rocha | 045.XXX.XXX-04 | Renda per capta superior para o programa. |
76 | Raynara Silva de Jesus | 096.XXX.XXX-64 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
77 | Rosane Aparecida Pereira dos Santos | 966.XXX.XXX-04 | Renda per capta superior para o programa. |
78 | Roselaine Mari Silva de Jesus | 038.XXX.XXX-01 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
79 | Rozangela Idaiane Gomes Sotana | 036.XXX.XXX-42 | Renda per capta superior para o programa. |
80 | Sabrina da Silva Jesus | 061.XXX.XXX-50 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
81 | Sebastião Deodato dos Santos | 337.XXX.XXX-72 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
82 | Sebastião Rodrigues Silva | 474.XXX.XXX-72 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
83 | Solange Pereira da Silva | 021.XXX.XXX-00 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
84 | Suelleny Silva Matias | 043.XXX.XXX-77 | Cadastro Único de outro município e não apresentou extrato bancário. |
85 | Tamires Barbosa da Silva Demarchi | 040.XXX.XXX-96 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
86 | Taynara de Souza Oliveira | 111.XXX.XXX-08 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
87 | Vaneide Francisca Araujo | 334.XXX.XXX-59 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
88 | Xaiane Rodrigues da Paixão | 058.XXX.XXX-93 | Renda per capta superior para o programa. |
LEIA SE:
DESCLASSIFICADOS | |||
Nº | Nome | CPF | Motivo |
01 | Adrielly Cavalcante da Silva | 062.XXX.XXX-74 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
02 | Aline Fernanda da Silva Santana | 065.XXX.XXX-01 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
03 | Ana Beatriz do Nascimento Pereira | 062.XXX.XXX-82 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
04 | Ana Cristina Conceição da Silva | 062.XXX.XXX-00 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
05 | Ana Márcia da Conceição | 024.XXX.XXX-99 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
06 | Ana Paula Gomes da Silva | 029.XXX.XXX-81 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
07 | Ana Paula Santana de Almeida | 019.XXX.XXX-03 | Renda per capta superior para o programa. |
08 | Ancelma Maciel da Silva | 044.XXX.XXX-26 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
09 | Antonio Ferreira de Lima | 604.XXX.XXX-04 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
10 | Catarina Campos da Cruz | 593.XXX.XXX-00 | Renda per capta superior para o programa. |
11 | Cátia Rodrigues da Silva | 093.XXX.XXX-25 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
12 | Cezario Balarini Neto | 815.XXX.XXX-87 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
13 | Cicera Ferreira da Silva | 532.XXX.XXX-04 | Não comprovação de renda de todos os membros da família. |
14 | Clarice Barbosa do Nascimento | 012.XXX.XXX-56 | Renda per capta superior para o programa. |
15 | Cleide Oliveira do Espírito Santo | 705.XXX.XXX-68 | Renda per capta superior para o programa. |
16 | Daiane dos Santos Lago | 061.XXX.XXX-65 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
17 | Daniela Marques da Silva Mendonça | 034.XXX.XXX-50 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
18 | Daniele Mariza de Almeida | 105.XXX.XXX-05 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
19 | Derilo Alves Leme | 314.XXX.XXX-87 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
20 | Edileuza Maria Patricio da Silva | 028.XXX.XXX-69 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
21 | Edja Maria da Conceição Silva | 118.XXX.XXX-78 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
22 | Edna Xavier Machado | 699.XXX.XXX-68 | Não apresentação dos comprovantes de residência de acordo com o edital, Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
23 | Elaine Granjeiro Costa da Paixão | 035.XXX.XXX-10 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
24 | Elizabete Almeida do Nascimento | 049.XXX.XXX-70 | Divergência da composição familiar do Cadastro Único com os documentos apresentados. |
25 | Erivalda Ribeiro da Conceição | 052.XXX.XXX-36 | Renda per capta superior para o programa. |
26 | Evanda Salomé de Sousa | 717.XXX.XXX-30 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
27 | Fabiane dos Santos Ferreira | 057.XXX.XXX-83 | Comprovantes de residência divergentes do endereço constante no Cadastro Único e declaração de locação. |
28 | Firmina Blandina da Conceição Silva | 855.XXX.XXX-15 | Renda per capta superior para o programa. |
29 | Francielle Campos Oliveira Souza Santos | 062.XXX.XXX-03 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
30 | Gloria da Silva Dias | 036.XXX.XXX-16 | Não comprovação de renda de todos os participantes. |
31 | Guilherme Lima da Cruz | 058.XXX.XXX-80 | Renda per capta superior para o programa. |
32 | Ieda Lucia Campos Correia | 616.XXX.XXX-49 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
33 | Iria Ana Correa | 044.XXX.XXX-18 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
34 | Isabela Cristina Maia da Silva | 021.XXX.XXX-10 | Renda per capta superior para o programa. |
35 | Joana Leda Sena | 336.XXX.XXX-68 | Renda per capta superior para o programa. |
36 | João de Deus dos Santos | 741.XXX.XXX-97 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
37 | João Nilson Dias dos Santos | 361.XXX.XXX-68 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município; Não apresentação de extrato bancário dos últimos três meses. |
38 | Jocilene Diniz | 022.XXX.XXX-66 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
39 | José Vieira de Jesus | 502.XXX.XXX-87 | Renda per capta superior para o programa. |
40 | Jucilande Alves Moreira | 424.XXX.XXX-15 | Renda per capta superior para o programa. |
41 | Jucilene Matos dos Santos | 019.XXX.XXX-88 | Renda per capta superior para o programa. |
42 | Jucinete da Costa | 010.XXX.XXX-08 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
43 | Juscimara de Lima Arruda | 035.XXX.XXX-29 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
44 | Jussara Vitória da Silva Rodrigues | 060.XXX.XXX-60 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
45 | Jussimara Nogueira Ananias | 020.XXX.XXX-64 | Renda per capta superior para o programa. |
46 | Kariane Aparecida da Silva Lira | 045.XXX.XXX-51 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
47 | Karolayne Moreira | 077.XXX.XXX-35 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
48 | Katilla Campos da Silva | 058.XXX.XXX-02 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
49 | Kelly Aparecida Barbosa da Silva | 047.XXX.XXX-67 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
50 | Ketlen Laiz Maciel de Almeida | 060.XXX.XXX-26 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
51 | Leia Pollyana Santos Corato | 062.XXX.XXX-17 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
52 | Leonice Iraides dos Santos | 535.XXX.XXX-20 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
53 | Letícia Stefani Correia da Silva | 060.XXX.XXX-56 | Renda per capta superior para o programa. |
54 | Liliane de Oliveira do Espírito Santo | 034.XXX.XXX-55 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
55 | Lucas Campos Santos | 088.XXX.XXX-20 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
56 | Lucia Ferreira de Freitas | 630.XXX.XXX-68 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
57 | Lucineide Moraes de Oliveira | 654.XXX.XXX-68 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
58 | Manoel da Silva | 707.XXX.XXX-98 | Renda per capta superior para o programa. |
59 | Maria Aparecida Alves Arcanjo Pereira | 225.XXX.XXX-12 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
60 | Maria Aparecida da Silva | 732.XXX.XXX-72 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
61 | Maria do Carmo Valério da Silva | 043.XXX.XXX-82 | Renda per capta superior para o programa. |
62 | Maria do Socorro Conceição da Silva | 042.XXX.XXX-79 | Renda per capta superior para o programa. |
63 | Maria José da Silva | 015.XXX.XXX-43 | Não apresentação dos documentos de todos os integrantes da família. |
64 | Maria Maildes da Silva | 036.XXX.XXX-00 | Renda per capta superior para o programa. |
65 | Maria Rosa Gomes | 232.XXX.XXX-34 | Renda per capta superior para o programa. |
66 | Maria Zelia da Silva | 454.XXX.XXX-68 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
67 | Marize Soares de Alcantara | 012.XXX.XXX-48 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
68 | Marly Batista da Silva | 704.XXX.XXX-18 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
69 | Miriele Alves Simões | 066.XXX.XXX-54 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
70 | Nair de Campos | 787.XXX.XXX-34 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. Renda per capta superior para o programa. |
71 | Natália Rodrigues de Souza | 051.XXX.XXX-19 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
72 | Nayara de Barros Silva | 053.XXX.XXX-88 | Renda per capta superior para o programa. |
73 | Nilzete de Magalhães | 039.XXX.XXX-44 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral |
74 | Patrícia Vieira de Souza | 707.XXX.XXX-54 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
75 | Priscila Vieira de Souza | 041.XXX.XXX-30 | Renda per capta superior para o programa. |
76 | Rafaiany Vieira da Silva | 062.XXX.XXX-09 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
77 | Rayane Ribeiro Quirino da Rocha | 045.XXX.XXX-04 | Renda per capta superior para o programa. |
78 | Raynara Silva de Jesus | 096.XXX.XXX-64 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
79 | Rosane Aparecida Pereira dos Santos | 966.XXX.XXX-04 | Renda per capta superior para o programa. |
80 | Roselaine Mari Silva de Jesus | 038.XXX.XXX-01 | Não comprovação do tempo mínimo de residência no município. |
81 | Rozangela Idaiane Gomes Sotana | 036.XXX.XXX-42 | Renda per capta superior para o programa. |
82 | Sabrina da Silva Jesus | 061.XXX.XXX-50 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
83 | Sebastião Deodato dos Santos | 337.XXX.XXX-72 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
84 | Sebastião Rodrigues Silva | 474.XXX.XXX-72 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
85 | Solange Pereira da Silva | 021.XXX.XXX-00 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
86 | Suelleny Silva Matias | 043.XXX.XXX-77 | Cadastro Único de outro município e não apresentou extrato bancário. |
87 | Tamires Barbosa da Silva Demarchi | 040.XXX.XXX-96 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
88 | Taynara de Souza Oliveira | 111.XXX.XXX-08 | Não apresentou certidão de quitação eleitoral. |
89 | Vaneide Francisca Araujo | 334.XXX.XXX-59 | Não apresentação da documentação de acordo com o Edital. |
90 | Xaiane Rodrigues da Paixão | 058.XXX.XXX-93 | Renda per capta superior para o programa. |
Barra do Bugres - MT, 22 de novembro de 2024.
_____________________________ _____________________________
MARIA AZENILDA PEREIRA JOANA MIRIAM PEREIRA CARRASCO
Prefeita Municipal Secretária Municipal de Assistência Social
Barra do Bugres – MT Barra do Bugres – MT