Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 4 de Dezembro de 2024, de número 4.626, está disponível.
LEI N° 1.004/2024
DE: 03 DE DEZMBRO DE 2024
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso para o exercício de 2025 e dá outras providências.
JOSÉ ARIMATEIA VIEIRA ALVES, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º Esta Lei Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2025, compreende:
I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais e entidades da administração direta;
II – O orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta.
Art. 2º - O Orçamento do Município de Santo Antônio do Leste –MT para o exercício Financeiro de 2025, discriminados pelos anexos integrante desta lei, estima a Receita bruta em R$ 83.817.192,06 (oitenta e três milhões, oitocentos e dezessete mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos), e após a dedução para contribuição para o FUNDEB no valor de R$ 9.177.090,00 (nove milhões, cento e setenta e sete mil e noventa reais), uma receita líquida de R$ 74.640.102,06 (setenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, cento e dois reais e seis centavos), e fixa a despesa em igual importância.
Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receita corrente e de capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento.
01. RECEITAS CORRENTES 1.1 | Receitas Tributárias | 8.272.864,07 |
1.2 | Receitas de Contribuição | 2.270.161,00 |
1.3 | Receitas Patrimonial | 591.698,53 |
1.4 | Receitas de Serviços | 165.306,88 |
1.5 | Transferências Correntes | 63.941.478,40 |
1.6 | Outras Receitas Correntes | 3.571.760,71 |
1.7 | Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 2.998.940,00 |
1.8 | Dedução de Transferências Correntes | -9.177.090,00 |
TOTAL DA RECEITA CORRENTES | 72.635.119,59 |
2.1 | Alienações de Bens | 37.932,00 |
2.2 | Transferência de Capital | 1.967.050,47 |
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL | 2.004.982,47 |
TOTAL GERAL | 74.640.102,06 |
01 | Legislativa | 3.003.468,54 |
04 | Administração | 8.659.858,13 |
08 | Assistência Social | 3.194.450,04 |
09 | Previdência Social | 2.605.100,00 |
10 | Saúde | 16.253.486,27 |
12 | Educação | 21.587.513,04 |
13 | Cultura | 592.000,00 |
14 | Direitos Da Cidadania | 138.00,00 |
15 | Urbanismo | 9.489.103,62 |
17 | Saneamento | 683.500,00 |
18 | Gestão Ambiental | 1.000,00 |
20 | Agricultura | 2.154.500,00 |
22 | Industria | 1.200,00 |
23 | Comércio E Serviços | 1.000,00 |
25 | Energia | 2.000,00 |
26 | Transporte | 125.241,00 |
27 | Desporto E Lazer | 1.976.100,00 |
28 | Encargos Especiais | 1.782.662,24 |
99 | Reserva De Contingencia | 2.389.959,18 |
TOTAL FUNÇÃO DE GOVERNO | 74.640.102,06 |
031 | Ação Legislativa | 3.003.468,54 |
122 | Administração Geral | 9.624.771,48 |
123 | Administração Financeira | 2.364.600,00 |
124 | Controle Interno | 366.500,00 |
131 | Comunicação Social | 9.500,00 |
241 | Assistência Ao Idoso | 12.000,00 |
243 | Assistência A Criança E Ao Adolescente | 226.500,00 |
244 | Assistência Comunitária | 3.067.950,04 |
245 | Assistência Socioassistenciais | 26.000,00 |
272 | Previdência Do Regime Estatutário | 2.605.100,00 |
301 | Atenção Básica | 3.045.849,67 |
302 | Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 10.508.436,60 |
303 | Suporte Profilático E Terapêutico | 437.100,00 |
304 | Vigilância Sanitária | 141.500,00 |
305 | Vigilância Epidemiológica | 234.200,00 |
306 | Alimentação E Nutrição | 1.170.800,00 |
361 | Ensino Fundamental | 14.799.279,00 |
363 | Ensino Profissional | 500,00 |
364 | Ensino Superior | 21.000,00 |
365 | Educação Infantil | 3.750.700,00 |
366 | Educação De Jovens E Adultos | 17.620,69 |
367 | Educação Especial | 8.500,00 |
392 | Difusão Cultural | 592.000,00 |
452 | Serviços Urbanos | 9.498.103,62 |
482 | Habitação Urbana | 1.000,00 |
512 | Saneamento Básico Urbano | 594.500,00 |
541 | Preservação E Conservação Ambiental | 1.000,00 |
601 | Promoção Da Produção Vegetal | 2.153.500,00 |
605 | Abastecimento | 80.000,00 |
661 | Promoção Industrial | 1.200,00 |
695 | Turismo | 1.000,00 |
752 | Energia Elétrica | 2.000,00 |
782 | Transporte Rodoviário | 125.241,00 |
812 | Desporto Comunitário | 1.876.100,00 |
813 | Lazer | 100.000,00 |
843 | Serviço Da Dívida Interna | 446.000,00 |
846 | Outros Encargos Especiais | 1.336.622,24 |
999 | Reserva De Contingencia | 2.389.959,18 |
TOTAL POR SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO | 74.640.102,06 |
03 – POR PROGRAMAS
5001 | Gestão Do Poder Legislativo Municipal | 3.003.468,54 |
5002 | Gestão Do Poder Executivo Central | 2.001.100,00 |
5004 | Gestão De Apoio Administrativo | 4.294.158,13 |
5005 | Gestão Financeira E Tributária | 2.860.600,00 |
5007 | Gestão Da Educação E Cultura | 15.852.805,04 |
5008 | Gestão Das Atividades Do Fundeb | 6.326.708,00 |
5009 | Gestão De Assistência Social | 3.323.450,04 |
5010 | Gestão De Prog/ Ativ. Da Sec. De Ind. E Com. | 1.200,00 |
5011 | Gestão De Viação, Obras E Serv. Urbanos | 10.299.844,62 |
5012 | Gestão Da Ag., Turismo E Meio Ambiente | 2.156.500,00 |
5013 | Gestão Do Desporto E Lazer | 1.976.100,00 |
5014 | Gestão Do Reg. Próprio De Prev. Municipal | 4.880.200,00 |
5016 | Gestão De Saúde Com Qualidade | 1.885.600,00 |
5017 | Gerir Com Qualidade A Atenção Básica | 3.045.849,06 |
5018 | Ampliação E Qualidade Na Média E Alta Complexidade | 10.508.436,60 |
5019 | Ampliação E Qualidade Na Assistência Farmacêutica | 437.100,00 |
5020 | Ampliação E Qualidade Na Vigilância Sanitária | 141.500,00 |
5021 | Ampliação E Qualidade Na Vigilância Epidemiológica E Ambiental | 234.200,00 |
5022 | Coronavirus-Covid-19 | 9.800,00 |
5023 | Emenda Impositiva | 1.286.622,24 |
9999 | Reserva De Contingencia | 114.859,18 |
TOTAL PROGRAMAS DE GOVERNO | 74.640.102,06 |
04 – POR CATEGORIA ECONOMICA
03 | Despesas Correntes | 19.788.521,19 |
04 | Despesas De Capital | 1.960.180,08 |
09 | Reserva De Contingência/RPPS | 2.275.100,00 |
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | 24.023.801,27 |
05 - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 | Câmara Municipal | 3.003.468,54 |
02 | Gabinete Do Prefeito | 2.001.100,00 |
03 | Secretaria M. De Adm. E Planejamento | 9.174.358,13 |
04 | Secretaria M. De Economia E Finanças | 4.147.222,24 |
05 | Secretaria Municipal De Saúde | 16.253.486,27 |
06 | Secretaria M. De Educação | 22.179.513,04 |
07 | Secretaria Municipal De Assistência Social | 3.332.450,04 |
08 | Secretaria M. De Industria E Comercio | 1.200,00 |
09 | Secretaria M. De Viação E Obras E Serviços | 10.299.844,62 |
10 | Secretaria M. De Ag., Turismo E M. Ambiente | 2.156.500,00 |
11 | Secretaria Municipal De Desporto, Lazer e Cultura | 1.976.100,00 |
99 | Reserva De Contingencia | 114.859,18 |
TOTAL ÓRGÃO | 74.640.102,06 |
Art. 5º O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades da administração direta é de R$ 24.023.801,27 (vinte e quatro milhões, vinte e três mil, oitocentos e um reais e vinte e sete centavos), e o Orçamento Fiscal do Município no valor de R$ 48.456.146,78 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos).
07 | Assistência Social | 3.051.670,00 |
03 | Previdência Social | 4.880.200,00 |
05 | Saúde | 16.091.931,27 |
TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 24.023.801,27 |
10 | Orçamento Fiscal | 50.616.300,79 |
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL | 50.616.300,79 |
Art. 7º- Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2.024, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
EM: 03 DE DEZEMBRO DE 2024
JOSÉ ARIMATEIA VIEIRA ALVES PREFEITO MUNICIPAL