Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Dezembro de 2024, de número 4.638, está disponível.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2024 - PROFISSIONAIS DA SAÚDE
EDITAL COMPLEMENTAR 015/2024
DIVULGA O RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
A Presidente da Comissão Organizadora do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2024 da Prefeitura Municipal de Confresa-MT, no uso de suas atribuições legais, visando atender os princípios da publicidade, da legalidade e da impessoalidade e, CONSIDERANDO o julgamento das apresentações das Interposições de Recursos Contra a Divulgação do Resultado Classificatório Final divulgado por meio do Edital Complementar 014/2024 de 17/12/2024 e, a apreciação e análise das mesmas pela comissão organizadora.
RESOLVE:
I - Divulgar a CLASSIFICAÇÃO GERAL dos candidatos classificados neste Processo Seletivo Simplificado conforme Anexo I deste Edital.
II - Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital de abertura, os quais devem ser observados por todos os candidatos.
III - Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Confresa-MT, 18 de Dezembro de 2024.
GABRIELA MEDINA DE OLIVERA
Presidente da Comissão Organizadora
Portaria 464/2024 de 04/11/2024.
ANEXO I
CRONOGRAMA DA CLASSIFICAÇÃO P/ CARGO
APOIO DE SERVIÇOS A SAÚDE / COZINHEIRA - 40 HORAS
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PcD | TIPO | MUNICÍPIO | UF | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |||
PORT | MAT/INF | ESPEC | TOTAL | |||||||
699 | ADRIANA LEANDRA ALVES DA SILVA PEREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 16,0 | 44,0 | 74,0 | 1º |
049 | DEBORA BORGES COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 36,0 | 68,0 | 2º |
091 | ELIETE SEBASTIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 16,0 | 20,0 | 32,0 | 68,0 | 3º |
264 | CICERA FERREIRA BEZERRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 8,0 | 48,0 | 64,0 | 4º |
534 | NILMA APARECIDA TEODORO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 20,0 | 28,0 | 62,0 | 5º |
243 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 32,0 | 58,0 | 6º |
079 | KELLY CRISTHINNY DA CONCEICAO ALVES LIMA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 16,0 | 32,0 | 54,0 | 7º |
167 | OZANIR GALDINO DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 28,0 | 54,0 | 8º |
064 | JOVANIA BARBOSA DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 16,0 | 28,0 | 50,0 | 9º |
050 | ANTONIA GARDENIA ALVES DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 24,0 | 50,0 | 10º |
652 | NAIR MATHIAS DE SOUZA COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 40,0 | 11º |
154 | JOSEANE PATRICIA ALVES DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 40,0 | 12º |
716 | MARIA DIVINA PEREIRA LIMA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 8,0 | 20,0 | 40,0 | 13º |
518 | MARIA DIONISIA RODRIGUES SANTANA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 8,0 | 24,0 | 36,0 | 14º |
502 | LUCINEIDE FERNANDES DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 20,0 | 34,0 | 15º |
043 | RIZONE CELESTINO DA GAMA QUEIROZ | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 8,0 | 16,0 | 34,0 | 16º |
237 | LUZIRENE FERREIRA OLIVEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 22,0 | 17º |
APOIO DE SERVIÇOS A SAÚDE / LAVADEIRA - 40 HORAS
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PcD | TIPO | MUNICÍPIO | UF | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |||
PORT | MAT/INF | ESPEC | TOTAL | |||||||
279 | LUCIANA OLIVEIRA DUARTE | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 40,0 | 72,0 | 1º |
065 | LAUDICEIA DE ALMEIDA ROCHA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 20,0 | 16,0 | 44,0 | 2º |
630 | SURAMA SILVA SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 8,0 | 28,0 | 40,0 | 3º |
696 | ANA PAULA DA COSTA ALVES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 24,0 | 38,0 | 4º |
APOIO DE SERVIÇOS A SAÚDE / LIMPEZA PREDIAL - 40 HORAS
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PcD | TIPO | MUNICÍPIO | UF | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |||
PORT | MAT/INF | ESPEC | TOTAL | |||||||
744 | ERISLENE PEREIRA DE SOUSA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 100,0 | 1º |
086 | DENIZE TAVARES DE OLIVEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 20,0 | 44,0 | 74,0 | 2º |
619 | ALDEISA REJANE DA SILVA MEDEIROS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 40,0 | 68,0 | 3º |
497 | VILMA FERNANDES DA SILVA MARQUES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 40,0 | 68,0 | 4º |
409 | EDINALDO DE SOUZA RESPLANDE | SIM | FISICA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 40,0 | 68,0 | 5º |
233 | JACIARA TEIXEIRA PEREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 40,0 | 68,0 | 6º |
533 | ANTONIO GILDO CORDEIRO DE LIMA | NAO | NENHUMA | SANTANA DO ARAGUAIA | PA | 14,0 | 20,0 | 32,0 | 66,0 | 7º |
626 | JOELMA MARQUES DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 40,0 | 66,0 | 8º |
679 | SIMARA SOUSA COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 40,0 | 66,0 | 9º |
574 | JUCENEIDE DIAS FIGUEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 32,0 | 64,0 | 10º |
609 | ELIANE MARIA DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 12,0 | 40,0 | 62,0 | 11º |
399 | JULIANA VIEIRA DA COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 28,0 | 60,0 | 12º |
082 | CICERO ANTONIO PEREIRA LIMA BISPO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 32,0 | 60,0 | 13º |
083 | NEIRE FARIAS DOS SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 32,0 | 60,0 | 14º |
457 | FRANCILMA SANTOS VIANA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 32,0 | 60,0 | 15º |
185 | ELISANGELA FATIMA DE JESUS SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 8,0 | 40,0 | 60,0 | 16º |
184 | MARLUCIA DO CARMO MENDES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 20,0 | 24,0 | 54,0 | 17º |
695 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 16,0 | 32,0 | 54,0 | 18º |
217 | ZELIA ALVES DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 28,0 | 52,0 | 19º |
447 | VALDINEIA DE MELO LEMES ARAUJO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 28,0 | 52,0 | 20º |
687 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA MELO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 12,0 | 32,0 | 50,0 | 21º |
345 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 28,0 | 48,0 | 22º |
555 | KASSIANA BERNARDO SILVA GOMES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 46,0 | 23º |
341 | DAIANE MACHADO GALVAO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 32,0 | 46,0 | 24º |
103 | ELIVANDO OLIVEIRA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 28,0 | 42,0 | 25º |
081 | VANDERLEIA GAMA DE BARROS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 8,0 | 28,0 | 40,0 | 26º |
029 | MIRIAN FERREIRA CARDOSO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 4,0 | 32,0 | 40,0 | 27º |
740 | JAQUELINE CARVALHO DA CRUZ | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 36,0 | 28º |
286 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 36,0 | 29º |
057 | EDUARDO SIRQUEIRA DE AMORIM | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 32,0 | 30º |
062 | LEYDIANE SILVA FERREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 8,0 | 16,0 | 28,0 | 31º |
595 | ALDENORA ALVES BEZERRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 0,0 | 20,0 | 26,0 | 32º |
638 | INALDA ALVES BEZERRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 16,0 | 33º |
APOIO DE SERVIÇOS A SAÚDE / VIGILANTE PATRIMONIAL - 40 HORAS
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PcD | TIPO | MUNICÍPIO | UF | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |||
PORT | MAT/INF | ESPEC | TOTAL | |||||||
647 | LUIZ FELIPE PEREIRA DE SOUZA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 18,0 | 20,0 | 44,0 | 82,0 | 1º |
541 | JACIRA PEREIRA SANTANA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 52,0 | 78,0 | 2º |
171 | RAYFRAM LIMA DE ALMEIDA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 12,0 | 48,0 | 74,0 | 3º |
562 | MARCOS DIONE FERREIRA LIMA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 20,0 | 44,0 | 72,0 | 4º |
323 | LEONAN ALVES DA CONCEICAO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 20,0 | 36,0 | 66,0 | 5º |
745 | CLAUDIO BARBOSA LINS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 36,0 | 64,0 | 6º |
653 | HELIA ALVES DE OLIVEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 20,0 | 36,0 | 62,0 | 7º |
715 | WEMERSON ALMEIDA DOS ANJOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 20,0 | 32,0 | 62,0 | 8º |
040 | AGNALDO FERREIRA PARENTE | SIM | FISICA | CONFRESA | MT | 8,0 | 20,0 | 32,0 | 60,0 | 9º |
041 | FABRICIO EMIDIO DA COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 20,0 | 32,0 | 60,0 | 10º |
546 | TACIO DA SILVA SOUZA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 28,0 | 48,0 | 11º |
251 | WELINTON ARAUYJO DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 46,0 | 12º |
113 | JOSE RIBEIRO DE AZEVEDO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 32,0 | 46,0 | 13º |
558 | DARLEY RODRIGUES DA COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 4,0 | 28,0 | 40,0 | 14º |
ASSISTENTE DA SAÚDE/MAQUEIRO HOSPITALAR - 40 HORAS
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PcD | TIPO | MUNICÍPIO | UF | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |||
PORT | MAT/INF | ESPEC | TOTAL | |||||||
766 | JEFFERSON CARVALHO DOS SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 28,0 | 52,0 | 1º |
522 | SANDRO SILVA MACIEL | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 16,0 | 28,0 | 50,0 | 2º |
523 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | NAO | NENHUMA | PORTO ALEGRE DO NORTE | MT | 4,0 | 12,0 | 16,0 | 32,0 | 3º |
ASSISTENTE DA SAÚDE/RECEPCIONISTA - 40 HORAS
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PcD | TIPO | MUNICÍPIO | UF | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |||
PORT | MAT/INF | ESPEC | TOTAL | |||||||
092 | RONY OLIVEIRA FERREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 48,0 | 80,0 | 1º |
496 | ANNY TAINARA SANTANA RODRIGUES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 16,0 | 52,0 | 80,0 | 2º |
408 | ANA SOREIA VENANCIO CAVALCANTE | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 44,0 | 76,0 | 3º |
188 | DAYVID SOUSA DE ARAUJO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 48,0 | 72,0 | 4º |
591 | DAIANE MENDES COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 20,0 | 40,0 | 68,0 | 5º |
314 | DEUZILENE BARBOSA DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 36,0 | 68,0 | 6º |
765 | SANDRA AGUIAR COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 36,0 | 68,0 | 7º |
473 | NATANAEL DOS SANTOS CONCEICAO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 40,0 | 66,0 | 8º |
778 | CRISLAINE SILVA BARROS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 20,0 | 32,0 | 64,0 | 9º |
775 | NICOLLY RAYANE MENDES DOS SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 16,0 | 20,0 | 28,0 | 64,0 | 10º |
060 | JHENIFER VIEIRA MENEGATTI | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 40,0 | 64,0 | 11º |
446 | MAGNA REGINA NOLETO DOS SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 36,0 | 62,0 | 12º |
352 | ANGELA NERY CORREA | NAO | NENHUMA | BREU BRANCO | PA | 10,0 | 16,0 | 36,0 | 62,0 | 13º |
094 | RANIKELY OLIVEIRA FERREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 36,0 | 60,0 | 14º |
382 | DHYORDAN OLEGARIO ALMEIDA MARTINS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 36,0 | 60,0 | 15º |
782 | YNGLATE RAINIA PEREIRA DA COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 36,0 | 60,0 | 16º |
075 | RAWAN VICTOR COSTA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 40,0 | 60,0 | 17º |
071 | CLAUDIANA DOS SANTOS PEREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 12,0 | 36,0 | 60,0 | 18º |
491 | HELLEN KATRYNNE FERREIRA BARCELLOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 32,0 | 58,0 | 19º |
186 | PATRICIA MIRANDA SANTANA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 20,0 | 28,0 | 54,0 | 20º |
293 | SHIRLEY MAGLENE AGUSTINHA TAVARES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 16,0 | 32,0 | 52,0 | 21º |
127 | ESTER ESTEVAM NUNES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 16,0 | 32,0 | 52,0 | 22º |
153 | MONICA ALVES DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 24,0 | 50,0 | 23º |
252 | DALVANIR TAVEIRA OLIVEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 2,0 | 12,0 | 36,0 | 50,0 | 24º |
597 | JAKELINE RODRIGUES ABREU | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 16,0 | 28,0 | 48,0 | 25º |
499 | JAQUELINE LEANDRO DE ALMEIDA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 16,0 | 24,0 | 48,0 | 26º |
317 | ESTEPHANE LORRANY BISPO DE LIMA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 28,0 | 48,0 | 27º |
540 | MARIA PEREIRA TOLEDO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 28,0 | 48,0 | 28º |
304 | HANNA ELLEN SOUZA ARAUJO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 46,0 | 29º |
433 | EUCILENE BUENO FERREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 20,0 | 16,0 | 46,0 | 30º |
483 | MARIA DE ASSUNLCAO FERREIRA DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 46,0 | 31º |
411 | MARTA CASTRO DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 32,0 | 46,0 | 32º |
266 | MARIA HELENA REGO DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 12,0 | 28,0 | 44,0 | 33º |
168 | ALESSANDRA SILVA COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 12,0 | 28,0 | 44,0 | 34º |
762 | SUILHIA ABREU SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 24,0 | 44,0 | 35º |
693 | GILMARA SILVA SENA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 16,0 | 20,0 | 42,0 | 36º |
748 | AURIENE BRITO SANTANA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 12,0 | 24,0 | 42,0 | 37º |
480 | LUZAINE ALVES GOMES | NAO | NENHUMA | CANABRAVA DO NORTE | MT | 6,0 | 12,0 | 20,0 | 38,0 | 38º |
392 | ANA KAROLINA ANDRADE | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 4,0 | 28,0 | 38,0 | 39º |
605 | CLAUTEENE DA ROCHA VASCONCELOS ZACARIAS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 4,0 | 24,0 | 34,0 | 40º |
INSPETOR DE CONTROLE E QUALIDADE - 40 HORAS
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PcD | TIPO | MUNICÍPIO | UF | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |||
PORT | MAT/INF | ESPEC | TOTAL | |||||||
313 | JHONATAN ALVES ALENCAR | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 18,0 | 20,0 | 60,0 | 98,0 | 1º |
100 | THAMIRES CASTRILLON FERNANDES | NAO | NENHUMA | PORTO ALEGRE DO NORTE | MT | 18,0 | 16,0 | 60,0 | 94,0 | 2º |
500 | ANA LIVIA DO NASCIMENTO LUZ | NAO | NENHUMA | SANTANA DO ARAGUAIA | PA | 16,0 | 16,0 | 60,0 | 92,0 | 3º |
011 | MARCOS LIMA BATISTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 20,0 | 60,0 | 90,0 | 4º |
760 | ELISANGELA SILVEIRA DOS SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 16,0 | 52,0 | 82,0 | 5º |
439 | NAIANNY MENDES SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 12,0 | 56,0 | 82,0 | 6º |
035 | ALONSO LOPES DE SANTANA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 12,0 | 56,0 | 78,0 | 7º |
135 | ROSANGELA PEREIRA GUERRA DIAS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 12,0 | 52,0 | 78,0 | 8º |
561 | SARAH JANE SILVA SANTOS CARMO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 8,0 | 60,0 | 78,0 | 9º |
629 | MATEUS SILVA RODRIGUES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 16,0 | 56,0 | 76,0 | 10º |
628 | DIEGO LOPES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 20,0 | 48,0 | 74,0 | 11º |
136 | LIS GEOVANA MORAIS RODRIGUES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 16,0 | 44,0 | 74,0 | 12º |
205 | RAIZA STHEFANE PEREIRA DA COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 52,0 | 72,0 | 13º |
032 | JANSLEY SOUZA FREITAS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 56,0 | 70,0 | 14º |
584 | VALTAIR ALVES MOREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 0,0 | 56,0 | 70,0 | 15º |
298 | THAYNARA CONCEICAO SOUZA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 48,0 | 68,0 | 16º |
357 | LUCIENE ROSA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 12,0 | 44,0 | 68,0 | 17º |
134 | JANAYNA CRISTINA FERNANDES COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 12,0 | 44,0 | 68,0 | 18º |
592 | POLYANA MORAIS DE MELO FERNANDES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 8,0 | 56,0 | 68,0 | 19º |
436 | DAVID NILTON PEREIRA LOPES | NAO | NENHUMA | VILA RICA | MT | 6,0 | 16,0 | 44,0 | 66,0 | 20º |
602 | JEOVANE DOS REIS DUTRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 12,0 | 48,0 | 64,0 | 21º |
706 | MARIA CELMA ALVES DA SILVA SALES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 8,0 | 48,0 | 64,0 | 22º |
361 | WATHYNA BIANKA PUTENCIO LEITE | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 4,0 | 52,0 | 64,0 | 23º |
672 | JAQUELINE SILVA SANTOS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 2,0 | 12,0 | 48,0 | 62,0 | 24º |
245 | BRUNO DE JESUS GOMES COSTA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 14,0 | 12,0 | 36,0 | 62,0 | 25º |
042 | BRUNO MACHADO SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 12,0 | 40,0 | 60,0 | 26º |
683 | JANETE PEREIRA DIAS BUENO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 4,0 | 48,0 | 60,0 | 27º |
047 | RAQUEL REGO DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 0,0 | 52,0 | 60,0 | 28º |
149 | MARIA APARECIDA RODRIGUES ROCHA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 44,0 | 58,0 | 29º |
240 | ELIABE SOUZA OLIVEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 12,0 | 40,0 | 56,0 | 30º |
322 | MARIA DOS SANTOS CASTRO PEREIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 8,0 | 40,0 | 56,0 | 31º |
059 | JUCELEI MASCHEN MORO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 12,0 | 8,0 | 36,0 | 56,0 | 32º |
369 | ANA CLARA MARINHO LUZ | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 4,0 | 48,0 | 56,0 | 33º |
520 | SOLANGE SILVA MACIEL | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 12,0 | 36,0 | 54,0 | 34º |
241 | GILMAR ALVES DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 12,0 | 36,0 | 52,0 | 35º |
204 | ANTEMAGNO ALMEIDA DUARTE | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 4,0 | 40,0 | 52,0 | 36º |
097 | SANDRA LUCIA MARTINS DE OLIVEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 12,0 | 32,0 | 50,0 | 37º |
179 | AMANDA RAIELY SNATOS DE ABREU | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 8,0 | 32,0 | 50,0 | 38º |
669 | VANIA LOPES SOUSA | NAO | NENHUMA | SAO FELIX DO ARAGUAIA | MT | 6,0 | 4,0 | 40,0 | 50,0 | 39º |
620 | SANDRIELLY ALVES FONSECA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 4,0 | 36,0 | 48,0 | 40º |
150 | IARA DE SOUZA AMORIM | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 2,0 | 8,0 | 36,0 | 46,0 | 41º |
334 | VITORIA YASMIN DE ARAUJO MONTEIRO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 8,0 | 32,0 | 46,0 | 42º |
644 | LAUANNY VASCONCELOS RODRIGUES XAVIER | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 4,0 | 32,0 | 46,0 | 43º |
581 | MIRIAM DAMIAO TAVARES | NAO | NENHUMA | PORTO ALEGRE DO NORTE | MT | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 46,0 | 44º |
045 | JOAO LUIS PEREIRA DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 4,0 | 36,0 | 44,0 | 45º |
708 | ATHYLA MACHADO ALVES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 44,0 | 46º |
303 | JONATAS PEREIRA SOARES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 4,0 | 28,0 | 42,0 | 47º |
722 | SUELIDA DA SILVA GOMES | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 10,0 | 0,0 | 32,0 | 42,0 | 48º |
207 | JOSIMONE FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 8,0 | 28,0 | 40,0 | 49º |
175 | EDMILSON FERREIRA BARROS | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 8,0 | 28,0 | 40,0 | 50º |
202 | FERNANDO ALVES MENEGAT | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 8,0 | 4,0 | 28,0 | 40,0 | 51º |
482 | AURELIANO BARROS ASSUNCAO | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 40,0 | 52º |
462 | THAIS SANTOS DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 4,0 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 53º |
223 | PEDRO LEANDRO DA SILVA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 6,0 | 2,0 | 28,0 | 36,0 | 54º |
TÉCNICO DA SAÚDE/ENFERMAGEM - 40 HORAS
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PcD | TIPO | MUNICÍPIO | UF | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |||
PORT | MAT/INF | ESPEC | TOTAL | |||||||
030 | CLEINARA TAVARES OLIVEIRA | NAO | NENHUMA | CONFRESA | MT | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 100,0 | 1º |
