Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 30 de Janeiro de 2025, de número 4.665, está disponível.
Decreto nº 2.184, de 27 de janeiro de 2025.
Dispõe sobre os valores monetários do Mapa de Valores Genéricos constante do anexo da Lei Complementar nº 077/2010, para o exercício de 2025.
O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
Considerando o disposto no Parágrafo único do Art. 12 da Lei Complementar nº 077/2010;
Considerando as metas fiscais de arrecadação impostas pelos diversos programas e a responsabilidade imposta pela Lei Complementar nº 101/2000.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica ajustado o Mapa de Valores Genéricos para o exercício de 2025, destinado ao cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, nos termos dos anexos I e II deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Governo Municipal de Juara, Estado de Mato
Grosso, 27 de janeiro de 2025.
Valdinei Holanda Moraes
Prefeito do Município
Anexo I
Mapa de Valores Genéricos de Metro Quadrado de Construção
Grupos de Construção
Residencial | R$/m² | R$/m² | Comercial e Serviços | R$/m² | R$/m² |
Alvenaria | Madeira | Alvenaria | Madeira | ||
Residências Unifamiliares | 400,52 | 178,03 | Comércio | 400,52 | 269,05 |
Residências Plurifamiliares | 400,52 | 178,03 | Escritórios, Clinicas e Hospitais | 400,52 | 269,05 |
Hotéis, Motéis e Congêneres | 400,52 | 269,05 | |||
Barracões | 201,10 | 156,43 | |||
Industrial | R$/m² | R$/m² | Especiais | R$/m² | R$/m² |
Alvenaria | Madeira | Alvenaria | Madeira | ||
Indústrias | 201,10 | 156,43 | Clubes | 201,10 | 156,43 |
Depósitos | 201,10 | 156,43 | Teatros | 201,10 | 156,43 |
Armazéns Gerais | 201,10 | 156,43 | Cinema | 201,10 | 156,43 |
Trapiches | 201,10 | 156,43 | Escolas | 201,10 | 156,43 |
Quadras de Esportes | 201,10 | 156,43 | |||
Outras construções não especificadas | 201,10 | 156,43 |
Fatores de Correção do Metro Quadrado de Construção | |||
Fator Padrão de Construção | Índice | Fator Estado de Conservação | Índice |
Luxo | 1,5 | Nova/Ótima | 1,1 |
Alto | 1,2 | Boa | 1,0 |
Normal | 1,0 | Regular | 0,9 |
Regular | 0,8 | Ruim | 0,8 |
Baixo | 0,5 |
Anexo II
Mapa de Valores Genéricos de Metro Quadrado de Terreno
Setores | R$/M² |
Setor 1 | 231,43 |
Setor 2 | 120,14 |
Setor 3 | 33,38 |
Setor 4 | 16,67 |
Setor 5 | 12,67 |
Setor 6 | 12,28 |
Setor 7 – Demais chácaras localizadas na zona urbana | 1,12 |
Fatores de Correção do Metro Quadrado de Terreno
Fator de Localização | Índice | Fator Topografia | Índice |
Esquina | 1,10 | Plano | 1,00 |
Meio de Quadra | 1,00 | Aclive | 0,90 |
Encravado | 0,60 | Declive | 0,90 |
Gleba | 0,80 | Irregular | 0,80 |
Vila | 0,80 |