Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 6 de Fevereiro de 2025, de número 4.670, está disponível.
PROCESSO SELETIVO 001/2024.
EDITALCOMPLEMENTARNº007/2025DE31DEJANEIRODE2025.
O Excelentíssimo Senhor ODIRLEI QUEIROZ FARIA, Prefeito Municipal de Porto Esperidião, juntamente à Comissão Organizadora do Processo Seletivo 001/2024, no exercício de suas competências legais,
CONSIDERANDO a realização das provas objetivas e práticas no dia 26.01.2025, conforme item
4.2 do Cronograma disposto no Edital de Abertura.
RESOLVEM:
1º - DIVULGAR O RESULTADO PRELIMINAR (Anexo 1) de acordo com cronograma do Processo Seletivo Simplificado 001/2024 de 12 de dezembro de 2024 da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião – MT.
a) Os critérios de desempate obedecerá o item 9.2 do Edital 001/2024 de 12 de dezembro de 2024. I - 9.2 – Para caso de empate serão analisados os documentos posteriormente à correção das provas utilizando os critérios, pela ordem: a) Maior nota em Conhecimento Específico; b) Maior titulação; c) Maior Idade;2º - Abrir prazo de (02) dois dias úteis para interposição de recursos, nos dias 03e 04 de fevereiro de 2025, no período matutino (7h00min às 11h00min) e no período vespertino (13h00min às 17h00min) . (Anexo 2 – Modelo de Formulário para Interposição de Recurso);
3º - Os recursos contra o resultado preliminar deverão ser interpostos de maneira presencial na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. 13 de maio, nº 68, Centro em Porto Esperidião/MT.
4º - Este Edital Complementar encontra – se a disposição dos interessados no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião – MT, Secretaria Municipal de Educação e no endereço eletrônico: www.portoesperidiao.mt.gov.br, a partir desta data.
Porto Esperidião, 31 de janeiro de 2025.
ODIRLEI QUEIROZ FARIA Prefeito Municipal
Comissão do Processo Simplificado Seletivo
Edital 001/2024 de 12/12/2024
Porto Esperidião – MT
ANEXOI
Legendas: T – Títulos LP- Líng. Portuguesa NBI- Noções básica de informática CP- conhecimentos pedagógicos LB – Legislação básica CE- Conhecimentos específicos NP- Nota preliminar.
CARGO – PROFESSOR DE PEDAGOGIA
PROVA OBJETIVA | ||||||||||
CLASS | NOME | DATA DE NASC. | C.P.F | T | LP | NBI | CP | LB | CE | NP |
1º | ELISANGELA SERAFIM DOS SANTOS CARLOS | 27/07/1980 | 001******39 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | 37,0 |
2º | GISELI FATIMA DOS SANTOS | 23/02/1985 | 031******20 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 33,0 |
3º | ANDREIA ARAUJO DE SOUZA | 11/04/1980 | 699******20 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 32,0 |
4º | LAÉRCIA ARAUJO DOS SANTOS | 20/01/1983 | 029******81 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 32,0 |
5º | CREONICE HANSEN MONTEIRO | 25/11/1962 | 284******15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 31,0 |
6º | ELIMARA TOSSUÉ SOARES | 08/02/1998 | 052******26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 31,0 |
7º | JANE DE FATIMA GUERREIRO | 24/05/1977 | 806******78 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 31,0 |
8º | ADELLY SABRINA SILVA DE OLIVEIRA | 05/12/1989 | 052******38 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 31,0 |
9º | CELIA DA SILVA MARTINS | 15/10/1967 | 474******68 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 30,0 |
10º | CRISTIANE APARECIDA MIRANDA PIRES | 28/07/1986 | 031******93 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 30,0 |
11º | MARIA LAURICE CALIXTO | 11/04/1964 | 395******04 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 30,0 |
12º | ESTER ALVES BARBOSA JUNQUEIRA | 26/01/1978 | 966******04 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 30,0 |
13º | ANA LUCIA MIRANDA DE CAMPOS CUNHA | 22/12/1980 | 005******83 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30,0 |
14º | SILVANA DOS SANTOS SILVA TOMAZ | 10/11/1985 | 020******70 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 30,0 |
15º | TATIANE NESPOLI DE SOUZA | 12/09/1991 | 034******90 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 30,0 |
16º | ROSALINA ROBERTA PEREIRA | 04/03/1960 | 458******59 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 29,0 |
17º | JOELB FERREIRA DE GODOY | 26/01/1979 | 836******87 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 29,0 |
18º | LUCIENE ANGELA DA SILVA | 15/11/1985 | 009******31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 29,0 |
19º | CLAUDIANE APARECIDA DE SOUZA | 02/11/1994 | 047******23 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 29,0 |
20º | THAYNARA LOYNE MENACHO ALVARENGA | 18/07/1991 | 027******00 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 29,0 |
21º | MARIA IZABEL ALVES DOS SANTOS BROMATE | 02/02/1969 | 770******00 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 29,0 |
22º | LUZIA TUMICHA AIRES | 12/09/1987 | 017******69 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 29,0 |
23º | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 20/06/1994 | 703******80 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 28,0 |
24º | SANDRA ALVES LUDGERIO | 12/03/1969 | 514******91 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 28,0 |
25º | JANETCLES DOS SANTOS CARVALHO | 04/02/1974 | 621******91 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 28,0 |
26º | ADRIANA GUERREIRO | 30/01/1979 | 906******53 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 28,0 |
27º | VANESSA GRAZIELLI FERREIRA | 15/09/1982 | 999******68 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 28,0 |
28º | ALDENICE CRISTINA DE OLIVEIRA | 20/01/1981 | 015******09 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 28,0 |
29º | ELVINA DA SILVA CEBALHO GUILHERME | 27/12/1982 | 994******97 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 28,0 |
30º | CLAUDINEIA VICENTE RIBEIRO VIEIRA | 08/01/1989 | 040******23 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 28,0 |
31º | VANESSA RAMOS PINAFFI | 16/11/1990 | 041******27 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 28,0 |
32º | CREUNEISE BORGES DE ARRUDA OLIVEIRA | 01/05/1974 | 442******34 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 27,0 |
33º | JANE GRAZIELE SANCHES DA SILVA | 20/04/1983 | 019******06 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 27,0 |
34º | MARIA ISABEL LOPES | 29/07/1984 | 000******61 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 27,0 |
35º | POLIANA DA SILVA MARTINS | 06/09/1992 | 045******14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 27,0 |
36º | FLAVIA APARECIDA BARBOS | 08/08/1983 | 0 4******65 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 27,0 |
37º | DANDERCLÉIA DE OLIVEIRA CARDOSO | 17/04/1989 | 021******39 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 27,0 |
38º | JESSICA BARGA ORTIZ | 24/09/1995 | 056******77 | 1,5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 26,5 |
39º | GEANE RODRIGUES SANTIAGO FERRAZ | 13/05/1998 | 054******90 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26,0 |
40º | MILTON TOSSUE MUQUISSAI | 12/09/1988 | 025******94 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 26,0 |
41º | REGINA CENTURION GAMBARRA | 10/05/1966 | 366******63 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 26,0 |
42º | VANDERLEIA SILVA TEÓFILO | 07/10/1974 | 043******05 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 26,0 |
43º | FATIMA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 24/10/1986 | 023******42 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 26,0 |
44º | EDILANE MARIA NOGUEIRA | 09/01/1978 | 727******87 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26,0 |
45º | ANTONIA EDILAINE COSTA MUQUIÇAI | 25/01/1981 | 007******56 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 25,0 |
46º | EDCLEIA MARTINS BRITO | 05/12/1990 | 033******09 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 25,0 |
47º | KATIA GIORGEA LOPES | 24/06/1964 | 345******00 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 25,0 |
48º | PEDRO CELIO TOSSUE SOARES | 19/05/1983 | 002******69 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 25,0 |
49º | GISLENE SALVATERRA CARVALHO | 30/08/1984 | 006******16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 25,0 |
50º | SONELI SOUZA SILVA | 29/10/1985 | 018******01 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 25,0 |
51º | PAULA GABRIELA SPRESSÃO | 12/02/1991 | 035******51 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 25,0 |
52º | ROSINETE APARECIDA SILVA SOUZA | 22/02/1989 | 024******39 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25,0 |
53º | GENILSON OLIVEIRA KIRY | 03/06/1992 | 426******00 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25,0 |
54º | RAYANE BAZAN NUNES | 20/01/2001 | 704******73 | 3,75 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 24,8 |
55º | PAMELA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA | 23/08/1990 | 051******03 | 2,25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 24,3 |
56º | ALINE KORB DOS SANTOS | 21/12/1987 | 030******63 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 24,0 |
57º | MARIA DA GLÓRIA SILVA | 02/02/1964 | 303******15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24,0 |
58º | MARLY DE FATIMA DA SILVA LARA | 30/10/1972 | 559******72 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 24,0 |
59º | ANGELICA TORRES DE ARAUJO SOUZA | 21/10/1990 | 036******11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 24,0 |
60º | CLERIA APARECIDA BARBOSA MENCHE | 11/04/1983 | 955******87 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 24,0 |
61º | LETICIA DOS SANTOS PEREIRA RAMOS | 10/07/1984 | 009******00 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 24,0 |
62º | AMANDA DE SOUZA SANTANA | 23/08/1997 | 064******92 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 24,0 |
63º | ROSINEY JAIVONA MENDES | 25/05/1966 | 340******91 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 24,0 |
64º | LUIZA PEREIRA LEITE | 25/08/1984 | 008******92 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 24,0 |
65º | TEREZINHA DE JESUS DA COSTA LEITE TOMICHA | 03/09/1990 | 025******06 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 24,0 |
66º | AMANDA CUNHA DA SILVA | 11/06/1999 | 054******24 | 5,75 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 23,8 |
67º | VANESSA FERREIRA LARA | 26/10/1995 | 054******97 | 5,25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 23,3 |
68º | LAIANI RIBEIRO DOS SANTOS | 01/02/1996 | 062******07 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 23,0 |
69º | EDNO MUQUISSAI | 07/04/1988 | 021******31 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 23,0 |
70º | MARIA DA GUIA GONÇALO ORTIZ | 12/12/1978 | 925******20 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23,0 |
71º | MARILZA GRACIELA SURUBI | 11/11/1987 | 037******59 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 23,0 |
72º | CARLA FABIANI SOUZA DE OLIVEIRA (PCD) | 01/03/1986 | 017******33 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 23,0 |
73º | LUCIENE KORB DE ANDRADE | 20/09/1993 | 056******00 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 23,0 |
74º | ANGELA BRAGA RODRIGUES | 26/05/1994 | 047******47 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 23,0 |
75º | MARIA DE FATIMA CHARUPA | 07/02/1975 | 847******15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23,0 |
76º | SUELLEN KAROLINE MARTINS MACHADO | 24/03/1992 | 036******33 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 23,0 |
77º | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | 22/09/1992 | 057******81 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 23,0 |
78º | MARIA ISABEL CALHAU MEDEIROS | 02/04/1989 | 030******70 | 3,75 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 22,8 |
79º | NATIELY OLIVEIRA A SILVA | 26/03/1999 | 067******00 | 0,25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 22,3 |
80º | ELAINE TOMICHA CASSUPÁ | 19/11/1998 | 703******19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22,0 |
81º | JULIANE FLORES MACONHÃO | 09/02/1993 | 044******45 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 22,0 |
82º | SIRLEY APARECIDA DOS ANJOS | 23/07/1974 | 651******49 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 21,5 |
83º | LUCIANA LEITE SAUCEDO | 03/03/2002 | 067******30 | 0,25 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 21,3 |
84º | ELLEN CRISTINA DA SILVA | 05/06/1995 | 044******40 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 21,0 |
85º | KESIA PARÁ DA SILVA | 21/02/1986 | 020******86 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21,0 |
86º | NUBIA VALERIA GONÇALVES DE BRITO | 18/09/1998 | 062******37 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21,0 |
87º | VANILDES MERCEDES DE LARA BARROS | 10/04/1978 | 864******49 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21,0 |
88º | JOSIELEM DE ASSUNÇÃO | 28/02/1991 | 041******45 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 21,0 |
89º | INGRID FERREIRA DA COSTA | 27/07/1997 | 062******03 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21,0 |
90º | JOSE VANDER URUPE MASSAVI | 30/09/1992 | 051******40 | 5,25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 20,3 |
91º | ELIETE DA SILVA RONDON FRANÇA | 08/08/1973 | 814******68 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 20,0 |
92º | DAVIANY BALDUINO DE ANDRADE | 17/05/2000 | 062******18 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 20,0 |
93º | NILDA SILVA ALVES | 22/12/1962 | 468******20 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20,0 |
94º | SUELEN MARIA MARCHEZAN | 04/04/1985 | 045******57 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20,0 |
95º | DANIELI FERNANDA TERCI ROBELO | 19/08/1987 | 027******30 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20,0 |
96º | ADRIANA DA SILVA LIRA | 01/05/1999 | 071******40 | 0,25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19,3 |
97º | BETÂNIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | 22/06/1987 | 025******30 | 5,25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19,3 |
98º | ALMENI ALVES SANTOS CARVALHO | 25/08/1966 | 396******20 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19,0 |
99º | BEATRIZ RAIANE FERREIRA DOS SANTOS MAGALHÃES | 26/11/1999 | 060******82 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19,0 |
100º | YARA MARTINS PICADA FLORES | 19/02/2001 | 062******06 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19,0 |
101º | RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA | 04/10/1987 | 029******18 | 6,95 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19,0 |
102º | JAYLENE DE SOUZA CASSIANO | 15/10/2000 | 076******07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18,0 |
103º | JULIANA ORTIZ VELASCO | 03/10/1984 | 020******20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18,0 |
104º | GRACIELLY FERREIRA SUE | 24/08/1993 | 054******02 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18,0 |
105º | TANIA MARIA BARBOSA CALIXTO | 10/10/1969 | 937******04 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18,0 |
106º | JANILSI FERREIRA DA SILVA JUNQUEIRA | 10/09/1999 | 062******44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18,0 |
107º | LINDA INES PIRE DO PRADO | 22/01/1994 | 054******55 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18,0 |
108º | ELAINE FARIA DE ALVARENGA | 28/01/1978 | 997******72 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18,0 |
109º | ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA | 07/06/1990 | 037******64 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18,0 |
110º | CAMILA ALVES CORTEZ | 01/01/1997 | 069******43 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17,0 |
111º | EUNICE DA SILVA CARDOSO SURUBI | 27/05/1975 | 288******32 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16,0 |
112º | ERIKA BACCA DE ANDRADE | 12/10/1999 | 067******08 | 5,5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15,5 |
113º | ROSIMEIRE FERNANDES DE BRITO | 03/08/1988 | 025******57 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15,0 |
114º | JOSAINE APARECIDA PEREIRA ZOCAL | 07/05/1981 | 009******13 | 1,75 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14,8 |
115º | LUCIENE RODRIGUES FERREIRA | 14/08/1980 | 977******00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14,0 |
116º | GESSICA SUÉ DOS SANTOS | 23/10/1996 | 060******01 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14,0 |
117º | LEONORA MASSAVI HURTADO | 24/07/1986 | 030******55 | 1,75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11,8 |
118º | ROSELIA DA CUNHA CAMARGO | 09/02/1983 | 000******42 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11,0 |
119º | MIRAMI PARA SORUBI | 10/11/1977 | 001******95 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9,0 |
120º | JESSICA ORTEGA DOS SANTOS DE SOUZA | 14/03/1989 | 027******02 | 7 | Eliminado | |||||
121º | ROSANA DA SILVA | 25/04/1970 | 536******63 | 7 | Eliminado | |||||
122º | ELAINE VACARIAS PENHA | 26/12/1975 | 001******90 | 5 | Eliminado | |||||
123º | FATIMA MELGAR BACA | 12/01/1983 | 019******29 | 2 | Eliminado |
CARGO – PROFESSOR DE MATEMÁTICA
PROVA OBJETIVA | ||||||||||
CLASS | NOME | DATA DE NASC. | C.P.F | T | LP | NBI | CP | LB | CE | NP |
1º | MAURO URUPE CHUE | 15/01/1992 | 025******62 | 6,0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 33,0 |
2º | ANDERLEX LARA LEITE | 10/06/1998 | 062******36 | 2,0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 32,0 |
3º | CAROLINE DUARTE DE OLIVEIRA | 15/07/1995 | 047******54 | 7,0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 32,0 |
4º | ALINE HAIDUK DE SOUZA FARIA | 09/10/1990 | 545******53 | 6,0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 27,0 |
8º | WELLITON HONORIO CORTEZ DE OLIVEIRA | 24/08/1994 | 036******93 | 6,0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 25,0 |
5º | HELENIRA LARA LEITE | 31/08/2001 | 062******25 | 1,0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 24,0 |
9º | WERLYS SANDRO MUQUISSAI JOVIO | 05/08/2002 | 090******13 | 5,3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 23,3 |
6º | JOYCE DE OLIVEIRA LOPES CLAUS | 21/08/1985 | 012******97 | 3,0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 17,0 |
7º | RODRIGO CAMPOS BRITO | 29/08/1989 | 033******80 | 2,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15,0 |
10º | JOSE CARLOS PEREIRA DE SIQUEIRA | 24/10/1968 | 416******00 | 2,0 | Eliminado | |||||
11º | CARLOS MANOEL SOARES DO PRADO | 14/04/2002 | 061******06 | 1,0 | Eliminado | |||||
12º | FABIANA ROCHA DA COSTA | 13/04/2002 | 062******07 | 1,0 | Eliminado | |||||
13º | RIAN PUPE DA SIVA | 03/05/2001 | 052******75 | 1,0 | Eliminado |
CARGO – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
PROVA OBJETIVA | ||||||||||
CLASS | NOME | DATA DE NASC. | C.P.F | PT | LP | NBI | CP | LB | CE | NP |
1º | VALDIR DA SILVA SOUZA | 09/11/1985 | 007******99 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18 | 41 |
2º | CRISTHIANE DUARTE CALIMERIO DE OLIVEIRA | 09/03/1977 | 908******04 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 32 |
3º | RODOLFO FERREIRA LEITE | 18/04/1989 | 005******67 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 29 |
4º | Simone Angelica Miranda | 07/08/2006 | 621******20 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 29 |
5º | EJAIR AROLDO ORTIZ SURUBI | 29/12/1978 | 853******34 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 28 |
6º | MITHIELE DE SOUZA MOURAIS | 11/08/1995 | 025******79 | 5,5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 28 |
7º | BEATRIZ DE SOUZA BACA | 26/06/1997 | 047******18 | 2,25 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 27 |
8º | NILTON JOSE DA COSTA | 31/10/1983 | 000******70 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 27 |
9º | ANA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS | 18/04/1990 | 034******90 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 21 |
CARGO – PROFESSOR DE HISTÓRIA
PROVA OBJETIVA | ||||||||||
CLASS | NOME | DATA DE NASC. | C.P.F | PT | LP | NBI | CP | LB | CE | NP |
1º | LINDOMAR SILVA MORAES | 22/04/1993 | 034******23 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 38 |
2º | ZELLITY SOUZA LEÃO TOGO | 19/12/1990 | 034******45 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 36 |
3º | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 05/11/1972 | 775******00 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 27 |
CARGO - PROFESSOR DE GEOGRAFIA
PROVA OBJETIVA | ||||||||||
CLASS | NOME | DATA DE NASC. | C.P.F | PT | LP | NBI | CP | LB | CE | NP |
1º | ELIANE PIRES | 13/09/1971 | 864******20 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 16 | 38 |
2º | ELDO EDNEI DA COSTA LEITE MUQUISSAI | 07/08/2007 | 025******71 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 34 |
3º | MARCIO POQUIVIQUI MANACA | 16/07/1986 | 014******61 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 31 |
4º | IURY SUÉ DOS SANTOS | 29/04/1999 | 073******42 | 5,25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 28,25 |
CARGO – PROFESSOR DE CIÊNCIAS
PROVA OBJETIVA | ||||||||||
CLASS | NOME | DATA DE NASC. | C.P.F | PT | LP | NBI | CP | LB | CE | NP |
1º | JAQUELINE CORDEIRO | 14/02/1988 | 027******82 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 35 |
2º | DAYANE DE CAMPOS | 22/08/1993 | 057******00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 26 |
3º | ANTONIO CARLOS CARDOSO BORGES | 27/091985 | 324******97 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 24 |
4º | ELIZIANE RAMOS | 25/04/1985 | 017******80 | 0,25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 19 |
5º | CLAUDINEIA VELASCO CALHAU | 03/08/1996 | 060******50 | 2,75 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 |
6º | LOYANE LEITE DE MIRANDA | 12/08/1985 | 018******31 | 7 | 7 |
CARGO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROVA OBJETIVA | ||||||||||
CLASS | NOME | DATA DE NASC. | C.P.F | PT | LP | NBI | CP | LB | CE | NP |
1º | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 15/04/1995 | 703******20 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 | 36 |
2º | DANIELLA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | 11/06/1997 | 048******45 | 6,25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 34,25 |
3º | MARIA DE FATIMA ROCHA ALMEIDA | 20/05/1998 | 067******02 | 3 | 3 |
CARGO – AGENTE ADMINISTRATIVO
PROVA OBJETIVA | ||||||||
CLASS | NOME | DATA DE NASC. | C.P.F | PP | LP | MAT | CE | NP |
1º | LUCAS HENRIQUE LARA DA SILVA | 30/03/2000 | 051******17 | 9,50 | 6 | 10 | 18 | 43,50 |
2º | NATHALLY AUGUSTO DOS SANTOS | 20/04/2005 | 062******84 | 9,65 | 6 | 8 | 18 | 41,65 |
3º | WESLEY VALADARES CARDOZO | 27/10/2005 | 069******14 | 9,55 | 7 | 9 | 16 | 41,55 |
4º | EVERTTON ANTONIO GONZAGA DA SILVA | 26/02/1998 | 034******00 | 9,00 | 5 | 9 | 18 | 41,00 |
5º | BRUNIELLE FERNANDA COLMAN TROIS | 19/07/1989 | 383******08 | 9,65 | 6 | 9 | 16 | 40,65 |
6º | ARIELI ROMERO DE LIMA | 31/12/2004 | 071******59 | 8,90 | 6 | 9 | 16 | 39,90 |
7º | GLAUCIA AGUILAR PEDRAÇA | 27/02/1994 | 052******00 | 8,55 | 7 | 6 | 18 | 39,55 |
8º | GABRIELLY NARDELI LIMA | 29/07/2006 | 045******97 | 9,40 | 5 | 9 | 16 | 39,40 |
9º | ADRIAN MARTINS TEXEIRA | 18/01/2002 | 063******99 | 9,35 | 6 | 10 | 14 | 39,35 |
10º | GEOVANA EMANUELLY BRITO DE LIMA E SILVA | 14/03/2005 | 072******56 | 8,95 | 7 | 7 | 16 | 38,95 |
11º | CAUÃ MACEDO GOBATI | 30/06/2006 | 070******82 | 8,75 | 5 | 9 | 16 | 38,75 |
12º | OTHAVIO ORTIZ VALADARES | 07/10/2006 | 071******61 | 9,45 | 3 | 8 | 18 | 38,45 |
13º | CAMILA DOS SANTOS DE SOUZA | 11/08/1994 | 034******62 | 9,10 | 3 | 8 | 18 | 38,10 |
14º | CARLOS DANIEL ARAUJO DE CARVALHO | 14/02/2006 | 067******55 | 7,85 | 6 | 9 | 14 | 36,85 |
15º | RAYANE LEMES DE OLIVEIRA | 09/04/1996 | 050******47 | 9,80 | 6 | 7 | 14 | 36,80 |
16º | KAYLAINI BOAROTTO POQUIVIQUI | 07/04/2003 | 049******74 | 9,60 | 4 | 9 | 14 | 36,60 |
