Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 13 de Novembro de 2024, de número 4.613, está disponível.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2.016
EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 05/2016
DIVULGAR O RESULTADO FINAL DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2016.
A Comissão Organizadora do Teste Seletivo Simplificado nº. 001/2.016 do Município de Jauru/MT, designada pela Portaria nº. 224/2016, nos termos do Edital nº. 001/2016, e visando atender o princípio da publicidade:
RESOLVE
1. Informar que não houve interposição de recursos pelos candidatos quanto ao resultado provisório.
2. Divulgar o resultado final do Teste Seletivo Simplificado nº. 001/2.016, conforme anexo I deste Edital;
3. Estes resultados se encontram disponíveis nos seguintes endereços: www.jauru.mt.gov.br, www.amm.og.br, e afixado no Mural da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Jauru.
Jauru/MT, 19 de maio de 2016.
Enércia Monteiro dos Santos Cícero Guilherme da Silva
Prefeitura Municipal Presidente da Comissão
ANEXO I – RESULTADO FINAL DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2.016
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS DOS INSCRITOS PARA OS CARGOS DE PROFESSORES
Nº INSC. | NOME DO CANDIDATO | ÁREA | TEMPO SERVIÇO | FORMAÇÃO | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | TOTAL | RESULTADO FINAL | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR: MAGISTÉRIO E PEDAGOGIA | ||||||||||
078 | SÔNIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | PEDAGOGIA | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 6.500 | CLASSIFICADO | 1º | ||
079 | ROUTILÉIA CORDEIRO | PEDAGOGIA | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 6.400 | CLASSIFICADO | 2º | ||
130 | ROSA AMPARO MERINO LOPES | PEDAGOGIA | 1.297 | 1.5 | 2.5 | 5.297 | CLASSIFICADO | 3º | ||
132 | WANDERLÉIA DE FREITAS VIEIRA | MAGISTÉRIO | 1.041 | 0.5 | 2.5 | 4.041 | CLASSIFICADO | 4º | ||
096 | LECI DE SOUZA POUBEL | PEDAGOGIA | - | 1.5 | 2.5 | 4.000 | CLASSIFICADO | 5º | ||
074 | MADALENA BALBINO DA SILVA | MAGISTÉRIO | 0.833 | 0.5 | 2.5 | 3.833 | CLASSIFICADO | 6º | ||
119 | ERIZETE MOREIRA VIANA DA SILVA | PEDAGOGIA | - | 1.0 | 2.5 | 3.500 | CLASSIFICADO | 7º | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR: EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||||||
112 | REGIANE ALVES DE SOUZA | ED. FÍSICA | 0.416 | 1.0 | 2.5 | 3.916 | CLASSIFICADO | 1º | ||
007 | MAYARA DOURADO MUNIZ | ED. FÍSICA | - | 1.0 | 2.5 | 3.500 | CLASSIFICADO | 2º | ||
111 | RAIANE ALVES DE SOUZA | ED. FÍSICA | - | 1.0 | 2.5 | 3.500 | CLASSIFICADO | 3º | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR: PEDAGOGIA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||||||||
106 | SILVIA REGINA GARCIA | PEDAGOGIA INFANTIL | 1.184 | 1.0 | 2.5 | 4.684 | CLASSIFICADO | 1º | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR: MATEMÁTICA | ||||||||||
012 | GENÉSIO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA | MATEMÁTICA | 0.5 | 1.5 | - | 2.000 | CLASSIFICADO | 1º | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR: LETRAS | ||||||||||
048 | VALMIRA RIBEIRO DE SOUZA | LETRAS | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 6.000 | CLASSIFICADO | 1º | ||
022 | ELTON ANANIAS MORAIS | LETRAS | - | 1.0 | 2.25 | 3.250 | CLASSIFICADO | 2º | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR: HISTÓRIA | ||||||||||
144 | MARILENE DE SOUZA SILVA | HISTÓRIA | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 4.000 | CLASSIFICADO | 1º | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE PROFESSOR: CIÊNCIAS | ||||||||||
147 | GERCILEY PEREIRA DA ROCHA | CIÊNCIAS | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 6.000 | CLASSIFICADO | 1º | ||
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Nº INSC. | NOME DO CANDIDATO | TEMPO SERVIÇO | FORMAÇÃO | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | TOTAL PONTOS | RESULTADO FINAL | |
ORDEM | RESULTADO | ||||||
133 | GLORIA BATISTA DOS SANTOS MARQUES | 10.866 | 1.5 | 2.5 | 14.866 | 1º | CLASSIFICADA |
086 | CECILIA RAMOS DA SILVA | 7.56 | - | - | 7.560 | 2º | CLASSIFICADA |
054 | ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 5.726 | 1.6 | - | 7.226 | 3º | CLASSIFICADA |
139 | LENI FERREIRA DE ARAUJO | 2.62 | 1.5 | 2.5 | 6.620 | 4º | CLASSIFICADA |
121 | SANDRA HOLANDA DA SILVA | 2.466 | 1.5 | 2.5 | 6.466 | 5º | CLASSIFICADA |
047 | MÁRCIO SILVA FERREIRA | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 6.200 | 6º | CLASSIFICADO |
067 | KILVIA ALLINE CANHIM FERREIRA | 4.666 | 1.0 | - | 5.666 | 7º | CLASSIFICADA |
039 | JOELI AUGUSTO FERREIRA | 1.453 | 1.5 | 2.4 | 5.353 | 8º | CLASSIFICADA |
143 | JUVELINO JUNIO OLIVEIRA ZORZAL | 1.72 | 1.5 | 2.0 | 5.220 | 9º | CLASSIFICADO |
057 | LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA | 2.54 | 1.5 | 0.45 | 4.490 | 10º | CLASSIFICADA |
141 | ORILENE SOUZA ALMADA | - | 1.5 | 2.5 | 4.000 | 11º | CLASSIFICADA |
042 | EDIVA RIBEIRO DE LIMA | - | 1.5 | 2.5 | 4.000 | 12º | CLASSIFICADO |
043 | ELIZANGELA ALMEIDA SALDANHA | - | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 13º | CLASSIFICADA |
077 | CECILIA SOARES DOS SANTOS | - | 1.5 | 2.4 | 3.900 | 14º | CLASSIFICADA |
118 | ROSELI ALVES RODRIGUES | 2.56 | 1.0 | - | 3.560 | 15º | CLASSIFICADA |
015 | EDILENE DA SILVA RODRIGUES | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 3.500 | 16º | CLASSIFICADA |
068 | CAIO GABRIEL MACEDO GONÇALVES | - | 1.5 | 2.0 | 3.500 | 17º | CLASSIFICADO |
137 | JAQUEANE OLIVEIRA DAMACENO | 2.126 | 1.0 | - | 3.126 | 18º | CLASSIFICADA |
117 | SONIA ALVES RODRIGUES | 1.6 | 1.5 | - | 3.100 | 19º | CLASSIFICADA |
101 | ELAINE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | 0.966 | 1.5 | 0.625 | 3.091 | 20º | CLASSIFICADA |
044 | ADELAIDE PINTO DO MONTE | 1.4 | 1.5 | - | 2.900 | 21º | CLASSIFICADA |
009 | MARIA DE JESUS SOUZA | 1.73 | 1.0 | - | 2.730 | 22º | CLASSIFICADA |
016 | LUCIMAR MARCELINA GONSALVES | 1.106 | 1.5 | - | 2.606 | 23º | CLASSIFICADA |
066 | FERNANDA DE CARVALHO | 1.0 | 1.5 | - | 2.500 | 24º | CLASSIFICADA |
019 | ALINE GARCIA TAVARES | - | - | 2.5 | 2.500 | 25º | CLASSIFICADA |
094 | LUCIANA CARDOSO RODRIGUES | 2.2 | - | - | 2.200 | 26º | CLASSIFICADA |
038 | JESSICA QUEIROZ ZARZENON LEITE | 0.600 | 1.5 | - | 2.100 | 27º | CLASSIFICADA |
093 | SIRLETE CARDOSO RODRIGUES | - | 1.5 | 0.225 | 1.725 | 28º | CLASSIFICADA |
028 | PATRICIA DE MOURA BARBOSA | 0.6 | - | 1.087 | 1.687 | 29º | CLASSIFICADA |
072 | SIMONE LOURDES FERREIRA | - | 1.5 | 0.1 | 1.600 | 30º | CLASSIFICADA |
030 | MARIA HELENA SILVÉRIO SOUZA | - | 1.5 | - | 1.500 | 31º | CLASSIFICADA |
037 | IRACILDA PERES MADRONA GOMES | - | 1.5 | - | 1.500 | 32º | CLASSIFICADA |
071 | MARICÉLIA CORREA DA SILVA | - | 1.5 | - | 1.500 | 33º | CLASSIFICADA |
136 | GERACINA LEITE DA SILVA | - | 1.5 | - | 1.500 | 34º | CLASSIFICADA |
142 | SANDRO FERREIRA DA SILVA | - | 1.5 | - | 1.500 | 35º | CLASSIFICADO |
135 | CLAIR ROSA DE OLIVEIRA | - | 1.5 | - | 1.500 | 36º | CLASSIFICADA |
029 | EDVANIA PAULA ARAUJO CAMPOS | - | 1.5 | - | 1.500 | 37º | CLASSIFICADA |
127 | PATRICIA ALVES CAMPOS | - | 1.5 | - | 1.500 | 38º | CLASSIFICADA |
125 | JOSIANA GUILHERME | - | 1.5 | - | 1.500 | 39º | CLASSIFICADA |
115 | KEILA VALIM DA SILVA SANTOS | - | 1.5 | - | 1.500 | 40º | CLASSIFICADA |
020 | BEATRIZ OLIVEIRA SILVA | - | 1.5 | - | 1.500 | 41º | CLASSIFICADA |
014 | VANDERSON ROSA DE OLIVEIRA | - | 1.5 | - | 1.500 | 42º | CLASSIFICADO |
084 | KARINA MENDES | - | 1.5 | - | 1.500 | 43º | CLASSIFICADA |
113 | MIRELA BROCHADO KAKU | - | 1.5 | - | 1.500 | 44º | CLASSIFICADA |
110 | LUCIENE DA SILVA ARAUJO | 1.2 | - | - | 1.200 | 45º | CLASSIFICADA |
092 | DEBORA MACHADO RODRIGUES | 1.2 | - | - | 1.200 | 46º | CLASSIFICADA |
107 | SILVANA CARDOSO RODRIGUES | - | 1.0 | 0.075 | 1.075 | 47º | CLASSIFICADA |
004 | CÉLIA REGINA DOS SANTOS AMORIM | - | 1.0 | - | 1.000 | 48º | CLASSIFICADA |
123 | ELIENE SCHUMACHER RIBEIRO | - | 1.0 | - | 1.000 | 49º | CLASSIFICADA |
008 | DARACI DA MATA RIBEIRO | - | 1.0 | - | 1.000 | 50º | CLASSIFICADA |
032 | MARIA DESTERRO BARROS | - | 1.0 | - | 1.000 | 51º | CLASSIFICADA |
011 | RESE CRISTINA DE OLIVEIRA | - | - | - | 1.000 | 52º | CLASSIFICADA |
065 | POLIANE GRAZIELA GUEDES | 1.0 | - | - | 1.000 | 53º | CLASSIFICADA |
069 | FERNANDA DE OLIVEIRA TOMÉ | - | 1.0 | - | 1.000 | 54º | CLASSIFICADA |
025 | CARLOS HENRIQUE PAULA SOUZA | - | 1.0 | - | 1.000 | 55º | CLASSIFICADO |
058 | TAISA VIANA DIAS | - | 1.0 | - | 1.000 | 56º | CLASSIFICADA |
134 | LUCAS MARTINI LIBERATO | - | 1.0 | - | 1.000 | 57º | CLASSIFICADO |
100 | JUCILMA CASTEDO | - | - | 0.275 | 0.275 | 58º | CLASSIFICADA |
036 | GESSICA GRASIELE CAMPOS | - | - | 0.125 | 0.125 | 59º | CLASSIFICADA |
099 | OLIRIA DIAS SANTIAGO | - | - | - | 0.000 | 60º | CLASSIFICADA |
095 | DORILENE VESPA DA SILVA PEREIRA | - | - | - | 0.000 | 61º | CLASSIFICADA |
128 | MARCIA CLEIDE DE OLIVEIRA | - | - | - | 0.000 | 62º | CLASSIFICADA |
091 | RONILDA NIFOSSI | - | - | - | 0.000 | 63º | CLASSIFICADA |
089 | CLAUDINEIA NIFOSSI | - | - | - | 0.000 | 64º | CLASSIFICADA |
083 | MARCIA FERREIRA DE PAULA | - | - | - | 0.000 | 65º | CLASSIFICADA |
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE TÉNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Nº INSC. | NOME DO CANDIDATO | TEMPO SERVIÇO | FORMAÇÃO | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | TOTAL | RESULTADO FINAL | |
ORDEM | RESULTADO | ||||||
050 | SIMONE APARECIDA DOS SANTOS | 12.0 | 0.5 | 2.5 | 15.000 | 1º | APROVADA |
085 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | 12.0 | 0.5 | - | 12.500 | 2º | APROVADA |
108 | SOLANGELA APARECIDA DA SILVA | 8.8 | 0.5 | 2.4 | 11.700 | 3º | APROVADA |
070 | SIDINÉIA PINTO DO MONTE | 8.4 | 0.5 | 2.5 | 11.400 | 4º | APROVADA |
073 | ROSENI CAMILO DE CARVALHO | 1.606 | 0.5 | 1.85 | 3.956 | 5º | CLASSIFICADA |
087 | LUDIMILA DE OLIVEIRA SANTOS | 2.093 | 0.5 | 1.325 | 3.918 | 6º | CLASSIFICADA |
059 | ELIZANGELA VALQUÍRIA GARCIA MARTINS | - | 0.5 | 2.5 | 3.000 | 7º | CLASSIFICADA |
088 | CIRLANDIA MONTEIRO DA SILVA | - | 0.5 | 2.5 | 3.000 | 8º | CLASSIFICADA |
061 | MARCILENE MONTEIRO DA SILVA MARTINS | - | 0.5 | 2.5 | 3.000 | 9º | CLASSIFICADA |
060 | JOSÉ LUIZ BARBOSA CORDEIRO | - | 0.5 | 2.5 | 3.000 | 10º | CLASSIFICADA |
124 | EDIANA MACHADO DA SILVA | - | 0.5 | 2.5 | 3.000 | 11º | CLASSIFICADA |
090 | FABIANA DE OLIVEIRA DA FONSECA | - | 0.5 | 2.5 | 3.000 | 12º | CLASSIFICADA |
131 | GIRGIANE APARECIDA JESUS DA SILVA | - | 0.5 | 2.0 | 2.500 | 13º | CLASSIFICADA |
122 | JESSICA LORRAINE DA COSTA SANTOS | - | 0.5 | 1.725 | 2.225 | 14º | CLASSIFICADA |
003 | SIRLEY PEREIRA LEITE | - | - | 2.0 | 2.000 | 15º | CLASSIFICADA |
105 | MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | - | 0.5 | 1.5 | 2.000 | 16º | CLASSIFICADA |
102 | CRISTINA DIAS VIEIRA | - | 0.5 | 1.15 | 1.650 | 17º | CLASSIFICADA |
017 | LETÍCIA ALVES RAMOS | - | 0.5 | 1.025 | 1.525 | 18º | CLASSIFICADA |
114 | CAMILA FERREIRA MOTA | - | 0.5 | 1.0 | 1.500 | 19º | CLASSIFICADA |
082 | MARIA DA GLÓRIA FERRAZ | 0.56 | 0.5 | 0.437 | 1.497 | 20º | CLASSIFICADA |
097 | MARIA LUIZA DE MOURA | - | 0.5 | 0.912 | 1.412 | 21º | CLASSIFICADA |
109 | IONE CAROLINE OLIVEIRA SILVA | - | 0.5 | 0.9 | 1.400 | 22º | CLASSIFICADA |
075 | ANÁLIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORÉ | - | 0.5 | 0.75 | 1.250 | 23º | CLASSIFICADA |
046 | LOANA GRACIELI DA SILVA | 0.553 | 0.5 | - | 1.053 | 24º | CLASSIFICADA |
045 | ADRIANA DIAS SILVA | - | 1.0 | - | 1.000 | 25º | CLASSIFICADA |
098 | DALMA MESSIAS DE LIMA SOARES | - | 1.0 | - | 1.000 | 26º | CLASSIFICADA |
055 | KIVIA ROSEANE BONJOUR MOREIRA | - | 1.0 | - | 1.000 | 27º | CLASSIFICADA |
034 | ANICELMA DE SOUZA SILVA MUNIZ | - | 0.5 | 0.15 | 0.650 | 28º | CLASSIFICADA |
081 | JUSCILEIDE FERRAZ DA SILVA | - | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 29º | CLASSIFICADA |
104 | ELIZANIA DA CUNHA GOSMES MANSANO | - | 0.5 | - | 0.500 | 30º | CLASSIFICADA |
116 | MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS | - | 0.5 | - | 0.500 | 31º | CLASSIFICADA |
041 | GENI MACIEL DE ALMEIDA | - | 0.5 | - | 0.500 | 32º | CLASSIFICADA |
052 | FÁTIMA FERNANDA DE FIGUEIREDO | - | 0.5 | - | 0.500 | 33º | CLASSIFICADA |
146 | MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA | - | 0.5 | - | 0.500 | 34º | CLASSIFICADA |
103 | CLAUDIA MIRELLE DA CONCEIÇÃO ALVES | - | 0.5 | - | 0.500 | 35º | CLASSIFICADA |
062 | SUELI MARIA DOS PRAZERES | - | 0.5 | - | 0.500 | 36º | CLASSIFICADA |
006 | KARINA DE SOUZA PONCIANO | - | 0.5 | - | 0.500 | 37º | CLASSIFICADA |
053 | CARLA BEATRIZ RODRIGUES DE LANA | - | 0.5 | - | 0.500 | 38º | CLASSIFICADA |
002 | KELLY CRISTINA AMORIM | - | 0.5 | - | 0.500 | 39º | CLASSIFICADA |
049 | IVONETE MENDES DE MORAIS | - | 0.5 | - | 0.500 | 40º | CLASSIFICADA |
005 | CLEIDE ROCHA DE SOUZA | - | 0.5 | - | 0.500 | 41º | CLASSIFICADA |
001 | LILIANE APARECIDA DA ROCHA | - | 0.5 | - | 0.500 | 42º | CLASSIFICADA |
138 | CLEIDIMARA FELICIO DE OLIVEIRA | - | 0.5 | - | 0.500 | 43º | CLASSIFICADA |
076 | VANESSA SALDANHA FERREIRA | - | 0.5 | - | 0.500 | 44º | CLASSIFICADA |
026 | NATÁLIA INÁCIO NOGUEIRA | - | 05 | - | 0.500 | 45º | CLASSIFICADA |
024 | ALESANDRA APARECIDA BARBOSA | - | 0.5 | - | 0.500 | 46º | CLASSIFICADA |
021 | BEATRIZ SABINO RIVAL | - | 0.5 | - | 0.500 | 47º | CLASSIFICADA |
010 | THAIS CHAGAS DE OLIVEIRA | - | 0.5 | - | 0.500 | 48º | CLASSIFICADA |
040 | TALITA VANESSA MACIEL DE ALMEIDA | - | 0.5 | - | 0.500 | 49º | CLASSIFICADA |
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS DOS INSCRITOS PARA O CARGO DE MOTORISTA II
Nº INSC. | NOME DO CANDIDATO | LINHA | TEMPO SERVIÇO | FORMAÇÃO | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | TEMPO DE HABILITAÇÃO | TOTAL | PROVA PRÁTICA | RESULTADO FINAL | ORDEM CLASSIFICAÇÃO |
CLASSIFICAÇÃO CARGO MOTORISTA II – LINHA: MUNICÍPIO DE JAURU | ||||||||||
140 | ADAIR APARECIDO BARRETO | MUNICÍPIO DE JAURU | 4.272 | 1.0 | - | 2.5 | 7.772 | APTO | CLASSIFICADO | 1º |
080 | ITAMAR DA SILVA FERREIRA | MUNICÍPIO DE JAURU | 5.0 | - | - | 2.5 | 7.500 | APTO | CLASSIFICADO | 2º |
031 | MAYKO DA SILVA BARROS | MUNICÍPIO DE JAURU | 0.749 | 1.0 | 2.500 | 2.333 | 6.582 | APTO | CLASSIFICADO | 3º |
056 | JOÃO FAUSTINO DE PAULA | MUNICÍPIO DE JAURU | - | 1.0 | 2.000 | 2.5 | 5.500 | APTO | CLASSIFICADO | 4º |
051 | NILSON VICENTE DOS SANTOS | MUNICÍPIO DE JAURU | - | 1.0 | - | 2.5 | 3.500 | APTO | CLASSIFICADO | 5º |
120 | DONIVAL TAQUES DA SILVA | MUNICÍPIO DE JAURU | - | 1.0 | - | 2.25 | 3.250 | INAPTO | DESCLASSIFICADO | ---------------- |
145 | CIRLEI SOUZA PEDROSA | MUNICÍPIO DE JAURU | 0.666 | - | - | 1.458 | 2.124 | APTO | CLASSIFICADO | 6º |
CLASSIFICAÇÃO CARGO MOTORISTA II – LINHA: COMUNIDADES SÃO VICENTE, SÃO MIGUEL, SANTA ROSA BALNEÁRIO A SÃO JOSÉ | ||||||||||
018 | JOVINO JOSÉ DA SILVA | COM. SÃO VICENTE, SÃO MIGUEL, SANTA ROSA BALNEÁRIO A SÃO JOSÉ | 2.713 | - | 0.825 | 2.397 | 5.935 | APTO | APROVADO | 1º |
013 | DEVAIR RODRIGUES DE AGUIAR | COM. SÃO VICENTE, SÃO MIGUEL, SANTA ROSA BALNEÁRIO A SÃO JOSÉ | 1.394 | 0.561 | 1.0 | 1.5 | 4.455 | APTO | CLASSIFICADO | 2º |
126 | MARCELO LOURENÇO DA SILVA | COM. SÃO VICENTE, SÃO MIGUEL, SANTA ROSA BALNEÁRIO A SÃO JOSÉ | - | - | - | 2.5 | 2.500 | APTO | CLASSIFICADO | 3º |
063 | ANTONIO PEDRO DE ALMEIDA | COM. SÃO VICENTE, SÃO MIGUEL, SANTA ROSA BALNEÁRIO A SÃO JOSÉ | - | - | - | 0.958 | 0.958 | APTO | CLASSIFICADO | 4º |
CLASSIFICAÇÃO CARGO MOTORISTA II – LINHA: COMUNIDADES PLACA 10, TAQUARUSSU À LUCIALVA | ||||||||||
033 | ADENISIO PEREIRA DUTRA | PLACA 10, TAQUARUSSU À LUCIALVA | - | 1.0 | 1.0 | 1.375 | 3.375 | APTO | APROVADO | 1º |
064 | HEBER ELECIO DA SILVA | PLACA 10, TAQUARUSSU À LUCIALVA | 1.00 | - | - | 2.033 | 3.033 | APTO | CLASSIFICADO | 2º |
CLASSIFICAÇÃO CARGO MOTORISTA II – LINHA: FAZENDA RIBERÃO CLARO, AGUAPÉ À LUCIALVA | ||||||||||
023 | MONTE ZUMA BARROS BORBA | FAZENDA RIBERÃO CLARO, AGUAPÉ À LUCIALVA | - | - | - | 2.208 | 2.208 | APTO | APROVADO | 1º |
CLASSIFICAÇÃO CARGO MOTORISTA II – LINHA: COMUNIDADES BARREIRÃO, ÁGUA GRANDE À LUCIALVA | ||||||||||
027 | DIVINO ELECIO DA SILVA | BARREIRÃO, ÁGUA GRANDE À LUCIALVA | - | - | 1.250 | 2.010 | 3.260 | APTO | APROVADO | 1º |
CLASSIFICAÇÃO CARGO MOTORISTA II – LINHA: CUMUNIDADES DORFIM, SÃO BERNARDO À LUCIALVA | ||||||||||
035 | VALDECI FERREIRA DE OLIVEIRA | CUMUNIDADES DORFIM, SÃO BERNARDO À LUCIALVA | - | 1.0 | 1.500 | 1.811 | 4.311 | APTO | APROVADO | 1º |