Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 12 de Março de 2025, de número 4.693, está disponível.
RESULTADO PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL Nº 002/2025 - EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2025 O MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, vem pelo presente tornar público a divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo Emergencial nº 002/2025. Informamos que a contratação dos aprovados será realizada conforme a necessidade do município. | |||||||||||||||||||||
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL/ADI - 40 HORAS | |||||||||||||||||||||
CLASSIF. | NOME | I.Formação/Titulação | Vagas reservadas | II.TEMPO DE SERVIÇO | III. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | IV. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES | |||||||||||||||
Licenciatura 10,00 PONTOS | Ensino Médio 8,00 PONTOS | Cota Racial | PCD | (0,5 PONTOS -ÚLTIMOS 3 ANOS) | (0,5 PONTOS P/ CADA 40 H LIMITE DE 3,0 PONTOS), congresso, Seminários ou Formação de Cursos na Área a Educacional. | (0,5 PONTOS P/ CADA 40 H C/LIMITE DE 3,0 PONTOS), Formação Continuada pela Escola e SME. | (0,5 PONTOS P/ CADA C/LIMITE DE 2,0 PONTOS), Conselhos, Fóruns e Movimentos Educacionais, Comitês e Comissões no ano Vigente. | TOTAL DE PONTOS - 2(duas casas decimais) | |||||||||||||
1º | JOICE CORDEIRO BISPO DOS SANTOS | 0,00 | 8,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||
2º | EDUARDA GABRIELLY BARBOSA DE SOUZA | 0,00 | 8,00 | - | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
3º | LEONICE MOREIRA BORGES | 10,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |||||||||||
4º | FERNANDA DE JESUS NASCIMENTO | 10,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |||||||||||
5º | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | |||||||||||
6º | KAROLAINE DOS SANTOS RODRIGUES | 10,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | |||||||||||
7º | NÚBIA BENTO FERREIRA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
8º | ALINE DA SILVA FEITOSA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
9º | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
10º | ADRIELE APARECIDA VENANCIO | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
11º | DÂMARIS DA SILVA DIAS GOMES | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
12º | MARIA EDUARDA OLIVEIRA SOUZA DE MELO | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
13º | JULIANA DE MIRANDA ROCHA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | |||||||||||
14º | MARIA LEUZENI DA CUNHA DIAS | 0,00 | 8,00 | - | - | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | |||||||||||
15º | ROSELI DE MORAIS | 10,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | |||||||||||
16º | JAQUELINE DA SILVA CONCEIÇÃO | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | |||||||||||
17º | MARIUZA BATISTA SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | |||||||||||
18º | DEUZANI FERREIRA DE SOUZA | 10,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||||
19º | CLEICIELLY SILVA DALSSOTTO | 10,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||||
20º | FERNANDA ISONIA FREIRE | 10,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||||
21º | ELAINE TAMIRES NASCIMENTO DA SILVA | 10,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||||
22º | LETÍCIA PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | |||||||||||
23º | FRANCISCA PEREIRA COSTA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | |||||||||||
24º | SIDINEIA MODESTO DE ALMEIDA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | |||||||||||
25º | MILENA COUTO BARBOSA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | |||||||||||
26º | BEATRIZ STEFFANY DOS ANJOS | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | |||||||||||
27º | FERNANDO COSTA LEITE | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | |||||||||||
28º | ZILMA DE RESENDE SOUZA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
29º | MARIA JANETE DOS SANTOS PADILHA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
30º | AURICE QUEIROZ DA SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
31º | RACMA RODRIGUES DE OLIVEIRA CORREA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
32º | EDIMAR MARIA DE SOUZA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
33º | ANDREIA ROSA DA SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
34º | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO PIRES | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
35º | LUCIENE COSTA SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
36º | VANUZA ALVES DE ALMEIDA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
37º | ELIANE SILVEIRA DE SOUZA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
38º | TALITA FRAGA DE OLIVEIRA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
39º | FRANCIELE SOARES SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
40º | FRANCILEIDE CARVALHO DOS SANTOS | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
41º | GISELE SOUZA OLIVEIRA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
42º | ROSIMERE DA CONCEIÇÃO | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
43º | KARYNE COSTA MARTINS | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
44º | GERLENE DAMASCENO SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
45º | MIRELLY DORNA DE ALMEIDA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
46º | RAYANNE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
47º | LEILANE DE SOUZA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
48º | ALDENISIA DA SILVA RIOS SANTOS | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
49º | MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
50º | ERIKA DE SOUZA MENDONÇA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
51º | THATTIELE CRISTINA RESENDE SOUZA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
52º | LAIS SANTANA SANTOS | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
53º | VICTÓRIA CRISTINNA ALVES | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
54º | VITÓRIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
55º | WANYSSY CARNEIRO CUNHA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
56º | VITÓRIA DANIELA DE SOUZA COLAVITE | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
57º | ANTÔNIA BÁRBARA RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
58º | CATIELE VIANA DA SILVA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
59º | KAYLANE FERNANDES FERREIRA | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
60º | GABRIELLA ANDREATTA STACHESKI | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
61º | JÚLIA MARIA SANTOS DA PAZ | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
62º | MARILEDJA DA SILVA SIQUEIRA | DESCLASSIFICADA | |||||||||||||||||||
63º | MICHELLE MORAES BORGES | DESCLASSIFICADA | |||||||||||||||||||
RESULTADO PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL Nº 002/2025 - EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2025 | ||||||||||
O MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, vem pelo presente tornar público a divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo Emergencial nº 002/2025. Informamos que a contratação dos aprovados será realizada conforme a necessidade do município. | ||||||||||
CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/ NÃO PROFISSIONALIZADO/NUTRIÇÃO ESCOLAR - 30 HORAS | ||||||||||
CLASSIF. | NOME | I. FORMAÇÃO/TITULAÇÃO | II.TEMPO DE SERVIÇO | III. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | IV. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES | TOTAL DE PONTOS - 2(duas casas decimais) | ||||
MÉDIO (8,0 PONTOS) | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (6,0 PONTOS) | (0,5 PONTOS -ÚLTIMOS 3 ANOS) | (0,5 PONTOS P/ CADA 40 H LIMITE DE 3,0 PONTOS), congresso, Seminários ou Formação de Cursos na Área Educacional. | (0,5 PONTOS P/ CADA 40 H C/LIMITE DE 3,0 PONTOS), Formação Continuada pela Escola e SME. | (0,5 PONTOS P/ CADA C/LIMITE DE 2,0 PONTOS), Conselhos, Fóruns e Movimentos Educacionais, Comitês e Comissões no ano Vigente. | |||||
1º | SARA VALDILENE SILVA AROUCHA | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | ||
2º | SUELY SOUZA E SILVA | 8,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | ||
3º | ELIZA PASTORIM DE SOUZA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | ||
4º | JOELINA MARIA BARBOSA BORGES | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | ||
5º | KÁTIA SIMONE DANTAS | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | ||
6º | ROSANA DOS REIS DE SOUZA | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | ||
7º | POLIANA DE MELO PEREIRA BATISTA | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||
8º | EVA PEREIRA SANTANA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | ||
9º | MARCILENE FERREIRA DA SILVA GOMES | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
10º | EDILENE ANASTÁCIO DE MELO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
11º | ANTÔNIA COSTA ROCHA DOS SANTOS NETA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
12º | LARISSA DOS SANTOS BESSA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
13º | RANYELLE LIMA DOS SANTOS BATISTA | DESCLASSIFICADA |
ALTO GARÇAS, 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | ||||||||||
ANA PAULA DA COSTA SILVA NOGUEIRA
Presidente da Comissão Examinadora para Acompanhamento do Processo Seletivo Emergencial nº 002/2025
Portaria 162/2025