Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
EXTRATO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELO CODEMA
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL ‘MÉDIO ARAGUAIA’ – CODEMA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, TORNA PÚBLICA AS SEGUINTES LICENÇAS, RETROATIVAS A DATA DA SUA EMISSÃO:
CANARANA-MT, 03 ABRIL DE 2025.
Nº PROCESSO | Nº. LICENÇA | TIPO LICENÇA | RAZÃO SOCIAL | ATIVIDADE LICENCIADA | MUNICÍPIO |
2942.013.098.0000002/2025 | 014/2025 | DECLARAÇÃO | TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. | ÁGUA BOA - MT |
2942.013.098.0000004/2025 | 015/2025 | DECLARAÇÃO | WALDEMAR GEWEHR | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, COMPARTILHADA E AUTOCONSUMO REMOTO; POR MEIO DE FONTE SSOLAR PARA SISTEMAS HELITÉRMICOS E FOTOVOLTAICOS. | ÁGUA BOA - MT |
2942.006.035.0000001/2021 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | SÃO PAULA CINCO LOCAÇÃO DE TORRES LTDA | TORRE METALICA PARA TELECOMUNICAÇÃO. | CAMPINÁPOLIS-MT |
2942.013.165.0000005/2025 | 016/2025 | DECLARAÇÃO | R. M. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO. | CANARANA - MT |
2942.007.045.0000003/2023 | 135/2024 | PREVIA | RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS | ARMAZÉNS DE GRÃOS. | GAUCHA DO NORTE - MT |
2942.007.045.0000003/2023 | 143/2024 | INSTALAÇÃO | RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS | ARMAZÉNS DE GRÃOS. | GAUCHA DO NORTE - MT |
2942.007.045.0000003/2023 | 145/2024 | OPERAÇÃO | RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS | ARMAZÉNS DE GRÃOS. | GAUCHA DO NORTE - MT |
2942.006.040.0000019/2024 | 11/2025 | PREVIA | SOL BY RZK LTDA | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO - FAZENDA DOIS MENINOS. | QUERÊNCIA - MT |
2942.006.040.0000019/2024 | 11/2025 | INSTALAÇÃO | SOL BY RZK LTDA | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO - FAZENDA DOIS MENINOS. | QUERÊNCIA - MT |
2942.004.025.0000007/2024 | 014/2025 | OPERAÇÃO | CLARO S.A | ESTAÇÃO DE RADIO BASE. | QUERÊNCIA - MT |
2942.006.040.0000018/2024 | 007/2025 | PREVIA | SOL BY RZK LTDA | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO - FAZENDA RIO SUIÁ. | QUERÊNCIA - MT |
2942.006.040.0000018/2024 | 007/2025 | INSTALAÇÃO | SOL BY RZK LTDA | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO - FAZENDA RIO SUIÁ. | QUERÊNCIA - MT |
2942.006.040.0000016/2024 | 008/2025 | PREVIA | SOL BY RZK LTDA | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO - FAZENDA CANDEIA. | QUERÊNCIA - MT |
2942.006.040.0000016/2024 | 008/2025 | INSTALAÇÃO | SOL BY RZK LTDA | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO - FAZENDA CANDEIA. | QUERÊNCIA - MT |
2942.006.035.0000001/2025 | 012/2025 | PREVIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS-MT | EXECUÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO PARA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO. | CAMPINAPOLIS-MT |
2942.006.035.0000001/2025 | 012/2025 | INSTALAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS-MT | EXECUÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO PARA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO. | CAMPINAPOLIS-MT |
2942.006.040.0000017/2024 | 010/2025 | PREVIA | SOL BY RZK LTDA | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO - FAZENDA EXTRA. | QUERÊNCIA - MT |
2942.006.040.0000017/2024 | 010/2025 | INSTALAÇÃO | SOL BY RZK LTDA | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO - FAZENDA EXTRA. | QUERÊNCIA - MT |
2942.006.039.0000001/2025 | 009/2025 | PREVIA | GD SOLAR FIP XLIV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, GERAÇÃO COMPARTILHADA E AUTOCONSUMO REMOTO, POR MEIO DE FONTE SOLAR PARA SISTEMAS HELITERMICOS E FOTOVOLTAICOS. USINA FOTOVOLTÁICA. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.006.039.0000001/2025 | 009/2025 | INSTALAÇÃO | GD SOLAR FIP XLIV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, GERAÇÃO COMPARTILHADA E AUTOCONSUMO REMOTO, POR MEIO DE FONTE SOLAR PARA SISTEMAS HELITERMICOS E FOTOVOLTAICOS. USINA FOTOVOLTÁICA. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.007.043.0000004/2022 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | SERRALHERIA COM ARTS LTDA | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS | CAMPINÁPOLIS - MT |
2942.007.048.0000005/2020 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | K.K DE SOUSA SILVA-ME | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. | QUERÊNCIA - MT |
2942.007.047.0000035/2019 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | COMERCIAL DE GÁS LINDA CHAMA LTDA | COMERCIO VAREJISTA DE GLP. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.007.047.0000008/2019 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | JAIRE EUFRAGIO DE ARAUJO - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.007.047.0000009/2019 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | J. A. PALMEIRA COMERCIO - ME | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.007.043.0000001/2017 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | MAZIM MOTOS LTDA-ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.008.088.0000010/2024 | 013/2025 | OPERAÇÃO | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - ALGODOEIRA COCAL | UNIDADE DE BENIFICIAMENTO E DESCAROÇAMENTO DO ALGODÃO. | CANARANA - MT |
2942.007.042.0000025/2024 | 014/2025 | PREVIA | AVA BIOENERGIA - FAZENDA VIVEIRO CVA | PICADOR MÓVEL FLORESTAL - FAZ. VIVEIRO CVA. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.007.042.0000025/2024 | 014/2025 | INSTALAÇÃO | AVA BIOENERGIA - FAZENDA VIVEIRO CVA | PICADOR MÓVEL FLORESTAL - FAZ. VIVEIRO CVA. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.007.042.0000025/2024 | 015/2025 | OPERAÇÃO | AVA BIOENERGIA - FAZENDA VIVEIRO CVA | PICADOR MÓVEL FLORESTAL - FAZ. VIVEIRO CVA. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.006.002.0000018/2024 | 013/2025 | PREVIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PASSEIO PÚBLICO, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO, REDE ÁGUA E ESGOTO - PROLONGAMENTO DA AV. LINDENMAYR. | ÁGUA BOA - MT |
2942.006.002.0000018/2024 | 013/2025 | INSTALAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PASSEIO PÚBLICO, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO, REDE ÁGUA E ESGOTO - PROLONGAMENTO DA AV. LINDENMAYR. | ÁGUA BOA - MT |
2942.007.048.0000012/2019 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | MARCELI PALMEIRA PASOTI | ATIVIDADE DE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. | QUERÊNCIA - MT |
2942.007.043.0000003/2022 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | LOURISVALDO CERRANO DIAMANTINO 97028118134 | FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRAS.\Z | CAMPINÁPOLIS MT |
2942.007.042.0000008/2019 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | SERGIO BARBOSA MAIA ANDRADE | ATIVIDADES CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS | ÁGUA BOA - MT |
2942.007.047.0000008/2019 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | JAIRE EUFRAGIO DE ARAUJO - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.007.047.0000022/2019 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | CLÍNICA FEMINA EIRELI | ATIVIDADES DE CLÍNICAS MÉDICA E ODONTOLÓGICA CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS); | NOVA XAVANTINA - MT |
2942.002.003.0000003/2017 | INDEFERIMENTO | DESPACHO | LUCILA C. P. BASTOS - ME | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT. | ÁGUA BOA - MT |
VILSON BIGUELINI
PRESIDENTE DO CODEMA