Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
PORTARIA Nº 287, de 22 de MARÇO de 2016
Dispõe sobre o Reenquadramento do PCCV Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Secretaria Municipal de Administração, Gabinete do Prefeito, Assistência Social Trabalho e Cidadania, Meio Ambiente Turismo e Mineração, Obras e Serviços Urbanos, Transportes Rodoviário, Planejamento e Fazenda, Agricultura Indústria e Comércio, Esporte e Lazer de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, Sr. Sinvaldo Santos Brito, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por lei e,
Dispõe sobre o Reenquadramento, da Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Secretaria Municipal de Administração, Gabinete do Prefeito, Assistência Social Trabalho e Cidadania, Meio Ambiente Turismo e Mineração, Obras e Serviços Urbanos, Transportes Rodoviário, Planejamento e Fazenda, Agricultura Indústria e Comércio, Esporte e Lazer de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso.
R E S O L V EArt. 1º. Conceder o Reenquadramento, os servidores já pertencentes as quadro efetivo do Município de Peixoto de Azevedo nas áreas de Secretaria Municipal de Administração, Gabinete do Prefeito, Assistência Social Trabalho e Cidadania, Meio Ambiente Turismo e Mineração, Obras e Serviços Urbanos, Transportes Rodoviário, Planejamento e Fazenda, Agricultura Indústria e Comércio, Esporte e Lazer, nos termos do Artigo 2, Inciso 1º, da Lei Complementar nº , conforme segue:
Cargo: 25 - MECANICO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6906 | CLOVIS ANTONIO ROHLING | 08 | 02 | 2013 | A | II | B | 04 |
5580 | MANOEL FERNANDES ALVES VELOSO | 24 | 04 | 2008 | B | I | A | 08 |
Cargo: 26 - MOTORISTA | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
1460 | ALBARI JOSE DO NASCIMENTO | 02 | 09 | 2000 | C | II | D | 16 |
268 | GELITON PEREIRA CAMELO | 03 | 07 | 2000 | D | I | D | 16 |
4540 | IRINELTO ALENCAR CAMELO | 16 | 02 | 2006 | B | V | D | 11 |
1718 | ISAIAS REINALDO BEZERRA | 05 | 02 | 2003 | C | III | D | 14 |
408 | JANDIR CARLOS LIMA SOARES | 01 | 08 | 1994 | E | II | D | 22 |
5521 | LEONARDO MACHADO DE OLIVEIRA | 24 | 04 | 2008 | B | III | C | 08 |
6891 | LUIZ CARLOS DE SOUZA | 08 | 02 | 2013 | A | III | B | 04 |
6892 | MOISES BORGUETT | 08 | 02 | 2013 | A | III | B | 04 |
270 | SAMUEL LEITE CORREA | 03 | 07 | 2000 | D | I | E | 16 |
409 | VILSON MOREIRA DA SILVA | 01 | 08 | 1994 | E | II | D | 22 |
Cargo: 32 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
5565 | GARDENIA BEZERRA GOMES | 24 | 04 | 2008 | B | 03 | C | 08 |
5704 | HALLISSON DA SILVA CONCEICAO | 12 | 09 | 2008 | B | 03 | C | 08 |
Cargo: 36 – FISCAL DE TRIBUTO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
423 | IZAIAS QUIRINO ALVES | 27 | 04 | 1992 | E | IV | C | 24 |
5409 | JULIANA DE LIMA AMARAL | 24 | 04 | 2008 | B | 3 | C | 08 |
1392 | MARCELO HENRIQUE LIMA CORREIA | 02 | 09 | 2002 | C | IV | D | 14 |
315 | RAIMUNDO DE ARAUJO ALEXANDRE | 03 | 07 | 2000 | B | 4 | D | 16 |
Cargo: 44 – ASSISTENTE SOCIAL 40 HORAS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6962 | ISABEL MISSASSE | 01 | 03 | 2013 | A | III | B | 04 |
7420 | LIONICE DORNELAS LAURENTINO SILVA | 01 | 09 | 2015 | A | I | A | 01 |
7028 | MARCOS ALEX DA SILVA ARAUJO | 10 | 01 | 2014 | A | II | A | 03 |
Cargo: 45 – ADVOGADO 40 HORAS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6742 | ARIENE FRANCIANY DE ABREU | 06 | 10 | 2011 | A | V | B | 05 |
5545 | NIUCEIA MARIA CORREA | 24 | 04 | 2008 | B | II | C | 07 |
22 | SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE | 01 | 09 | 1994 | F | III | C | 22 |
Cargo: 46 – ENGENHEIRO AGRONOMO 40 HORAS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
5496 | CELSO JOSE DALL ACQUA | 24 | 04 | 2008 | B | III | C | 08 |
Cargo: 55 – PSICOLOGO 40 HORAS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6649 | MADSON LOPES FONTOURA | 12 | 04 | 2011 | A | IV | B | 05 |
Cargo: 244 – ZELADOR | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
2897 | CARLOS SANTOS ROSARIO SILVA | 02 | 06 | 2004 | C | II | D | 12 |
2896 | ELIDIO PEREIRA DA SILVA | 02 | 06 | 2004 | C | II | D | 12 |
Cargo: 263 – FISCAL DE OBRAS E POSTURA | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6621 | GENIVALDO APARECIDO GONÇALVES | 04 | 04 | 2011 | A | 5 | B | 05 |
Cargo: 317 – TÉCNICO EM DESENHO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
425 | WALMIR LAURENTINO SILVA | 26 | 02 | 1992 | E | II | D | 25 |
Cargo: 322 – NUTRICIONISTA 40 HORAS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
4547 | JULIANA HELLER | 16 | 02 | 2006 | B | V | D | 11 |
Cargo: 330 – ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
1741 | ALINE GLEYSS DOS S. MASCARENHAS | 05 | 02 | 2003 | C | II | E | 13 |
5419 | AFONSINA AP. FERMINO CRESCENCIO | 24 | 04 | 2008 | A | IV | C | 08 |
6929 | ANDRESSA APARECIDA VARGAS ROCHA | 20 | 02 | 2013 | A | II | B | 04 |
4260 | ELIANE SILVA SOUSA | 04 | 11 | 2005 | B | V | C | 11 |
6181 | EMERSON NUNES FREITAS | 01 | 06 | 2009 | A | IV | C | 07 |
5506 | ERICSON HENRIQUE DA SILVA | 24 | 04 | 2008 | B | III | B | 06 |
6179 | JERSIANE FERNANDES DOS SANTOS | 01 | 06 | 2009 | B | II | C | 07 |
6178 | JOEZER PONCIANO DE JESUS | 01 | 06 | 2009 | B | II | C | 07 |
6930 | JUIANE SEMENSATE SILVA | 19 | 02 | 2013 | A | III | B | 04 |
5499 | LURDILENE DA SILVA | 24 | 04 | 2008 | B | III | C | 08 |
6932 | MARCIEL DA SILVA FREITAS | 19 | 02 | 2013 | A | III | B | 04 |
2864 | MARCOS JUNIOR CERVANTES | 02 | 06 | 2004 | C | II | C | 12 |
2858 | MAURA PEDROSO MARINHO PRANDO | 02 | 06 | 2004 | C | II | C | 11 |
6931 | REGIANE MATOS DAVI | 19 | 02 | 2013 | A | III | B | 04 |
6934 | ROBERTO HONORIO GASPAR | 19 | 02 | 2013 | A | III | B | 04 |
5575 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | 24 | 04 | 2008 | A | III | C | 08 |
426 | WALDILSON DE FREITAS | 01 | 02 | 1996 | C | III | E | 21 |
Cargo: 335 – OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
4549 | ANTONIO LIMA | 16 | 02 | 2006 | B | V | D | 11 |
4550 | FRANCISCO NITAO RIBEIRO DA SILVA | 16 | 02 | 2006 | B | V | D | 11 |
Cargo: 338 – OPERADOR DE MOTONIVELADORA | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
4653 | GEREMIAS CARDOSO | 07 | 07 | 2006 | B | V | D | 10 |
4713 | VANDERLEI DOS SANTOS | 11 | 09 | 2006 | B | V | D | 10 |
Cargo: 339 – MECANICO DE MAQUINAS PESADAS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
371 | MANOEL LUIZ MENDES SILVA | 01 | 02 | 1996 | D | V | A | 21 |
Cargo: 341 - BORRACHEIRO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
5526 | TRANQUILO BIANCHIN | 24 | 04 | 2008 | B | III | C | 08 |
Cargo: 342 – LUBRIFICADOR DE MAQUINAS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6894 | PERIVALDO GOMES SILVA | 08 | 02 | 2013 | A | III | A | 04 |
Cargo: 343 - MERENDEIRO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
1448 | MAXIMA SOUZA OLIVEIRA SILVA | 02 | 09 | 2002 | C | III | E | 13 |
4534 | RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA | 16 | 02 | 2006 | B | 5 | A | 11 |
Cargo: 344 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
5658 | ADRIANA CANTANHEDE COSTA | 15 | 07 | 2008 | B | 3 | C | 08 |
5698 | ALDICELIO NASCIMENTO ROCHA | 12 | 09 | 2008 | B | 3 | C | 08 |
6916 | ALEXANDRO DOS SANTOS SILVA | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
7415 | ANA MARIA DA COSTA LIMA | 01 | 09 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
6868 | ANTONIA ALAIDE PINTO SAMPAIO | 17 | 01 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
4524 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 16 | 02 | 2006 | B | 3 | D | 11 |
2886 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | 02 | 06 | 2004 | C | 2 | D | 12 |
7416 | CLEONIRA LOPES DE O. SOUSA FERREIRA | 01 | 09 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
6895 | FRANCISCA CONCEICAO DOS SANTOS | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
6923 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
5040 | FRANCISNALDO LEITE BEZERRA | 13 | 07 | 2007 | B | 4 | C | 09 |
5039 | GILVAN FERREIRA SOUZA | 13 | 07 | 2007 | B | 4 | C | 09 |
1755 | GRACILENE E SOUSA DA COSTA | 05 | 02 | 2003 | C | 3 | D | 14 |
2882 | HILTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | 02 | 06 | 2004 | C | 2 | D | 12 |
7413 | IRISLANDIA DA SILVA BALBINO | 01 | 09 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
2887 | JOAQUIM NETO CUNHA | 02 | 06 | 2004 | C | 2 | D | 12 |
5681 | LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA | 15 | 07 | 2008 | B | 3 | C | 08 |
7417 | LUCIENE SILVA SANTOS | 01 | 09 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
6910 | MARCIO SANTANA FRANCOSO | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
6893 | MARCOS OLIVEIRA COSTA | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | A | 04 |
4710 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | 11 | 09 | 2006 | B | 5 | D | 10 |
1582 | MARIA NOGUEIRA | 10 | 01 | 2003 | C | 3 | D | 14 |
7265 | MARIZA OLIVEIRA DA COSTA | 01 | 10 | 2014 | A | 2 | A | 02 |
2888 | MAURO MATOS | 02 | 06 | 2004 | C | 2 | D | 12 |
7440 | MICHELLY FERREIRA ESCALIR | 25 | 01 | 2016 | A | 1 | A | 01 |
6869 | MIRIAN DA CONCEICAO SOUZA | 17 | 01 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
6915 | NILCEIA DA SILVA CORREA DE SOUZA | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
4528 | ORISMAR FRANCES MESQUITA | 16 | 02 | 2006 | B | 5 | D | 11 |
6159 | OTAVIO GOMES DOS SANTOS | 01 | 06 | 2009 | B | 1 | C | 07 |
4529 | PAULO COSTA SERAFIM | 16 | 02 | 2006 | B | 5 | D | 11 |
2884 | PEDRO PEREIRA ALMEIDA | 02 | 06 | 2004 | C | 2 | D | 12 |
6918 | RAFAEL SILVA SANTOS | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
6985 | RAIMUNDO JANUARIO DA SILVA | 03 | 06 | 2013 | A | 3 | A | 03 |
7414 | ROSELY FERREIRA DOS SANTOS | 01 | 09 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
6900 | VALERIA DE JESUS SANTOS | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
6911 | WESLEY OLIVEIRA DOS ANJOS | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
5492 | WILLAMS ALVES DE SOUZA | 24 | 04 | 2008 | B | 3 | A | 08 |
Cargo: 345 - VIGIA | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
5552 | ADRIANO DA SILVA BEZERRA | 24 | 04 | 2008 | B | 3 | C | 08 |
4957 | ANTONIO DIVINO PEREIRA DA COSTA | 15 | 05 | 2007 | B | 4 | A | 09 |
7425 | ANTONIO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 01 | 11 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
5053 | APARECIDO FIRMINO DOS SANTOS | 01 | 08 | 2007 | B | 4 | C | 09 |
6896 | CLEANE COSTA DA CRUZ | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
6907 | DAIARA MELO DE SOUSA | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
6890 | DEUSENIRA TRAJANO SOUSA | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
359 | ESTEVO FERNANDES BEZERRA | 01 | 02 | 1996 | D | 5 | A | 21 |
7249 | EVANDRO KOMMERS | 01 | 10 | 2014 | A | 2 | A | 02 |
6889 | FLAVIO DEVIDE RIBEIRO | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
7260 | GEFERSON PEREIRA | 03 | 10 | 2014 | A | 2 | A | 02 |
7426 | GEOVAN PEREIRA DIAS | 01 | 11 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
305 | JOAO BATISTA RODRIGUES | 03 | 07 | 2000 | C | 5 | D | 16 |
7427 | JOAO BOSCO FERREIRA LIMA | 01 | 11 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
6909 | JOHNANTAN SOARES DE OLIVEIRA | 08 | 02 | 2013 | A | 3 | B | 04 |
1599 | JOSE MENDES DO CARMO | 10 | 01 | 2003 | C | 3 | D | 14 |
5058 | JOSE RIBAMAR SENA | 13 | 08 | 2007 | B | 4 | C | 09 |
4952 | JOSIAS SILVA OLIVEIRA | 15 | 05 | 2007 | B | 4 | C | 09 |
6194 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | 01 | 06 | 2009 | B | 2 | C | 07 |
1622 | MARIA DA C. TELES DO NASCIMENTO | 16 | 01 | 2003 | C | 3 | D | 14 |
4953 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA | 15 | 05 | 2007 | B | 4 | C | 09 |
6176 | SONIA MARIA SANTOS SILVA | 01 | 06 | 2009 | B | 2 | C | 07 |
7261 | SUELI ALVES DE SOUSA | 02 | 10 | 2014 | A | 2 | A | 02 |
7424 | ZENITA FRANCISCA DA LUZ | 01 | 11 | 2015 | A | 1 | A | 01 |
Cargo: 346 – OPERADOR DE MAQUINAS | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
2891 | BENTO PERES DE SOUSA | 02 | 06 | 2004 | C | II | D | 12 |
375 | EDJANE RIBEIRO CHAGAS | 01 | 08 | 1994 | E | II | E | 22 |
374 | JOSE BERNARDINO DA COSTA | 01 | 08 | 1994 | E | II | D | 22 |
Cargo: 387 – CONTROLADOR INTERNO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6984 | EDIVALDO RIBEIRO GOMES | 08 | 04 | 2013 | A | 03 | A | 03 |
Cargo: 423 - PEDREIRO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
7418 | FRANCISCO FERREIRA DA CONCEICAO | 01 | 09 | 2015 | A | I | A | 01 |
Cargo: 424 – ELETRICISTA DE AUTO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6961 | ADERSIO GOMES | 01 | 03 | 2013 | A | III | B | 04 |
Cargo: 427 – CONTADOR | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
6983 | VANILZA RIBEIRO CHAGAS | 08 | 04 | 2013 | A | III | A | 03 |
Cargo: 428 – TECNICO EM CONTABILIDADE | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
7023 | JULIANA GUIMARAES DOS SANTOS | 04 | 11 | 2013 | A | II | A | 02 |
7024 | MANOEL DE JESUS NEVES BEZERRA | 04 | 11 | 2013 | A | II | A | 03 |
Cargo: 429 - ARQUITETO | ||||||||
Matricula | Nome | Dia | Mês | Ano | C | N | C | N |
7434 | VALDECI PAULO PANTALEAO JUNIOR | 13 | 11 | 2015 | A | I | A | 01 |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de Fevereiro de 2016, revogados as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, em 22 de Março de 2016.
Sinvaldo Santos Brito
Prefeito Municipal