Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
Decreto nº 2529/2025 de 07/02/2025
Ementa: Abre Crédito Especial e da outrasprovidências.
O Prefeito Municipal de PARANATINGA, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2875/2025 de 07/02/2025.
Decreta:Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 3.953.199,70 (três milhões novecentos e cinqüenta e três mil cento e noventa e nove reais e setenta centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.000.0000.0.000. Administração
02.001.04.008.0000.0.000. MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP.
CUIABA
02.001.04.008.0001.0.000. GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
02.001.04.008.0001.2.190. MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ
1087 - 3.1.90.04.00.00 | 150000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | ||
1088 - 3.1.90.11.00.00 | 150000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | ||
1089 - 3.1.90.13.00.00 | 150000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.600,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | |||
1090 - 3.1.90.94.00.00 | 150000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | |||
1091 - 3.1.91.13.00.00 | 150000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | |||
1092 - 3.3.90.08.00.00 | 150000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | |||
1093 - 3.3.90.14.00.00 | 150000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ |
1094 - 3.3.90.30.00.00 | 150000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | |||
1095 - 3.3.90.33.00.00 | 150000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | |||
1096 - 3.3.90.36.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | |||
1097 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
02.001.04.008.0001.2.190. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE | ||
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ | |||
1098 - 3.3.90.92.00.00 | 150000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO | ||
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
02.001.04.008.0000.0.000. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC.DE APOIO DO ESCRITORIO DE REP. | ||
CUIABA | |||
02.001.04.008.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
02.001.04.008.0001.2.190. MANUTENÇÃO E ENCARGOS APOIO AO ESCRITORIO DE
REPRESENTAÇÃO DE CUIABÁ
1099 - 3.3.90.93.00.00 | 150000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
1100 - 3.1.90.04.00.00 | 150000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
979 - 3.1.90.11.00.00 | 150000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.000,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
980 - 3.1.90.13.00.00 | 150000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 84.000,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
981 - 3.1.90.94.00.00 | 150000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 99,70 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
982 - 3.1.91.13.00.00 | 150000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
983 - 3.3.90.08.00.00 | 150000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
984 - 3.3.90.14.00.00 | 150000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
985 - 3.3.90.30.00.00 | 150000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
986 - 3.3.90.33.00.00 | 150000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | |||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | |||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | |||
PLANEJ. | ||||
987 - 3.3.90.36.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | |||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | ||
PLANEJ. | |||
988 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | ||
PLANEJ. | |||
989 - 3.3.90.92.00.00 | 150000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
14.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.122.0006.2.191. | MANUT. E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E | ||
PLANEJ. | |||
990 - 3.3.90.93.00.00 | 150000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.1.100. | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes |
995 - 4.4.90.52.00.00
150000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
|
20.000,00
|
1.000,00
1000 - 3.3.90.36.00.00
150000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA1.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura |
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural |
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS |
14.006.13.392.0006.1.102. | Promoção de eventos culturais: Festas culturais, f |
1001 - 3.3.90.39.00.00
150000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA300.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura |
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural |
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS |
14.006.13.392.0006.1.102. | Promoção de eventos culturais: Festas culturais, f |
1002 - 3.3.90.48.00.00
150000000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura |
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural |
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS |
14.006.13.392.0006.2.145. | APAE |
1003 - 3.3.50.41.00.00
150000000
CONTRIBUIÇÕES15.000,00
|
10.000,00
130.000,00
10.000,00
20.000,00
12.000,00
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.158. | FESTA DA IGREJA MISSIONARIA PENTECOSTAL REI DA GLÓRIA | ||
1016 - 3.3.50.41.00.00 | 150000000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.159. | PROVA DO LAÇO CUMPRIDO |
1017 - 3.3.50.41.00.00
150000000
CONTRIBUIÇÕES10.000,00
|
10.000,00
10.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.164. | FESTA ASSOCIAÇÃO ESPIRITA PAULO DE TARSO | ||
1022 - 3.3.50.41.00.00 150000000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 | |||
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.166. | MINISTÉRIO APOSTÓLICO IDE | ||
1023 - 3.3.50.41.00.00 | 150000000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.167. | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA - VILA CONCORDIA | ||
1024 - 3.3.50.41.00.00 | 150000000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.168. | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA - JARDIM PRIMARA | ||
1025 - 3.3.50.41.00.00 | 150000000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.169. | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARANATINGA |
1026 - 3.3.50.41.00.00
150000000
CONTRIBUIÇÕES10.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura |
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural |
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.171. | IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA | ||
1028 - 3.3.50.41.00.00 | 150000000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.172. | RESGATANDO ALMAS IGREJAS PENTECOSTAL - MINISTERIO DE CRISTO JESUS | ||
1029 - 3.3.50.41.00.00 | 150000000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
14.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
14.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
14.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
14.006.13.392.0000.0.000. | Difusão Cultural | ||
14.006.13.392.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
14.006.13.392.0006.2.173. | IGREJA DE CRISTO PENTECOSTAL NO BRASIL |
1030 - 3.3.50.41.00.00
150000000
CONTRIBUIÇÕES10.000,00
|
10.000,00
1033 - 3.3.50.41.00.00
150000000
CONTRIBUIÇÕES10.000,00
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00
1039 - 3.3.50.41.00.00 | 150000000 | CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 |
15.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENV | ||
ECONOMICO | |||
15.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENV ECONOMICO | ||
15.002.23.000.0000.0.000. | Comércio e Serviços | ||
15.002.23.691.0000.0.000. | Promoção Comercial | ||
15.002.23.691.0008.0.000. | INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA | ||
15.002.23.691.0008.1.121. | Apoio a Microempreendedor Individual - MEI | ||
1055 - 3.3.60.45.00.00 | 150000000 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 10.000,00 |
15.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENV | ||
ECONOMICO | |||
15.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENV ECONOMICO | ||
15.002.23.000.0000.0.000. | Comércio e Serviços | ||
15.002.23.691.0000.0.000. | Promoção Comercial | ||
15.002.23.691.0008.0.000. | INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA | ||
