Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Abril de 2025, de número 4.723, está disponível.
DE 04 DE ABRIL DE 2025
REGULAMENTA AS TABELAS DE VENCIMENTOS DE ACORDO COM OS ANEXOS I E II DA LEI 1109/2025 DISPÕE SOBRE DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS - PCCV DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO E DA SAÚDE DO MUNICÍPIO RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT
ELZA DIVINA BORGES GOMES, Prefeita Municipal de Ribeirão Cascalheira – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre o reajuste das Tabelas de Vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e agentes políticos do Poder Executivo do Município de Ribeirão Cascalheira – MT.
Art. 2° - Terão no máximo 180 ( cento e oitenta) dias para o enquadramento e reenquadramento funcional dos servidores ja beneficiados com o descrito na Lei 1109/2025.
Art. 3º o enquadramento e reenquadramento acontecerá mediante avaliação de comissão qual deverá ser nomeada por meio de Portaria do Poder Executivo.
Art. 4º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Ribeirão Cascalheira - MT, em 04 de abril de 2025
ELZA DIVINA BORGES GOMES
Prefeita Municipal
GRUPO OCUPACIONAL 01 – 40 HORAS
SERVIÇOS GERAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | SALÁRIO | ATS | ATS | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÍVEL | BASE | % | R$ | 0% | 20% | 10% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R$ 1.592,77 | 0% | R$ 1.592,77 | R$ 1.592,77 | R$ 1.911,32 | R$ 2.102,46 | R$ 2.838,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R$ 1.592,77 | 5% | R$ 1.672,41 | R$ 1.672,41 | R$ 2.006,89 | R$ 2.207,58 | R$ 2.980,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R$ 1.592,77 | 10% | R$ 1.752,05 | R$ 1.752,05 | R$ 2.102,46 | R$ 2.312,70 | R$ 3.122,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R$ 1.592,77 | 15% | R$ 1.831,69 | R$ 1.831,69 | R$ 2.198,02 | R$ 2.417,82 | R$ 3.264,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R$ 1.592,77 | 20% | R$ 1.911,32 | R$ 1.911,32 | R$ 2.293,59 | R$ 2.522,95 | R$ 3.405,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R$ 1.592,77 | 25% | R$ 1.990,96 | R$ 1.990,96 | R$ 2.389,16 | R$ 2.628,07 | R$ 3.547,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R$ 1.592,77 | 30% | R$ 2.070,60 | R$ 2.070,60 | R$ 2.484,72 | R$ 2.733,19 | R$ 3.689,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R$ 1.592,77 | 35% | R$ 2.150,24 | R$ 2.150,24 | R$ 2.580,29 | R$ 2.838,32 | R$ 3.831,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | R$ 1.592,77 | 40% | R$ 2.229,88 | R$ 2.229,88 | R$ 2.675,85 | R$ 2.943,44 | R$ 3.973,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R$ 1.592,77 | 45% | R$ 2.309,52 | R$ 2.309,52 | R$ 2.771,42 | R$ 3.048,56 | R$ 4.115,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R$ 1.592,77 | 50% | R$ 2.389,16 | R$ 2.389,16 | R$ 2.866,99 | R$ 3.153,68 | R$ 4.257,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R$ 1.592,77 | 55% | R$ 2.468,79 | R$ 2.468,79 | R$ 2.962,55 | R$ 3.258,81 | R$ 4.399,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A- Nível Fundamental Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B- Requisitos de Classe A mais Nível Médio Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C- Requisitos de Classe B mais Curso Especifico na área do cargo efetivo que ocupa, com no mínimo 280 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D- Requisitos de Classe C mais Nível Superior Completo GRUPO OCUPACIONAL 02 – 40 HORAS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL 03 – 40 HORAS
TECNICO EM SAÚDE BUCAL / TÉCNICO DE ENFERMAGEM / TÉCNICO DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS / TÉCNICO DE RADIOLOGIA 20H | ||||||||||||||||||
CLASSE | SALÁRIO | ATS | ATS | A | B | C | D | |||||||||||
NÍVEL | BASE | % | R$ | 0% | 30% | 10% | 15% | |||||||||||
1 | R$ 2.084,06 | 0% | R$ 2.084,06 | R$ 2.084,06 | R$ 2.709,28 | R$ 2.980,21 | R$ 3.427,24 | |||||||||||
2 | R$ 2.084,06 | 5% | R$ 2.188,26 | R$ 2.188,26 | R$ 2.844,74 | R$ 3.129,22 | R$ 3.598,60 | |||||||||||
3 | R$ 2.084,06 | 10% | R$ 2.292,47 | R$ 2.292,47 | R$ 2.980,21 | R$ 3.278,23 | R$ 3.769,96 | |||||||||||
4 | R$ 2.084,06 | 15% | R$ 2.396,67 | R$ 2.396,67 | R$ 3.115,67 | R$ 3.427,24 | R$ 3.941,32 | |||||||||||
5 | R$ 2.084,06 | 20% | R$ 2.500,87 | R$ 2.500,87 | R$ 3.251,13 | R$ 3.576,25 | R$ 4.112,68 | |||||||||||
6 | R$ 2.084,06 | 25% | R$ 2.605,08 | R$ 2.605,08 | R$ 3.386,60 | R$ 3.725,26 | R$ 4.284,05 | |||||||||||
7 | R$ 2.084,06 | 30% | R$ 2.709,28 | R$ 2.709,28 | R$ 3.522,06 | R$ 3.874,27 | R$ 4.455,41 | |||||||||||
8 | R$ 2.084,06 | 35% | R$ 2.813,48 | R$ 2.813,48 | R$ 3.657,53 | R$ 4.023,28 | R$ 4.626,77 | |||||||||||
9 | R$ 2.084,06 | 40% | R$ 2.917,68 | R$ 2.917,68 | R$ 3.792,99 | R$ 4.172,29 | R$ 4.798,13 | |||||||||||
10 | R$ 2.084,06 | 45% | R$ 3.021,89 | R$ 3.021,89 | R$ 3.928,45 | R$ 4.321,30 | R$ 4.969,49 | |||||||||||
11 | R$ 2.084,06 | 50% | R$ 3.126,09 | R$ 3.126,09 | R$ 4.063,92 | R$ 4.470,31 | R$ 5.140,86 | |||||||||||
12 | R$ 2.084,06 | 55% | R$ 3.230,29 | R$ 3.230,29 | R$ 4.199,38 | R$ 4.619,32 | R$ 5.312,22 | |||||||||||
A- Nível Médio Completo | ||||||||||||||||||
B- Requisitos de Classe A mais Nível Superior Completo na área do cargo efetivo que ocupa | ||||||||||||||||||
C- Requisitos de Classe B mais Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa | ||||||||||||||||||
D- Requisitos de Classe C mais outra Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa | ||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL 04 – 40 HORAS
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA / MOTORISTA CATEGORIA C, D e E | ||||||||
CLASSE | SALÁRIO | ATS | ATS | A | B | C | D | |
NÍVEL | BASE | % | R$ | 0% | 30% | 10% | 15% | |
1 | R$ 2.867,65 | 0% | R$ 2.867,65 | R$ 2.867,65 | R$ 3.727,95 | R$ 4.100,74 | R$ 4.715,85 | |
2 | R$ 2.867,65 | 5% | R$ 3.011,03 | R$ 3.011,03 | R$ 3.914,34 | R$ 4.305,78 | R$ 4.951,64 | |
3 | R$ 2.867,65 | 10% | R$ 3.154,42 | R$ 3.154,42 | R$ 4.100,74 | R$ 4.510,81 | R$ 5.187,44 | |
4 | R$ 2.867,65 | 15% | R$ 3.297,80 | R$ 3.297,80 | R$ 4.287,14 | R$ 4.715,85 | R$ 5.423,23 | |
5 | R$ 2.867,65 | 20% | R$ 3.441,18 | R$ 3.441,18 | R$ 4.473,53 | R$ 4.920,89 | R$ 5.659,02 | |
6 | R$ 2.867,65 | 25% | R$ 3.584,56 | R$ 3.584,56 | R$ 4.659,93 | R$ 5.125,92 | R$ 5.894,81 | |
7 | R$ 2.867,65 | 30% | R$ 3.727,95 | R$ 3.727,95 | R$ 4.846,33 | R$ 5.330,96 | R$ 6.130,61 | |
8 | R$ 2.867,65 | 35% | R$ 3.871,33 | R$ 3.871,33 | R$ 5.032,73 | R$ 5.536,00 | R$ 6.366,40 | |
9 | R$ 2.867,65 | 40% | R$ 4.014,71 | R$ 4.014,71 | R$ 5.219,12 | R$ 5.741,04 | R$ 6.602,19 | |
10 | R$ 2.867,65 | 45% | R$ 4.158,09 | R$ 4.158,09 | R$ 5.405,52 | R$ 5.946,07 | R$ 6.837,98 | |
11 | R$ 2.867,65 | 50% | R$ 4.301,48 | R$ 4.301,48 | R$ 5.591,92 | R$ 6.151,11 | R$ 7.073,78 | |
12 | R$ 2.867,65 | 55% | R$ 4.444,86 | R$ 4.444,86 | R$ 5.778,31 | R$ 6.356,15 | R$ 7.309,57 | |
A- Nível Médio completo | ||||||||
B- Requisitos de Classe A mais Nível Superior Completo na área do cargo efetivo que ocupa | ||||||||
C- Requisitos de Classe B mais Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa | ||||||||
D- Requisitos de Classe C mais outra Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa | ||||||||
GRUPO OCUPACIONAL 05 – 40 HORAS
FISCAL DE POSTURA e OBRAS / FISCAL DE TRIBUTOS / AGENTE ADMINISTRATIVO / TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE / TÉCNICO SANITÁRIO | |||||||||||
CLASSE | SALÁRIO | ATS | ATS | A | B | C | D | ||||
NÍVEL | BASE | % | R$ | 0% | 30% | 10% | 15% | ||||
1 | R$ 2.467,67 | 0% | R$ 2.467,67 | R$ 2.467,67 | R$ 3.207,97 | R$ 3.528,77 | R$ 4.058,08 | ||||
2 | R$ 2.467,67 | 5% | R$ 2.591,05 | R$ 2.591,05 | R$ 3.368,37 | R$ 3.705,21 | R$ 4.260,99 | ||||
3 | R$ 2.467,67 | 10% | R$ 2.714,44 | R$ 2.714,44 | R$ 3.528,77 | R$ 3.881,64 | R$ 4.463,89 | ||||
4 | R$ 2.467,67 | 15% | R$ 2.837,82 | R$ 2.837,82 | R$ 3.689,17 | R$ 4.058,08 | R$ 4.666,80 | ||||
5 | R$ 2.467,67 | 20% | R$ 2.961,20 | R$ 2.961,20 | R$ 3.849,57 | R$ 4.234,52 | R$ 4.869,70 | ||||
6 | R$ 2.467,67 | 25% | R$ 3.084,59 | R$ 3.084,59 | R$ 4.009,96 | R$ 4.410,96 | R$ 5.072,60 | ||||
7 | R$ 2.467,67 | 30% | R$ 3.207,97 | R$ 3.207,97 | R$ 4.170,36 | R$ 4.587,40 | R$ 5.275,51 | ||||
8 | R$ 2.467,67 | 35% | R$ 3.331,35 | R$ 3.331,35 | R$ 4.330,76 | R$ 4.763,84 | R$ 5.478,41 | ||||
9 | R$ 2.467,67 | 40% | R$ 3.454,74 | R$ 3.454,74 | R$ 4.491,16 | R$ 4.940,28 | R$ 5.681,32 | ||||
10 | R$ 2.467,67 | 45% | R$ 3.578,12 | R$ 3.578,12 | R$ 4.651,56 | R$ 5.116,71 | R$ 5.884,22 | ||||
11 | R$ 2.467,67 | 50% | R$ 3.701,51 | R$ 3.701,51 | R$ 4.811,96 | R$ 5.293,15 | R$ 6.087,12 | ||||
12 | R$ 2.467,67 | 55% | R$ 3.824,89 | R$ 3.824,89 | R$ 4.972,36 | R$ 5.469,59 | R$ 6.290,03 | ||||
A- Nível Médio Completo | |||||||||||
B- Requisitos de Classe A mais Nível Superior Completo na área do cargo efetivo que ocupa | |||||||||||
C- Requisitos de Classe B mais Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa | |||||||||||
D- Requisitos de Classe C mais outra Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa | |||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL 06 – 40 HORAS
TÉCNICO AGRÍCOLA / TÉCNICO CONTÁBIL (Em extinção) / ELETRICISTA (Em extinção) | |||||||
CLASSE | SALÁRIO | ATS | ATS | A | B | C | D |
NÍVEL | BASE | % | R$ | 0% | 30% | 10% | 15% |
1 | R$ 2.676,88 | 0% | R$ 2.676,88 | R$ 2.676,88 | R$ 3.479,94 | R$ 3.827,94 | R$ 4.402,13 |
2 | R$ 2.676,88 | 5% | R$ 2.810,72 | R$ 2.810,72 | R$ 3.653,94 | R$ 4.019,34 | R$ 4.622,24 |
3 | R$ 2.676,88 | 10% | R$ 2.944,57 | R$ 2.944,57 | R$ 3.827,94 | R$ 4.210,73 | R$ 4.842,34 |
4 | R$ 2.676,88 | 15% | R$ 3.078,41 | R$ 3.078,41 | R$ 4.001,94 | R$ 4.402,13 | R$ 5.062,45 |
5 | R$ 2.676,88 | 20% | R$ 3.212,26 | R$ 3.212,26 | R$ 4.175,93 | R$ 4.593,53 | R$ 5.282,55 |
6 | R$ 2.676,88 | 25% | R$ 3.346,10 | R$ 3.346,10 | R$ 4.349,93 | R$ 4.784,92 | R$ 5.502,66 |
7 | R$ 2.676,88 | 30% | R$ 3.479,94 | R$ 3.479,94 | R$ 4.523,93 | R$ 4.976,32 | R$ 5.722,77 |
8 | R$ 2.676,88 | 35% | R$ 3.613,79 | R$ 3.613,79 | R$ 4.697,92 | R$ 5.167,72 | R$ 5.942,87 |
9 | R$ 2.676,88 | 40% | R$ 3.747,63 | R$ 3.747,63 | R$ 4.871,92 | R$ 5.359,11 | R$ 6.162,98 |
10 | R$ 2.676,88 | 45% | R$ 3.881,48 | R$ 3.881,48 | R$ 5.045,92 | R$ 5.550,51 | R$ 6.383,09 |
11 | R$ 2.676,88 | 50% | R$ 4.015,32 | R$ 4.015,32 | R$ 5.219,92 | R$ 5.741,91 | R$ 6.603,19 |
12 | R$ 2.676,88 | 55% | R$ 4.149,16 | R$ 4.149,16 | R$ 5.393,91 | R$ 5.933,30 | R$ 6.823,30 |
A- Nível Médio Completo | |||||||
B- Requisitos de Classe A mais Nível Superior Completo na área do cargo efetivo que ocupa | |||||||
C- Requisitos de Classe B mais Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa | |||||||
D- Requisitos de Classe C mais outra Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa | |||||||
GRUPO OCUPACIONAL 07 – 40 HORAS
PSICOLOGO / BIÓLOGO / NUTRICIONISTA / MÉDICO VETERINÁRIO | ||||||||
CLASSE | SALÁRIO | ATS | ATS | A | B | C | D | E |
NÍVEL | BASE | % | R$ | 0% | 20% | 15% | 10% | 10% |
1 | R$ 6.507,55 | 0% | R$ 6.507,55 | R$ 6.507,55 | R$ 7.809,06 | R$ 8.980,42 | R$ 9.878,46 | R$ 10.866,31 |
2 | R$ 6.507,55 | 5% | R$ 6.832,93 | R$ 6.832,93 | R$ 8.199,51 | R$ 9.429,44 | R$ 10.372,38 | R$ 11.409,62 |
3 | R$ 6.507,55 | 10% | R$ 7.158,31 | R$ 7.158,31 | R$ 8.589,97 | R$ 9.878,46 | R$ 10.866,31 | R$ 11.952,94 |
4 | R$ 6.507,55 | 15% | R$ 7.483,68 | R$ 7.483,68 | R$ 8.980,42 | R$ 10.327,48 | R$ 11.360,23 | R$ 12.496,25 |
5 | R$ 6.507,55 | 20% | R$ 7.809,06 | R$ 7.809,06 | R$ 9.370,87 | R$ 10.776,50 | R$ 11.854,15 | R$ 13.039,57 |
6 | R$ 6.507,55 | 25% | R$ 8.134,44 | R$ 8.134,44 | R$ 9.761,33 | R$ 11.225,52 | R$ 12.348,08 | R$ 13.582,88 |
7 | R$ 6.507,55 | 30% | R$ 8.459,82 | R$ 8.459,82 | R$ 10.151,78 | R$ 11.674,54 | R$ 12.842,00 | R$ 14.126,20 |
8 | R$ 6.507,55 | 35% | R$ 8.785,19 | R$ 8.785,19 | R$ 10.542,23 | R$ 12.123,57 | R$ 13.335,92 | R$ 14.669,51 |
9 | R$ 6.507,55 | 40% | R$ 9.110,57 | R$ 9.110,57 | R$ 10.932,68 | R$ 12.572,59 | R$ 13.829,85 | R$ 15.212,83 |
10 | R$ 6.507,55 | 45% | R$ 9.435,95 | R$ 9.435,95 | R$ 11.323,14 | R$ 13.021,61 | R$ 14.323,77 | R$ 15.756,15 |
11 | R$ 6.507,55 | 50% | R$ 9.761,33 | R$ 9.761,33 | R$ 11.713,59 | R$ 13.470,63 | R$ 14.817,69 | R$ 16.299,46 |
12 | R$ 6.507,55 | 55% | R$ 10.086,70 | R$ 10.086,70 | R$ 12.104,04 | R$ 13.919,65 | R$ 15.311,61 | R$ 16.842,78 |
A- Nível Superior Completo mais registro no respectivo conselho de classe (se for exigido) | ||||||||
B- Requisitos de Classe A mais Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa, com no mínimo 360h | ||||||||
C- Requisitos de Classe B mais outra Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa, com no mínimo 360h | ||||||||
D- Requisitos de Classe C mais título de mestrado, na área que ocupa | ||||||||
E- Requisitos de Classe D mais título de doutorado, na área que ocupa |
GRUPO OCUPACIONAL 08 – 40 HORAS
ENFERMEIRO / FARMACEUTICO/BIOQUÍMICO / ODONTÓLOGO | ||||||||||||||
CLASSE | SALÁRIO | ATS | ATS | A | B | C | D | E | ||||||
NÍVEL | BASE | % | R$ | 0% | 20% | 15% | 10% | 10% | ||||||
1 | R$ 6.813,68 | 0% | R$ 6.813,68 | R$ 6.813,68 | R$ 8.176,42 | R$ 9.402,88 | R$ 10.343,17 | R$ 11.377,48 | ||||||
2 | R$ 6.813,68 | 5% | R$ 7.154,36 | R$ 7.154,36 | R$ 8.585,24 | R$ 9.873,02 | R$ 10.860,32 | R$ 11.946,36 | ||||||
3 | R$ 6.813,68 | 10% | R$ 7.495,05 | R$ 7.495,05 | R$ 8.994,06 | R$ 10.343,17 | R$ 11.377,48 | R$ 12.515,23 | ||||||
4 | R$ 6.813,68 | 15% | R$ 7.835,73 | R$ 7.835,73 | R$ 9.402,88 | R$ 10.813,31 | R$ 11.894,64 | R$ 13.084,11 | ||||||
5 | R$ 6.813,68 | 20% | R$ 8.176,42 | R$ 8.176,42 | R$ 9.811,70 | R$ 11.283,45 | R$ 12.411,80 | R$ 13.652,98 | ||||||
6 | R$ 6.813,68 | 25% | R$ 8.517,10 | R$ 8.517,10 | R$ 10.220,52 | R$ 11.753,60 | R$ 12.928,96 | R$ 14.221,85 | ||||||
7 | R$ 6.813,68 | 30% | R$ 8.857,78 | R$ 8.857,78 | R$ 10.629,34 | R$ 12.223,74 | R$ 13.446,12 | R$ 14.790,73 | ||||||
8 | R$ 6.813,68 | 35% | R$ 9.198,47 | R$ 9.198,47 | R$ 11.038,16 | R$ 12.693,89 | R$ 13.963,27 | R$ 15.359,60 | ||||||
9 | R$ 6.813,68 | 40% | R$ 9.539,15 | R$ 9.539,15 | R$ 11.446,98 | R$ 13.164,03 | R$ 14.480,43 | R$ 15.928,48 | ||||||
10 | R$ 6.813,68 | 45% | R$ 9.879,84 | R$ 9.879,84 | R$ 11.855,80 | R$ 13.634,17 | R$ 14.997,59 | R$ 16.497,35 | ||||||
11 | R$ 6.813,68 | 50% | R$ 10.220,52 | R$ 10.220,52 | R$ 12.264,62 | R$ 14.104,32 | R$ 15.514,75 | R$ 17.066,22 | ||||||
12 | R$ 6.813,68 | 55% | R$ 10.561,20 | R$ 10.561,20 | R$ 12.673,44 | R$ 14.574,46 | R$ 16.031,91 | R$ 17.635,10 | ||||||
A- Nível Superior Completo mais registro no respectivo conselho de classe (se for exigido) | ||||||||||||||
B- Requisitos de Classe A mais Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa, com no mínimo 360h | ||||||||||||||
C- Requisitos de Classe B mais outra Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa, com no mínimo 360h | ||||||||||||||
D- Requisitos de Classe C mais título de mestrado, na área que ocupa | ||||||||||||||
E- Requisitos de Classe D mais título de doutorado, na área que ocupa | ||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL 09 – 40 HORAS
ENGENHEIRO AGRÔNOMO / ENGENHEIRO AMBIENTAL / ENGENHEIRO FLORESTAL / ENGENHEIRO SANITARISTA | ||||||||
CLASSE | SALÁRIO | ATS | ATS | A | B | C | D | E |
NÍVEL | BASE | % | R$ | 0% | 20% | 15% | 10% | 10% |
1 | R$ 6.733,18 | 0% | R$ 6.733,18 | R$ 6.733,18 | R$ 8.079,82 | R$ 9.291,79 | R$ 10.220,97 | R$ 11.243,06 |
2 | R$ 6.733,18 | 5% | R$ 7.069,84 | R$ 7.069,84 | R$ 8.483,81 | R$ 9.756,38 | R$ 10.732,02 | R$ 11.805,22 |
3 | R$ 6.733,18 | 10% | R$ 7.406,50 | R$ 7.406,50 | R$ 8.887,80 | R$ 10.220,97 | R$ 11.243,06 | R$ 12.367,37 |
4 | R$ 6.733,18 | 15% | R$ 7.743,16 | R$ 7.743,16 | R$ 9.291,79 | R$ 10.685,56 | R$ 11.754,11 | R$ 12.929,52 |
5 | R$ 6.733,18 | 20% | R$ 8.079,82 | R$ 8.079,82 | R$ 9.695,78 | R$ 11.150,15 | R$ 12.265,16 | R$ 13.491,68 |
6 | R$ 6.733,18 | 25% | R$ 8.416,48 | R$ 8.416,48 | R$ 10.099,77 | R$ 11.614,74 | R$ 12.776,21 | R$ 14.053,83 |
7 | R$ 6.733,18 | 30% | R$ 8.753,13 | R$ 8.753,13 | R$ 10.503,76 | R$ 12.079,32 | R$ 13.287,26 | R$ 14.615,98 |
8 | R$ 6.733,18 | 35% | R$ 9.089,79 | R$ 9.089,79 | R$ 10.907,75 | R$ 12.543,91 | R$ 13.798,31 | R$ 15.178,14 |
9 | R$ 6.733,18 | 40% | R$ 9.426,45 | R$ 9.426,45 | R$ 11.311,74 | R$ 13.008,50 | R$ 14.309,35 | R$ 15.740,29 |
10 | R$ 6.733,18 | 45% | R$ 9.763,11 | R$ 9.763,11 | R$ 11.715,73 | R$ 13.473,09 | R$ 14.820,40 | R$ 16.302,44 |
11 | R$ 6.733,18 | 50% | R$ 10.099,77 | R$ 10.099,77 | R$ 12.119,72 | R$ 13.937,68 | R$ 15.331,45 | R$ 16.864,60 |
12 | R$ 6.733,18 | 55% | R$ 10.436,43 | R$ 10.436,43 | R$ 12.523,71 | R$ 14.402,27 | R$ 15.842,50 | R$ 17.426,75 |
A- Nível Superior Completo mais registro no respectivo conselho de classe (se for exigido) | ||||||||
B- Requisitos de Classe A mais Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa, com no mínimo 360h | ||||||||
C- Requisitos de Classe B mais outra Pós-Graduação na área do cargo efetivo que ocupa, com no mínimo 360h | ||||||||
