Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
ATUALIZA TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM BASE NA REPOSIÇÃO SALARIAL CONCEDIDA ATRAVÉS DO DECRETO Nº. 029/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a efetivação de reposição salarial concedida aos servidores públicos municipais, com base no Decreto Municipal nº. 029/2025, impõe-se como medida administrativa indispensável a emissão de ato formal que promova a atualização das tabelas de vencimentos vigentes, em apreço ao Princípio da Legalidade Administrativa, consagrado pelo art. 37, caput, da Constituição Federal.
D E C R E T A:
Art. 1º - Art. 1º Ficam atualizadas as tabelas de vencimentos e salários dos Servidores Públicos Municipais, na forma dos seguintes anexos, integrantes deste Decreto:
I – Anexo da Lei Complementar nº. 558/99;
II – Anexo da Lei Complementar nº. 066/2016;
III – Anexo da Lei Complementar nº. 103/2023.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.
JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
Prefeito Municipal
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº. 558/99
(PCCS Geral)
Quadro I – Nível Elementar | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar de Serviços Gerais | VII | 1.953,99 | 2.244,52 | 2.578,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Gari, Merendeira (a) | VI | 1.915,68 | 2.200,51 | 2.527,70 | |||||||||||||||||||||||||||
Zelador de Cemitério | V | 1.878,12 | 2.157,37 | 2.478,14 | 2.846,60 | ||||||||||||||||||||||||||
Trabalhador Braçal | IV | 1.841,29 | 2.115,07 | 2.429,54 | 2.790,78 | ||||||||||||||||||||||||||
Vigia, Encanador, soldador | III | 1.805,19 | 2.073,59 | 2.381,91 | 2.736,06 | ||||||||||||||||||||||||||
Zeladora. Lavador de veículo | II | 1.769,79 | 2.032,93 | 2.335,20 | 2.682,41 | ||||||||||||||||||||||||||
Borracheiro, Aux.de Mecan. | I | 1735,09 | 1993,07 | 2289,41 | 2629,82 | ||||||||||||||||||||||||||
Quadro II – Nível Elementar | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Administrativo | VII | 2.233,81 | 2.565,95 | 2.947,47 | |||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar de Ser. de Saúde | VI | 2.190,01 | 2.515,63 | 2.889,67 | |||||||||||||||||||||||||||
Fiscal de Serv. Aux de bibli | V | 2.147,07 | 2.466,31 | 2.833,01 | 3.254,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Vigilância Sanitária | IV | 2.104,97 | 2.417,95 | 2.777,46 | 3.190,43 | ||||||||||||||||||||||||||
Almoxarife, Recepcionista | III | 2.063,70 | 2.370,54 | 2.723,00 | 3.127,87 | ||||||||||||||||||||||||||
Fiscal de Serv. Lubrificador | II | 2.023,23 | 2.324,06 | 2.669,61 | 3.066,54 | ||||||||||||||||||||||||||
I | 1983,56 | 2278,49 | 2617,27 | 3006,42 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro III – Nível Elementar | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 2.753,05 | 3.162,47 | 3.632,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar de enfermagem | VI | 2.699,07 | 3.100,46 | 3.561,38 | |||||||||||||||||||||||||||
V | 2.646,15 | 3.039,66 | 3.491,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV | 2.594,26 | 2.980,06 | 3.423,09 | 3.932,05 | |||||||||||||||||||||||||||
III | 2.543,39 | 2.921,63 | 3.355,97 | 3.854,95 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 2.493,52 | 2.864,34 | 3.290,16 | 3.779,37 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 2.444,63 | 2.808,18 | 3.225,65 | 3.705,26 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro IV – Nível Elementar | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 2.635,73 | 3.027,62 | 3.477,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mecânico, Tratorista, | VI | 2.584,05 | 2.968,26 | 3.409,59 | |||||||||||||||||||||||||||
Motorista Veículo Leve, | V | 2.533,38 | 2.910,06 | 3.342,74 | |||||||||||||||||||||||||||
Motorista Veiculo Pesado | IV | 2.483,70 | 2.853,00 | 3.277,20 | 3.764,47 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 2.435,00 | 2.797,05 | 3.212,94 | 3.690,65 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 2.387,26 | 2.742,21 | 3.149,94 | 3.618,29 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 2.340,45 | 2.688,44 | 3.088,17 | 3.547,34 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro V – Nível Elementar | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 3.248,26 | 3.731,23 | 4.286,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Op. de Maquina Esteira | VI | 3.184,57 | 3.658,07 | 4.201,97 | |||||||||||||||||||||||||||
Op. de Pa Carregadeira | V | 3.122,12 | 3.586,34 | 4.119,58 | 4.732,10 | ||||||||||||||||||||||||||
Op. de Retro escavadeira | IV | 3.060,91 | 3.516,02 | 4.038,80 | 4.639,31 | ||||||||||||||||||||||||||
Op. de Maquina Pesadas | III | 3.000,89 | 3.447,08 | 3.959,61 | 4.548,35 | ||||||||||||||||||||||||||
Eletricista Predial | II | 2.942,05 | 3.379,49 | 3.881,97 | 4.459,16 | ||||||||||||||||||||||||||
Eletricista Auto Elétrica | I | 2.884,36 | 3.313,22 | 3.805,85 | 4.371,73 | ||||||||||||||||||||||||||
Pedreiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro VI – Nível Elementar | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 4.222,77 | 4.850,64 | 5.571,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 4.139,97 | 4.755,53 | 5.462,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Operador de Moto Niveladora | V | 4.058,80 | 4.662,28 | 5.355,49 | 6.151,78 | ||||||||||||||||||||||||||
Operador de Maquina Tipo | IV | 3.979,21 | 4.570,86 | 5.250,49 | 6.031,16 | ||||||||||||||||||||||||||
Parol | III | 3.901,19 | 4.481,24 | 5.147,53 | 5.912,90 | ||||||||||||||||||||||||||
Operador de Máquina Tipo | II | 3.824,69 | 4.393,37 | 5.046,60 | 5.796,96 | ||||||||||||||||||||||||||
Escavadeira Hidráulica | I | 3.749,70 | 4.307,23 | 4.947,65 | 5.683,29 | ||||||||||||||||||||||||||
Quadro I – Nível Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 3.204,73 | 3.681,23 | 4.228,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 3.141,89 | 3.609,05 | 4.145,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Técnico (a) em Higiene Dental | V | 3.080,29 | 3.538,28 | 4.064,37 | 4.668,69 | ||||||||||||||||||||||||||
IV | 3.019,89 | 3.468,90 | 3.984,68 | 4.577,15 | |||||||||||||||||||||||||||
III | 2.960,68 | 3.400,89 | 3.906,55 | 4.487,40 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 2.902,62 | 3.334,20 | 3.829,95 | 4.399,41 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 2.845,71 | 3.268,83 | 3.754,85 | 4.313,15 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro II – Nível Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agente Administrativo | VII | 2.645,39 | 3.038,72 | 3.490,54 | |||||||||||||||||||||||||||
VI | 2.593,52 | 2.979,14 | 3.422,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETA | V | 2.542,67 | 2.920,72 | 3.354,99 | |||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Tributos | IV | 2.492,81 | 2.863,45 | 3.289,21 | 3.778,27 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 2.443,93 | 2.807,31 | 3.224,71 | 3.704,18 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 2.396,01 | 2.752,26 | 3.161,49 | 3.631,55 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 2.349,03 | 2.698,30 | 3.099,50 | 3.560,35 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro III – Nível Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 4.113,69 | 4.725,34 | 5.427,93 | ||||||||||||||||||||||||||||
Técnico de Enfermagem | VI | 4.033,03 | 4.632,68 | 5.321,50 | |||||||||||||||||||||||||||
V | 3.953,95 | 4.541,85 | 5.217,16 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV | 3.876,42 | 4.452,79 | 5.114,86 | 5.875,36 | |||||||||||||||||||||||||||
III | 3.800,41 | 4.365,48 | 5.014,57 | 5.760,16 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 3.725,90 | 4.279,88 | 4.916,24 | 5.647,22 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 3.652,84 | 4.195,96 | 4.819,84 | 5.536,49 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro IV – Nível Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 2.850,47 | 3.274,30 | 3.761,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
ORIENTADOR SOCIAL | VI | 2.794,58 | 3.210,10 | 3.687,39 | |||||||||||||||||||||||||||
LEI 057/2014 3 072/2018 | V | 2.739,79 | 3.147,15 | 3.615,09 | |||||||||||||||||||||||||||
IV | 2.686,07 | 3.085,45 | 3.544,21 | 4.071,18 | |||||||||||||||||||||||||||
III | 2.633,40 | 3.024,95 | 3.474,71 | 3.991,35 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 2.581,76 | 2.965,63 | 3.406,58 | 3.913,09 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 2.531,14 | 2.907,48 | 3.339,79 | 3.836,36 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro V – Nível Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 2.685,90 | 3.093,78 | 3.553,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 2.633,23 | 3.033,12 | 3.484,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUTOR DE ARTESANATO | V | 2.581,60 | 2.973,65 | 3.415,79 | |||||||||||||||||||||||||||
LEI 057/2014 E 072/2018 | IV | 2.530,98 | 2.915,34 | 3.348,81 | 3.846,73 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 2.481,35 | 2.858,18 | 3.283,15 | 3.771,30 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 2.432,70 | 2.802,13 | 3.218,77 | 3.697,36 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 2.385,00 | 2.747,19 | 3.155,66 | 3.624,86 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro VI – Nível Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 5.265,33 | 6.048,21 | 6.947,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 5.162,09 | 5.929,61 | 6.811,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
TECNICO DE SUPERVISOR DE OBRAS | V | 5.060,87 | 5.813,35 | 6.677,71 | |||||||||||||||||||||||||||
LEI 072/2018 | IV | 4.961,64 | 5.699,36 | 6.546,77 | 7.520,18 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 4.864,35 | 5.587,61 | 6.418,40 | 7.372,73 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 4.768,97 | 5.478,05 | 6.292,55 | 7.228,17 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 4.675,46 | 5.370,63 | 6.169,17 | 7.086,44 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro I – Nível Especial/Convênio/PSF | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 3.545,87 | 4.073,09 | 4.678,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 3.476,34 | 3.993,22 | 4.586,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agente Comunitário de | V | 3.408,18 | 3.914,93 | 4.497,02 | 5.165,66 | ||||||||||||||||||||||||||
Saúde e Agente de Combate a Endemias | IV | 3.341,35 | 3.838,16 | 4.408,84 | 5.064,37 | ||||||||||||||||||||||||||
Lei Complementar 059/15 | III | 3.275,83 | 3.762,90 | 4.322,39 | 4.965,07 | ||||||||||||||||||||||||||
II | 3.211,60 | 3.689,12 | 4.237,64 | 4.867,72 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 3.148,63 | 3.616,79 | 4154,55 | 4.772,27 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro I – Nível Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assistente Social, Psicólogo | VII | 8.008,30 | 9.199,02 | 10.566,78 | |||||||||||||||||||||||||||
Engenheiro Agrônomo | VI | 7.851,27 | 9.018,64 | 10.359,59 | |||||||||||||||||||||||||||
Engenheiro Civil, Eng. Sant | V | 7.697,33 | 8.841,81 | 10.156,46 | |||||||||||||||||||||||||||
Enfermeiro, Farmacêutica | IV | 7.546,40 | 8.668,44 | 9.957,31 | 11.437,82 | ||||||||||||||||||||||||||
Bioquímica/Fisioterapeuta | III | 7.398,43 | 8.498,47 | 9.762,07 | 11.213,55 | ||||||||||||||||||||||||||
Analista de Sistema, | II | 7.253,36 | 8.331,83 | 9.570,66 | 10.993,68 | ||||||||||||||||||||||||||
Médico Veterinário/ Contador | I | 7.111,14 | 8.168,46 | 9.383,00 | 10.778,12 | ||||||||||||||||||||||||||
Nutricionista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro II – Nível Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 10.870,11 | 12.486,34 | 14.342,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 10.656,97 | 12.241,51 | 14.061,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
V | 10.448,01 | 12.001,48 | 13.785,93 | 15.835,70 | |||||||||||||||||||||||||||
Odontólogo | IV | 10.243,15 | 11.766,16 | 13.515,62 | 15.525,20 | ||||||||||||||||||||||||||
Auditor Interno | III | 10.042,30 | 11.535,45 | 13.250,61 | 15.220,78 | ||||||||||||||||||||||||||
II | 9.845,40 | 11.309,27 | 12.990,79 | 14.922,34 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 9.652,35 | 11.087,52 | 12.736,07 | 14.629,74 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro III – Nível Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 21.420,68 | 24.605,63 | 28.264,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 21.000,67 | 24.123,16 | 27.709,93 | ||||||||||||||||||||||||||||
V | 20.588,89 | 23.650,16 | 27.166,60 | 31.205,88 | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Clínico Geral | IV | 20.185,18 | 23.186,43 | 26.633,92 | 30.594,00 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 19.789,40 | 22.731,80 | 26.111,69 | 29.994,12 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 19.401,37 | 22.286,07 | 25.599,69 | 29.406,00 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 19.020,95 | 21.849,09 | 25.097,74 | 28.829,41 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro IV – Nível Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 5.265,34 | 6.048,22 | 6.947,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 5.162,10 | 5.929,63 | 6.811,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
TECNICO DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | V | 5.060,88 | 5.813,36 | 6.677,72 | |||||||||||||||||||||||||||
LEI 072/2018 | IV | 4.961,65 | 5.699,37 | 6.546,79 | 7.520,20 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 4.864,36 | 5.587,62 | 6.418,42 | 7.372,75 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 4.768,98 | 5.478,06 | 6.292,57 | 7.228,18 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 4.675,47 | 5.370,65 | 6.169,18 | 7.086,45 | |||||||||||||||||||||||||||
Quadro V – Nível Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOS | Classe | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||
Sub-classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 10.626,91 | 12.206,98 | 14.021,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
VI | 10.418,54 | 11.967,62 | 13.747,04 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROCURADOR MUNICIPAL | V | 10.214,25 | 11.732,96 | 13.477,49 | |||||||||||||||||||||||||||
LEI 073/2018 | IV | 10.013,97 | 11.502,91 | 13.213,22 | 15.177,84 | ||||||||||||||||||||||||||
III | 9.817,62 | 11.277,36 | 12.954,14 | 14.880,24 | |||||||||||||||||||||||||||
II | 9.625,12 | 11.056,23 | 12.700,14 | 14.588,47 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 9.436,39 | 10.839,45 | 12.451,12 | 14.302,42 | |||||||||||||||||||||||||||
ANEXO II – LEI COMPLEMENTAR Nº. 066/2016
(PCCS da Educação)
APOIO ADMINISTRATIVO - 30 HORAS - NÃO PROFISSIONALIZADO | ||||||
Classe | Coeficiente | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO MÉDIO | |||
A | B | |||||
1 | 1,25 | |||||
Nivel | Subsidio | Subsidio | ||||
1 | 1,000 | R$ 1.602,19 | R$ 2.002,74 | |||
2 | 1,040 | 4,00% | R$ 1.666,29 | R$ 2.082,87 | ||
3 | 1,085 | 8,50% | R$ 1.738,38 | R$ 2.172,97 | ||
4 | 1,135 | 13,50% | R$ 1.818,49 | R$ 2.273,11 | ||
5 | 1,190 | 19,00% | R$ 1.906,61 | R$ 2.383,26 | ||
6 | 1,250 | 25,00% | R$ 2.002,74 | R$ 2.503,42 | ||
7 | 1,320 | 32,00% | R$ 2.114,89 | R$ 2.643,61 | ||
8 | 1,410 | 41,00% | R$ 2.259,09 | R$ 2.823,86 | ||
9 | 1,500 | 50,00% | R$ 2.403,30 | R$ 3.004,13 | ||
10 | 1,530 | 53,00% | R$ 2.451,35 | R$ 3.064,19 | ||
11 | 1,560 | 56,00% | R$ 2.499,42 | R$ 3.124,27 | ||
12 | 1,590 | 59,00% | R$ 2.547,48 | R$ 3.184,35 | ||
APOIO ADMINISTRATIVO - 30 HORAS | ||||||
Classe | Coeficiente | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO MÉDIO | |||
A | B | |||||
1 | 1,25 | |||||
Nivel | Subsidio | Subsidio | ||||
1 | 1,000 | R$ 1.765,35 | R$ 2.206,69 | |||
2 | 1,040 | 4,00% | R$ 1.835,96 | R$ 2.294,96 | ||
3 | 1,085 | 8,50% | R$ 1.915,40 | R$ 2.394,26 | ||
4 | 1,135 | 13,50% | R$ 2.003,67 | R$ 2.504,59 | ||
5 | 1,190 | 19,00% | R$ 2.100,77 | R$ 2.625,96 | ||
6 | 1,250 | 25,00% | R$ 2.206,69 | R$ 2.758,36 | ||
7 | 1,320 | 32,00% | R$ 2.330,26 | R$ 2.912,83 | ||
8 | 1,410 | 41,00% | R$ 2.489,14 | R$ 3.111,43 | ||
9 | 1,500 | 50,00% | R$ 2.648,03 | R$ 3.310,03 | ||
10 | 1,530 | 53,00% | R$ 2.700,99 | R$ 3.376,23 | ||
11 | 1,560 | 56,00% | R$ 2.753,95 | R$ 3.442,43 | ||
12 | 1,590 | 59,00% | R$ 2.806,91 | R$ 3.508,63 | ||
MOTORISTA - 40 HORAS | ||||||
Classe | Coeficiente | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO MÉDIO | |||
A | B | |||||
1 | 1,25 | |||||
Nivel | Subsidio | Subsidio | ||||
1 | 1,000 | R$ 2.202,42 | R$ 2.753,03 | |||
2 | 1,040 | 4,00% | R$ 2.290,52 | R$ 2.863,15 | ||
3 | 1,085 | 8,50% | R$ 2.389,63 | R$ 2.987,03 | ||
4 | 1,135 | 13,50% | R$ 2.499,75 | R$ 3.124,69 | ||
5 | 1,190 | 19,00% | R$ 2.620,88 | R$ 3.276,10 | ||
6 | 1,250 | 25,00% | R$ 2.753,03 | R$ 3.441,28 | ||
7 | 1,320 | 32,00% | R$ 2.907,19 | R$ 3.633,99 | ||
8 | 1,410 | 41,00% | R$ 3.105,42 | R$ 3.881,77 | ||
9 | 1,500 | 50,00% | R$ 3.303,63 | R$ 4.129,54 | ||
10 | 1,530 | 53,00% | R$ 3.369,70 | R$ 4.212,13 | ||
11 | 1,560 | 56,00% | R$ 3.435,78 | R$ 4.294,72 | ||
12 | 1,590 | 59,00% | R$ 3.501,85 | R$ 4.377,31 | ||
MOTORISTA - 40 HORAS - NÃO PROFISSIONALIZADO | ||||||
Classe | Coeficiente | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO MÉDIO | |||
A | B | |||||
1 | 1,25 | |||||
Nivel | Subsidio | Subsidio | ||||
1 | 1,00 | R$ 2.002,43 | R$ 2.503,04 | |||
2 | 1,04 | 4,00% | R$ 2.082,53 | R$ 2.603,16 | ||
3 | 1,09 | 8,50% | R$ 2.172,64 | R$ 2.715,80 | ||
4 | 1,14 | 13,50% | R$ 2.272,76 | R$ 2.840,95 | ||
5 | 1,19 | 19,00% | R$ 2.382,89 | R$ 2.978,61 | ||
6 | 1,25 | 25,00% | R$ 2.503,04 | R$ 3.128,80 | ||
7 | 1,32 | 32,00% | R$ 2.643,21 | R$ 3.304,01 | ||
8 | 1,41 | 41,00% | R$ 2.823,43 | R$ 3.529,28 | ||
9 | 1,5 | 50,00% | R$ 3.003,65 | R$ 3.754,56 | ||
10 | 1,53 | 53,00% | R$ 3.063,72 | R$ 3.829,65 | ||
11 | 1,56 | 56,00% | R$ 3.123,79 | R$ 3.904,74 | ||
12 | 1,59 | 59,00% | R$ 3.183,86 | R$ 3.979,83 | ||
PROFESSORES 60 HORAS SEMANAIS - EM EXTINÇÃO | ||||||||||||||||
Classe | Coeficiente | A | B | C | D | |||||||||||
ENSINO MÉDIO | GRADUADO | ESPECIALISTA | MESTRE | DOUTOR | ||||||||||||
1 | 1,50 | 1,75 | 2 | 2,3 | ||||||||||||
Nivel | Subsidio | Subsidio | Subsidio | Subsidio | Subsidio | |||||||||||
1 | 1,000 | R$ 4.903,96 | R$ 7.355,97 | R$ 8.336,79 | R$ 9.807,98 | R$ 11.279,20 | ||||||||||
2 | 1,040 | 4% | R$ 5.100,12 | R$ 7.650,21 | R$ 8.670,26 | R$ 10.200,30 | R$ 11.730,37 | |||||||||
3 | 1,085 | 9% | R$ 5.345,32 | R$ 8.018,01 | R$ 9.087,10 | R$ 10.690,70 | R$ 12.294,33 | |||||||||
4 | 1,135 | 14% | R$ 5.590,51 | R$ 8.385,81 | R$ 9.503,94 | R$ 11.181,10 | R$ 12.858,29 | |||||||||
5 | 1,190 | 19% | R$ 5.835,71 | R$ 8.753,60 | R$ 9.920,78 | R$ 11.671,50 | R$ 13.422,25 | |||||||||
6 | 1,250 | 25% | R$ 6.129,95 | R$ 9.194,96 | R$ 10.420,99 | R$ 12.259,98 | R$ 14.099,00 | |||||||||
7 | 1,320 | 32% | R$ 6.473,23 | R$ 9.709,88 | R$ 11.004,56 | R$ 12.946,53 | R$ 14.888,54 | |||||||||
8 | 1,410 | 41% | R$ 6.914,58 | R$ 10.371,92 | R$ 11.754,87 | R$ 13.829,25 | R$ 15.903,67 | |||||||||
9 | 1,500 | 50% | R$ 7.355,94 | R$ 11.033,96 | R$ 12.505,19 | R$ 14.711,97 | R$ 16.918,80 | |||||||||
10 | 1,530 | 53% | R$ 7.503,06 | R$ 11.254,63 | R$ 12.755,29 | R$ 15.006,21 | R$ 17.257,18 | |||||||||
11 | 1,560 | 56% | R$ 7.650,18 | R$ 11.475,31 | R$ 13.005,39 | R$ 15.300,45 | R$ 17.595,55 | |||||||||
12 | 1,590 | 59% | R$ 7.797,30 | R$ 11.695,99 | R$ 13.255,50 | R$ 15.594,69 | R$ 17.933,93 | |||||||||
PROFESSORES 30 HORAS SEMANAIS | ||||||||||||||||
Classe | Coeficiente | A | B | C | D | D | ||||||||||
ENSINO MÉDIO | GRADUADO | ESPECIALISTA | MESTRE | DOUTOR | ||||||||||||
1 | 1,50 | 1,70 | 2 | 2,3 | ||||||||||||
Nivel | Subsidio | Subsidio | Subsidio | Subsidio | Subsidio | |||||||||||
1 | 1,000 | R$ 2.460,63 | R$ 3.677,97 | R$ 4.167,33 | R$ 4.863,95 | R$ 5.639,58 | ||||||||||
2 | 1,040 | 4% | R$ 2.559,06 | R$ 3.825,09 | R$ 4.334,02 | R$ 5.058,51 | R$ 5.865,16 | |||||||||
3 | 1,085 | 9% | R$ 2.682,09 | R$ 4.008,99 | R$ 4.542,39 | R$ 5.301,71 | R$ 6.147,14 | |||||||||
4 | 1,135 | 14% | R$ 2.805,12 | R$ 4.192,89 | R$ 4.750,76 | R$ 5.544,90 | R$ 6.429,12 | |||||||||
5 | 1,190 | 19% | R$ 2.928,15 | R$ 4.376,78 | R$ 4.959,12 | R$ 5.788,10 | R$ 6.711,10 | |||||||||
6 | 1,250 | 25% | R$ 3.075,79 | R$ 4.597,46 | R$ 5.209,16 | R$ 6.079,94 | R$ 7.049,48 | |||||||||
7 | 1,320 | 32% | R$ 3.248,03 | R$ 4.854,92 | R$ 5.500,88 | R$ 6.420,41 | R$ 7.444,25 | |||||||||
8 | 1,410 | 41% | R$ 3.469,49 | R$ 5.185,94 | R$ 5.875,94 | R$ 6.858,17 | R$ 7.951,81 | |||||||||
9 | 1,500 | 50% | R$ 3.690,95 | R$ 5.516,96 | R$ 6.251,00 | R$ 7.295,93 | R$ 8.459,37 | |||||||||
10 | 1,530 | 53% | R$ 3.764,76 | R$ 5.627,29 | R$ 6.376,01 | R$ 7.441,84 | R$ 8.628,56 | |||||||||
11 | 1,560 | 56% | R$ 3.838,58 | R$ 5.737,63 | R$ 6.501,03 | R$ 7.587,76 | R$ 8.797,74 | |||||||||
12 | 1,590 | 59% | R$ 3.912,40 | R$ 5.847,97 | R$ 6.626,05 | R$ 7.733,68 | R$ 8.966,93 | |||||||||
