Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 6 de Julho de 2016.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE NOBRES;

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)

MARCO/2015 A FEVEREIRO/2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

PREVISÃO

ATUALIZADA

MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16 2016

R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES (I) 4.794.430,46 3.813.492,15 8.607.922,61 59.557.534,00

Receita Tributaria 234.425,51 314.440,68 548.866,19 7.150.000,00

IPTU 721,55 1.959,54 2.681,09 400.000,00

ISS 151.737,84 212.834,51 364.572,35 4.600.000,00

ITBI 3.329,47 7.573,05 10.902,52 1.000.000,00

IRRF 49.764,89 45.691,77 95.456,66 800.000,00

Outras Receitas Trib. 28.871,76 46.381,81 75.253,57 350.000,00

Receita Contribuicoes 113.869,51 105.727,27 219.596,78 1.000.000,00

Receita Patrimonial 251.508,78 327.676,93 579.185,71 975.039,00

Receita Agropecuaria

Receita Industrial

Receita Servicos 1.000,00

Transf. Correntes 4.185.218,72 3.044.646,24 7.229.864,96 49.799.000,00

Cota-Parte do FPM 826.522,93 1.034.246,46 1.860.769,39 12.000.000,00

Cota-Parte do ICMS 1.910.493,45 928.437,76 2.838.931,21 15.500.000,00

Cota-Parte do IPVA 56.398,45 118.421,73 174.820,18 1.500.000,00

Cota-Parte do ITR 32.194,62 3.040,27 35.234,89 420.000,00

Transf. LC 87/1996 5.483,70 5.483,70 10.967,40 100.000,00

Transf. LC 61/1989

Transferencias FUNDEB 632.898,93 418.285,65 1.051.184,58 5.500.000,00

Outras Transf. Corr. 721.226,64 536.730,67 1.257.957,31 14.779.000,00

Outras Receitas Corr. 9.407,94 21.001,03 30.408,97 632.495,00

DEDUCOES (II) 632.260,71 502.791,89 1.135.052,60 6.504.000,00

Cont.Pla.Seg.Soc.Serv. 66.042,17 84.865,99 150.908,16 700.000,00

Comp.Financ.Reg.Prev.

Ded.Rec.p/Form.FUNDEB 566.218,54 417.925,90 984.144,44 5.804.000,00

4.162.169,75 3.310.700,26 7.472.870,01 53.053.534,00

RECEITA CORRENTE

LIQUIDA(III) = (I - II)

SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO REI DA SILVA

SECRETARIO DE FINANCAS

FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO

CRC/MT 011987/0-2

Emissão: 05/07/2016 10:20:08