Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 6 de Julho de 2016.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO

Município de NOBRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

No Bimestre (b) Até o Bimestre (c) No Bimestre (d) Até o Bimestre (e) % (e/total e) % (c/a)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada (a)

Despesa Empenhada Despesas Liquidadas Saldo a Liquidar

(a - e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 57.882.246,00 57.920.746,00 10.979.147,05 10.979.147,05 5.922.428,20 5.922.428,20 95,51 10,22 51.998.317,80

LEGISLATIVA

ACAO LEGISLATIVA 1.855.375,00 1.855.375,00 388.257,43 388.257,43 337.227,05 337.227,05 5,43 18,17 1.518.147,95

JUDICIÁRIA

ESSENCIAL A JUSTIÇA

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRACAO DE RECEITAS 818.775,00 824.775,00 73.277,98 73.277,98 70.497,98 70.497,98 1,13 8,54 754.277,02

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.399.700,00 2.534.700,00 815.217,07 815.217,07 224.875,22 224.875,22 3,62 8,87 2.309.824,78

ADMINISTRACAO GERAL 8.008.512,00 7.925.012,00 2.422.420,51 2.422.420,51 1.314.887,98 1.314.887,98 21,20 16,59 6.610.124,02

CONTROLE INTERNO 285.750,00 285.750,00 27.838,75 27.838,75 27.838,75 27.838,75 0,44 9,74 257.911,25

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 22.050,00 22.050,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,03 9,52 19.950,00

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 33.075,00 33.075,00 33.075,00

TURISMO 326.099,00 326.099,00 1.486,80 1.486,80 571,55 571,55 0,17 325.527,45

DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA PÚBLICA

RELAÇÕES EXTERIORES

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRACAO GERAL 1.725.050,00 1.725.050,00 418.861,40 418.861,40 280.884,61 280.884,61 4,53 16,28 1.444.165,39

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 15.512,00 15.512,00 15.512,00

ASSISTENCIA AO IDOSO 288.587,00 288.587,00 26.336,13 26.336,13 10.433,36 10.433,36 0,16 3,61 278.153,64

ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.512,00 15.512,00 15.512,00

ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.177.809,00 1.177.809,00 87.416,57 87.416,57 48.812,40 48.812,40 0,78 4,14 1.128.996,60

INFRA-ESTRUTURA URBANA 44.100,00 44.100,00 44.100,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.499.677,00 2.499.677,00 351.954,12 351.954,12 278.591,68 278.591,68 4,49 11,14 2.221.085,32

SAÚDE

ADMINISTRACAO GERAL 2.974.100,00 2.982.174,96 745.982,38 745.982,38 610.816,70 610.816,70 9,85 20,48 2.371.358,26

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.896.400,00 4.818.574,79 1.398.184,59 1.398.184,59 440.876,55 440.876,55 7,11 9,14 4.377.698,24

ATENCAO BASICA 3.338.575,00 3.338.575,00 450.888,97 450.888,97 412.311,19 412.311,19 6,64 12,34 2.926.263,81

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 624.200,00 672.200,00 4.693,58 4.693,58 4.663,58 4.663,58 0,07 0,69 667.536,42

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 366.925,00 395.744,21 120.349,16 120.349,16 118.897,16 118.897,16 1,91 30,04 276.847,05

VIGILANCIA SANITARIA 22.050,00 22.050,00 22.050,00

TRABALHO

EDUCAÇÃO

ADMINISTRACAO GERAL 2.956.525,00 2.956.525,00 321.254,92 321.254,92 234.807,42 234.807,42 3,78 7,94 2.721.717,58

ALIMENTACAO E NUTRICAO 766.510,00 771.185,25 45.141,33 45.141,33 25.525,66 25.525,66 0,41 3,30 745.659,59

EDUCACAO ESPECIAL 150.607,00 133.607,00 133.607,00

EDUCACAO INFANTIL 3.159.550,00 3.109.550,00 356.796,23 356.796,23 340.466,02 340.466,02 5,49 10,94 2.769.083,98

ENSINO FUNDAMENTAL 9.047.712,00 9.092.036,75 2.038.165,17 2.038.165,17 670.211,05 670.211,05 10,80 7,37 8.421.825,70

CULTURA

DIFUSAO CULTURAL 141.776,00 141.776,00 7.200,00 7.200,00 1.200,00 1.200,00 0,01 0,84 140.576,00

TURISMO 791.337,00 791.337,00 32.126,16 32.126,16 32.100,16 32.100,16 0,51 4,05 759.236,84

DIREITOS DA CIDADANIA

Emissão: 05/07/2016 10:17:06 Page 1 de 3

Homologado

Município de NOBRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA 970.200,00 970.200,00 970.200,00

SERVICOS URBANOS 4.498.200,00 4.493.147,04 774.827,40 774.827,40 368.626,38 368.626,38 5,94 8,20 4.124.520,66

HABITAÇÃO

SANEAMENTO

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 34.000,00 34.000,00 34.000,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AGRICULTURA

ADMINISTRACAO GERAL 438.050,00 445.034,00 50.711,20 50.711,20 49.546,55 49.546,55 0,79 11,13 395.487,45

ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.512,00 5.512,00 5.512,00

EXTENSAO RURAL 587.600,00 587.600,00 587.600,00

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 15.512,00 15.512,00 15.512,00

MINERACAO 22.050,00 22.050,00 22.050,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 98.200,00 98.200,00 98.200,00

PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 453.787,00 433.787,00 433.787,00

PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 1.203.225,00 1.203.225,00 1.203.225,00

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

INDÚSTRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

COMUNICAÇÕES

ENERGIA

TRANSPORTE

DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITARIO 93.711,00 103.711,00 17.659,20 17.659,20 15.659,20 15.659,20 0,25 15,09 88.051,80

LAZER 11.024,00 11.024,00 11.024,00

ENCARGOS ESPECIAIS

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 33.075,00 33.075,00 33.075,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 656.250,00 656.250,00 656.250,00

RESERVA DO R.P.P.S.

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 1.608.090,00 1.626.090,00 285.667,05 285.667,05 278.075,10 278.075,10 4,48 17,10 1.348.014,90

TOTAL ( III ) = ( I + II ) R$ 59.490.336,00 R$ 59.546.836,00 R$ 11.264.814,10 R$ 11.264.814,10 R$ 6.200.503,30 R$ 6.200.503,30 100,00 10,41 R$ 53.346.332,70

Até o Bimestre (c)

Despesa Empenhada Despesas Liquidadas

Inicial Atualizada (a) Saldo a Liquidar

No Bimestre (b) No Bimestre (d) Até o Bimestre (e) % (e/total e) % (c/a) (a - e)

INTRA ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.608.090,00 1.626.090,00 285.667,05 285.667,05 278.075,10 278.075,10 100,00 17,10 1.348.014,90

LEGISLATIVA 30.000,00 30.000,00 13.398,57 13.398,57 8.738,16 8.738,16 3,14 29,12 21.261,84

ACAO LEGISLATIVA 30.000,00 30.000,00 13.398,57 13.398,57 8.738,16 8.738,16 3,14 29,12 21.261,84

ADMINISTRAÇÃO 375.000,00 375.000,00 45.355,13 45.355,13 44.716,65 44.716,65 16,08 11,92 330.283,35

ADMINISTRACAO DE RECEITAS 5.000,00 5.000,00 2.777,89 2.777,89 2.777,89 2.777,89 0,99 55,55 2.222,11

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 80.000,00 80.000,00 6.234,01 6.234,01 6.234,01 6.234,01 2,24 7,79 73.765,99

ADMINISTRACAO GERAL 245.000,00 245.000,00 35.339,73 35.339,73 34.701,25 34.701,25 12,47 14,16 210.298,75

CONTROLE INTERNO 45.000,00 45.000,00 1.003,50 1.003,50 1.003,50 1.003,50 0,36 2,23 43.996,50

ASSISTÊNCIA SOCIAL 71.000,00 71.000,00 13.803,77 13.803,77 13.803,77 13.803,77 4,96 19,44 57.196,23

Emissão: 05/07/2016 10:17:06 Page 2 de 3

Homologado

Município de NOBRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ADMINISTRACAO GERAL 70.000,00 70.000,00 13.803,77 13.803,77 13.803,77 13.803,77 4,96 19,71 56.196,23

ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.090,00 5.090,00 5.090,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 5.090,00 5.090,00 5.090,00

SAÚDE 527.750,00 527.750,00 83.832,89 83.832,89 81.539,83 81.539,83 29,32 15,45 446.210,17

ADMINISTRACAO GERAL 150.000,00 150.000,00 27.768,73 27.768,73 27.768,73 27.768,73 9,98 18,51 122.231,27

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.250,00 16.250,00 16.250,00

ATENCAO BASICA 309.500,00 309.500,00 49.386,48 49.386,48 49.386,48 49.386,48 17,76 15,95 260.113,52

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 11.000,00 11.000,00 11.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 41.000,00 41.000,00 6.677,68 6.677,68 4.384,62 4.384,62 1,57 10,69 36.615,38

EDUCAÇÃO 579.500,00 597.500,00 127.028,76 127.028,76 127.028,76 127.028,76 45,68 21,26 470.471,24

ADMINISTRACAO GERAL 75.000,00 75.000,00 23.524,48 23.524,48 23.524,48 23.524,48 8,45 31,36 51.475,52

EDUCACAO ESPECIAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00

EDUCACAO INFANTIL 166.500,00 184.500,00 44.330,25 44.330,25 44.330,25 44.330,25 15,94 24,02 140.169,75

ENSINO FUNDAMENTAL 328.000,00 328.000,00 59.174,03 59.174,03 59.174,03 59.174,03 21,27 18,04 268.825,97

CULTURA 15.750,00 15.750,00 1.259,88 1.259,88 1.259,88 1.259,88 0,45 7,99 14.490,12

TURISMO 15.750,00 15.750,00 1.259,88 1.259,88 1.259,88 1.259,88 0,45 7,99 14.490,12

AGRICULTURA 4.000,00 4.000,00 988,05 988,05 988,05 988,05 0,35 24,70 3.011,95

ADMINISTRACAO GERAL 4.000,00 4.000,00 988,05 988,05 988,05 988,05 0,35 24,70 3.011,95

SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO REI DA SILVA

SECRETARIO DE FINANCAS

FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO

CRC/MT 011987/0-2

Emissão: 05/07/2016 10:17:06 Page 3 de 3

Homologado