Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
Agente Operacional da Saúde / Condutor de Veículos de Urgência.
N° | NOME | DATA / NASC. | RG | CPF |
01 | ALDENILSO BARBOSA PEREIRA | 04.10.1991 | 21900639 /SSPMT | 037.228.611-95 |
02 | AMAURI ANTONIO PINTO | 06.07.1983 | 14605767 /SSPMT | 005.801.661-98 |
03 | ANDRESSA MAIA DOS SANTOS | 24.07.1989 | 17796520 /SSPMT | 029.943.681-02 |
04 | DEUEL PEREIRA DA SILVA | 27.05.1980 | 11745479 /SSPMT | 864.178.431-49 |
05 | DIEGO HENRIQUE BOCHARDT | 30.09.1989 | 18355960 /SSPMT | 035.752.881-60 |
05 | DJAEL DA SILVA ASSUNÇÃO | 26.11.1979 | 14835398 /SSPMT | 975.238.521-49 |
07 | EMIVALDO MENDES DE SOUZA | 20.10.1976 | 09761675 /SSPMT | 818.254.551-04 |
08 | FABIO JUNIOR PINTO | 02.02.1983 | 13944150 /SSPMT | 000.229.411-77 |
09 | GESIMAR FERREIRA DE FREITAS | 03.07.1985 | 15110427 /SSPMT | 004.189.841-90 |
10 | JAILTON COSTA DA SILVA | 30.03.1973 | 07427514 /SSPTO | 631.237.381-91 |
11 | JOSE SILVA GOES | 14.02.1967 | 584385 /SSPMT | 388.055.701-25 |
12 | JUNIO CARLOS CRESTANI | 03.02.1993 | 21347786 /SSPMT | 031.426.691-15 |
13 | MARCIO SOARES | 20.11.1976 | 11491973 /SSPMT | 650.567.441-15 |
14 | NELSON DE ANDRA OLIVEIRA | 30.06.1986 | 17349800 /SSPMT | 019.320.591-21 |
15 | REINALDO ETIENE | 13.02.1981 | 13335995 /SSPMT | 910.604.478-53 |
16 | RICARDO SILVA CORREA | 02.05.1977 | 001019368 /SSPMS | 799.595.711-49 |
17 | VALDECI ANDRE DE ARAUJO | 08.08.1973 | 751044 /SSPMT | 488.450.861-00 |
Técnico da Saúde / Técnico de Enfermagem
N° | NOME | DATA / NASC. | RG | CPF |
1 | ALESSANDRO PETERSON TAVARES | 07.09.1986 | 16965574 /SSPMT | 011.959.881-76 |
2 | CLECIA PEREIRA DA SILVA | 25.01.1985 | 15820653 /SSPMT | 003.154.681-14 |
3 | EDNEIA ARCADI MELO ANGELO | 12.09.1984 | 795779 /SSPRO | 526.389.102-44 |
4 | ELIZANGELA DE CARVALHO CAPUANI | 09.09.1984 | 470519174 /SSPSP | 325.434.278-05 |
5 | GILDETE SA TELES PORTO | 09.02.1972 | 10025359 /SSPMT | 522.523.021-00 |
6 | JULIANA MULLER | 15.03.1965 | 1073800748 /SJRS | 806.645.200-49 |
7 | LUCIANA DIAS BARRETO SOUZA | 16.02.1978 | 29658276 /SSPMT | 831.886.301-15 |
8 | MARILDA SANTANA SCHNEIDER | 17.09.1959 | 400989 /SSPMS | 448.309.201-49 |
9 | MARIA DOARTE | 06.08.1965 | 974384 /SSPMT | 954.194.031-53 |
10 | MARILSA SANTANA DE ARRUDA | 09.08.1980 | 15645452 /SSPMT | 957.168.071-00 |
11 | PRISCILA DAIANE ANTUNES PEREIRA | 16.07.1991 | 1104422 /SSPRO | 007.376.192-36 |
12 | REJANE CONCEIÇÃO COSTA | 26.10.1978 | 12231649 SSPMT | 912.089.121-00 |
13 | RITA SILENE BARBOSA DA SILVA SOUZA | 08.05.1973 | 18548563 /SSPMT | 554.699.223-91 |
14 | ROSENI MARQUES VIANA | 22.08.1972 | 09951458 /SSPMT | 615.900.101-91 |
15 | SILVANA ALVES CRESTANI | 20.08.1969 | 07068921 /SSPMT | 550.733.951-15 |
16 | SILVANI FREITAS FANECO | 20.11.1972 | 13507656 /SSPMT | 603.448.812-53 |
17 | VALDIRENE DO NASCIMENTO | 14.06.1983 | 15695921 /SSPMT | 005.420.881-50 |
MARCOS DA CUNHA RUFINO
Presidente da Comissão Especial de Processo
Seletivo Simplificado n°002/2016 - Programa Samu