Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 1 de Novembro de 2024, de número 4.605, está disponível.
De 01 de Agosto de 2.016.
Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, MOACIR PINHEIRO PIOVESAN no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 590/2.015 de 22 de Dezembro de 2.015.
DECRETA
ARTIGO 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por anulação no valor de R$ 515.100,00 (quinhentos e quinze mil e cem reais), no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT, conforme discriminado abaixo:
SUPLEMENTA
001 01/08/2016 0162-05.004.10.301.0019.2091.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO. 5.000,00
002 01/08/2016 0541-12.002.13.392.0011.2637.339036000000 VALOR SUPLEMENTADO. 1.000,00
003 01/08/2016 0367-08.002.04.122.0033.2341.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO.32.000,00
004 01/08/2016 0138-05.004.10.122.0023.2130.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO.30.000,00
005 01/08/2016 0305-07.001.12.361.0013.2241.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO.15.000,00
006 01/08/2016 0254-06.001.08.122.0024.2140.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO.10.000,00
007 01/08/2016 0116-04.003.04.122.0008.2060.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO. 3.000,00
008 01/08/2016 0569-13.003.04.121.0124.2632.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO. 2.000,00
009 01/08/2016 0600-14.002.27.812.0012.2634.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO. 5.000,00
010 01/08/2016 0542-12.002.13.392.0011.2637.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO. 5.000,00
011 01/08/2016 0405-08.004.17.512.0034.2420.339036000000 VALOR SUPLEMENTADO. 3.600,00
012 01/08/2016 0205-05.004.10.302.0056.2135.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO.40.000,00
013 01/08/2016 0042-02.004.04.122.0002.2012.319011000000 VALOR SUPLEMENTADO. 5.000,00
014 01/08/2016 0086-03.003.04.122.0124.2800.319011000000 VALOR SUPLEMENTADO. 5.000,00
015 01/08/2016 0159-05.004.10.301.0019.2091.319011000000 VALOR SUPLEMENTADO.70.000,00
016 01/08/2016 0329-07.004.12.361.0013.2320.319011000000 VALOR SUPLEMENTADO.30.000,00
017 01/08/2016 0350-07.004.12.365.0014.2331.319013000000 VALOR SUPLEMENTADO.25.000,00
018 01/08/2016 0027-02.001.04.122.0002.2010.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO. 1.000,00
019 01/08/2016 0364-08.002.04.122.0033.2341.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO.10.000,00
020 01/08/2016 0144-05.004.10.122.0023.2636.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO.10.000,00
021 01/08/2016 0045-02.004.04.122.0002.2012.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO. 2.000,00
022 01/08/2016 0335-07.004.12.361.0013.2320.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO. 2.000,00
023 01/08/2016 0310-07.001.12.361.0013.2243.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO.15.000,00
024 01/08/2016 0403-08.004.17.512.0034.2420.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO. 3.000,00
025 01/08/2016 0302-07.001.12.361.0013.2241.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO. 5.000,00
026 01/08/2016 0408-08.004.17.512.0034.2420.339093000000 VALOR SUPLEMENTADO. 1.000,00
027 01/08/2016 0304-07.001.12.361.0013.2241.339036000000 VALOR SUPLEMENTADO. 1.000,00
028 01/08/2016 0222-05.004.10.303.0021.2110.339032000000 VALOR SUPLEMENTADO.10.000,00
029 01/08/2016 0461-09.001.04.122.0047.2684.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO. 2.000,00
030 01/08/2016 0463-09.001.04.122.0047.2686.339030000000 VALOR SUPLEMENTADO.10.000,00
031 01/08/2016 0160-05.004.10.301.0019.2091.319013000000 VALOR SUPLEMENTADO.20.000,00
032 01/08/2016 0350-07.004.12.365.0014.2331.319013000000 VALOR SUPLEMENTADO.10.000,00
033 01/08/2016 0349-07.004.12.365.0014.2331.319011000000 VALOR SUPLEMENTADO.50.000,00
034 01/08/2016 0221-05.004.10.302.0056.2806.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO.45.000,00
035 01/08/2016 0119-04.003.04.122.0008.2060.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO.20.000,00
036 01/08/2016 0056-03.001.04.122.0003.2020.339036000000 VALOR SUPLEMENTADO. 5.000,00
037 01/08/2016 0252-06.001.08.122.0024.2140.339033000000 VALOR SUPLEMENTADO. 6.000,00
038 01/08/2016 0165-05.004.10.301.0019.2091.339039000000 VALOR SUPLEMENTADO. 500,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 515.100,00
ANULA
001 01/08/2016 0130-05.004.10.122.0023.1860.449052000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
002 01/08/2016 0131-05.004.10.122.0023.1862.449052000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
003 01/08/2016 0134-05.004.10.122.0023.2130.339014000000 VALOR ANULADO. 7.000,00
004 01/08/2016 0135-05.004.10.122.0023.2130.339030000000 VALOR ANULADO. 5.000,00
005 01/08/2016 0136-05.004.10.122.0023.2130.339033000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
006 01/08/2016 0139-05.004.10.122.0023.2130.339093000000 VALOR ANULADO. 2.000,00
007 01/08/2016 0140-05.004.10.122.0023.2130.449052000000 VALOR ANULADO. 3.900,00
008 01/08/2016 0147-05.004.10.122.0023.2650.339014000000 VALOR ANULADO. 450,00
009 01/08/2016 0148-05.004.10.122.0023.2650.339030000000 VALOR ANULADO. 2.950,00
010 01/08/2016 0149-05.004.10.122.0023.2650.339033000000 VALOR ANULADO. 450,00
011 01/08/2016 0150-05.004.10.122.0023.2650.339039000000 VALOR ANULADO. 950,00
012 01/08/2016 0234-05.004.10.122.0023.2812.449052000000 VALOR ANULADO. 450,00
013 01/08/2016 0154-05.004.10.301.0019.2090.339030000000 VALOR ANULADO. 450,00
014 01/08/2016 0155-05.004.10.301.0019.2090.339036000000 VALOR ANULADO. 450,00
015 01/08/2016 0156-05.004.10.301.0019.2090.339039000000 VALOR ANULADO. 450,00
016 01/08/2016 0157-05.004.10.301.0019.2090.339046000000 VALOR ANULADO. 450,00
017 01/08/2016 0158-05.004.10.301.0019.2090.449052000000 VALOR ANULADO. 450,00
018 01/08/2016 0162-05.004.10.301.0019.2091.339030000000 VALOR ANULADO. 450,00
019 01/08/2016 0169-05.004.10.301.0019.2092.339014000000 VALOR ANULADO. 450,00
020 01/08/2016 0171-05.004.10.301.0019.2092.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
021 01/08/2016 0172-05.004.10.301.0019.2092.339036000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
022 01/08/2016 0173-05.004.10.301.0019.2092.339039000000 VALOR ANULADO. 1.700,00
023 01/08/2016 0174-05.004.10.301.0019.2092.449052000000 VALOR ANULADO. 1.700,00
024 01/08/2016 0176-05.004.10.301.0019.2803.319011000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
025 01/08/2016 0177-05.004.10.301.0019.2803.319013000000 VALOR ANULADO. 450,00
026 01/08/2016 0178-05.004.10.301.0019.2803.339014000000 VALOR ANULADO. 450,00
027 01/08/2016 0179-05.004.10.301.0019.2803.339030000000 VALOR ANULADO. 450,00
028 01/08/2016 0181-05.004.10.301.0019.2803.339036000000 VALOR ANULADO. 190,00
029 01/08/2016 0182-05.004.10.301.0019.2803.339039000000 VALOR ANULADO. 190,00
030 01/08/2016 0183-05.004.10.301.0019.2803.449052000000 VALOR ANULADO. 190,00
031 01/08/2016 0184-05.004.10.301.0019.2807.319011000000 VALOR ANULADO. 950,00
032 01/08/2016 0185-05.004.10.301.0019.2807.319013000000 VALOR ANULADO. 950,00
033 01/08/2016 0186-05.004.10.301.0019.2807.339039000000 VALOR ANULADO. 10.000,00
034 01/08/2016 0187-05.004.10.301.0056.2804.319011000000 VALOR ANULADO. 950,00
035 01/08/2016 0188-05.004.10.301.0056.2804.319013000000 VALOR ANULADO. 950,00
036 01/08/2016 0197-05.004.10.302.0020.2100.339036000000 VALOR ANULADO. 450,00
037 01/08/2016 0200-05.004.10.302.0056.1859.449052000000 VALOR ANULADO. 2.950,00
038 01/08/2016 0201-05.004.10.302.0056.1867.449052000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
039 01/08/2016 0207-05.004.10.302.0056.2135.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
040 01/08/2016 0219-05.004.10.302.0056.2806.319011000000 VALOR ANULADO. 950,00
041 01/08/2016 0220-05.004.10.302.0056.2806.319013000000 VALOR ANULADO. 950,00
042 01/08/2016 0225-05.004.10.304.0022.2121.339014000000 VALOR ANULADO. 8.450,00
043 01/08/2016 0227-05.004.10.304.0022.2121.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
044 01/08/2016 0230-05.004.10.304.0022.2121.449052000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
045 01/08/2016 0269-06.002.08.244.0026.2661.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
046 01/08/2016 0290-06.003.08.244.0053.2663.339030000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
047 01/08/2016 0291-06.003.08.244.0053.2663.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
048 01/08/2016 0292-06.003.08.244.0053.2663.339039000000 VALOR ANULADO. 5.900,00
049 01/08/2016 0293-06.003.08.244.0053.2663.449052000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
050 01/08/2016 0295-07.001.12.361.0013.1240.339036000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
051 01/08/2016 0298-07.001.12.361.0013.1242.449052000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
052 01/08/2016 0299-07.001.12.361.0013.2241.319011000000 VALOR ANULADO. 40.000,00
053 01/08/2016 0311-07.001.12.361.0018.2260.319011000000 VALOR ANULADO. 950,00
054 01/08/2016 0312-07.001.12.361.0018.2260.319013000000 VALOR ANULADO. 950,00
055 01/08/2016 0313-07.001.12.361.0018.2260.339030000000 VALOR ANULADO. 450,00
056 01/08/2016 0314-07.001.12.361.0018.2260.339033000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
057 01/08/2016 0315-07.001.12.361.0018.2260.339036000000 VALOR ANULADO. 450,00
058 01/08/2016 0317-07.001.12.361.0018.2260.339046000000 VALOR ANULADO. 850,00
059 01/08/2016 0331-07.004.12.361.0013.2320.339014000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
060 01/08/2016 0332-07.004.12.361.0013.2320.339030000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
061 01/08/2016 0333-07.004.12.361.0013.2320.339033000000 VALOR ANULADO. 5.900,00
062 01/08/2016 0334-07.004.12.361.0013.2320.339036000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
063 01/08/2016 0336-07.004.12.361.0013.2320.339046000000 VALOR ANULADO. 950,00
064 01/08/2016 0337-07.004.12.361.0013.2320.449052000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
065 01/08/2016 0343-07.004.12.365.0014.2330.339030000000 VALOR ANULADO. 950,00
066 01/08/2016 0344-07.004.12.365.0014.2330.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
067 01/08/2016 0345-07.004.12.365.0014.2330.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
068 01/08/2016 0346-07.004.12.365.0014.2330.339039000000 VALOR ANULADO. 950,00
069 01/08/2016 0347-07.004.12.365.0014.2330.339046000000 VALOR ANULADO. 950,00
070 01/08/2016 0354-08.001.04.122.0033.2340.339030000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
071 01/08/2016 0355-08.001.04.122.0033.2340.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
072 01/08/2016 0356-08.001.04.122.0033.2340.339036000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
073 01/08/2016 0357-08.001.04.122.0033.2340.339039000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
074 01/08/2016 0358-08.001.04.122.0033.2340.339093000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
075 01/08/2016 0359-08.001.04.122.0033.2340.449052000000 VALOR ANULADO. 5.900,00
076 01/08/2016 0360-08.002.04.122.0033.1875.449052000000 VALOR ANULADO. 950,00
077 01/08/2016 0365-08.002.04.122.0033.2341.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
078 01/08/2016 0368-08.002.04.122.0033.2341.339046000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
079 01/08/2016 0369-08.002.04.122.0033.2341.339093000000 VALOR ANULADO. 15.000,00
080 01/08/2016 0370-08.002.04.122.0033.2341.449052000000 VALOR ANULADO. 5.000,00
081 01/08/2016 0371-08.002.04.122.0033.2636.339030000000 VALOR ANULADO. 12.000,00
082 01/08/2016 0372-08.002.04.122.0033.2636.339036000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
083 01/08/2016 0373-08.002.04.122.0033.2636.339039000000 VALOR ANULADO. 10.000,00
084 01/08/2016 0375-08.002.25.752.0038.2350.339036000000 VALOR ANULADO. 3.400,00
085 01/08/2016 0377-08.002.26.451.0054.1510.339030000000 VALOR ANULADO. 950,00
086 01/08/2016 0378-08.002.26.451.0054.1510.339036000000 VALOR ANULADO. 2.000,00
087 01/08/2016 0379-08.002.26.451.0054.1510.339039000000 VALOR ANULADO. 3.900,00
088 01/08/2016 0380-08.002.26.782.0039.2360.339030000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
089 01/08/2016 0381-08.002.26.782.0039.2360.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
090 01/08/2016 0382-08.002.26.782.0039.2360.339039000000 VALOR ANULADO. 950,00
091 01/08/2016 0399-08.004.17.512.0034.1010.449052000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
092 01/08/2016 0402-08.004.17.512.0034.2420.339014000000 VALOR ANULADO. 950,00
093 01/08/2016 0404-08.004.17.512.0034.2420.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
094 01/08/2016 0407-08.004.17.512.0034.2420.339046000000 VALOR ANULADO. 2.400,00
095 01/08/2016 0428-08.005.04.122.0033.2673.339031000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
096 01/08/2016 0443-09.001.04.122.0047.2440.339014000000 VALOR ANULADO. 450,00
097 01/08/2016 0448-09.001.04.122.0047.2440.339046000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
098 01/08/2016 0455-09.001.04.122.0047.2681.339036000000 VALOR ANULADO. 190,00
099 01/08/2016 0459-09.001.04.122.0047.2684.339030000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
100 01/08/2016 0460-09.001.04.122.0047.2684.339036000000 VALOR ANULADO. 3.900,00
101 01/08/2016 0461-09.001.04.122.0047.2684.339039000000 VALOR ANULADO. 200,00
102 01/08/2016 0462-09.001.04.122.0047.2685.339030000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
103 01/08/2016 0465-09.001.20.601.0050.2461.339030000000 VALOR ANULADO. 950,00
104 01/08/2016 0466-09.001.20.601.0050.2461.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
105 01/08/2016 0467-09.001.20.601.0050.2461.339039000000 VALOR ANULADO. 800,00
106 01/08/2016 0468-09.001.20.602.0049.2470.339036000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
107 01/08/2016 0469-09.001.20.602.0049.2470.339039000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
108 01/08/2016 0470-09.001.20.602.0049.2471.339030000000 VALOR ANULADO. 950,00
109 01/08/2016 0471-09.001.20.602.0049.2471.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
110 01/08/2016 0472-09.001.20.602.0049.2471.339039000000 VALOR ANULADO. 950,00
111 01/08/2016 0483-12.001.04.122.0057.2520.339014000000 VALOR ANULADO. 10.000,00
112 01/08/2016 0488-12.001.04.122.0057.2520.339046000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
113 01/08/2016 0490-12.001.04.122.0057.2520.449052000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
114 01/08/2016 0494-12.001.04.122.0057.2688.339030000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
115 01/08/2016 0495-12.001.04.122.0057.2688.339036000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
116 01/08/2016 0496-12.001.04.122.0057.2688.339039000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
117 01/08/2016 0497-12.001.04.122.0057.2689.339030000000 VALOR ANULADO. 950,00
118 01/08/2016 0498-12.001.04.122.0057.2689.339036000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
119 01/08/2016 0499-12.001.04.122.0057.2689.339039000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
120 01/08/2016 0500-12.001.04.122.0057.2690.339030000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
121 01/08/2016 0501-12.001.04.122.0057.2690.339039000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
122 01/08/2016 0502-12.001.04.122.0057.2691.339030000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
123 01/08/2016 0503-12.001.04.122.0057.2691.339036000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
124 01/08/2016 0507-12.001.23.695.0048.2526.339030000000 VALOR ANULADO. 950,00
125 01/08/2016 0508-12.001.23.695.0048.2526.339039000000 VALOR ANULADO. 950,00
126 01/08/2016 0509-12.001.23.695.0048.2528.339030000000 VALOR ANULADO. 950,00
127 01/08/2016 0510-12.001.23.695.0048.2528.339031000000 VALOR ANULADO. 950,00
128 01/08/2016 0511-12.001.23.695.0048.2528.339036000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
129 01/08/2016 0512-12.001.23.695.0048.2528.339039000000 VALOR ANULADO. 950,00
130 01/08/2016 0513-12.001.23.695.0048.2529.339030000000 VALOR ANULADO. 450,00
131 01/08/2016 0514-12.001.23.695.0048.2529.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
132 01/08/2016 0515-12.001.23.695.0048.2529.339039000000 VALOR ANULADO. 950,00
133 01/08/2016 0516-12.002.13.392.0011.2304.319013000000 VALOR ANULADO. 950,00
134 01/08/2016 0517-12.002.13.392.0011.2304.339030000000 VALOR ANULADO. 450,00
135 01/08/2016 0518-12.002.13.392.0011.2304.339031000000 VALOR ANULADO. 450,00
136 01/08/2016 0519-12.002.13.392.0011.2304.339036000000 VALOR ANULADO. 1.400,00
137 01/08/2016 0524-12.002.13.392.0011.2305.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
138 01/08/2016 0527-12.002.13.392.0011.2306.319011000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
139 01/08/2016 0528-12.002.13.392.0011.2306.319013000000 VALOR ANULADO. 950,00
140 01/08/2016 0529-12.002.13.392.0011.2306.339014000000 VALOR ANULADO. 950,00
141 01/08/2016 0530-12.002.13.392.0011.2306.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
142 01/08/2016 0533-12.002.13.392.0011.2306.339046000000 VALOR ANULADO. 1.300,00
143 01/08/2016 0534-12.002.13.392.0011.2306.449052000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
144 01/08/2016 0535-12.002.13.392.0011.2637.319011000000 VALOR ANULADO. 7.000,00
145 01/08/2016 0536-12.002.13.392.0011.2637.319013000000 VALOR ANULADO. 950,00
146 01/08/2016 0540-12.002.13.392.0011.2637.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
147 01/08/2016 0542-12.002.13.392.0011.2637.339039000000 VALOR ANULADO. 950,00
148 01/08/2016 0544-12.002.13.392.0011.2638.449052000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
149 01/08/2016 0547-13.001.04.121.0124.2630.339014000000 VALOR ANULADO. 3.000,00
150 01/08/2016 0548-13.001.04.121.0124.2630.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
151 01/08/2016 0549-13.001.04.121.0124.2630.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
152 01/08/2016 0550-13.001.04.121.0124.2630.339039000000 VALOR ANULADO. 5.000,00
153 01/08/2016 0551-13.001.04.121.0124.2630.339046000000 VALOR ANULADO. 450,00
154 01/08/2016 0552-13.001.04.121.0124.2630.339093000000 VALOR ANULADO. 950,00
155 01/08/2016 0553-13.001.04.121.0124.2630.449052000000 VALOR ANULADO. 3.000,00
156 01/08/2016 0556-13.002.04.121.0124.2631.339014000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
157 01/08/2016 0557-13.002.04.121.0124.2631.339030000000 VALOR ANULADO. 3.900,00
158 01/08/2016 0558-13.002.04.121.0124.2631.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
159 01/08/2016 0559-13.002.04.121.0124.2631.339036000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
160 01/08/2016 0560-13.002.04.121.0124.2631.339039000000 VALOR ANULADO. 3.000,00
161 01/08/2016 0561-13.002.04.121.0124.2631.339093000000 VALOR ANULADO. 1.400,00
162 01/08/2016 0562-13.002.04.121.0124.2631.449052000000 VALOR ANULADO. 6.900,00
163 01/08/2016 0567-13.003.04.121.0124.2632.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
164 01/08/2016 0568-13.003.04.121.0124.2632.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
165 01/08/2016 0572-13.003.04.121.0124.2646.339030000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
166 01/08/2016 0573-13.003.04.121.0124.2646.339039000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
167 01/08/2016 0574-13.003.04.121.0124.2647.339014000000 VALOR ANULADO. 950,00
168 01/08/2016 0575-13.003.04.121.0124.2647.339030000000 VALOR ANULADO. 2.900,00
169 01/08/2016 0576-13.003.04.121.0124.2647.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
170 01/08/2016 0577-13.003.04.121.0124.2647.339039000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
171 01/08/2016 0578-13.003.04.121.0124.2648.339030000000 VALOR ANULADO. 950,00
172 01/08/2016 0579-13.003.04.121.0124.2648.339039000000 VALOR ANULADO. 7.300,00
173 01/08/2016 0580-13.003.04.121.0124.2648.449052000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
174 01/08/2016 0584-14.001.27.812.0012.2633.339030000000 VALOR ANULADO. 7.000,00
175 01/08/2016 0585-14.001.27.812.0012.2633.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
176 01/08/2016 0586-14.001.27.812.0012.2633.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
177 01/08/2016 0587-14.001.27.812.0012.2633.339039000000 VALOR ANULADO. 6.900,00
178 01/08/2016 0588-14.001.27.812.0012.2633.449052000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
179 01/08/2016 0589-14.002.27.812.0012.1313.339030000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
180 01/08/2016 0590-14.002.27.812.0012.1313.339039000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
181 01/08/2016 0591-14.002.27.812.0012.1313.449051000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
182 01/08/2016 0592-14.002.27.812.0012.1887.449052000000 VALOR ANULADO. 950,00
183 01/08/2016 0593-14.002.27.812.0012.2634.319011000000 VALOR ANULADO. 15.000,00
184 01/08/2016 0595-14.002.27.812.0012.2634.339014000000 VALOR ANULADO. 4.000,00
185 01/08/2016 0596-14.002.27.812.0012.2634.339030000000 VALOR ANULADO. 4.000,00
186 01/08/2016 0598-14.002.27.812.0012.2634.339033000000 VALOR ANULADO. 950,00
187 01/08/2016 0601-14.002.27.812.0012.2634.339046000000 VALOR ANULADO. 4.300,00
188 01/08/2016 0602-14.002.27.812.0012.2634.339093000000 VALOR ANULADO. 3.900,00
189 01/08/2016 0603-14.002.27.812.0012.2634.449052000000 VALOR ANULADO. 1.900,00
190 01/08/2016 0604-14.002.27.812.0012.2635.339030000000 VALOR ANULADO. 4.900,00
191 01/08/2016 0605-14.002.27.812.0012.2635.339036000000 VALOR ANULADO. 950,00
192 01/08/2016 0606-14.002.27.812.0012.2635.339039000000 VALOR ANULADO. 8.900,00
193 01/08/2016 0607-14.002.27.812.0012.2635.449051000000 VALOR ANULADO. 4.840,00
TOTAL ANULADO R$ 515.100,00
ARTIGO 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos, em 01 de agosto de 2.016.
_______________________________
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL