Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 28 de Outubro de 2016.

DECRETO MUNICIPAL N.º 053/2016.

DECRETO MUNICIPAL N.º 053/2016.

DATA: 01 DE SETEMBRO DE 2016.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 799.222,65(SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 799.222,65(setecentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

02.020.0.1.04.122.0002.2.051.3.1.90.13.00.00 0100000000 R$ 4.000,00

03.030.0.1.04.122.0004.2.018.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 3.000,00

03.030.0.1.04.122.0004.2.046.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

03.030.0.1.04.122.0004.2.046.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

03.030.0.1.28.846.0006.1.002.3.2.90.21.00.00 0100000000 R$ 33.000,00

03.030.0.1.28.846.0006.1.002.4.6.90.71.00.00 0100000000 R$ 17.000,00

04.040.0.1.12.361.0008.2.044.3.1.90.11.00.00 0101000000 R$ 13.000,00

04.040.0.1.12.361.0008.2.044.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 50.000,00

04.040.0.2.12.122.0018.2.023.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 3.000,00

04.040.0.2.12.122.0018.2.023.3.3.90.36.00.00 0101000000 R$ 1.500,00

04.040.0.2.12.122.0018.2.023.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 11.000,00

04.040.0.2.12.361.0016.2.025.3.3.90.30.00.00 0101000000 R$ 17.000,00

04.040.0.2.12.361.0016.2.025.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 15.500,00

04.040.0.2.12.361.0016.2.025.3.3.90.30.00.00 0122055000 R$ 20.000,00

04.040.0.2.12.365.0017.1.025.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

04.040.0.2.12.365.0017.1.027.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 2.000,00

04.040.0.2.12.367.0017.1.026.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.000,00

04.040.0.3.12.361.0018.2.021.3.1.90.04.00.00 0118000000 R$ 27.000,00

04.040.0.3.12.367.0018.2.015.3.1.90.11.00.00 0100000000 R$ 9.000,00

04.040.0.4.12.361.0018.2.047.3.1.91.13.00.00 0119000000 R$ 13.000,00

04.040.0.4.12.361.0018.2.047.3.3.90.36.00.00 0119000000 R$ 30.000,00

04.040.0.5.27.813.0020.1.072.3.3.90.39.00.00 0124055000 R$ 252,69

04.040.0.5.27.813.0020.1.126.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 500,00

04.040.0.6.13.392.0034.1.125.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.500,00

05.050.0.1.08.244.0013.2.043.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 300,00

05.050.0.1.08.244.0026.2.020.3.1.90.04.00.00 0129000000 R$ 4.000,00

05.050.0.1.08.244.0026.2.020.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 16.000,00

05.050.0.1.08.244.0026.2.020.3.3.90.36.00.00 0129000000 R$ 1.000,00

05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.1.90.13.00.00 0129000000 R$ 1.500,00

05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.1.91.13.00.00 0100000000 R$ 3.800,00

05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 2.100,00

05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 11.000,00

05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 15.000,00

05.050.0.3.08.243.0026.1.150.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 5.000,00

05.050.0.3.08.243.0026.1.150.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 1.250,00

05.050.0.3.08.243.0028.2.036.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.200,00

05.050.0.4.08.241.0026.1.153.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.000,00

05.050.0.4.08.241.0026.1.153.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 1.000,00

06.060.0.1.10.302.0033.1.076.3.3.71.41.00.00 0142000000 R$ 4.600,00

06.060.0.2.10.301.0010.2.024.3.3.90.14.00.00 0102000000 R$ 1.000,00

06.060.0.2.10.301.0010.2.024.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 60.000,00

06.060.0.2.10.301.0010.2.024.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 40.000,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.1.90.04.00.00 0102000000 R$ 2.000,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.1.90.11.00.00 0142000000 R$ 35.000,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.1.91.13.00.00 0114000000 R$ 3.000,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.1.91.13.00.00 0142000000 R$ 5.500,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 41.000,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.3.90.30.00.00 0142000000 R$ 22.000,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.3.90.39.00.00 0114000000 R$ 57.000,00

06.060.0.2.10.302.0032.2.002.3.3.90.39.00.00 0114000000 R$ 8.000,00

07.070.0.1.15.122.0015.2.041.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 18.500,00

07.070.0.1.15.451.0015.1.079.4.4.90.51.00.00 0130000000 R$ 50.220,00

07.070.0.3.15.451.0011.2.012.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 7.500,00

07.070.0.3.15.451.0011.2.012.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 27.000,00

07.070.0.3.15.451.0011.2.012.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.500,00

07.070.0.3.15.451.0011.2.012.4.4.90.51.00.00 0100000000 R$ 62.999,96

07.070.0.4.15.452.0021.2.030.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 3.000,00

08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.1.90.04.00.00 0100000000 R$ 7.000,00

Total da Suplementação: R$ 799.222,65

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

04.040.0.1.12.361.0017.1.028.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 19.000,00

04.040.0.2.12.365.0017.1.027.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 13.000,00

04.040.0.5.27.813.0020.1.126.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 24.000,00

06.060.0.1.10.301.0010.2.040.3.3.90.39.00.00 0114000000 R$ 25.000,00

06.060.0.1.10.301.0010.2.040.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 16.740,00

06.060.0.1.10.301.0033.1.017.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 6.262,65

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.3.90.36.00.00 0114000000 R$ 30.000,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.001.4.4.90.52.00.00 0114000000 R$ 9.000,00

06.060.0.2.10.301.0032.2.006.4.4.90.52.00.00 0114000000 R$ 50.000,00

06.060.0.2.10.302.0032.2.002.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 62.000,00

06.060.0.2.10.302.0032.2.002.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 23.000,00

06.060.0.2.10.304.0032.2.003.3.3.90.39.00.00 0142000000 R$ 9.000,00

06.060.0.2.10.304.0032.2.003.4.4.90.52.00.00 0114000000 R$ 7.000,00

07.070.0.1.15.122.0015.2.041.3.3.90.30.00.00 0116000000 R$ 7.000,00

07.070.0.1.15.122.0015.2.041.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 13.000,00

07.070.0.1.15.122.0015.2.041.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 15.000,00

07.070.0.1.15.122.0015.2.041.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 4.000,00

07.070.0.1.15.451.0015.1.079.4.4.91.51.00.00 0130000000 R$ 50.220,00

07.070.0.1.15.451.0015.1.144.4.4.90.51.00.00 0124055000 R$ 50.000,00

07.070.0.1.15.451.0015.1.155.3.3.90.39.00.00 0124055000 R$ 18.000,00

07.070.0.1.15.451.0022.2.010.3.3.90.39.00.00 0117000000 R$ 25.000,00

07.070.0.1.15.451.0022.2.010.4.4.90.51.00.00 0117000000 R$ 10.000,00

07.070.0.2.26.782.0015.1.070.3.3.90.30.00.00 0130000000 R$ 92.000,00

07.070.0.3.15.451.0011.2.012.3.3.90.91.00.00 0100000000 R$ 15.000,00

07.070.0.3.15.451.0011.2.012.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

07.070.0.4.15.452.0021.2.030.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 14.000,00

08.080.0.1.18.541.0009.2.026.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 6.000,00

08.080.0.1.20.601.0025.1.093.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

08.080.0.1.20.601.0025.1.093.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

08.080.0.1.20.601.0025.1.093.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 33.000,00

08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 25.000,00

08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 61.000,00

08.080.0.1.20.606.0009.2.032.4.4.90.51.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

08.080.0.1.20.606.0009.2.032.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 10.000,00

08.080.0.2.18.122.0023.2.013.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 8.000,00

08.080.0.2.18.122.0023.2.013.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 5.000,00

08.080.0.2.18.122.0023.2.013.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 9.000,00

Total da Suplementação: R$ 799.222,65

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 1º DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

JOSÉ ANTONIO DUBIELLA

Prefeito Municipal