Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DECRETO MUNICIPAL N.º 056/2016.
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2016.
SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 730.744,27(SETECENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 730.744,27(setecentos e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias:
03.030.0.1.04.122.0004.2.018.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 8.000,00
03.030.0.1.04.122.0004.2.018.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 7.000,00
03.030.0.1.04.122.0004.2.046.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.456,27
03.030.0.1.28.846.0006.1.002.3.2.90.21.00.00 0100000000 R$ 70.000,00
03.030.0.1.28.846.0006.1.002.4.6.90.71.00.00 0100000000 R$ 48.000,00
04.040.0.1.12.361.0008.2.044.3.1.91.13.00.00 0101000000 R$ 1.000,00
04.040.0.2.12.122.0018.2.023.3.3.90.36.00.00 0101000000 R$ 17.000,00
04.040.0.2.12.122.0018.2.023.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 7.500,00
04.040.0.2.12.122.0018.2.023.4.4.90.52.00.00 0115000000 R$ 2.978,00
04.040.0.2.12.361.0016.2.025.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 31.500,00
04.040.0.2.12.361.0016.2.025.3.3.90.30.00.00 0122055000 R$ 26.000,00
04.040.0.2.12.365.0017.1.025.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.000,00
04.040.0.2.12.365.0017.1.025.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 2.000,00
04.040.0.2.12.365.0017.1.027.3.3.90.30.00.00 0115000000 R$ 10.000,00
04.040.0.2.12.367.0017.1.026.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.000,00
04.040.0.3.12.361.0018.2.021.3.1.90.04.00.00 0118000000 R$ 16.500,00
04.040.0.4.12.361.0018.2.047.3.3.90.36.00.00 0119000000 R$ 49.000,00
04.040.0.5.27.813.0008.2.042.3.1.90.13.00.00 0100000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.244.0013.2.043.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.500,00
05.050.0.1.08.244.0026.2.020.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 6.000,00
05.050.0.1.08.244.0026.2.020.3.3.90.36.00.00 0129000000 R$ 4.500,00
05.050.0.1.08.244.0026.2.020.3.3.90.39.00.00 0129000000 R$ 1.000,00
05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.1.91.13.00.00 0129000000 R$ 1.500,00
05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 10.000,00
05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 12.000,00
05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.36.00.00 0129000000 R$ 8.000,00
05.050.0.3.08.243.0026.1.150.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 500,00
05.050.0.4.08.241.0026.1.153.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 2.500,00
06.060.0.1.10.301.0010.2.040.3.3.90.36.00.00 0102000000 R$ 2.500,00
06.060.0.1.10.301.0010.2.040.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 3.000,00
06.060.0.2.10.301.0010.2.024.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 57.000,00
06.060.0.2.10.301.0010.2.024.3.3.90.36.00.00 0102000000 R$ 20.000,00
06.060.0.2.10.301.0010.2.024.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 23.000,00
06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 42.100,00
06.060.0.2.10.301.0032.2.001.3.3.90.39.00.00 0114000000 R$ 56.000,00
06.060.0.2.10.302.0032.2.002.3.3.90.39.00.00 0114000000 R$ 24.000,00
07.070.0.1.15.122.0015.2.041.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 45.500,00
07.070.0.1.15.122.0015.2.041.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 20.000,00
07.070.0.1.15.122.0015.2.041.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 3.000,00
07.070.0.3.15.451.0011.2.012.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 11.300,00
07.070.0.3.15.451.0011.2.012.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 41.500,00
07.070.0.3.15.451.0011.2.012.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 3.000,00
07.070.0.4.15.452.0021.2.030.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.000,00
08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 810,00
08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 7.000,00
08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 19.300,00
08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 300,00
Total da Suplementação: R$ 730.744,27
Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:
02.020.0.1.04.122.0002.2.051.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 3.000,00
02.020.0.2.04.124.0002.2.045.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 4.800,00
02.020.0.2.04.124.0002.2.045.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.600,00
02.020.0.2.04.124.0002.2.045.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 4.620,20
02.020.0.2.04.124.0002.2.045.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 5.000,00
03.030.0.1.04.122.0004.2.018.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 4.290,00
03.030.0.1.04.122.0004.2.018.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 9.038,24
03.030.0.1.04.122.0004.2.018.3.3.90.92.00.00 0100000000 R$ 5.000,00
03.030.0.1.04.122.0004.2.018.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 11.412,10
04.040.0.2.12.122.0018.2.023.4.4.90.52.00.00 0101000000 R$ 5.866,00
04.040.0.2.12.361.0015.1.096.3.3.90.39.00.00 0101000000 R$ 3.500,00
04.040.0.4.12.361.0018.2.047.3.3.90.14.00.00 0119000000 R$ 5.550,00
04.040.0.5.27.813.0008.2.042.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 850,00
04.040.0.5.27.813.0008.2.042.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 10.000,00
04.040.0.5.27.813.0008.2.042.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 2.000,00
04.040.0.5.27.813.0020.1.072.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 5.000,00
04.040.0.5.27.813.0020.1.072.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 5.000,00
04.040.0.5.27.813.0020.1.126.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 5.000,00
04.040.0.5.27.813.0020.1.126.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 6.650,00
04.040.0.6.13.392.0012.2.037.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 4.790,00
04.040.0.6.13.392.0012.2.037.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 4.971,00
04.040.0.6.13.392.0034.2.008.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 6.970,23
04.040.0.6.13.392.0034.2.009.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 3.000,00
04.040.0.6.13.392.0034.2.009.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 3.000,00
05.050.0.1.08.241.0026.1.151.3.3.90.36.00.00 0129000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.241.0026.1.151.3.3.90.39.00.00 0129000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.242.0026.1.154.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.242.0026.1.154.3.3.90.36.00.00 0129000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.242.0026.1.154.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.242.0026.1.154.3.3.90.39.00.00 0129000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.243.0026.1.152.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 3.856,00
05.050.0.1.08.243.0026.1.152.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.520,00
05.050.0.1.08.244.0013.2.043.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.744,00
05.050.0.1.08.244.0013.2.043.3.3.90.30.00.00 0193000000 R$ 10.000,00
05.050.0.1.08.244.0013.2.043.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 2.000,00
05.050.0.1.08.244.0026.1.009.3.3.70.41.00.00 0100000000 R$ 8.600,00
05.050.0.1.08.244.0026.1.049.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 3.000,00
05.050.0.1.08.244.0026.1.049.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.244.0026.2.020.4.4.90.52.00.00 0129000000 R$ 3.893,00
05.050.0.1.08.244.0027.2.019.3.3.90.30.00.00 0129000000 R$ 1.000,00
05.050.0.1.08.244.0027.2.019.3.3.90.36.00.00 0129000000 R$ 2.000,00
05.050.0.1.08.244.0035.1.156.4.4.90.51.00.00 0100000000 R$ 180.000,00
05.050.0.1.08.244.0035.1.156.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 6.000,00
05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.14.00.00 0129000000 R$ 880,00
05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 3.373,08
05.050.0.2.08.244.0013.2.050.3.3.90.39.00.00 0129000000 R$ 15.000,00
05.050.0.2.08.244.0013.2.050.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 191,00
05.050.0.3.08.243.0026.1.150.3.3.90.39.00.00 0129000000 R$ 5.000,00
05.050.0.3.08.243.0028.1.019.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.596,39
05.050.0.3.08.243.0028.2.036.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 588,00
05.050.0.3.08.243.0028.2.036.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 4.000,00
05.050.0.4.08.241.0026.1.153.3.3.90.36.00.00 0100000000 R$ 2.400,00
05.050.0.4.08.241.0026.1.153.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 1.000,00
06.060.0.1.10.301.0010.2.040.3.3.90.14.00.00 0102000000 R$ 5.000,00
06.060.0.1.10.301.0010.2.040.3.3.90.30.00.00 0114000000 R$ 20.000,00
06.060.0.1.10.301.0010.2.040.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 7.423,50
06.060.0.1.10.301.0033.1.017.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 5.000,00
06.060.0.2.10.122.0010.2.022.3.3.90.14.00.00 0102000000 R$ 5.000,00
06.060.0.2.10.301.0010.2.024.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 1.381,25
06.060.0.2.10.301.0015.1.074.4.4.90.51.00.00 0123054000 R$ 34,34
06.060.0.2.10.301.0032.2.004.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 20.000,00
06.060.0.2.10.301.0032.2.004.3.3.90.30.00.00 0114000000 R$ 50.000,00
06.060.0.2.10.301.0032.2.004.3.3.90.32.00.00 0114000000 R$ 20.760,30
06.060.0.2.10.301.0032.2.006.4.4.90.52.00.00 0123054000 R$ 62.776,53
06.060.0.2.10.301.0033.1.048.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 5.000,00
06.060.0.2.10.301.0033.1.048.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 5.000,00
06.060.0.2.10.302.0032.2.002.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 14.250,00
06.060.0.2.10.302.0032.2.002.4.4.90.52.00.00 0102000000 R$ 1.476,00
06.060.0.2.10.304.0032.2.003.3.3.90.30.00.00 0102000000 R$ 16.576,15
06.060.0.2.10.304.0032.2.003.3.3.90.30.00.00 0114000000 R$ 13.000,00
06.060.0.2.10.304.0032.2.003.3.3.90.39.00.00 0102000000 R$ 3.000,00
06.060.0.2.10.304.0032.2.003.4.4.90.52.00.00 0114000000 R$ 740,00
06.060.0.2.10.304.0032.2.003.4.4.90.52.00.00 0142000000 R$ 8.563,00
07.070.0.1.15.451.0015.1.085.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 5.000,00
07.070.0.1.15.451.0015.1.155.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 2.000,00
07.070.0.1.15.451.0015.1.155.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 2.000,00
07.070.0.1.15.451.0022.2.010.3.3.90.39.00.00 0117000000 R$ 4.460,00
07.070.0.3.15.451.0011.2.012.3.3.90.14.00.00 0100000000 R$ 880,00
07.070.0.3.15.451.0011.2.012.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 1.742,30
07.070.0.4.15.452.0021.2.030.4.4.90.52.00.00 0100000000 R$ 1.590,50
08.080.0.1.18.541.0009.2.026.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 4.929,20
08.080.0.1.18.541.0009.2.026.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 2.000,00
08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.91.00.00 0100000000 R$ 1.000,00
08.080.0.1.20.606.0009.2.032.3.3.90.92.00.00 0100000000 R$ 2.000,00
08.080.0.2.18.122.0023.2.013.3.3.90.30.00.00 0100000000 R$ 1.091,96
08.080.0.2.18.122.0023.2.013.3.3.90.39.00.00 0100000000 R$ 520,00
99.999.9.9.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.99.00 0100000000 R$ 50.000,00
Total da Suplementação: R$ 730.744,27
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 3º DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
JOSÉ ANTONIO DUBIELLA
Prefeito Municipal