Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS APRESENTADOS SOBRE A PROVA DE TÍTULOS
A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2016, do Município de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, nomeada pela Portaria nº 454/2016, de 15 de agosto de 2016, no uso de suas atribuições , DIVULGA o Resultado do julgamento dos Recursos Apresentados sobre a Prova de Títulos, retificando o Resultado Preliminar da Prova de Títulos para a contagem de pontos dos candidatos classificados na Prova Escrita, conforme Anexo I, para contratação de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR E AGENTE EDUCACIONAL, em caráter temporário no Município de Campo Novo do Parecis/MT:
Interessadas: Amanda Tatiane Nunes da Costa
Cristiane Martins da Silva
Mariana Teixeira dos Santos Ulrich
Assunto: Recurso quanto à Prova de Títulos – Agente Educacional
PARECER Nº 01/2016
Os recursos impetrados pelas candidatas possuem igual teor e redação similar, apresentando argumentos que visam à revisão da pontuação da Prova de Títulos.
Prezando pela lisura do Processo, a Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2016 realizou a revisão da pontuação da Prova de Títulos de todos os candidatos, e após análise, foi verificado que as solicitações procedem. Assim sendo, os recursos estão DEFERIDOS, e a nova pontuação será publicada.
Interessada: Viviane Tuni
Assunto: Recurso quanto à Prova de Títulos – Agente Educacional
PARECER Nº 02/2016
O recurso impetrado pela candidata, no qual requer a revisão da contagem de pontos na Prova de Títulos, afirmando que foram contabilizados 02 (dois) de experiência na área, e que a mesma teria 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.
A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2016 realizou a revisão dos pontos da Prova de Títulos, e após análise, foi verificado que a solicitação procede. Assim sendo, o recurso está DEFERIDO, passando a pontuação da Prova de Títulos de 12,25 para 12,42.
Interessada: Regina Célia Pedrozo Goulart de Oliveira
Assunto: Recurso quanto à Prova de Títulos – Agente Educacional
PARECER Nº 03/2016
O recurso impetrado pela candidata, no qual requer a revisão da contagem de pontos na Prova de Títulos, afirmando que foram contabilizados 2,25 (dois pontos e vinte e cinco décimos) de experiência na área, e que a mesma teria uma pontuação superior.
A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2016 realizou a revisão dos pontos da Prova de Títulos, e após análise, foi verificado que a solicitação procede. Assim sendo, o recurso está DEFERIDO, passando a pontuação da Prova de Títulos de 23,25 para 23,50.
Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, 29 de novembro de 2016.
MARGA CESCA
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2016
Portaria Nº 454/2016
ÁREA URBANA | |||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | |||
PROFESSOR – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
007 | KAROLINA ASCARI DE SOUZA | 21766924 SSP/MT | 9,00 |
504 | RICARDO ROZETTE VICENTE GOMES | 3173090 SSP/GO | 20,00 |
ÁREA URBANA | |||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | |||
PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA | |||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
485 | ANTONIO CARLOS PERUCIO JUNIOR | 18133142 SSP/MT | 20,75 |
065 | DAIANE ZANELLA | 17608554 SSP/MT | 22,65 |
306 | FLAVIA CRISTINA REZENDE DE LIMA | 18772331 SSP/MT | 30,00 |
569 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | 11505095 SSP/MT | 26,77 |
551 | VALDINA ARAUJO BARBOSA GOMES | 7618059 PC/PA | 13,74 |
461 | VIVIANI DA SILVA MARTINS | 20660774 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
ÁREA URBANA | |||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | |||
PROFESSOR – HISTÓRIA | |||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
407 | SUELEN CRISTINA ROCHA | 19407971 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
ÁREA URBANA | |||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | |||
PROFESSOR – LETRAS | |||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
369 | EDINA TEIXEIRA BELAI GINEZ | 20698488 SSP/MT | 22,75 |
354 | ELIZABETH CRISTINA BOHRER | 405259 SSP/MS | 1,00 |
058 | IVONE ALVES DE ANDRADE | 17153999 SSP/MT | 10,00 |
317 | NADIA QUINTEIRO RAMOS | 14610698 SSP/MT | 20,33 |
164 | VANESSA CRISTINA ANDRÉ FELICIO | 20315481 SSP/MT | 12,00 |
023 | WAGNER PEREIRA DE SOUZA | 434982 SSP/RO | 11,75 |
ÁREA URBANA | |||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | |||
PROFESSOR – MATEMÁTICA | |||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
399 | JORGE CLEMENTE SCHIAVO | 3016657128 SSP/RS | 12,82 |
337 | KAREN GUIMARAES CORDEIRO | 20613369 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
372 | LUANA SANTANA DELGADO | 24161357 SSP/MT | 10,00 |
534 | PAMELLA ALESKA DA SILVA SANTOS | 23003871 SSP/MT | 11,16 |
ÁREA URBANA | ||||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR –PEDAGOGIA | ||||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO | |
427 | ADRIANE RIZZOTTO | 13876040 SSP/MT | 11,16 | |
496 | ADRIELI MARIA JAROSZEWSKI | 3101491466 SJS/RS | 4,45 | |
43 | ADRIJANE SANTOS DE OLIVEIRA | 11285311 SSP/MT | 21,92 | |
479 | ALESSANDRA ALBUQUERQUE DA SILVA | 4194176 DGPC/GO | 24,33 | |
341 | ANA PAULA DA SILVA MEDEIROS | 001335325 SSP/MS | 22,66 | |
159 | ANDREA ALVES DE LIMA | 18874061 SSP/MT | 3,91 | |
540 | ANDREIA FRANK DE VARGAS | 9090029688 SJS/RS | 22,33 | |
213 | BRUNA JULIANA BASTIANI | 18153100 SSP/MT | 21,83 | |
513 | CARLA WALESKA LIMA ZAMPARONE | 0264786 SSP/AC | 22,30 | |
135 | CAROLINE SILVA DE ARAUJO | 18533868 SSP/MT | 21,58 | |
274 | CHRISTIAN ROGERIO DOS SANTOS | 18940633 SSP MT | 7,50 | |
225 | CINTIA EIKO ASSAKURA | 17945623 SSP/MT | 10,00 | |
174 | CIRLENE GOMES DE OLIVEIRA | 13170155 SSP/MT | 9,10 | |
227 | CLEIA FERREIRA NERIS ALVES | 07294891 SSP/MT | NÃO COMPARECEU | |
277 | CLEMILDA PAULA DA SILVA GONCALVES | 15014754 SSP/MT | 26,50 | |
081 | CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 15420868 SSP/MT | 33,58 | |
456 | CLEONICE SEIBEL ROSADO | 11285427 SSP/MT | 22,16 | |
188 | CRISLAYNE DE ALMEIDA SANTANA GONCALVES | 16273095 SSP/MT | 14,66 | |
486 | DAIANA RAQUEL LIMA | 19674708 SSP/MT | 21,58 | |
397 | DANIELLI CINTRA DE SOUZA | 13150120 SSP/MT | 21,50 | |
550 | DINACIR APARECIDA DA CRUZ RIBEIRO | 61436618 SSP/PR | 27,47 | |
069 | DIRCILENE MARIA DE OLIVEIRA MOTA | 14745526 SSP/MT | 14,08 | |
202 | DURCELINA SANTANA | 585325 SSP/MT | 20,00 | |
197 | ELAINE RODRIGUES GUALBERTO | 18636225 SSP MT | 20,58 | |
335 | ELENA ANDRADE CAMPOS | 662086 SSP MT | 9,33 | |
29 | ELIANE DE OLIVEIRA VENTURA | 0319658 SSP/AC | 35,00 | |
167 | ELIDIANE DA SILVA ALMEIDA | 1146784993 GEJ/MA | 20,00 | |
273 | ELIETE XAVIER QUADROS | 12829854 SSP/MT | 35,00 | |
368 | ELISABETE MARIA RENA | 95241077 SSP/PR | 35,00 | |
212 | ELIZANGELA DINIZ SILVA LOSS | 685061 SSP/RO | 23,00 | |
017 | ERICA CRISTHINA CASTRO DE OLIVEIRA | 2044631 SSP/DF | 13,91 | |
052 | ERONI DE FATIMA FERREIRA CAIRES | 247132858 SSP/SP | 27,00 | |
406 | EVELYSE CONSTANCIA DA COSTA LEITE PIMENTA | 001801719 SSP/MS | 17,00 | |
137 | FABIANA MOTA DE OLIVEIRA | 17322618 SSP/MT | 21,50 | |
038 | FERNANDA SANTOS MELO DA SILVA | 24229628 SSP/MT | 23,75 | |
163 | HILDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 15378730 SSP/MT | 28,00 | |
127 | JANAINA ALMEIDA DE SOUZA | 18087965 SSP/MT | 6,01 | |
275 | JANAINA DE LIMA FIRMO | 20810903 SSP/MT | 4,75 | |
367 | JAVER MARINA DE OLIVEIRA | 903369 SSP/MT | NÃO COMPARECEU | |
149 | JOANITA SALES DA COSTA LEIDENS | 03819752 SSP/MT | NÃO COMPARECEU | |
312 | JOSENILDA COSTA DA SILVA LIMA | 19681631 SSP/MT | NÃO COMPARECEU | |
182 | JOSIANE MACHADO DE CARVALHO | 18384137 SSP/MT | 20,00 | |
391 | JULIANA BRUNA DA CRUZ | 15981738 SSP/MT | 11,00 | |
259 | JULIANA ROBERTA ALMEIDA DE SOUZA | 21401977 SSP/MT | NÃO COMPARECEU | |
370 | LEIA DELISE | 14385260 SSP/MT | 10,00 | |
302 | LEILA DELISE | 13931741 SSP/MT | 14,20 | |
123 | LEILA ELIZABETE TIBES MORAES | 09341439 SSP/MT | 22,67 | |
570 | LILIAN MARI MANHA NEVES | 26201542 SSP/MT | 10,70 | |
403 | LUCIANA ALCANTARA NASCIMENTO | 743851 SSP/MS | 35,00 | |
340 | LUCIANE TONIAZZO DE CAMARGO | 2036870885 SSP/RS | 34,00 | |
325 | MACARIS VERONICA ROHDEN | 708300868 SJS/RS | 28,43 | |
070 | MARCIA CRISTINA DA SILVA RAMOS ROSA | 26130475 SSP/MT | 9,95 | |
178 | MARIA APARECIDA VIEIRA | 1688385 SSP/AL | 13,41 | |
501 | MARIA DE FATIMA BISPO | 1212186 SSP/AL | 3,50 | |
060 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | 13991060 SSP/MT | 16,75 | |
262 | MARIA HELENA MARQUES | 143310173 SSP/SP | 27,00 | |
578 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES | 24935719 SSP/MT | 18,80 |
510 | MARILDE DE FATIMA SPNESKI OLIVESKI | 14104156 SSP/MT | 26,00 |
374 | MARINILZA NOGUEIRA DA CRUZ | 5858453 SSP/MT | 35,00 |
495 | MARLEIDE ARAUJO DE BRITO | 13090445 SSP/MT | 13,50 |
360 | MARLENE CHAGAS ANDRADE DA SILVA | 13255479 SSP/MT | 19,26 |
355 | MARLI TERESINHA VOLPATTO DE ARAUJO | 29016401 SSP/MT | 25,75 |
057 | MERINDA FERREIRA DOS SANTOS | 29899125 SSP/MT | 10,66 |
170 | MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS SILVA | 23546140 SSP/MT | 21,66 |
053 | NADJA BARRETO DA SILVA | 5216643 SDS/PE | 27,66 |
229 | NATERCIA BARRETO DA SILVA | 6140342 SSP/PE | 33,91 |
232 | NAYARA DE PAULO | 00001022510 SESDC/RO | 20,58 |
010 | QUELI DA COSTA E SILVA | 14845059 SSP/MT | 21,00 |
308 | REGIANE ELLEN DA CONCEICAO | 1021094983 SSP/MA | 11,33 |
318 | REGINA CELIA PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA | 16514416 SSP/MT | 23,50 |
125 | REGINA FRANCO FIUZA | 2383815 SSP/GO | 27,75 |
506 | RENILDA NUNES SANTANA | 0916230902 SSP/BA | 20,00 |
063 | ROSANGELA APARECIDA PEINADO PEREIRA | 77874763 SES/PR | 21,08 |
092 | ROSANGELA DOS SANTOS MENDES | 07898940 SSP/MT | 33,66 |
014 | ROSELI GUEDES DA SILVA FORMAGGI | 85488228 SSP/PR | 11,66 |
301 | ROSINEI AGUIAR COUTINHO | 15535665 SSP/MT | 12,50 |
472 | SILMARA LOPES DE SOUZA FERREIRA | 14506920 SSP/MT | 12,00 |
209 | SILVANA DE AVILA DEL BARCO | 12393959 SSP/MT | 2,75 |
009 | SILVANA PADILHA DA SILVA TONET | 24229997 SSP/MT | 23,00 |
344 | SIMONE CRISTIANE CATTANEO | 51909860 SSP/PR | 26,00 |
239 | SOLANGE DE CASTRO RODRIGUES | 13874918 SSP/MT | 23,66 |
426 | SONIA MARIA FERREIRA COSTA | MG4685856 PC/MG | 12,60 |
451 | SUZANA MALAQUIAS DE SOUSA OLIVEIRA | 19151241 SSP/MT | 20,00 |
512 | TAMIRES CRISTINA FIUZA VELHO SANTOS | 16847890 SSP/MT | 23,25 |
361 | TATIANE CAROLINA WEISS DE ARAUJO | 2027787 SEJUSP/MS | 11,75 |
266 | TEREZINHA DIAS DOS SANTOS | 07225792 SJ/MT | 22,41 |
002 | VALQUIRIA CRISTINA ZIMMER | 91192640 SSP/PR | 20,75 |
334 | VERIDIANA MATILDE KOPPENHAGEN | 11940190 SSP/MT | 3,00 |
258 | VIVIANE ANTUNES VIEIRA CARDOSO | 22158545 SSP/MT | 8,42 |
492 | VIVIANE DUARTE DOS SANTOS | 27861367 SSP/SP | 26,83 |
321 | VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO | 531548 SSP/RO | 32,16 |
041 | ZELINDA ANDRADE CORREA ZMORA | 16963679 SSP/MT | 20,00 |
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | |||
ÁREA URBANA | |||
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | |||
PROFESSOR –PEDAGOGIA | |||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
089 | MICHELLI DE OLIVEIRA GOULART | 16048776 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
ÁREA URBANA | |||
NÍVEL MÉDIO | |||
AGENTE EDUCACIONAL | |||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE | PONTUAÇÃO |
199 | ADELANE RODRIGUES GUALBERTO | 18636306 SSP/MT | 7,67 |
342 | ADELVANA PEREIRA QUEIROZ | 22197770 SSP/MT | 0,60 |
156 | AEWELIS NADJA DA SILVA | 14487853 SSP/MT | 12,25 |
474 | ALCILANE MONTEIRO SILVA | 17043603 SSP/MT | 10,00 |
215 | ALEXANDRA DE MELO COSTA | 2034778 SSP/PI | 11,66 |
444 | ALEXANDRE MELO DA SILVA | 24253472 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
280 | ALINE DANTAS DA SILVA | 305460316 SSP/SP | 8,00 |
165 | ALINE GONCALVES DE ALMEIDA | 20615760 SSP/MT | 10,25 |
267 | ALINE SICATI CABALLERO | 506546640 SSP/SP | NÃO COMPARECEU |
118 | AMANDA TATIANE NUNES DA COSTA | 14588250 SSP/MT | 12,00 |
006 | ANA CLAUDIA BATISTA LOPO | 001387962 SSP/MS | 10,00 |
460 | ANA CLEIDE MARTINS DA SILVA | 33864551 SDS/AL | NÃO COMPARECEU |
537 | ANA LUCIA OGNIBENE MINOZZO | 21941793 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
255 | ANA MARCIA DA SILVA | 23060700 SSP/MT | 16,33 |
424 | ANA MARIA SILVA DE FARIAS | 21687870 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 21696861 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
364 | ANA PAULA MARTINS BELIZARIO | 25340859 SSP/MT | 10,00 |
288 | ANDREIA MARQUES DA SILVA | 0407424820101 SSP/MA | NÃO COMPARECEU |
146 | ANGELICA BORTOLUSSI DOS SANTOS | 14174820 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
338 | AQUILA PRISCILA DA SILVA SOUSA | 594833711 SSP/SP | 6,00 |
208 | AVAIR DE OLIVEIRA FAVALESSA | 10148264 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
234 | BEATRIZ WINDSON DE MENEZES SANTOS | 20315660 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
109 | BRUNO ALEXANDRE FELIPE | 26132435 SSP/MT | 10,00 |
195 | CAMILA DO NASCIMENTO GUSMAO | 21880450 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
086 | CAMILA PEREIRA RODRIGUES | 26515474 SSP/MT | 10,52 |
539 | CARLA BRESSANE MARIANO | 27909417 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
036 | CARLA CAROLINE SANTOS DA SILVA | 19724020 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
298 | CAROLINA GUEDES RIBEIRO | 25365851 SSP/MT | 8,00 |
037 | CAROLINE FARIAS GARCIA | 21032505 SSP/AM | 6,17 |
418 | CATIA BATISTA CARDOSO | 22415882 SSP/MT | 10,00 |
559 | CATIA LETICIA ROCHA | 19598246 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
589 | CÁTIRA SANT ANA DE BRUM | 11948809 SJ/MT | 10,00 |
447 | CINTIA FERREIRA PIRES | 18655530 SSP/MT | 10,00 |
600 | CLARICE SCHNEIDER CORREA | 07412800 SSP/MT | 7,70 |
205 | CLARICE ZIMMERMANN KENOB | 13840649 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
544 | CLAUDIANE STEFANIA DA SILVA | 8959846 SDS/PE | NÃO COMPARECEU |
282 | CLAUDINEIA DO CARMO | 16587120 SSP/MT | 10,00 |
412 | CLEVERSON FELIPE DE ZORZI CAMBRUSSI | 18855687 SSP/MT | 10,00 |
362 | CRISTIANE ANDREIA PINTO PAZ | 16900057 SSP/MT | 19,58 |
269 | CRISTIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 16342763 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
136 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | 12245291 SSP/MT | 14,25 |
400 | CRISTIANE MORAIS RODRIGUES | 26318059 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
586 | DANIELE DUARTE DE OLIVEIRA | 21893470 SSP/MT | 10,00 |
024 | DANIELE MARTA WERLE JUSTEN | 93265254 SSP/PR | NÃO COMPARECEU |
049 | DANIELE NASCIMENTO DOS SANTOS | 23471808 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
143 | DANIELY CRISTHINA SANDRI | 18635784 SSP/MT | 5,51 |
256 | DARLAINE FRANCISCA DAS DORES MACEDO | 24264768 SSP/MT | 9,75 |
476 | DARLIANE DA CONCEICAO | 30467810 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
494 | DAYANE PACHECO DOS SANTOS | 00001080353 SSDC/RO | 1,47 |
437 | DENISE GONCALVES ARCANJO | 18486657 SSP/MT | 0,00 |
161 | DIONISIA OLIVEIRA SANTANA DE ALMEIDA | 29871743 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
128 | DIONIZIA ALEXANDRE DOS SANTOS | 28780388 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
480 | DIVA DA SILVA MELO | 18845819 SSP/MT | 9,75 |
320 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA | 16587421 SSP/MT | 10,00 |
145 | EDILMA MARIA DOS SANTOS | 30117330 SSP/MT | 3,27 |
144 | EDINÉIA ALMERINDA DOS SANTOS SANDRI | 51941551 SSP/PR | 11,50 |
243 | EDIVALDO DOS SANTOS RAMOS | 17115469 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
300 | EDNA CUSTODIO DE CARVALHO | 759642 SSP/RO | NÃO COMPARECEU |
252 | EDNA SILVA CAMARGO | 13652540 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
579 | ELAINE MIRANDA PESTANA | 26450240 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
085 | ELEN CARLA ALMEIDA SOUSA | 29899141 SSP/MT | 14,58 |
110 | ELIANDRA ANDREA BAYERLE | 62282231 SSP/PR | 9,50 |
249 | ELIANE ALVES FARIAS | 14141248 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
577 | ELISABETE BARBOSA DA SILVA | 139187520003 GEJ/MA | NÃO COMPARECEU |
599 | ELISANDRA KEIT DIAS | 287093426 SSP/SP | 14,75 |
100 | ELISANGELA MARIA SCZMANSKI | 12744956 SSP/MT | 5,22 |
203 | ELISSEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 000798675 SSP/RO | 3,00 |
183 | EMANUELE DA SILVA SCHIAVO | 25419820 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
441 | EMILENE PEREIRA DA SILVA | 10094202 SJ/MT | NÃO COMPARECEU |
499 | ERIKA DAYANE CORREIA DA SILVA | 21204276 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
293 | ESTER MONTEIRO | 21452210 SSP/MT | 10,41 |
425 | EUDILENE SANTIAGO DA SILVA PEREIRA | 16514670 SSP/MT | 6,68 |
124 | EVANDRA GOMES NEIRA | 18821065 SSP/MT | 15,83 |
590 | FERNANDA NOGUEIRA DA GAMA | 23586885 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
575 | FLAVIANE ALVES DOS SANTOS | 21242100 SSP/MT | 10,00 |
035 | FRANCIELI APARECIDA FERREIRA | 18534384 SSP/MT | 11,50 |
238 | FRANCINETE OTAVIANO DA SILVA | 354793962 SSP/SP | 13,80 |
443 | FRANCISCA BARBOSA FERREIRA | 001224181 SSP/MS | NÃO COMPARECEU |
430 | FRANCISCA DE CASSIA MONTEIRO SOARES | 3268301 SSP/PI | 10,00 |
303 | GABRIELA MARTINS PEREIRA | 19891423 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
442 | GABRIELLY ROMBALDI WANDSCHEER | 24568848 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
201 | GESIANI ANTONINA DOS SANTOS DA CRUZ | 21689148 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
088 | GÉSSICA DE ALMEIDA SANTOS | 1615389750 SSP/BA | 10,83 |
257 | GESYCA MARIA HEBERLE DE CASTRO | 14536226 SSP/MT | 3,00 |
584 | GILVANIA VITORINO DA SILVA | 34585435 SDS/AL | NÃO COMPARECEU |
573 | GILVANICE BARBOSA SANTANA | 1491403047 SSP/BA | NÃO COMPARECEU |
045 | GISELA BORGES CRISTOFOLI | 28191404 SSP/MT | 12,58 |
313 | GLAUCIA VICENTE BELCHIOR | 20662041 SSP/MT | 4,00 |
409 | HIZOLETE MARIA DIAS | 27677842 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
439 | IARA GUARACI GOMES MARIANO | 1281712 SSDC/RO | NÃO COMPARECEU |
142 | INES TEREZINHA DA SILVA | 464384 SSP/MT | 13,27 |
093 | ITALA BIANCA ROCHA DE BRITO | 0359220220088 SSP/MA | NÃO COMPARECEU |
352 | IZABEL CORDEIRO DA SILVA | 21311129 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
214 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 568690692 SSP/SP | 10,75 |
111 | JANAI ARAUJO DA SILVA | 19429410 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
436 | JANAINA HEBERLE | 25348990 SSP/MT | 3,00 |
233 | JANAINA MARIA PELISAO | 16785274 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
080 | JAQUELINE MALAGUT BUENO | 18779743 SSP/MT | 10,75 |
044 | JARDIELE SILVA ALBUQUERQUE | 22292349 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
051 | JEANDER MENDES DE MIRANDA | 22414916 SSP/MT | 10,75 |
505 | JENEFFER DE JESUS ALVES BATISTA | 22234101 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
466 | JESSICA APARECIDA BELMONTE DE ALMEIDA | 22172670 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
395 | JESSICA BARBOSA DOS SANTOS | 23081686 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
396 | JOAO JULIO ANUNCIACAO CAMPOS | 548916 SSP/MS | NÃO COMPARECEU |
112 | JOCILENE OLIVEIRA COSTA | 17456371 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
022 | JOICIANE DE OLIVEIRA NUNES | 19803990 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
097 | JOSEFA MARIA DA SILVA | 02917092 SSP/MT | 4,60 |
329 | JOSEMÁRIA BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA | 22008632 SSP/MT | 10,50 |
327 | JOSENILDA BARROS SOBRAL | 99001048090 SSP/AL | NÃO COMPARECEU |
031 | JOSICLEIDE DA SILVA | 23471026 SSP/MT | 8,25 |
141 | JUCELIA GONCALVES | 533364 SSP/MT | 8,40 |
356 | JULIANA MULLER | 1073800748 SJTC/RS | NÃO COMPARECEU |
383 | KAREN CRISTINA GONCALVES DE OLIVEIRA | 26234467 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
536 | KARINY CRISTINA MIRANDA | 17463807 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
331 | KARLENE ALVES DE ANDRADE | 94671361 SSP/PR | NÃO COMPARECEU |
545 | KAROLINA DA SILVA DUARTE | 23083174 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
148 | KATIA LIDUINA SOUZA ARRUDA | 27125467 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
241 | KELITA EUNICE DE OLIVEIRA | 4600024 DGPC/GO | 10,75 |
004 | LARISSA DA SILVA SANTOS | 28039122 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
102 | LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS | 14264765 SSP/MT | 10,75 |
047 | LEANDRA ALVES BARBOSA | 14331306 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
429 | LEILA ANGELICA MACEDO DA SILVA | 21687986 SSP/MT | 1,83 |
090 | LEILIANE ANIZAL SOUZA | 17665558 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
379 | LETICIA LOPEZ MARTINEZ | 22588493 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
281 | LOURDES DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA | 15187853 SSP/MT | 10,00 |
018 | LOURDES DE SOUZA | 958225 SSP/MT | 10,00 |
602 | LUCELIA DA GUIA MACIEL | 16513525 SSP/MT | 12,58 |
549 | LUCIANA PEREIRA DE SALES | 24648400 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
454 | LUZIA CARVALHO LIMA PAULA | 16272846 SSP/MT | 14,91 |
315 | LUZINETE PEREIRA GONCALVES | 1210927 SSDC/RO | 2,25 |
254 | MACELAINE DOS SANTOS LISBOA | 16585313 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
384 | MAGNA APARECIDA DA SILVA | 25953494 SSP/MT | 6,85 |
593 | MARCELA CRISTIANE SILVA LOPES BRITO | 24150266 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
126 | MARCIA FRANCO FIUZA VELHO | 11625210 SJ/MT | 10,75 |
268 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | 32201540 SCJDS/AL | NÃO COMPARECEU |
072 | MARIA ADRIANA ALVES SIMÃO | 22605339 SSP/MT | 3,00 |
207 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | 6893340 SDS/PE | 5,25 |
294 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | 13898620 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 002519731 SDS/RN | NÃO COMPARECEU |
582 | MARIA BRANDAO DE ALMEIDA | 09293876 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
314 | MARIA CIDINEIA GOMES GONCALVES | 14689252 PC/MG | NÃO COMPARECEU |
244 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA SOUSA | 22861629 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
235 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DOS SANTOS | 2077952 SSP/AL | 5,52 |
420 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | 2840313 SDS/RN | 3,40 |
514 | MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA | 0362714320087 SESC/MA | NÃO COMPARECEU |
353 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | 15982424 SSP/MT | 3,50 |
025 | MARIA WEDJA ALVES DE BRITO | 14289652 SSP/MT | NÃO COMPARECEU |
299 | MARIANA TEIXEIRA DOS SANTOS ULRICH | 16514238 SSP/MT | 10,75 |
