Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Abril de 2025, de número 4.723, está disponível.
CONVOCAÇÃO DOS CANDITADOS QUE PARTICIPARAM DO “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RESIDENCIAL SÃO BENEDITO – ETAPAS 1, 2 E 3 – VÁRZEA GRANDE/MT PARA SANAR PENDÊNCIAS APONTADAS PELO BANCO DO BRASIL
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, em atendimento as disposições contidas na Lei nº 3.680/2011, bem como na Constituição Federal, artigo 37, com vistas a garantir os princípios da legalidade, transparência, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, vem através do presente oficializar tornando público a convocação das pessoas abaixo relacionadas a COMPARECEREM a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Econômico e Turismo de Várzea Grande/MT, no setor de HABITAÇÃO ATÉ O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016, localizada Av. Castelo Branco nº 1.530, Água Limpa, Várzea Grande-MT.
Publique-se.
Várzea Grande-MT, 15 de dezembro de 2016.
Fábio Gonçalves Ortega
Assessor Jurídico OAB/MT nº 15.126
Ednety Godoy Figueiredo Silva
Superintendente de Políticas Habitacionais
César Alberto Miranda Lima dos Santos Costa Secretário Interino de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo
Portaria/GAB/SAD/ nº 1389/2016
RESIDENCIAL SÃO BENEDITO - 1ª ETAPA
NIS | BENEFICIÁRIO (A) |
1614971600-8 | ADRIANA DE SOUZA PINHEIRO |
1291721240-5 | ADRIANA FIGUEIREDO DA SILVA ANDRADE |
1612204628-1 | ADRIELE MARQUES FARDIM |
2122096394-3 | ALAIDE MACHADO CORTEZ |
1616182424-9 | ALAIS MARQUES DA SILVA |
1616981006-9 | ALESSANDRA MARTINS DA COSTA |
1611739612-1 | ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA |
1611461455-1 | ANA DO CARMO GARCIA COSTA |
1296638940-2 | ANA ORLANDA DA SILVA |
1296852040-9 | ANDERSON LEMES DE MIRANDA |
1806812451-4 | ANGELA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS |
1267624940-3 | ANTONIO GONCALVES DE FRANCA |
1614934629-4 | BENEDITA RITA DA SILVA COSTA |
1700572829-5 | CELINA DOS SANTOS DUARTE |
1641760313-0 | CLAUDINEIA MARIA DE NOVAIS |
2362622394-5 | CLAUSENI PEREIRA FIGUEIREDO |
2366332561-6 | CLEIA COSTA DOS SANTOS |
1324710340-5 | CONCEICAO LUCIANA DE SOUZA BASTOS |
1283771740-3 | CRISTIANE ALVES DA SILVA |
1637210965-5 | CRISTINA SEVERINA DA SILVA |
1315156740-0 | CROTILDES RAINHA DE FRANCA |
1602287124-8 | DANIELA GABRIELA NOEMIA F G SILVA |
1268236940-7 | DANIELY DIAS MACHADO |
2075921152-8 | DAYANE DA SILVA RIBEIRO |
1601992822-6 | DEBORA BOSS |
1901140188-6 | DEBORA MACHADO RIBEIRO |
2071890621-1 | ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTANA |
2002730376-9 | EMILLY ESTRUQUEL DE MORAES |
1614588914-5 | ERENIL LEITE GONCALVES |
1071104416-0 | EVANIRDE MARIA DIAS |
1295513640-0 | FERNANDO MENDES DA CRUZ |
1292890640-3 | FRANCINEIDE SEIXAS PEREIRA |
2038956325-5 | FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENTO |
1619803560-4 | JEILZA GONCALVES BEZERRA |
1625457510-9 | JOCILENE REGINA NUNES DA SILVA |
1632816243-0 | JULIETE FATIMA PIRES DE CAMPOS |
2075918870-4 | LEATRICE MAGDA SIMONINI DA SILVA |
1642268453-4 | LEDIANE DE CAMPOS BORGES |
1642960703-9 | LEYD SAMYA DE PAULA |
1284733040-4 | LICIA ARAUJO |
1642309646-6 | LUCIANA FRANCISCA DE LIMA |
1333311140-2 | LUCIANA VALIENTE FRANCISCO |
1638350727-4 | LUCIANNA LUCIA DE OLIVEIRA |
1644967497-1 | LUCIENE DA SILVA |
1903212365-6 | LUCIENE DOS SANTOS FERREIRA |
1250713664-4 | LUCILO JOSE DE ALMEIDA |
1317766840-9 | LUCIMARA DA SILVA |
1301078240-2 | LUIZAMAURA TIBRES DE CASTRO |
2282016870-0 | MANOEL ALICIO GONCALVES |
1337238740-5 | MARCELA VILALVA |
1317494785-4 | MARCELINA MARIA DE OLIVEIRA |
2013223193-4 | MARCIA APARECIDA GUEDES DE SOUZA MIRANDA |
2094817436-0 | MARCIA RIBEIRO DE MATOS |
2030327011-4 | MARCIA SALES LIMA |
1231010426-6 | MARIA AMELIA DE JESUS |
1288711140-1 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS SANTANA |
1638217190-6 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA |
1642471006-0 | MARIA BENEDITA DA SILVA MAGALHAES COSTA |
2367345770-1 | MARIA BUENO DE ALMEIDA METELO |
2060773534-6 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA |
1637225478-7 | MARIA DE NAZARE DE BRITO SOUZA |
1638805363-8 | MARIA GLEICE BORROMEU BORGES |
2044374815-7 | MARIA NUBIA DE CASTRO SILVA |
2280649149-4 | MARIA PETRONILIA DA SILVA |
2044373888-7 | MARIA REGINA DO ESPIRITO SANTO |
2281263596-6 | MARIA ROSA GODOE PEREIRA |
1643322262-6 | MARIA ROSANA DA CRUZ GODOY |
1227921646-0 | MARIA SENILDA RODRIGUES |
1204339865-4 | MARIA VIEIRA DE ALMEIDA |
1215313176-8 | MARIA VIEIRA DE ALMEIDA |
1637199009-9 | MARIELE APARECIDA DE ARRUDA |
1266782540-5 | MARILIA SAAR |
2280684182-7 | MARINEIDE DUARTE |
1308939040-9 | MARISSANDRA FARIA DE CARVALHO |
1649000060-2 | MARTA MARIA FERREIRA DE SOUZA |
1901536707-0 | MARTINHO PETRONILIO DA SILVA FILHO |
1336443840-3 | MICKYCIELE DA SILVA CALDAS |
1315382140-1 | MIDYAN BERNARDES SOARES |
1648306212-6 | MILENE ZULMIRA DE ALMEIDA |
2067978656-7 | NAIR LOPES DE BARROS |
2037861393-0 | NATALIA CASTRO DA SILVA LIMA |
1037487081-8 | NELSON CUSTOWICHI |
1703258268-9 | NEUZA REZENDE DA SILVA |
2361360191-1 | NILA JESSICA DA SILVA |
1654779248-0 | NILZA MARIA CAVALCANTE SOUZA |
1316946340-2 | NISANGELA CLARA DE SOUZA |
2038383218-1 | NOEME DA CRUZ RONDON |
1071104937-5 | OLACIR PINTO DA SILVA |
1220215587-4 | OLAVO OTAVIO DA SILVEIRA |
2361979089-9 | ONEZIO TEODORO DE ARRUDA |
2046276785-4 | PAMELA DA SILVA BARBOSA |
1653585867-8 | PATRICIA CRISTINA DA SILVA |
2361697363-1 | PATRICIA DA COSTA SILVA |
1659847767-1 | PATRICIA NUNES BARROS |
2044375911-6 | PEDROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA |
1663971163-0 | PEDROSA DA SILVA NETA |
1666084071-1 | POLIANA AUGUSTA DE FIGUEIREDO |
1664628424-6 | PRISCILLA APARECIDA SANTOS DA COSTA |
1081832299-0 | RAFAEL DIAS DA SILVA |
1426868807-9 | RAFAELA DIAS FREIRE |
2106640610-5 | RAFAELLA DE ARAUJO OLIVEIRA |
1212392256-2 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA |
2365383487-9 | RAQUEL DE MORAES SILVA |
1220718506-2 | RAQUEL OLIVEIRA DA COSTA |
2044374933-1 | REGIANE MARIA RAMOS |
1654467910-1 | REGILAINE DA SILVA FELIX |
1902936239-4 | REGINA DA SILVA FERREIRA |
1902691245-8 | REGINA PAULA DA SILVA |
2360698142-9 | RENATA TALITA ALVES ARAUJO |
1900219768-6 | RITA DE CASSIA RODRIGUES |
1244040844-3 | RITA MARIA ZEFERINO FALCAO |
2099614163-9 | RONEIA MARCELINA DOS SANTOS |
1663269549-4 | ROSA CRUZ DE ARRUDA |
1700583007-3 | ROSALINA PEREIRA LIMA |
1261688440-4 | ROSANA DA SILVA NUNES |
2091176595-0 | ROSANGELA RAMOS DOS SANTOS |
2090662739-1 | ROSARIA GOMES |
1659685071-5 | ROSEMARY INACIO TIMOTEO |
1654767788-6 | ROSIANE FERREIRA MARIANO |
1661119458-5 | ROSINAURA SANTOS BARBOSA |
1901536730-5 | RUBIA SANTOS DO PRADO |
2038260944-6 | RUTINEIA EGNER |
1664859022-0 | SABRINA DO NASCIMENTO SOUSA |
2100552978-9 | SANDRA MARIA GOMES SANTOS SILVA |
1239810794-0 | SANTANA RIBEIRO DE JESUS |
1665516737-0 | SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA |
1660106098-5 | SIBELE CORREA DOS SANTOS |
1295117140-6 | SIDINEY RODRIGO DA SILVA COSTA |
1297057340-9 | SILVANA DA SILVA RICARDO |
1659844351-3 | SILVIA SINOBE DO AMARAL |
1322775140-1 | SIMONE APARECIDA DA SILVA |
2098228210-3 | SIMONE CORREIA DO PRADO |
1320738440-3 | SIMONE SANTA SIQUEIRA DA SILVA |
1072032708-0 | SONIA OZORIO BORBA MARTINS |
1659273109-6 | SUZI ISAURA DE CAMPOS |
1659829484-4 | SUZILEI AUXILIADORA DA SILVA |
2361158376-2 | TAMIRES GENEROSA NERES |
2366455677-8 | TATIANE CRISTINA LEITE DA SILVA |
2075919711-8 | TAYANE ANDRADE FONSECA |
1654712021-0 | TAYELI DA SILVA ARAUJO |
2013125591-0 | TELMA DO CARMO |
1662303729-3 | TEREZINHA JERONIMA DA SILVA SOUZA |
1662603126-1 | TEREZINHA MARIA DE FIGUEIREDO |
1655017249-8 | THAIS OLIVEIRA DA CRUZ |
1654752789-2 | THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
2044374833-5 | THAMYRES RONDON HUMBELINO |
1660396998-0 | URSULINA MARIA DA CONCEICAO |
1286206140-0 | VALDEMIR ALVES |
1655597989-6 | VALENTINA SERGIA MACIEL |
2044374816-5 | VANESSA GOMES DA SILVA |
1660064183-6 | VANESSA PETRENKO DE OLIVEIRA |
1665985305-8 | VANIA MARIA DE CAMPOS |
1241620130-3 | VANIA SANTANA DE ARRUDA |
2363626759-7 | WAINE SANTANA DA SILVA |
1246577181-9 | WALTER ALEXANDRE |
1518737327-0 | WERTHER ALVES PACHECO |
2107740208-4 | WIKELHY NASCIMENTO LEITE |
RESIDENCIAL SÃO BENEDITO – 2ª ETAPA
NIS | BENEFICIÁRIO (A) |
2008245680-6 | ALESSANDRA SOUZA MARTINS |
1602279741-2 | ALINE MAKSUELEN SOUZA BISPO NOBRES |
2099459403-2 | ALINE TALITA BATISTA DE CAMPOS |
1612154226-9 | ALYNE BARBOZA ARAUJO OLIVEIRA |
1615178156-3 | ANA CLAUDIA DA SILVA |
1258929240-8 | ANA MARIA DIAS |
1602299720-9 | ANDRIELY RIBEIRO MAGALHAES |
2103365673-0 | BEATRIZ ARAUJO BATISTA |
2125823596-1 | BENEDITA NUNES SILVA |
1619503226-4 | CANDIDA RIBEIRO DA SILVA |
1619746993-7 | CASSIA CARMEN DA CONCEICAO |
1246048665-2 | CIDIA FERREIRA DE FRANCA COSTA |
2363838148-6 | CORINA SILVA MOREIRA |
2121604975-2 | DANIEL CORREA DE ALMEIDA |
2366264640-0 | DAYANE CAROLINA DE CAMPOS |
2013259179-5 | EDNA LOPES REGIS |
1328552740-3 | ELIANA DA SILVA RODRIGUES |
2105830979-1 | ELIANE ALAIDE DE JESUS SILVA |
1612310335-1 | ELIANE FERREIRA CARNEIRO |
2121115192-3 | ELIETE MARIA DE LIMA |
1307908540-9 | ELIETH CONCEICAO DE MORAIS ALMEIDA |
1614377092-2 | ELIS VANIA LIMA CARVALHO |
1283928340-0 | ELISANGELA CRISTINA DE ARRUDA LIMA E SIL |
2035870062-5 | ELISANGELA DE CAMPOS MEDEIROS |
2044370583-0 | ELISANGELA JOSE BAIAO DOS SANTOS |
2126396415-1 | ELIZA MARIA DA CONCEICAO |
1611417914-6 | ELIZANGELA DA SILVA |
2126039223-8 | ELIZANGELA GOMES DA SILVA |
1251692462-5 | ENEDINA DAS GRACAS DA SILVA |
2044375298-7 | ERICA BISPO CARVALHO |
2126157697-9 | ERICA RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO |
1330360940-2 | ESTEFANNY KEWIM SOARES DE CAMPOS |
2200248014-0 | ESTEVINA DE CAMPOS FERNANDES |
1298935440-0 | EUNICE PINTO MAIA |
1335695840-1 | EVELYN DAYANE DOS PASSOS DANTAS TORRES |
1612242775-7 | EVERLY CLARA DE SANTANA |
1608975008-6 | FABIANA GARCIA DE SOUZA |
1603179368-8 | FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ |
2366165212-1 | FABIO JUNIOR DO CARMO |
1902004483-7 | FABIOLA CRISTINE ABREU |
2040799267-1 | FERNANDA PEDROSO DA SILVA |
2201040734-1 | FERNANDO PAULO TOURINO |
1619757138-3 | FLAIZA CONCEICAO SANTANA |
2363342904-9 | FRANCIELE FRANCISCA DE AMORIM BARROS |
1619777796-8 | FRANCIELLY ESTEVAM DE PAULA |
2200977939-7 | FRANCISCO CHAGAS DE MOURA |
1230495940-9 | GERALDINA DE SOUZA CAMPOS |
2369315604-9 | GERALDO GOMES DA COSTA |
2106637619-2 | GERANI PEREIRA LEITE |
1619765029-1 | GERITA CORREIA DE BRITO |
1619766853-0 | GISELLE PATRICIA UNTAR |
1634263538-3 | GRACIANE MARCIA DA GUIA SILVA |
1625002337-3 | GRAZIELY DA SILVA SOUZA |
1628232147-7 | GUILHERMINA OLIVEIRA MIRANDA |
1307584840-8 | HELLEN PATRICIA BAIAO DOS SANTOS PINHO |
1238939303-0 | HILDA MARIA PEREIRA GUIMARAES |
1625614939-5 | ILMA ALVES MARTINS |
1620626734-3 | INGRIDY ANGLA BATISTA DE ARRUDA |
2001190027-4 | IRACEMA DA SILVA OLIVEIRA |
1619760336-6 | IRACI CARMEM LUCIA DE MORAIS |
2366713960-4 | IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL |
2200266359-8 | IVONETE ANGELA DA SILVA |
1902585992-8 | IZALTINA DE SOUZA LIMA |
1634423939-6 | JAINA CATARINA CORREA DOS SANTOS |
1628182505-6 | JANETE GONCALVES DE CAMPOS |
2106640841-8 | JENIFFER FERNANDA RIBEIRO DA SILVA |
1619764475-5 | JENNYPHER ALMEIDA DA SILVA |
1629791902-0 | JEOVANIA ANUNCIACAO DE ARRUDA |
1088473070-8 | JERONIMO GONCALVES DE OLIVEIRA |
2363858763-7 | JESSICA FERREIRA |
2097566267-2 | JOANETE PINTO TAPAJOS |
1218559093-8 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA |
2044374935-8 | JOAO GUIMARAES FILHO |
1069561000-4 | JOSE MARIA DOS SANTOS |
2363715911-9 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
1292810440-4 | JOSIEIRE MARQUES MISSIAS |
2201513149-2 | JOSIELY DA SILVA LIMA |
2071890707-2 | JOSIQUEL MARCIA BARROSO |
1300946540-7 | JOZIANE SALES SILVA |
1367573472-1 | JUCELBA ORTIZ WALTRICK |
1302701040-8 | JUCILEIDE FERREIRA NEVES |
1287870640-6 | JUCILENE MARIA DE OLIVEIRA |
1236846190-8 | JUCINEI DE CAMPOS SILVA |
1624929595-0 | JUCINEIDE DE ALMEIDA ARRUDA |
1300241740-7 | JUCINIR CORREA DA COSTA |
1322717540-0 | JUEINETE ALMEIDA CAMPOS |
1308970440-3 | JULIANA CRISTINA DA SILVA |
1627941712-4 | JULIANA DA SILVA LIMA |
2200136464-3 | JULIANA MARILIA DE FIGUEIREDO TEIXEIRA |
2072155134-8 | JULIANE DE JESUS SILVA DE ASSUNCAO |
2101187238-4 | JULIANE VALERIA DA COSTA GASPARINI |
1410434531-4 | KAROLAYNE CARLOTA EMILIA SIMOES SANTOS |
1619773920-9 | KAROLLYNE NATALY GOMES |
1299508940-3 | KATIA MARQUES FERREIRA |
1651231764-6 | KATIANE RODRIGUES DA COSTA |
1619774454-7 | KELLY GONCALINA DO NASCIMENTO |
1642249870-6 | KELLY SANTINHA DA SILVA |
1648408691-6 | KELY FERREIRA DA COSTA |
2063289167-4 | KELY JANICE DA SILVA |
1284461010-4 | KESIA BERNARDES ALVES CHIRIAC |
2364467043-5 | KETILLY SANTA ROSA DE PAULA |
1637211221-4 | LAISA SABRINA DOS SANTOS ROCHA |
1333142640-6 | LARISSA CRISTINA VERISSIMO DE FREITAS |
1296599538-4 | LAURINEIA RODRIGUES VILALVA |
1292580740-4 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS |
2008251592-6 | LEIDE LAURA DE ALMEIDA |
1642960755-1 | LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA |
1903552151-2 | LENIL CONCEICAO DE ALMEIDA |
1640657390-1 | LEONICE VIEIRA DA COSTA |
1265664940-6 | LEVINA APARECIDA DE LIMA NUNES |
2105828813-1 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA |
1066718638-4 | LOURENCO PINTO DA SILVA |
1297510840-2 | LUCELIA ADMA DE OLIVEIRA |
1637234861-7 | LUCIA LUCIANA DA COSTA FERREIRA |
2075919604-9 | LUCIANA ANTONIA DA GUIA |
1285392340-3 | LUCILENE DOMINGAS PEREIRA DA SILVA |
1642445422-6 | LUCINEI CONCEICAO DA SILVA |
1290378240-9 | LUCINETE NOGUEIRA DA SILVA |
1252870141-3 | MARCELINO MARQUES DA SILVA |
2366916885-7 | MARCIA MARQUES DE OLIVEIRA |
1649223065-6 | MARCIA SOUSA COSTA |
1636955583-6 | MARIA APARECIDA GOMES SANTOS CAVALCANTE |
1284101240-0 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA |
1234253829-6 | MARILZE DO CARMO FIGUEIREDO NASCIMENTO |
1231628117-8 | MARLI GONCALVES |
1636965788-4 | MARLI RIBEIRO DE LIMA |
1645281930-6 | MAYRA ISMELI SILVA GOMES |
1657537135-4 | MIGUELINA SILVA OLIVEIRA |
1244029600-9 | MINERVINA REIS DE MORAES |
1264050640-6 | MIRAMAR DE CAMPOS SALTE |
1659542902-1 | OCINEIA PINTO SOARES |
1294444640-3 | PRISCILA RIBEIRO |
2104810373-2 | RAFAELLA BEATRIZ FERREIRA |
2037219001-9 | REGINA DA SILVA LEITE |
1238942876-4 | REGINA HELENA PEREIRA |
2106201676-0 | REGINALDO DE SOUZA CIBRAO |
1316202940-5 | RODINEY DA SILVA |
1654113414-7 | ROSA APARECIDA DA SILVA |
2044378585-0 | ROSA RITA DA SILVA EVANGELISTA |
2069213269-9 | ROSALIA MELO DA SILVA |
1656463449-9 | ROSIANE PEREIRA MENDES |
2106202893-9 | ROSINEY GONCALVES DA SILVA |
1311003240-5 | SANDRA CRISTINA SILVA |
1660051291-2 | SANDRA MOREIRA FERREIRA |
1665649433-2 | SANDRA SANTOS MAGALHAES |
2061531112-6 | SIRLENE NEVES DOS SANTOS |
2360594730-8 | VALDETE DA SILVA LEITE |
1659835285-2 | WESLEY DOS SANTOS DAVINO |
RESIDENCIAL SÃO BENEDITO – 3ª ETAPA
NIS | BENEFICIÁRIO (A) |
2044376210-9 | ACIMONE ALVES EIDAN |
2008252010-5 | ADANES REGINA MENDES |
1611515255-1 | ADAO NATALINO DA COSTA |
1612772365-6 | ADRIANA DA SILVA LISBOA |
1286669140-9 | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
1612091888-5 | ALINE KAROLINA DA SILVA LIMA |
1246577646-2 | ALVARO DE CAMPOS |
1240721528-3 | ANA CONCEICAO DA SILVA |
2126662239-1 | ANA MARIA DE ARRUDA SILVA SANTOS |
1385959531-7 | ANA PAULA DE ALMEIDA PACHECO |
2127206627-6 | ANATALIA ROMANA DE SOUZA |
2127149689-7 | ANDRE COELHO |
1611626246-6 | ANDREIA ADRIANA DE FREITAS |
1612048806-6 | ANDRESSA ALECRIM DE BRITO SOUZA |
2105831147-8 | ANDRESSA CAMILA KICHILESKI |
2125947667-9 | ANDRESSA MIRANDA FONSECA |
1236845716-1 | ANESIA SOARES DA SILVA |
1088457484-6 | ANESIO APARECIDO CARNEIRO PERES |
2121273920-7 | ANGELA CRISTINA CATARINO BARBOSA |
2127031589-9 | ANITA LOPES FEITOSA DA SILVA |
2069155725-4 | ANNA PAULA ALMEIDA MIKUNI |
1269240940-1 | ANTONIO JOSE DE CAMPOS |
1209065753-9 | ANTONIO JOSE DE SOUZA |
1082097171-2 | ANTONIO LEMOS DA SILVA |
2106640693-8 | APARECIDA PLACIDA DE FRANCA DE JESUS |
2101565291-5 | ARIADNE PRISCILA DAMACENO |
1312155540-4 | ARIANA SANTIAGO SILVA DOS SANTOS |
1602266085-9 | BEATRIZ ANTONIA DE FREITAS |
1603173534-3 | BEATRIZ PAULA GOMES |
2102957213-7 | BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA |
1391853731-4 | BENEDITA FATIMA DA SILVA |
2126231360-2 | BENEDITA LENIS DE SALES |
1602208048-8 | BENEDITA PINTO DA SILVA |
2365959105-6 | BIBIANA ELIZA DA SILVA |
2369997573-4 | CAMILA FERREIRA DA SILVA |
1642450969-1 | CARMEM EUDELIA SILVINO SOUZA |
1248948020-2 | CASTURINA INES BILSKI |
2073952799-6 | CLAUDIA BASTOS DA SILVA |
1648191237-8 | CLAUDIANE VANESSA DE ALMEIDA |
1645517513-2 | CRISTINA MARIA DA SILVA |
1612110647-7 | DANIELE SILVA DO NASCIMENTO |
1327858840-0 | DANIELE SOCORRO DA SILVA CARUTA |
1612238889-1 | DANIELLI MARIA DA SILVA |
2120009439-7 | DANIELLY ANGELA LEITE CANTOS |
1611743377-9 | DEBORA GONCALINA DE CAMPOS SILVA |
1602269295-5 | DENIZE GONCALINA DA SILVA |
2125752003-4 | EDINEIS FERNANDES SALES |
1611781419-5 | EDJAINE GUEDES DA SILVA |
2120658685-2 | ELISETE DE ARRUDA FIALHO |
2202081493-4 | GISLAINE FELIX DE MIRANDA |
1236945704-1 | HELEM DO SOCORRO GARCIA NASCIMENTO VIEIRA |
2075921027-0 | IGOR RICARDO SOARES DA COSTA SILVA |
1630967077-9 | JAINE FRANCISCA |
2044538953-7 | JOANA CRECENCIA DA CONCEICAO |
1625979446-1 | JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS BARROS |
2366738430-7 | JOSEMARY DOS SANTOS MARCAL ALVES |
1634632878-7 | JULIA YASMIN DOS ANJOS SILVA |
2008242989-2 | JULIANA MORAES DOS SANTOS |
1640828324-2 | LEIA CRISTINA DA CONCEICAO SILVA |
1281471240-5 | LIZETE RAMOS DE ARRUDA |
1643029953-9 | LORRANE CRISTINA SOARES DE SOUZA |
1329341740-9 | LUCIANA DA SILVA DE LARA |
1276194240-1 | LUCILENE PASSOS DE ALMEIDA |
1642106776-0 | LUCINETE DE ALMEIDA |
1642302059-1 | LUCINETI CECILIA DE LIMA SANTOS |
1386836631-7 | MARCILEYA FERREIRA JUIZ |
1267205065-3 | MARIA APARECIDA DA CRUZ |
1641955279-7 | MARIA APARECIDA VILASBOA SOUZA |
1265461240-8 | MARILUCE MARQUES |
1212671826-5 | MAURIZA BARBOSA VIEIRA |
1406064772-8 | RAQUEL CICILIA OLIVEIRA |
1269133140-9 | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA |
2360619239-4 | ROSEMARA FRANCISCA DA SILVA |
1276105318-6 | ROSENEIDE LOPES PEDROSO |
2365313495-8 | SANDRA MARIA GOMES OLIVI |
1666108563-1 | SIMONE MARIA DE CAMPOS SALUSTIANO |
1666871103-1 | SOLANGE MARISE DE ALMEIDA |
2040732650-7 | TAINA CONCEICAO DE MELLO |
1297429540-3 | VALDIRENE SOUZA MUNIZ |
1654736719-4 | VIVIANE ALMEIDA SANTOS |