Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 14 de Novembro de 2024, de número 4.614, está disponível.
Art. 1º - O Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda - MT, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o resultado final das provas (escritas objetivas + títulos), referente ao Concurso Público aberto através do Edital de Concurso Público nº 001/2016, conforme abaixo discriminado:
ADJUNTO SEGURANÇA
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT. | C.G. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
255234 | REYLLER AMARO ANDRADE | 28/08/1991 | 28,0 | 40,0 | 16,0 | 84,0 | |
255688 | ROSINEI VIEIRA DOS SANTOS TEIXEIRA | 18/04/1977 | 20,0 | 32,0 | 16,0 | 68,0 | |
255411 | KEILA SILVA BACA | 23/01/1990 | 20,0 | 28,0 | 16,0 | 64,0 | |
254685 | JHONATTAN FERNANDES DOURADO | 13/01/1994 | 20,0 | 32,0 | 8,0 | 60,0 | |
255813 | EMANOEL SOARES GONÇALVES | 27/11/1971 | 12,0 | 32,0 | 16,0 | 60,0 | |
254437 | MARCIA OLIMPIA DA CUNHA | 11/01/1991 | 24,0 | 24,0 | 8,0 | 56,0 | |
255807 | RAFAEL ALMEIDA FAGUNDES | 12/01/1998 | 24,0 | 24,0 | 8,0 | 56,0 | |
255187 | CRISTINA DELMACHIO | 15/12/1976 | 24,0 | 16,0 | 16,0 | 56,0 | |
254448 | TAINÁ DETTMER DORTA BORBA | 08/09/1986 | 20,0 | 28,0 | 8,0 | 56,0 | |
254792 | RAFAELA RODRIGUES DE QUEIROZ | 09/07/1990 | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 56,0 | |
255492 | LEONICE MOURA BARBARA MONTEIRO | 24/09/1984 | 16,0 | 24,0 | 16,0 | 56,0 | |
254499 | PRISCILA MARTINS DA SILVA | 16/03/1985 | 16,0 | 24,0 | 16,0 | 56,0 | |
255757 | ANDREIA DA SILVA SOUZA | 07/08/1987 | 28,0 | 16,0 | 8,0 | 52,0 | |
255063 | WELLINGTON DA SILVA MARQUARDT | 19/03/1990 | 24,0 | 24,0 | 4,0 | 52,0 | |
255769 | ABIATÁ PEREIRA DOS SANTOS | 14/07/1977 | 16,0 | 28,0 | 8,0 | 52,0 | |
255164 | RICARDO SOUZA | 23/10/1985 | 16,0 | 28,0 | 8,0 | 52,0 | |
255439 | SILVANA ALVES DA SILVA | 03/11/1971 | 16,0 | 24,0 | 12,0 | 52,0 | |
255359 | ANALICE LUCAS FERREIRA | 06/03/1969 | 12,0 | 28,0 | 12,0 | 52,0 | |
255385 | VALDEIR VITAL DE OLIVEIRA | 18/07/1972 | 12,0 | 28,0 | 12,0 | 52,0 | |
255839 | LILIAN SILVA DE FREITAS | 08/01/1986 | 12,0 | 28,0 | 12,0 | 52,0 | |
254776 | ELIENE SOARES GONÇALVES | 15/04/1978 | 8,0 | 32,0 | 12,0 | 52,0 | |
255602 | ALESANDRA RODRIGUES DA SILVA | 21/12/1980 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 28,0 | NÃO APROVADO |
255857 | ALEX FALBOT RAMOS | 23/01/1984 | 8,0 | 20,0 | 12,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
254736 | ALINE CASTRO ROCHA | 17/01/1995 | 12,0 | 28,0 | 8,0 | 48,0 | NÃO APROVADO |
255593 | ANDREIA MENDES SOARES | 20/07/1975 | 12,0 | 20,0 | 16,0 | 48,0 | NÃO APROVADO |
255809 | ATAIDE ANTONIO CORREIA | 21/09/1971 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
255331 | BRENDA CRISTO BRANQUINHO | 11/08/1995 | 8,0 | 24,0 | 4,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
255115 | BRUNA GOMES DE OLIVEIRA | 04/02/1994 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 24,0 | NÃO APROVADO |
255664 | BRUNO OLIVEIRA LEITE | 18/03/1992 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
255901 | CRISTIAN ROCHA CONCEIÇÃO LEMOS | 04/02/1993 | 8,0 | 28,0 | 4,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
255180 | DARCI FIGUEIREDO DE MATOS | 05/12/1979 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
255626 | DJNIELE DA SILVA MATA | 23/09/1996 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 20,0 | NÃO APROVADO |
254408 | ELAINE ALVES MAINATE DA LUZ | 22/10/1982 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
255639 | ELIANE CRISTINA DA SILVA MATA | 28/08/1978 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 28,0 | NÃO APROVADO |
255285 | ELIAS ALVES DA SILVA | 23/02/1968 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | NÃO APROVADO |
255006 | ENOQUE BISPO DE OLIVEIRA | 02/05/1965 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
254875 | ESTEFANI LUANA DA SILVA | 11/09/1995 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
255397 | EUNICE MOURA BARBARA | 30/09/1986 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
254892 | FABIANO ANTONIO MIRANDA | 21/09/1987 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
255135 | FABIANO RODRIGUES DA CRUZ | 26/01/1995 | 4,0 | 28,0 | 8,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
254602 | GISLENE CASSIANA CHAVES | 30/08/1981 | 20,0 | 8,0 | 12,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
255490 | GRACIANO BARBOSA DE CENE | 31/05/1995 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
254782 | GRACIELE MACHADO MAIA | 21/09/1983 | 16,0 | 20,0 | 12,0 | 48,0 | NÃO APROVADO |
255389 | HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 04/12/1991 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
255235 | JACQUELINE REGINA ORTEGA DE SOLZA ROCHA | 09/09/1993 | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 48,0 | NÃO APROVADO |
254838 | JOSEMAR NUNES | 29/01/1987 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
255733 | JULIANA MARIA DA SILVA | 11/12/1983 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
255370 | KENYS FERNANDA DA CRUZ CORDEIRO | 26/08/1980 | 20,0 | 16,0 | 8,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
254994 | LAUDICEIA ALVES RODRIGUES | 26/06/1976 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
255861 | LEIDIANE ADRIANO MONTEIRO | 25/04/1986 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
255625 | LUCIANA DE JESUS SOUZA | 22/07/1983 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 32,0 | NÃO APROVADO |
255085 | LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA | 05/03/1982 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
254444 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA CRUZ ANTONIO | 08/03/1979 | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 32,0 | NÃO APROVADO |
254854 | MAYKO DE ARRUDA FREIRE | 04/01/1985 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
255325 | NIVERCILIA BORGES DE REZENDE ASSIS | 03/03/1965 | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 32,0 | NÃO APROVADO |
254630 | PEDRO GUSTAVO ALVES PAGLIARINI | 03/06/1997 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
254447 | RONIE VON DE FREITAS | 17/07/1983 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
255460 | RONILSON ORLANDO DA SILVA | 01/05/1979 | 16,0 | 16,0 | 4,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
255583 | ROSANA BARBOSA DA SILVA | 31/03/1989 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | NÃO APROVADO |
255645 | ROSANA FAGUNDES | 06/08/1979 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
255845 | ROSANGELA JOANA FAGUNDES LIMA | 23/06/1978 | 20,0 | 4,0 | 12,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
255731 | ROSÉLIA LEMES SILVA REIS | 12/04/1993 | 16,0 | 20,0 | 8,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
255482 | ROSIMEIRE CONRADO | 30/08/1989 | 8,0 | 24,0 | 16,0 | 48,0 | NÃO APROVADO |
255156 | ROSINEIDE SILVA | 28/09/1978 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 20,0 | NÃO APROVADO |
254814 | ROZELI ROSA GERMANO | 31/03/1988 | 16,0 | 20,0 | 8,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
254930 | ROZILDA MARIANO DARASCHUK | 28/11/1982 | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
254837 | SALETE GONÇALVES ANTERO | 07/05/1986 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
255701 | SANDRA PAULINO DA SILVA DE JESUS | 11/06/1980 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
255794 | SANDRA PEREIRA LIMA | 22/12/1989 | 4,0 | 24,0 | 8,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
255453 | SILVANO MARIANO DE SOUZA | 09/08/1988 | 12,0 | 16,0 | 4,0 | 32,0 | NÃO APROVADO |
255165 | SUZAMAR AUGUSTA | 13/10/1984 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 24,0 | NÃO APROVADO |
255058 | THIAGO AUGUSTO ALVES DE AZEVEDO | 03/09/1985 | 12,0 | 20,0 | 4,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
255698 | VALESSA FAGUNDES ANACLETO | 10/07/1990 | 8,0 | 16,0 | 12,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
254588 | WALLEMBERG SANTOS LIMA | 22/08/1987 | 8,0 | 20,0 | 8,0 | 36,0 | NÃO APROVADO |
255650 | WELLISON ALVARES GUEDES | 19/03/1992 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | NÃO APROVADO |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | INF. | C.E. | MAT. | C.G. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
254430 | SERGIO SOUZA MOURA | 24/12/1992 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 7,5 | 2,5 | 61,0 | |
255877 | PAULA ROCHA | 22/06/1991 | 18,0 | 12,0 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 58,5 | |
255925 | GENIVANE SANTANA COSTA NASCIMENTO | 01/08/1984 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 2,5 | 5,0 | 55,5 | |
255837 | ALICE MANPIAN PAES | 28/07/1989 | 15,0 | 18,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 55,0 | |
254674 | EVANICE GONÇALVES DOS SANTOS | 31/07/1996 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | 2,5 | 10,0 | 54,5 | |
255136 | ILDA ALBUQUERQUE DUTRA DE ASSUNÇÃO | 06/02/1968 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 54,0 | |
254841 | SONIA DA SILVA VIEIRA | 12/12/1989 | 15,0 | 15,0 | 9,0 | 7,5 | 7,5 | 54,0 | |
255719 | CRISTIANE LEMES SILVA | 20/02/1995 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | 7,5 | 53,5 | |
254756 | RAYSSA PEREIRA MELLO | 23/08/1996 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 5,0 | 2,5 | 52,5 | |
255544 | ESLAINE OLIVEIRA DE SOUZA | 27/04/1991 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 2,5 | 51,5 | |
255364 | LILIAN AUGUSTA DA SILVA | 21/01/1981 | 18,0 | 9,0 | 12,0 | 2,5 | 10,0 | 51,5 | |
255655 | WEMERSON FERREIRA DA SILVA | 10/08/1985 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 7,5 | 7,5 | 51,0 | |
255402 | KAREN CHRYSTINA DIAS GARCIA CAMPOS | 29/08/1997 | 15,0 | 9,0 | 12,0 | 7,5 | 7,5 | 51,0 | |
255409 | ALESSANDRO APARECIDO GAMA | 29/04/1996 | 15,0 | 3,0 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 50,5 | |
254383 | ADRIANA BARRETO DA LUZ SILVA | 09/09/1985 | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
254896 | ADRIANY HERVELLE DA SILVA FELICIANO | 27/04/1977 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
255536 | AGDA MARIA DE SOUZA PEREIRA | 25/11/1982 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 34,0 | NÃO APROVADO |
255601 | ALCIONE DE BRITO SANTOS | 22/07/1986 | 9,0 | 3,0 | 12,0 | 5,0 | 10,0 | 39,0 | NÃO APROVADO |
254390 | ALESSANDRA COELHO LEAL | 24/06/1996 | 12,0 | 6,0 | 15,0 | 7,5 | 5,0 | 45,5 | NÃO APROVADO |
255836 | ALESSANDRA MOTA GONÇALVES | 20/06/1983 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 19,5 | NÃO APROVADO |
255611 | ALEXANDRE VIEIRA | 25/08/1997 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 31,0 | NÃO APROVADO |
254764 | ALINE SANTANA HONORIO | 09/07/1996 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 7,5 | 5,0 | 39,5 | NÃO APROVADO |
255783 | AMANDA BRAZ SANTOS | 04/06/1998 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 43,0 | NÃO APROVADO |
255426 | AMANDA CARDOSO LUIZ | 19/11/1986 | 15,0 | 9,0 | 3,0 | 7,5 | 5,0 | 39,5 | NÃO APROVADO |
254676 | ANA CAROLINE FERREIRA | 26/04/1994 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 2,5 | 5,0 | 34,5 | NÃO APROVADO |
254544 | ANA KAROLINE DOS SANTOS LEITE | 06/10/1991 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 7,5 | 36,5 | NÃO APROVADO |
255863 | ANA PAULA BARBOSA LIMA GUIMARAES | 23/11/1988 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 39,5 | NÃO APROVADO |
254894 | ANA PAULA SOUZA BORGES | 10/09/1980 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 2,5 | 25,5 | NÃO APROVADO |
255448 | ANDERSON BISPO DOMINICI | 12/10/1998 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 37,0 | NÃO APROVADO |
255710 | ANDRÉ ESCOBAR | 12/10/1979 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 2,5 | 48,5 | NÃO APROVADO |
255627 | ANDRÉIA ALVES MOREIRA SILVA | 28/05/1979 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 2,5 | 5,0 | 31,5 | NÃO APROVADO |
255317 | ANDREIA COSTA DA FONSECA | 16/08/1983 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 7,5 | 0,0 | 31,5 | NÃO APROVADO |
255628 | ARLETE AQUINO MOREIRA | 26/10/1966 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 23,0 | NÃO APROVADO |
255543 | AUREO DA SILVA PAVAO | 05/06/1990 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 31,5 | NÃO APROVADO |
254668 | BEATRIZ APARECIDA TRINDADE DOS SANTOS | 29/10/1990 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 2,5 | 31,0 | NÃO APROVADO |
254485 | BEATRIZ DILL DA SILVA | 13/05/1988 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 36,0 | NÃO APROVADO |
254869 | BIANCA SANCHES SILVESTRE | 08/09/1989 | 12,0 | 18,0 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 44,0 | NÃO APROVADO |
254840 | BRENDA BORBA FRANCO | 16/02/1994 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 30,0 | NÃO APROVADO |
255971 | BRENDA DOS SANTOS VALDEBENITO | 20/06/1995 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 37,5 | NÃO APROVADO |
255392 | CAMILA STHÉFANI MOZER | 08/09/1996 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 42,0 | NÃO APROVADO |
255820 | CARLA PRISCILA FAGUNDES ABREU VALERIO | 04/06/1990 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 41,0 | NÃO APROVADO |
255372 | CARLOS RAFAEL SIQUEIRA SOUZA | 27/01/1996 | 6,0 | 12,0 | 9,0 | 7,5 | 10,0 | 44,5 | NÃO APROVADO |
255414 | CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | 21/05/1988 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 2,5 | 7,5 | 49,0 | NÃO APROVADO |
254696 | CAROLINE RONCONI | 19/09/1989 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 23,0 | NÃO APROVADO |
254470 | CATIANE GONÇALVES LIMA LOURENÇO | 15/04/1996 | 12,0 | 9,0 | 18,0 | 2,5 | 5,0 | 46,5 | NÃO APROVADO |
254958 | CATIANE VIEIRA SOUZA FARIA | 13/10/1987 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 2,5 | 10,0 | 42,5 | NÃO APROVADO |
255476 | CINTHIA CUBITZA LACERDA | 07/08/1986 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 7,5 | 36,5 | NÃO APROVADO |
255704 | CLEIDIA APARECIDA DE ALENCAR | 10/08/1966 | 12,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 7,5 | 28,5 | NÃO APROVADO |
254673 | CLEUDIDE DA SILVA GARCIA | 15/02/1970 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 30,5 | NÃO APROVADO |
254995 | CRESIA APARECIDA DA COSTA | 18/08/1986 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 2,5 | 2,5 | 35,0 | NÃO APROVADO |
254752 | CRISTIANE ANDERS RIGAMONTE | 08/05/1994 | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
254432 | CRISTIANE EDUARDO PASSOS | 25/04/1978 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | NÃO APROVADO |
254938 | DAIANE APARECIDA DAS NEVES | 19/11/1987 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | 2,5 | 5,0 | 28,5 | NÃO APROVADO |
255043 | DANUBIA SGOBI SIQUEIRA | 27/02/1993 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | 28,0 | NÃO APROVADO |
255461 | DEIS SILVA MACEDO | 25/08/1987 | 15,0 | 6,0 | 15,0 | 7,5 | 2,5 | 46,0 | NÃO APROVADO |
255298 | DIEGO SILVA RODRIGUÊS | 08/04/1999 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 7,5 | 37,5 | NÃO APROVADO |
254569 | DINEIA INACIO DA SILVA | 15/03/1985 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 7,5 | 28,5 | NÃO APROVADO |
255935 | EDILZA DO NASCIMENTO CEBALHO | 02/11/1970 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 32,0 | NÃO APROVADO |
254575 | EDUARDO ALMEIDA GOMES | 19/09/1995 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 7,5 | 2,5 | 43,0 | NÃO APROVADO |
255114 | ELAINE DA SILVA PEDRO | 19/09/1990 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 28,5 | NÃO APROVADO |
254382 | ELAINE DURAN RODRIGUES | 25/08/1996 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 26,0 | NÃO APROVADO |
254970 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | 28/05/1991 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 7,5 | 30,5 | NÃO APROVADO |
254862 | ELIANE GONÇALVES DA COSTA SILVA | 17/03/1973 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 7,5 | 28,5 | NÃO APROVADO |
255752 | ELIELI ALMEIDA DE FREITAS | 28/06/1986 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 7,5 | 30,5 | NÃO APROVADO |
254739 | ELIETE DA SILVA FRANÇA | 21/04/1987 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 7,5 | 42,5 | NÃO APROVADO |
255853 | ELTON GOMES DO AMARAL | 30/04/1996 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 7,5 | 31,5 | NÃO APROVADO |
255718 | FLÁVIA FERREIRA DE FREITAS FARIA | 13/04/1993 | 12,0 | 9,0 | 18,0 | 2,5 | 7,5 | 49,0 | NÃO APROVADO |
255589 | FLAVIANA RIBEIRO DE SOUZA | 19/08/1990 | 6,0 | 0,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 28,0 | NÃO APROVADO |
254952 | FRANCIELE ALVES MENDES | 21/09/1988 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 0,0 | 7,5 | 37,5 | NÃO APROVADO |
254494 | FRANCIELI FERREIRA SILVA | 04/04/1998 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 7,5 | 39,5 | NÃO APROVADO |
254655 | FRANCIELY BARCELO ANDRADE | 11/12/1985 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 7,5 | 10,0 | 32,5 | NÃO APROVADO |
254678 | FRANCIELY DA CRUZ PACHURI | 12/09/1989 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 31,5 | NÃO APROVADO |
255116 | FRANCIENE DOS SANTOS | 22/02/1996 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 34,5 | NÃO APROVADO |
255934 | FRANCISCA SOUSA XAVIER | 08/09/1971 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 31,0 | NÃO APROVADO |
255754 | GABRIEL SANTOS CORDEIRO | 06/05/1997 | 12,0 | 9,0 | 12,0 | 7,5 | 7,5 | 48,0 | NÃO APROVADO |
254560 | GEISEBEL TEIXEIRA GOMES | 06/12/1971 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 19,5 | NÃO APROVADO |
255797 | GISELE ORTIZ MORAIS | 07/11/1989 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 22,5 | NÃO APROVADO |
255095 | HARISON COSTA MOTA | 03/03/1994 | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 33,5 | NÃO APROVADO |
254810 | HELLEN KARLA MOREIRA HOINASKI | 23/10/1989 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 37,0 | NÃO APROVADO |
255376 | IANARA MARIA AVES RAMALHO | 15/05/1995 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 33,0 | NÃO APROVADO |
255777 | IVANETE DA SILVA | 11/09/1981 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 2,5 | 10,0 | 39,5 | NÃO APROVADO |
254748 | IZABEL DO CARMO PEREIRA | 05/12/1989 | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
255020 | IZAURA ANTONIA ORTIZ | 26/03/1978 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 39,5 | NÃO APROVADO |
255374 | JAMILSON GOULART MATOS | 17/10/1997 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 28,0 | NÃO APROVADO |
255605 | JENIFFER LOYSLAINE NASCIMENTO CEBALHO | 26/12/1996 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 2,5 | 5,0 | 31,5 | NÃO APROVADO |
255689 | JÉSSICA ALBERTINA SOARES CORDEIRO | 28/05/1997 | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
254549 | JESSICA COSTA LEITE | 14/08/1996 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 2,5 | 25,5 | NÃO APROVADO |
255900 | JHONY MIRANDA DA SILVA PAIVA | 24/03/1987 | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
255652 | JOELMA CRISTINA DA SILVA | 07/05/1987 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 2,5 | 7,5 | 31,0 | NÃO APROVADO |
255104 | JORGE ANTONIO RICARDO SODRE | 24/08/1996 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 32,0 | NÃO APROVADO |
255065 | JOSENILDA APARECIDA DA SILVA CAMPOS | 10/07/1980 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 2,5 | 5,0 | 25,5 | NÃO APROVADO |
255272 | JUCENIA GALENO ALVES | 26/02/1983 | --- | --- | --- | --- | --- | N/C | DESCLASSIFICADO |
254968 | KARINA SANTOS LEMOS DA SILVA | 13/07/1995 | 15,0 | 9,0 | 12,0 | 7,5 | 5,0 | 48,5 | NÃO APROVADO |
254572 | KAROLINE ALVES RODRIGUES SILVA | 07/03/1998 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 2,5 | 7,5 | 34,0 | NÃO APROVADO |
254975 | KELLY ROCHA RIBEIRO | 16/07/1997 | 15,0 | 9,0 | 3,0 | 7,5 | 5,0 | 39,5 | NÃO APROVADO |
255608 | KIMBERLI LIANDRA NASCIMENTO SHIMIZU | 02/12/1995 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 7,5 | 31,5 | NÃO APROVADO |
255699 | LAUDICELIA CHAVES SANTOS | 15/08/1976 | 9,0 | 6,0 | 15,0 | 2,5 | 10,0 | 42,5 | NÃO APROVADO |
255391 | LEIDILENE MARIA SOUSA DA CRUZ | 14/05/1998 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 7,5 | 45,5 | NÃO APROVADO |
255384 | LELLIS CARDOSO MOVAIS JESUS | 18/07/1977 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 34,0 | NÃO APROVADO |
255988 | LETÍCIA GOMES DE SOUZA | 27/06/1997 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 2,5 | 5,0 | 43,5 | NÃO APROVADO |
255342 | LEURI RAVELO ZANETTI | 28/07/1999 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 42,5 | NÃO APROVADO |
254576 | LINDALVA IRENE MATUCARI | 04/04/1987 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 5,0 | 35,0 | NÃO APROVADO |
254819 | LUANA MAYARA ANHAIA TENORIO | 07/01/1999 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 7,5 | 5,0 | 30,5 | NÃO APROVADO |
255170 | LUCENI OLIVEIRA CAMPOS | 13/07/1980 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 7,5 | 40,5 | NÃO APROVADO |
255558 | LUCIANA PAULA DA SILVA | 10/08/1973 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 12,5 | 38,5 | NÃO APROVADO |
255866 | LUCIENE MACHADO MAIA | 30/08/1984 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 34,0 | NÃO APROVADO |
255657 | LUCILLA SILVA LEITE | 12/05/1982 | 6,0 | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 7,5 | 33,5 | NÃO APROVADO |
255887 | MAARLI DELFINA BARCELOS FERNANDES | 13/02/1968 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 39,5 | NÃO APROVADO |
254449 | MAIARA SANTANA COSTA | 08/05/1991 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 7,5 | 2,5 | 46,0 | NÃO APROVADO |
255706 | MARCIA AVILA SANTOS DE JESUS | 18/02/1990 | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 32,0 | NÃO APROVADO |
254644 | MARIA DE FATIMA JESUS ALMEIDA | 06/10/1978 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 28,5 | NÃO APROVADO |
254798 | MARIA NATALIA SALVIANO VIEIRA | 26/09/1998 | 6,0 | 18,0 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 37,5 | NÃO APROVADO |
255121 | MARIA ROSANA DAS NEVES SANTOS | 04/08/1986 | 12,0 | 9,0 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | 34,0 | NÃO APROVADO |
254604 | MARIA ROSANGELA RODRIGUES MARTINS RUBINHO | 16/06/1978 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | NÃO APROVADO |
