Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 14 de Novembro de 2024, de número 4.614, está disponível.
Ficam Convocados os aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº. 02/2016 que deverão apresentar-se nos seguintes locais:
I. Dia 24/01/2017:
1. Das 7h30 às 8h. Cargos: todos. Local: refeitório da Escola Municipal Fábio Ribeiro da Cruz;
2. Das 8h às 11h. Cargos: Manutenção da Infraestrutura, Nutrição Escolar e Vigia (urbano e rural). Local: Secretaria Municipal de Educação;
3. Das 13h às 17h. Cargos: Técnico em Desenvolvimento Infantil (urbano e rural) e professores do meio rural. Local: Secretaria Municipal de Educação;
II. Dia 25/01/2017:
1. Das 8h às 11h. Cargos: Professores da Educação Infantil e Anos Iniciais (urbano). Local: Secretaria Municipal de Educação;
2. Das 13h às 17h. Cargos: Professores dos Anos Finais e Professor de Computação. Local: Secretaria Municipal de Educação.
munidos dos seguintes documentos originais e três cópias legíveis, que serão retidas:
-Certificado/Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação, para o cargo que se candidatou;
-Registro nos respectivos Conselhos Profissionais;
-Certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE;
-Titulo de Eleitor com o comprovante de votação/justificativa da última eleição;
-Comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino;
-Carteira de Identidade;
-Cadastro de Pessoa Física - CPF;
-Certidão de Nascimento/Casamento ou Escritura Pública de União Estável;
-Carteira de Trabalho;
-Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
-CNIS (retirado no INSS);
-Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
-Comprovante de residência em nome do candidato, dos genitores ou declaração firmada pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida;
-Conta corrente (Banco Bradesco)
-Carteira Nacional de Habilitação;
-Comprovante se estrangeiro na forma da lei (naturalizado);
Originais:
-02 fotos 3x4 atual e colorida;
-Carteira de Trabalho;
-Certidão de Inexistência de Antecedentes Criminais dos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo foro da Comarca em que o candidato residir ou for domiciliado;
-Atestado Médico de capacidade Física (emitidos por profissionais do SUS);
-Atestado de Sanidade Mental (emitidos por profissionais do SUS);
-Declaração de não infringência ao Inciso XVI – art. 37 da Constituição Federal e, disponibilidade do tempo para cumprimento de carga horária;
-Declaração de Bens;
-Outros documentos pertinentes que se fizerem necessários.
O provimento do candidato no emprego fica condicionado à apresentação de todos os documentos comprobatórios dos requisitos relacionados acima.
O início das atividades será no dia 01 de Fevereiro de 2017.
Os candidatos convocados são:
001 - Professor Educação Infantil e Anos Iniciais - Licenciatura com Habilitação Específica (Zona Urbana)(PNE) | |||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE |
215 | ANA PAULA SILVA SANTOS | 4 | 4 | 5,33 | APROVADO | 1 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA |
001 - Professor Educação Infantil e Anos Iniciais - Licenciatura com Habilitação Específica (Zona Urbana)
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE |
LICENCIATURA PLENA - HABILITAÇÃO ESPECIFICA COM PÓS – GRADUAÇÃO - NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 5,0 PONTOS | |||||||||
456 | RAFAELLE POLIANA GARCIA DE OLIVEIRA | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 1 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) | |
224 | MARIA APARECIDA CAMANHO | 7 | 6 | 8,67 | APROVADO | 27/07/58 | 2 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
499 | NIDIA HALATENO | 7 | 6 | 8,67 | APROVADO | 18/07/83 | 3 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
792 | JANISLEI CRISTINA PIRES | 7 | 6 | 8,67 | APROVADO | 07/05/84 | 4 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
537 | MARINES DA SILVA | 5 | 7 | 8,00 | APROVADO | 5 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) | |
605 | MONICA PEGORARO | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 19/12/79 | 6 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
917 | LUIZ LOPES CONSONE JUNIOR | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 17/03/81 | 7 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
523 | ROSANGELA DA SILVA | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 18/08/82 | 8 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
757 | ELIANE CRISTINA KRASE | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 21/12/82 | 9 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
86 | FLAVIA LIRANÇO DA SILVA | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 11/05/83 | 10 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
464 | LUCIANA DA SILVA SANTANA | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 27/08/83 | 11 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
476 | LUCIANA CRISTINA BASBOSA CAMANHO | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 28/08/84 | 12 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
116 | VANESSA TEXEIRA DA SILVA | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 22/05/86 | 13 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
612 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA KOPSEL | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 01/06/86 | 14 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
652 | IRISNEIA DE MOURA | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 09/02/87 | 15 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
503 | SANDRA TEREZA DE PAULA TSUKAMOTO | 7 | 5 | 8,00 | APROVADO | 16 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) | |
395 | ADRIANA SANTOS MANGOLIN DE SOUZA | 5 | 6 | 7,33 | APROVADO | 20/07/76 | 17 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
1227 | DEBORA DOS SANTOS MANGOLIM | 5 | 6 | 7,33 | APROVADO | 07/05/80 | 18 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
1070 | FRANCIELI FLORIPES DE SOUZA MOREIRA | 5 | 6 | 7,33 | APROVADO | 17/05/84 | 19 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
45 | LUCILENE LUIZ GOMES DA SILVA | 5 | 6 | 7,33 | APROVADO | 31/08/88 | 20 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
479 | LUCIA TEREZA CORREA | 6 | 5 | 7,33 | APROVADO | 15/09/56 | 21 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
578 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | 6 | 5 | 7,33 | APROVADO | 27/11/74 | 22 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
469 | IVONE HENRIQUE SOARES | 6 | 5 | 7,33 | APROVADO | 02/11/77 | 23 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
851 | DANIELI GRANZOTO EQUIDONE | 6 | 5 | 7,33 | APROVADO | 06/07/86 | 24 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
994 | ELIENE OLIVEIRA DE SOUSA | 6 | 5 | 7,33 | APROVADO | 04/08/87 | 25 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
613 | GISLAINE LIMA PALHOTO | 6 | 5 | 7,33 | APROVADO | 19/08/88 | 26 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
545 | RENATA APARECIDA MOLDAELLI | 7 | 4 | 7,33 | APROVADO | 09/01/85 | 27 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
322 | MARINEIDE DA SILVA | 4 | 6 | 6,67 | APROVADO | 21/12/72 | 28 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
534 | ADRIANA DE SOUZA MARTINS | 4 | 6 | 6,67 | APROVADO | 04/05/89 | 29 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
245 | DEISE GUIRELI DO NASCIMENTO SANTOS | 5 | 5 | 6,67 | APROVADO | 01/04/75 | 30 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
448 | CLEUSA DA SILVA | 5 | 5 | 6,67 | APROVADO | 10/02/76 | 31 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
266 | CLEUSA DE FATIMA EZEQUIEL | 6 | 4 | 6,67 | APROVADO | 16/03/58 | 32 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
679 | VALGUINA DUTRA DOS SANTOS | 6 | 4 | 6,67 | APROVADO | 18/12/58 | 33 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
661 | LEDEY DE APARECIDA DE MELLO OLINI | 3 | 6 | 6,00 | APROVADO | 05/05/71 | 34 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
205 | SELMA DE JESUS OLIVEIRA | 4 | 5 | 6,00 | APROVADO | 18/10/68 | 35 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
1014 | MARINETE GIOVANI MEGAIOLI ECCO | 4 | 5 | 6,00 | APROVADO | 14/03/73 | 36 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
492 | DAIANE LOURENÇO DE ANDRADE PEREIRA | 4 | 5 | 6,00 | APROVADO | 23/09/86 | 37 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
403 | ROSINEI DOS REIS SILVA | 5 | 4 | 6,00 | APROVADO | 31/10/66 | 38 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
923 | LUCIENE LECIA LUCCHETTI | 5 | 4 | 6,00 | APROVADO | 06/06/79 | 39 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
776 | SANDRA APARECIDA GUEDES | 5 | 4 | 6,00 | APROVADO | 22/06/80 | 40 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
485 | ROSALINA DA SILVA MARTINS | 5 | 4 | 6,00 | APROVADO | 15/05/82 | 41 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
1067 | ROBERTA FERNADES DE OLIVEIRA | 5 | 4 | 6,00 | APROVADO | 14/08/84 | 42 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
002 - Professor de Geografia (Zona Urbana)
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE |
434 | ROSEMARY JULIANI FERREIRA | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 1 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (PÓS GRADUAÇAO) |
003 - Professor de História (Zona Urbana) | |||||||||||||||||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE | ||||||||||||||||||
1052 | REZIERE DE SOUZA | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 1 | PROFESSOR DE HISTORIA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | |||||||||||||||||||
1216 | VANIA DOS SANTOS SILVA | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 2 | PROFESSOR DE HISTORIA | LICENCIATURA ESPECÍFICA | |||||||||||||||||||
004 - Professor de Língua Portuguesa (Zona Urbana) | |||||||||||||||||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE | ||||||||||||||||||
43 | GISLAINE DE FATIMA PEREIRA AMARAL | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 1 | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | |||||||||||||||||||
296 | WANDA SILVA MONTEIRO | 6 | 6 | 8,00 | APROVADO | 2 | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | |||||||||||||||||||
524 | BRUNELDY BUTZKE | 5 | 6 | 7,33 | APROVADO | 3 | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | |||||||||||||||||||
005 - Professor de Língua Inglesa - Licenciatura Plena em Letras com Inglês (Zona Urbana) | |||||||||||||||||||||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE | ||||||||||||||||||
695 | ROSANGELA JIZUATO DE PAULO | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 1 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | |||||||||||||||||||
593 | MARIA JOSE RIBEIRO | 4 | 7 | 7,33 | APROVADO | 2 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | |||||||||||||||||||
635 | LOIDE BAPTISTA BRAGA | 4 | 6 | 6,67 | APROVADO | 3 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | |||||||||||||||||||
006 - Professor de Matemática (Zona Urbana)
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE | |
906 | EDNEY HAUBRICHT | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 1 | PROFESSOR DE MATEMATICA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | ||
619 | AQUILES ROCHA LIRA BEZERRA | 4 | 7 | 7,33 | APROVADO | 2 | PROFESSOR DE MATEMATICA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) | ||
992 | ROSANGELA DE SOUZA AMORIM | 4 | 6 | 6,67 | APROVADO | 3 | PROFESSOR DE MATEMATICA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) |
007 - Professor de Educação Física (Zona Urbana)
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE |
1105 | SILMARA BRITO DA SILVA | 6 | 4 | 6,67 | APROVADO | 1 | PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) |
008 - Professor de Artes (Zona Urbana)
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE | |
951 | ELIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 4 | 8 | 8,00 | APROVADO | 1 | PROFESSOR ARTES | LICENCIATURA ESPECÍFICA (POS GRADUAÇAO) |
009 - Professor de Ciências (Zona Urbana)
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE |
719 | HELDER CALVI INOCENCIO | 7 | 5 | 8,00 | APROVADO | 1 | PROFESSOR DE CIENCIAS | LICENCIATURA ESPECÍFICA ( POS GRADUAÇAO) |
027 - Técnico em Desenvolvimento Infantil (Zona Urbana)
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE |
87 | SANDRA MARQUES DE CASTRO | 7 | 8 | 10,00 | APROVADO | 1 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO | |
222 | CLAUDINEA ALVES PEREIRA | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 22/05/80 | 2 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
527 | TEREZA BARBARA DA SILVA | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 27/12/80 | 3 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
1212 | VILMA AUGUSTO FEITOSA | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 13/12/84 | 4 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
292 | JULIANA ZANCAMI BRANDAO | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 04/01/85 | 5 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
838 | SIMONE SCHEFFER DE OLIVEIRA | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 02/04/85 | 6 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
191 | JULIANA FRAPOTI | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 14/04/87 | 7 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
360 | RAKEL LEMES DO NASCIMENTO | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 03/08/87 | 8 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
522 | EDNA DE SOUZA MARTINS | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 20/09/90 | 9 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
708 | GRACIELE APARECIDA VIEIRA | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 21/12/90 | 10 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
5 | ELAINE TEIXEIRA VIEIRA | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 27/05/91 | 11 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
915 | DAIANE ALVES DE AMORIM | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 29/04/93 | 12 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
79 | KEROLAYNNE ALVES DOS REIS | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 10/02/94 | 13 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
288 | BIANCA ALVES MARTINS | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 09/03/96 | 14 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
169 | LARYSSA SILVA DA VEIGA | 6 | 8 | 9,33 | APROVADO | 04/11/96 | 15 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
384 | MARIA LUZIA DA SILVA BOCCHI | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 07/01/68 | 16 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
565 | FRANCISCA OLIVEIRA SILVA | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 14/03/72 | 17 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
831 | MARLENE APARECIDA RODRIGUES GARRIDO | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 28/01/1975 | 18 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
841 | ADENY ROSA DO CARMO | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 30/07/1977 | 19 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
498 | KELLY CRISTINA BENTO | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 13/05/80 | 20 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
97 | LEONILDA ROCHA GUIMARAES | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 06/12/80 | 21 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
44 | LENITA DA SILVA BARRETO | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 28/04/81 | 22 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
603 | JULIA GONTIJO MILHOMEM | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 13/01/85 | 23 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
419 | ROSINEIA DA SILVA BORBA | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 22/03/88 | 24 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
1244 | DAIANE GONÇALVES DOS REIS | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 28/07/89 | 25 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
231 | KERLIS BARBIERO | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 03/08/89 | 26 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
579 | CRISTIANE ALVES GEROLA | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 27/11/92 | 27 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
554 | RENATA FERNANDA DA SILVA | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 06/07/93 | 28 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
109 | JULIANA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 01/11/93 | 29 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
827 | STEFFANY SANTOS SOUTO DA SILVA | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 20/08/95 | 30 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
706 | NADIA MARIA VILLA PAULINO | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 31/12/97 | 31 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
958 | TATIANE APARECIDA DE SOUZA | 5 | 8 | 8,67 | APROVADO | 23/02/98 | 32 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
569 | VANDA FERNANDES AGUIAR | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 25/04/73 | 33 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
140 | EUNICE DOS SANTOS ANDRADE | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 27/04/73 | 34 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
46 | JUCIMAR FERREIRA DA SILVA | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 25/05/79 | 35 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
1114 | ADRIANA ALVES ARAUJO | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 04/09/83 | 36 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
944 | LEDA TATIANE DE LIMA | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 23/04/84 | 37 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
178 | VANESSA APARECIDA MENOSSI | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 18/01/86 | 38 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
1280 | LAIS KELLI DA SILVA | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 02/02/87 | 39 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
435 | MONICA MALICE | 6 | 7 | 8,67 | APROVADO | 19/03/91 | 40 | TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ENSINO MEDIO |
028 - Técnico Administrativo Educacional (Zona Urbana)
INSCRIÇÃO | NOME | GERAIS | ESPECIFICOS | NOTA | SITUAÇÃO | IDADE | CLASS | CARGO | ESCOLARIDADE |
982 | ELIAS ALVES ARANHA | 7 | 3 | 6,67 | APROVADO | 25/04/55 | 1 | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | ENSINO MEDIO |
025 - Apoio Administrativo Educacional Manutenção De Infraestrutura (Zeladora) (Zona Urbana)
