Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.614.538/0001-59, estabelecido à Av. Curitiba, 94 – centro – União do Sul – MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 5753325-0 SSP/PR e do CPF nº 784.082.539-72, residente e domiciliado neste município, e a empresa FRANDOLOSO & SCHMITT LTDA. - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ Nº 02.721.137/0001-60, estabelecida à Av. Florianópolis, nº 325, bairro centro, Cidade de União do Sul - MT, neste ato representada pelo sócio-proprietário Sr. Renato Henrique Frandoloso, portador do RG nº 12R.1.713.043 SSP/SC e CPF nº 515.914.309-25, de acordo com o disposto na Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, com aplicação subsidiária no que couber da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como dos Decretos Municipais nºs 593 de 12/01/2010 e 901 de 24/03/2014, e conforme o Processo Licitatório sob nº 005/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 – REGISTRO DE PREÇOS, as partes firmam esta Ata de Registro de Preços, com previsão de execução de 12 (doze) meses, para aquisições eventuais e futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS), de conformidade com a descrição da Cláusula I desta Ata.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1. Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços, o registro dos preços dos Gêneros Alimentícios diversos para uso das diversas Secretarias da Administração Municipal, por parte da empresa supra identificada, observadas as quantidades, especificações e respectivos preços, estabelecidos nos Anexos abaixo, visando aquisições eventuais e futuras pelos órgãos relacionados no Anexo II do Edital do Pregão acima mencionado:
ANEXO I – A – MERENDA ESCOLAR
ITEM | QUANT. | UNIDADE | PADRONIZ. | CODIGO UG | DESCRIÇÃO | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1. | 450 | UND1 | 343370-6 | 23261 | ABACAXI DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. | 8,99 | 4.045,50 |
2. | 410 | Kg3 | 327317-2 | 23262 | ABÓBORA CABOTIÃ, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. KG. | 4,99 | 2.045,90 |
3. | 570 | Unid1 | 153411-4 | 23263 | ACELGA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIA, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. KG | 3,99 | 2.274,30 |
4. | 550 | Maços1 | 347578-6 | 2326 | ALFACE VERDURA IN NATURA, ESPÉCIE AMERICANA/CRESPA/ROMANA/LISA | 3,00 | 1.650,00 |
5. | 90 | Kg3 | 243091-6 | 23264 | ALHO IN NATURA, DE PRIMEIRA, SEM RESTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, PARASITAS E LARVAS, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. KG. | 32,00 | 2.880,00 |
6. | 700 | Kg3 | 4997-2 | 23266 | APRESUNTADO COZIDO EMBUTIDO, VALOR NUTRICIONAL, APRESENTADO FATIADO, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE | 28,99 | 20.293,00 |
7. | 1200 | Kg3 | 257747-0 | 23267 | BANANA DA TERRA DE PRIMEIRA, IN NATURA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA | 7,99 | 9.588,00 |
8. | 3750 | Kg3 | 3697-8 | 23268 | BANANA NANICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 6,49 | 24.337,50 |
9. | 243 | Kg3 | 150180-1 | 23269 | BATATA DOCE, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 3,99 | 969,57 |
10. | 1100 | Kg3 | 153468-8 | 23270 | BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITE SUPORTAR MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RES. Nº 12/78 DA CNNPA | 5,99 | 6.589,00 |
11. | 316 | Kg3 | 260234-2 | 23271 | BETERRABA, DE PRIMEIRA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. | 4,99 | 1.576,84 |
12. | 1300 | Kg3 | 168990-8 | 23272 | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS - ACÉM SEM OSSO DE ANIMAIS SADIOS; CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA E SEBO; ISENTA DE CARTILAGENS, E CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEVROSES; COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA – 02 – 03 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E M.A. 22444/97; CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP. ACOMPANHADO DE LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO, DO LOTE A SER ENTREGUE. SÓ SERÁ ADQUIRIDO O PRODUTO SE APROVADO COM ÍNDICE MÍNIMO DE 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO), CONFORME DETERMINAÇÃO DO FNDE/DSE. | 16,99 | 22.087,00 |
13. | 1300 | Kg3 | 306264-3 | 23273 | CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, MOIDA DUAS VEZES, COM MINIMA GORDURA. | 14,99 | 19.487,00 |
14. | 890 | Kg3 | 16628-6 | 23274 | CARNE BOVINA, MÚSCULO EM PEDAÇO, CONGELADA(ENTRE -10ºC E -25ºC) E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR CHEIRO E ODOR PROPRIOS, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE , ATOXICO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 224/97). KG. | 16,99 | 15.121,10 |
15. | 600 | Kg3 | 168067-6 | 23275 | CARNE BOVINA, TIPO MAMINHA,LIVRE DE PARASITOS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LAS OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO; RESFRIADA, COM REGISTRO NO SIF, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRODUTO E MARCA; DURANTE O PROCESSAMENTO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA), DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E APONEVROSES, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. | 24,99 | 14.994,00 |
16. | 2100 | Kg3 | 169005-1 | 23276 | CARNE DE FRANGO PICADO CONGELADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE E ATÓXICO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 ( DECRETO 12.486/78). | 7,99 | 16.779,00 |
17. | 750 | Kg3 | 116407-4 | 23277 | CARNE SUÍNA TIPO COSTELA, LIVRE DE PARASITOS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LAS OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO; PEÇA CONGELADA, COM REGISTRO NO SIF, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRODUTO E MARCA; DURANTE O PROCESSAMENTO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA), DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E APONEVROSES, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA | 14,99 | 11.242,50 |
18. | 1000 | Kg3 | 163650-2 | 23278 | CEBOLA BRANCA, DE PRIMEIRA, COM CASCA PROTETORA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. | 5,99 | 5.990,00 |
19. | 170 | Kg3 | 260231-8 | 23279 | CENOURA, DE PRIMEIRA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. | 4,99 | 848,30 |
20. | 120 | Kg3 | 163645-6 | 23280 | CHUCHU, DE PRIMEIRA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. | 5,99 | 718,80 |
21. | 800 | Kg3 | 259012-3 | 23281 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ENRRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, TIPO 1, PCT C/ 1 KG. | 3,99 | 3.192,00 |
22. | 760 | Kg3 | 3873-3 | 23282 | FRANGO SEMIPROCESSADO, EM PEÇAS, CONSTITUÍDO DE PEITO COM OSSO: CONGELADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE ATOXICO; PESANDO CERCA DE (500 A 600) GR CADA PEÇA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486/78) E (DECRETO M.A. 2244/97). | 9,99 | 7.592,40 |
23. | 250 | UN.1 | 15885-2 | 23283 | IOGURTE, NATURAL, SEM SABOR, RICO EM NUTRIENTES, CONSISTÊNCIA FIRME, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 170 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE. | 4,99 | 1.247,50 |
24. | 800 | Saco1 | 257748-8 | 23284 | LARANJA DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO PÊRA, ACOMODADAS EM EMBALAGEM DE TRES KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 9,99 | 7.992,00 |
25. | 160 | Kg3 | 154033-5 | 23285 | LIMÃO GALEGO, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E DE MELHOR RENDIMENTO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 6,99 | 1.118,40 |
26. | 310 | Kg3 | 3809-1 | 23286 | LINGUIÇA BOVINA MISTA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FRABICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98. DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 5.504/99. | 14,99 | 4.646,90 |
27. | 160 | Kg3 | 15250-1 | 23287 | LINGUICA, SUÍNA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,DIPOA n.304 de 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA N.5504/99. | 19,99 | 3.198,40 |
28. | 2200 | Kg3 | 243081-9 | 23288 | MAÇÃ NACIONAL, DE PRIMEIRA, IN NATURA, VERMELHA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 7,99 | 17.578,00 |
29. | 530 | Kg3 | 121188-9 | 23289 | MANDIOCA DE PRIMEIRA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITE SUPORTAR MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RES. Nº 12/78 DA CNNPA | 5,99 | 3.174,70 |
30. | 1250 | Kg3 | 260777-8 | 23290 | MARACUJÁ DE PRIMEIRA, APRESENTADOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. QUILO. | 14,99 | 18.737,50 |
31. | 3200 | Kg3 | 3721-4 | 23291 | MELANCIA, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 2,99 | 9.568,00 |
32. | 400 | Unid1 | 347593-0 | 23292 | MELÃO, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 6,99 | 2.796,00 |
33. | 1400 | KG3 | 257748-8 | 23293 | MIXIRICA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 8,99 | 12.586,00 |
34. | 200 | Kg3 | 153470-0 | 23294 | MORTADELA DEFUMADA FATIADA, RESFRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CARNE DE SUINO, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA, SEM GORDURAS, AMIDO, PROTÉINA VEGETAL, SAL, AÇÚCAR, ESTABILIZANTE: AROMAS NATURAIS, CONSERVADORES: NITRATOS E NITRATOS DE SÓDIO, ANTIOXIDANTE, ERITORBATO DE SÓDIO, REALÇADOR DE SABOR . DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. . | 28,99 | 5.798,00 |
35. | 110 | Duz8 | 10825-1 | 23295 | OVOS, CLASSE A, BRANCOS, EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 1.800G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. DÚZIA. | 6,99 | 768,90 |
36. | 650 | KG3 | 122743-2 | 23296 | PÃO TIPO FRANCÊS, COM NO MÍNIMO 50G, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. UNIDADE. | 10,99 | 7.143,50 |
37. | 900 | KG3 | 131056-9 | 23297 | PÃO, TIPO DE FORMA, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/ FERMENTO/ SAL/ AÇÚCAR/ MARGARINA E ÁGUA, APRESENTAÇÃO FATIADO. | 12,99 | 11.691,00 |
38. | 100 | Kg3 | 343380-3 | 23298 | PEPINO, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA A SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. | 4,99 | 499,00 |
39. | 319 | Kg3 | 163644-8 | 23299 | PIMENTÃO VERDE, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. KG. | 8,00 | 2.552,00 |
40. | 250 | Kg3 | 125856-7 | 23300 | QUEIJO MUSSARELA, FATIADO, RESFRIADO, EMBALAGEM EM QUILO (KG), COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. KG. | 35,00 | 8.750,00 |
41. | 210 | Kg3 | 343376-5 | 23301 | REPOLHO ROXO, DE PRIMEIRA, SEM CASCA PROTETORA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. | 4,99 | 1.047,90 |
42. | 210 | Kg3 | 343376-5 | 23302 | REPOLHO VERDE, DE PRIMEIRA, SEM CASCA PROTETORA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. | 3,99 | 837,90 |
43. | 800 | Kg3 | 159553-9 | 23303 | SALSICHA, PARA HOT DOG, EM CONSERVA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG (QUILO). | 10,99 | 8.792,00 |
44. | 1450 | Kg3 | 343377-3 | 23304 | TOMATE SALADA, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA A SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. | 8,99 | 13.035,50 |
TOTAL: | 337.860,81 |
ANEXO I- B – ALIMENTAÇÃO GERAL
ITEM | QUANT | UNIDADE | PADRONIZ. | CODIGO UG | DESCRIÇÃO | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1. | 40 | KG3 | 346984-0 | 8485 | ABACATE - QUINTAL,DE PRIMEIRA QUALIDADE,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM,APROPRIADA PARA ENTREGA | 8,99 | 359,60 |
2. | 80 | UND1 | 343370-6 | 10918 | ABACAXI DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. | 8,99 | 719,20 |
3. | 160 | KG3 | 153411-4 | 10920 | ACELGA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIA, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. KG | 3,99 | 638,40 |
4. | 155 | UNID1 | 121600-7 | 3192 | AGUA MINERAL 20 LITROS | 20,00 | 3.100,00 |
5. | 58 | KG3 | 243091-6 | 10024 | ALHO IN NATURA, DE PRIMEIRA, SEM RESTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, PARASITAS E LARVAS, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. KG. | 32,00 | 1.856,00 |
6. | 20 | KG3 | 345939-0 | 23247 | AMEIXA - VERMELHA,GRAUDA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,COM POLPA FIRME E INTACTA,DEVENDO SER FORNECIDA POR QUILO. | 18,99 | 379,80 |
7. | 290 | KG3 | 4997-2 | 14632 | APRESUNTADO COZIDO, EMBUTIDO, VALOR NUTRICIONAL, APRESENTADO FATIADO, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE | 28,99 | 8.407,10 |
8. | 53 | KG3 | 3843-1 | 14633 | BACOM SUÍNO, EMBALAGEM A VÁCUO, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA N.5504/99. | 24,99 | 1.324,47 |
9. | 1100 | KG3 | 3697-8 | 10028 | BANANA NANICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, KG, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. | 6,49 | 7.139,00 |
