Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017 PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.
Processo Nº 15/2017 - Pregão Presencial nº 10/2017
Validade: 12(DOZE) meses.
Às 15:00 horas do dia 12 de Abril de 2017, na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM, reuniram-se na sala SETOR DE LICITAÇÃO, situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM/MT, CEP: 78.625-000, Fone-Fax: (66) 34479-1158, CNPJ sob o nº 03.238.581/0001-92, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO, portador da Cédula de Identidade nº 7317805/SSP-SP e do CPF nº 724.681.908-82 e a empresa COMERCIAL ATACADO E VAREJO JR BANDEIRANTES EIRELI - EPP, situada na Avenida Oscar Zaiden de Menezes, nº 1070 em Novo São Joaquim-MT, CNPJ nº 24.124.207.0001/36 e Inscrição estadual nº 13613705 - 9 neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr(a) RINALDO PEREIRA DE ARAÚJO, portador do RG nº 1903360 SSP/GO, inscrito no CPF sob nº 441.780.501-68, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o Registro de Preço, conforme decisão alcançada às fls. ......... e HOMOLOGADA às fls. ........., ambas referente ao Pregão Presencial nº 10/2017, nas condições em que segue:
01. DO OBJETO E PREÇOS
1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços os itens dela constantes, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93.
1.2. Os preços registrados na presente Ata referem-se aos seguintes itens:
NOME: COMERCIAL ATACADO E VAREJO JR BANDEIRANTES EIRELI - EPP | ||||||||
CNPJ: 24.124.207.0001/36 | INSCRIÇÃO: 13613705 - 9 | |||||||
ENDEREÇO: Avenida Oscar Zaiden de Menezes, nº 1070 | ||||||||
CEP: | CIDADE/UF: Novo São Joaquim-MT | |||||||
TELEFONES: 66-3479-1400 | E-MAIL: | |||||||
REPRESENTANTE LEGAL: RINALDO PEREIRA DE ARAÚJO | ||||||||
RG: 1903360 SSP/GO | CPF: 441.780.501-68 | |||||||
DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | ||||||||
Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Pr.Unit | Pr. Total | ||
01 | 340 | UND | LIMPADOR MULTIUSO FR 500 ML: Limpador instantâneo multiuso - embalagem de 500 ml com lacre - Composição: Tensoativo Aniônicos Biodegradáveis, Tensoativos Não-Iônicos, Éter Butílico do Propilenoglicol, aditivos, Coadjuvantes, Conservantes, Solvente, Corante. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | Q-BOA | 1,95 | 663,00 | ||
02 | 210 | UND | LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 01 LT: Limpador instantâneo multiuso - embalagem de 500 ml com lacre - Composição: Tensoativo Aniônicos Biodegradáveis, Tensoativos Não-Iônicos, Éter Butílico do Propilenoglicol, aditivos, Coadjuvantes, Conservantes, Solvente, Corante. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | Q-BOA | 6,40 | 1.344,00 | ||
03 | 20 | UND | OLEO DE PEROBA FR 100 ML | PEROBA | 3,99 | 79,80 | ||
04 | 30 | UND | PA EM PLASTICO: Em material plástico, atóxico 50 cm com cores diversas. | JAGUAR | 2,99 | 89,70 | ||
05 | 170 | UND | PANO DE ALGODAO PARA CHAO: Pano para chão, 100% algodão, dimensões aproximadas de 80 cm x 55 cm, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante. | GUAPEX | 3,35 | 569,50 | ||
06 | 85 | UND | PANO DE PRATO DE ALGODAO 41CM X 64CM | GUAPEX | 1,49 | 126,65 | ||
07 | 870 | PCT | PAPEL HIGIENICO PCT 04X01 30 METROS: Papel higiênico sem perfume (neutro) folhas simples, texturizadas e picotadas na cor branca, com rolos de 30 metros. Pacote com 04 rolos cada. Fibras 100% celulósicas. | DELUXE | 1,54 | 1.339,80 | ||
08 | 130 | PCT | PAPEL TOALHA PCT 2X1: Papel Toalha descartável não reciclado na cor branca, embalagem plástica contendo 02 rolos, contendo 55 folhas cada, medindo 20cm x 22 cm a folha. A embalagem deve conter dados de identificação do produto e marca do fabricante. | STYLUS | 1,99 | 258,70 | ||
9 | 40 | UND | RASTELO PLASTICO GRANDE TIPO PAVAO | IRWI | 9,99 | 399,60 | ||
10 | 60 | UND | RODO: cabo de alumínio, base de alumínio, base medindo 60cm, com 2 lâminas de borracha. | START | 19,99 | 1.199,40 | ||
11 | 70 | UND | RODO DE MADEIRA 40CM COM CABO: rodo corpo de madeira colorido com duas laminas em borracha reforçada, medindo 40 cm, cabo de madeira, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | SAO PEDRO | 4,49 | 314,30 | ||
12 | 100 | UND | RODO DE MADEIRA 60CM COM CABO: rodo corpo de madeira colorido com duas laminas em borracha reforçada, medindo 60 cm, cabo de madeira, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | SÃO PEDRO | 5,99 | 599,00 | ||
13 | 140 | PCT | SABÃO EM BARRA 5X1 PCT 1KG: Sabão em barra glicerinado neutro, pacote com 05 unidades de 200g cada. Na embalagem devera constar a data da fabricação, a data de validade, o número do lote e o registro na ANVISA/MS. | OESTE | 3,79 | 530,60 | ||
14 | 270 | KG | SABÃO EM PÓ 1 KG: Sabão em pó, testado dermatologicamente, multiação, devendo conter embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e data de validade ( de no mínimo 01 ano), caixa contendo 1.0 Kg. | KLIP | 3,99 | 1.077,30 | ||
15 | 200 | UND | SABONETE EM BARRA 90G INFANTIL | JOHNSONS | 1,29 | 258,00 | ||
16 | 100 | UND | SABONETE LÍQUIDO FR 500ML: Neutro (ph entre 7,0 a 8,0), para higiene das mãos - embalagem de 500 ml com lacre, viscosidade superior a 600 CPS - Composição: Lauril Éter Sulfato de sódio, Emoliente, Agente Controlador de PH, Espessante, Perolizante, Conservante, Essência, Corante e Veículo. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | PETALAS | 5,99 | 599,00 | ||
17 | 1000 | PCT | SACO DE LIXO 100 LITROS PCT 5 UNI: Saco plástico para lixo, com capacidade para 100 litros, na cor/ azul preta, medindo aproximadamente 75 x 1,05 cm com espessura de 10 micras. A embalagem com 05 unidades deve conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, resistente para lixo pesado. | LEV FORT | 1,69 | 1.690,00 | ||
18 | 450 | PCT | SACO DE LIXO 15 LITROS PCT 20 UND: Saco plástico para lixo super-resistente e sem cheiro, com capacidade para 15 litros, na cor preta/azul/verde, com espessura mínima de quatro micras. A embalagem deve conter dados de identificação do produto e marca do fabricante. Embalagem (Pacote) com 20 unidades cada. | LEV FORT | 1,49 | 670,50 | ||
19 | 530 | PCT | SACO DE LIXO 30 LITROS PCT 10 UNI: Saco plástico para lixo super-resistente e sem cheiro, com capacidade para 30 litros, na cor preta/azul/verde, com espessura mínima de quatro micras. A embalagem deve conter dados de identificação do produto e marca do fabricante. Embalagem (Pacote) com 10 unidades cada. | LEV FORT | 1,44 | 763,20 | ||
20 | 500 | PCT | SACO DE LIXO 50 LITROS PCT 10 UND: Saco plástico para lixo super-resistente e sem cheiro, com capacidade para 50 litros, na cor preta/azul/verde, com espessura mínima de quatro micras. A embalagem deve conter dados de identificação do produto e marca do fabricante. Embalagem (Pacote) com 10 unidades cada. | LEV FORT | 1,29 | 645,00 | ||
21 | 120 | UND | SHAMPOO INFANTIL 200 ML | TRA LALA | 5,99 | 718,80 | ||
22 | 55 | KG | SODA CAUSTICA 01 KG | KAVERA | 9,79 | 538,45 | ||
23 | 130 | UND | TALCO INFANTIL 200 GR | TRA LALA | 5,90 | 767,00 | ||
24 | 150 | UND | TOALHA DE PAPEL PCT: com 2 rolos com 60 folhas duplas. | STYLUS | 2,69 | 403,50 | ||
25 | 50 | CX | TOUCA DESCARTÁVEL: fabricada em Polipropileno, possui elástico revestido, cor branca, tamanho 45 x 52 cm, descartável e de uso único, contendo 100 unidades. | TAUGEM | 7,99 | 399,50 | ||
26 | 70 | UND | VASSOURA DE CERDAS DURAS 40CM C/ CABO | SAO PEDRO | 5,99 | 419,30 | ||
27 | 40 | UND | VASSOURA DE PALHA REFORCADA COM CABO | SAO PEDRO | 5,99 | 239,60 | ||
28 | 40 | UND | VASSOURA DE PELO COM CABO | SAO PEDRO | 5,99 | 239,60 | ||
29 | 500 | UND | AGUA SANITARIA 02 LT: Embalagem de 02 litros com lacre - Composição Hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses e número de registro na ANVISA/MS. | Q-BOA | 3,59 | 1.795,00 | ||
30 | 100 | UND | ALCOOL EM GEL 500GR | COOPERAL | 3,29 | 329,00 | ||
31 | 150 | UND | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 USO DOMESTICO | NOBRE | 4,48 | 672,00 | ||
32 | 100 | UND | AMACIANTE PARA ROUPA 02 LT: Amaciante de roupa - Pronto uso - Frasco de 02 litros com lacre - Composição: Sais Quaternários de amônio, Coadjuvante, Conservante, Extrato de algodão e água desmineralizada. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | FOFIX | 3,49 | 349,00 | ||
33 | 30 | UND | BALDE PLASTICO DE 05 LITROS: Balde plástico com bordas arredondadas e alça centralizada, capacidade mínima de 05 litros com suporte para as mãos, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | PLASTIVALE | 3,29 | 98,70 | ||
34 | 40 | UND | BALDE PLASTICO DE 10 LITROS: Balde plástico com bordas arredondadas e alça centralizada, capacidade mínima de 10 litros com suporte para as mãos, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | PLASTIVALE | 4,39 | 175,60 | ||
35 | 50 | UND | BALDE PLASTICO DE 15 LITROS: Balde plástico com bordas arredondadas e alça centralizada, capacidade mínima de 15 litros com suporte para as mãos, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | PLASTIVALE | 4,99 | 249,50 | ||
36 | 30 | UND | BALDE PLASTICO 30 LITROS: com bordas arredondadas e alça centralizada, capacidade mínima de 30 litros com suporte para as mãos, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | PLASTIVALE | 7,99 | 239,70 | ||
37 | 40 | UND | BALDE PLASTICO DE 50 LITROS: com bordas arredondadas e alça centralizada, capacidade mínima de 50 litros com suporte para as mãos, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | PLASTIVALE | 15,99 | 639,60 | ||
38 | 35 | PAR | BOTA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA (BRANCA): bota emborrachada, cor branca, com solado antiderrapante, cano curto 250mm, numeração de 35 à 44, deve conter a identificação do produto e marca do fabricante. | GRENDENE | 29,99 | 1.049,65 | ||
39 | 15 | UND | CERA LIQUIDA AMARELA 750ML: Cera liquida amarela - Pronto Uso - embalagem de 750ml com lacre - Composição: Cera de carnaúba, parafina, plastificante, emulsionante, corante e perfume. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | KI-JOIA | 1,84 | 27,60 | ||
40 | 50 | UND | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML: Cera liquida incolor- Pronto Uso - embalagem de 750ml com lacre - Composição: Cera de carnaúba, parafina, plastificante, emulsionante, corante e perfume. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | KI-JOIA | 1,79 | 89,50 | ||
41 | 10 | UND | CERA LIQUIDA VERDE 750 ML: Cera liquida verde - Pronto Uso - embalagem de 750ml com lacre - Composição: Cera de carnaúba, parafina, plastificante, emulsionante, corante e perfume. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | KI-JOIA | 1,79 | 17,90 | ||
42 | 60 | UND | CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML: Cera liquida vermelha - Pronto Uso - embalagem de 750ml com lacre - Composição: Cera de carnaúba, parafina, plastificante, emulsionante, corante e perfume. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | KI-JOIA | 1,79 | 107,40 | ||
43 | 20 | UND | CESTO PARA LIXO DE 50LT C/TAMPA | PLASTIVALE | 34,49 | 689,80 | ||
44 | 70 | UND | CESTO PARA LIXO PEQUENO 30LT | PLASTIVALE | 14,99 | 1.049,30 | ||
45 | 100 | UND | CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL 350 ML | TRA LALA | 5,99 | 599,00 | ||
46 | 90 | UND | CREME DE PENTEAR 300 ML | TRA LALA | 5,49 | 494,10 | ||
47 | 100 | UND | CREME DENTAL INFANTIL 90G | TANDY | 3,48 | 348,00 | ||
48 | 600 | UND | DESINFETANTE DE 2 LTS: Desinfetante bactericida e Germicida de uso geral - Odores diversificados (Floral, Lavanda, Eucalipto, etc..) Galão de 02 litros com lacre - Composição: Tensoativo catiônico, Sequestrante, Preservante, Acidulante, Óleos essenciais, Corantes e água desmineralizada, Principio ativo: Cloreto de Alquil dimetil benzi amônio e Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | OESTE | 2,99 | 1.794,00 | ||
49 | 100 | UND | DESODORIZADOR DE AR: Desodorizador de ambiente em spray, essências diversas, formato cilíndrico, embalagem com no mínimo 400 ml, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 01 ano. | BOM AR | 5,48 | 548,00 | ||
50 | 450 | UND | DETERGENTES DIVERSOS 500 ML: Detergente lava louças, neutro, coco, limão, etc - embalagem de 500 ml com lacre - Composição: Linear Alquil benzeno Sulfato de Sódio, Alcalonamida de Ácido Graxo de coco, Cocoamidopropobetaina, Lauril Éter Sulfato de sódio, Trietanolamina, Hidróxido de Sódio, Sulfato de Sódio, Tripolifosfato de sódio, Edta Tetrassodico, Metilparabeno, Corante, Formaldeído e Água Desmineralizada. Componente ativo: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | OESTE | 1,09 | 490,50 | ||
51 | 45 | UND | ESCOVA DE LAVAR ROUPA: Escova com cerdas de nylon, para lavagem de roupas, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | CONDOR | 1,49 | 67,05 | ||
52 | 200 | UND | ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL | CONDOR | 1,48 | 296,00 | ||
53 | 50 | UND | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA | CONDOR | 15,89 | 794,50 | ||
54 | 50 | UND | ESCOVA PARA O VASO SANITARIO | CONDOR | 2,29 | 114,50 | ||
55 | 170 | PCT | ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 08 ESPONJAS: Esponja de aço, para lavagem de louças e superfícies, contendo identificação do produto, marca do fabricante. | ASSOLAN | 0,84 | 142,80 | ||
56 | 190 | UND | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA 110X75X23MM: Esponja de Limpeza, Dupla Face, espuma em poliuretano e fibra sintética abrasiva, dimensões aproximadas de 110mm x 75mm x 23mm, embalagem plástica individual contendo identificação do produto, marca do fabricante. | WISH | 0,39 | 74,10 | ||
57 | 150 | UND | ESPONJA PARA BANHO 110X75X23MM | LIMPONA | 0,89 | 133,50 | ||
58 | 50 | UND | FLANELA NA COR BRANCA - para limpar quadro branco. | GUAPEX | 0,99 | 49,50 | ||
59 | 100 | UND | FLANELA PARA LIMPEZA 30X60CM: Flanela para limpeza, enflanelada de ambos os lados dimensões aproximadas 30x60 CM uso geral, 100% algodão, na cor branca/amarela, bordas over locadas, acondicionada em embalagem plástica com identificação do produto e do fabricante. | GUAPEX | 1,79 | 179,00 | ||
60 | 65 | UND | LIMPA ALUMÍNIO 500ML: Limpador metais - embalagem de 500 ml com lacre - Composição: Linear Alquil benzeno Sulfonato de sódio, alcanolamida de Acido Graxo de Coco, Cocoamidopropobetaina, Lauril Éter Sulfato de sódio, Tripolifosfato de sódio, adta tetrassodico, Metilparabeno, Corante, Formaldeído e Água Desmineralizada. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 18 meses e registro na ANVISA/MS. | MAGI BRIL | 1,18 | 76,70 | ||
61 | 40 | UND | LIMPA PEDRA 2L: em liquido, composto de cera, veiculo, coadjuvantes, tensoativo, não iônico, na fragrância diversa, para limpar e dar brilho embalagem de 2 litro. | PEDREX | 5,99 | 239,60 | ||
62 | 110 | UND | LIMPADOR CONCETRADO PERFUMES 1L | CASA E PERFUME | 4,49 | 493,90 | ||
63 | 120 | UND | LIMPADOR DE VIDRO 500 ML | AZULIN | 2,94 | 352,80 | ||
64 | 130 | PAR | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA P/M/G | LIMPANO | 2,44 | 317,20 | ||
65 | 50 | CX | LUVA DESCARTÁVEL: Tamanho único na medida 27,5cmx21cm, na cor transparente. Embalado em pacote com 50 pares, totalizando 100 unidades, material: 100% Polietileno. | DESCARPA | 4,48 | 224,00 | ||
66 | 70 | UND | MANTEIGA PARA FAZER SABAO 2LT | ABT.3 IRMÃOS | 2,88 | 201,60 | ||
67 | 50 | CX | MASCARA DESCARTÁVEL: para uso doméstico, em material Polipropileno com aba para orelha, contendo 100 unidades. | DESCARPA | 14,71 | 735,50 | ||
68 | 10 | UND | CESTO PARA LIXO 100LT | PLASTIVALE | 47,99 | 479,90 | ||
69 | 10 | UND | ESCOVA PARA UNHA | CONDOR | 2,48 | 24,80 | ||
70 | 30 | PCT | LENÇO UMEDECIDO C/50 UNIDADES | PERSONAL | 4,48 | 134,40 | ||
71 | 10 | PCT | SABÃO EM BARRA DE COCO 5X1 PCT | INDAIA | 4,94 | 49,40 | ||
72 | 10 | CX | SABÃO EM PÓ 500G: Sabão em pó, testado dermatologicamente, multiação, devendo conter embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e data de validade (de no mínimo 01 ano), caixa e não pct contendo 500 gr. | KLIP | 1,98 | 19,80 | ||
73 | 50 | UND | SACO DE ALGODAO ALVEJADO | GUAPEX | 2,98 | 149,00 | ||
74 | 30 | UND | TOALHA DE ROSTO, 85X50 CM, DE TECIDO LISO | GUAPEX | 2,98 | 89,40 | ||
75 | 25 | UND | VASSOURA DE NYLON COM CABO | SAO PEDRO | 4,99 | 124,75 | ||
76 | 480 | PCT | SACO DE LIXO 100L REFORÇADO PCT C/100 UNID: pct c/100, Saco plástico para lixo reforçado, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado, não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada. DIMENSÕES 75 X 105 CM. Micragem mínima de 6,0, capacidade nominal para 100 litros/20KG, na cor preta. | LEV FORT | 29,98 | 14.390,40 | ||
77 | 60 | UND | SABONETE 90 GRAMAS: Sabonete 90g, fragrâncias diversas, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | FRANCIS | 0,86 | 51,60 | ||
78 | 10 | UND | ALGODAO HIDROFILO PCT 50 GR | TOPZ | 1,49 | 14,90 | ||
79 | 10 | UND | VASSOURA PLASTICA TIPO PAVAO | START | 9,75 | 97,50 | ||
80 | 15 | PCT | ACHOCOLATADO EM PÓ 500GR: Alimento achocolatado em pó instantâneo enriquecido de seis vitaminas, embalagem 800 GR, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | ZAELI | 2,99 | 44,95 | ||
81 | 35 | UND | ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GR: Alimento achocolatado em pó instantâneo enriquecido de seis vitaminas, embalagem 800 GR, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | TODDY | 9,84 | 344,40 | ||
82 | 300 | PCT | AÇUCAR CRISTAL PACT 2 KG: Açúcar cristal, especial, cor clara, embalagem plástica de 2,0 kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. | PEROLA | 3,74 | 1.122,00 | ||
83 | 18 | KG | ALHO AGRANEL (CABECA): cabeças de tamanho regular, sadias, sem mofo, ranço ou estragos, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | CENTRO ALHO | 13,99 | 251,82 | ||
84 | 70 | PCT | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG: grupo beneficiado, classe longo fino, tipo 1, isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e característica do arroz tipo 1, embalado em saco plástico de 5,0 Kg contendo identificação do produto. | LUIZA | 8,69 | 608,30 | ||
85 | 40 | KG | BANANA NANICA: tamanho regular, sem estragos, de primeira, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | NOVA | 2,09 | 83,60 | ||
86 | 30 | KG | BATATA INGLESA KG: de primeira qualidade, superfície lisa, película fina, sem nódulos, bem formada, tamanho regular, sem estragos, primeira, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | MIHARA | 1,48 | 44,40 | ||
87 | 50 | KG | BETERRABA KG; tamanho regular, sem estragos, de primeira, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | HORT VERD | 1,49 | 74,50 | ||
88 | 460 | PCT | BOLACHA AGUA E SAL PCT 800GR: Biscoito de água e sal, em sua composição apresenta entre outros ingredientes farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, embalagem de 800g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. | LEPETI | 3,99 | 1.835,40 | ||
89 | 460 | PCT | BOLACHA ROSQUINHA DE COCO PCT 800GR: tipo rosquinha de coco, preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de 800g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. | LEPETI | 3,99 | 1.835,40 | ||
90 | 85 | PCT | CANELA EM CASCA 800G: em casca in natura, isento de mofo, substâncias nocivas, coloração uniforme, embalado em saco plástico. | NATURALE | 22,33 | 1.898,05 | ||
91 | 130 | KG | CARNE BOVINA DE PRIMEIRA KG: patinho - cortada em bife, embalada em saco plástico atóxico, apresentando cor e cheiro característico, provenientes de animais sadios, sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses). A carne bovina deve ser entregue em bifes e/ou conforme solicitação, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve apresentar cor e cheiro característico. Deve ser entregue resfriada ou congelada. | ABAT.3 IRMÃOS | 8,99 | 1.168,70 | ||
92 | 110 | KG | CARNE BOVINA DE SEGUNDA KG: músculo ou acém, proveniente da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a paragem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e apneuroses). A carne bovina deve ser entregue moída ou em cubos, conforme solicitação, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve apresentar cor e cheiro característico. Deve ser entregue resfriada ou congelada, de acordo com a legislação vigente. Deverá ser entregue em embalagens conforme solicitação. | ABAT. 3 IRMAOS | 6,99 | 768,90 | ||
93 | 55 | KG | CEBOLA KG: tamanho regular, sem estragos, de primeira, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | HORT VERD | 1,49 | 81,95 | ||
94 | 25 | CX | CHA MATE: Chá de erva mate, tostado, natural caixa com 200g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso liquido e prazo de validade. | LEAO | 2,98 | 74,50 | ||
95 | 55 | UND | EXTRATO DE TOMATE 850 GR: produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, latas de 850g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | ELEFANTE | 4,99 | 274,45 | ||
96 | 26 | KG | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PCT 1KG | JR | 4,09 | 106,34 | ||
97 | 80 | KG | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 KG: carioquinha, in natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, claro, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. | BROTO OURO | 2,99 | 239,20 | ||
98 | 220 | KG | FRANGO CONGELADO COMUN: Congelado, embalado em sacos plásticos transparente atóxico, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marca e carimbos oficiais de registros no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, provenientes de animais sadios de primeira qualidade, sem tempero, com aspecto, cor, odor e sabor característicos, sem manchas e parasitas, sendo entregue de acordo com a legislação vigente. | ANHAMBI | 4,49 | 987,80 | ||
99 | 90 | PCT | MACARRAO ESPAGUETE 500G: tipo espaguete, massa de sêmola com ovos. Embalagem plástica de 500 grs, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | PAULISTANO | 1,59 | 143,10 | ||
100 | 100 | KG | MARGARINA COM SAL 1 KG: com sal, 60% de lipídios, embalagem com 1000g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 04 meses), peso líquido. | DELICIA | 5,99 | 599,00 | ||
101 | 120 | UND | OLEO DE SOJA COMESTIVEL REFINADO 900 ML: Óleo de soja, tipo 1, classe refinado, embalagem plástica de 900 ml cada, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. | SOYA | 2,99 | 358,80 | ||
102 | 90 | DZ | OVOS VERMELHOS: de granja, tipo A, limpos, frescos, sem rachaduras ou trincados, quando quebrados devem apresentar gema firme, devem apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal. Embalagem com tampa contendo uma dúzia. | GRANJA DIAMANTE | 2,99 | 269,10 | ||
103 | 700 | UND | REFRIGERANTE COLA 2LT: refrigerante PET sabor cola, de baixa caloria, não alcoólico, tendo como ingredientes básicos água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola e cafeína. Embalagem de 2,0 litros, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. | COCA-COLA | 4,99 | 3.493,00 | ||
104 | 700 | UND | REFRIGERANTE GUARANA 2LT: refrigerante PET sabor guaraná, tendo como ingredientes básicos água gaseificada, açúcar, aroma sintético artificial, semente de guaraná 0,02%. Embalagem de 2,0 litros, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade | JAO | 2,19 | 1.533,00 | ||
