Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Abril de 2025, de número 4.721, está disponível.
DECRETO Nº 3154 DE 31 DE MARÇO DE 2017
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO REENQUADRAMENTO DE QUE TRATA O ARTIGO 27 DA LC. 158/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
A PREFEITA INTERINA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA
ART. 1º. FICA HOMOLOGADO O REENQUADRAMENTO de acordo com o relatório apresentado pela Comissão de Re-enquadramento nomeada pela Portaria 029 de 06 de janeiro de 2017 em atendimento ao que preceitua o artigo 27 da LC 158/2016, que faz parte do presente Decreto como anexo Único.
ART. 2º - Fica a Coordenadoria de Gestão de pessoas autorizada a efetuar a implantação do re-enquadramento nos termos da legislação em vigor.
ART. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Interina do Município de Mirassol D’Oeste, Estado do Mato Grosso, sede provisória do Paço Municipal na Avenida Tancredo Neves, 5659.
Mirassol D’Oeste/MT, 31 de março de 2017.
Marinez de Campos
Prefeita Interina
Nome | Nome Cargo Atual | Ref.Sal. Ant. | Valor do Salário Atual | Valor Atualiz. (Port. 046/17) | Adici. de nível superior | Adicional de nivel superior Atualiz. | Função Grat. Incorp. | Total | Ref. Sal. Atual | Salário Reenquadrado | VPNI - TOTAL | VPNI SALÁRIO* | VPNI FUNÇÃO GRAT. INC |
DANILO CEZAR OCHIUTO | ADVOGADO | D-01 | 5.961,52 | 7.720,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.720,39 | 4-A | 7.720,39 | - | - | 0,00 |
IURI SEROR CUIABANO | ADVOGADO | C-01 | 5.626,98 | 7.301,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,51 | 3-A | 7.301,51 | - | - | 0,00 |
SIDNEI FRANCISCO DE MELO | AG TECNICO LEGISLATIVO | K-01 | 5.135,12 | 5.473,01 | 2.536,72 | 2.703,64 | 1.286,43 | 9.463,08 | 11-B | 5.974,66 | - 3.857,28 | 2.570,85 | 1.286,43 |
JOEL GREVE | AG OPERADOR JSM UMC | L-01 | 5.443,36 | 5.801,53 | 2.499,99 | 2.664,49 | 860,11 | 9.326,13 | 12-B | 6.084,62 | - 3.617,16 | 2.757,05 | 860,11 |
ALCILENA C. QUEIROZ BOTELHO | AG. ADMINISTRATIVO | F-01 | 3.108,62 | 3.313,17 | 1.243,45 | 1.325,27 | 0,00 | 4.638,44 | 6-B | 3.948,98 | - 689,46 | - | 0,00 |
ALENIZIO SOUZA GOMES | AG. ADMINISTRATIVO | F-01 | 3.108,62 | 3.313,17 | 1.243,45 | 1.325,27 | 0,00 | 4.638,44 | 6-B | 3.948,98 | - 689,46 | - | 0,00 |
BRUNO PEREIRA CAMPOS | AG. ADMINISTRATIVO | C-01 | 2.610,18 | 2.781,93 | 1.044,07 | 1.112,77 | 3.894,70 | 3-B | 3.364,06 | - 530,64 | - | 0,00 | |
CELIA REGINA DE MATTOS PRADO | AG. ADMINISTRATIVO | H-01 | 3.489,00 | 3.718,58 | 1.395,60 | 1.487,43 | 0,00 | 5.206,01 | 8-B | 4.334,97 | - 871,04 | - | 0,00 |
CYNTIA CIBELE CAPELETTI LEAO | AG. ADMINISTRATIVO | C-01 | 2.610,18 | 2.781,93 | 1.044,07 | 1.112,77 | 3.894,70 | 3-B | 3.364,06 | - 530,64 | - | 0,00 | |
ELISANGELA V. FAZOLO DA SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | D-01 | 2.767,60 | 2.949,71 | 1.107,04 | 1.179,88 | 4.129,59 | 4-B | 3.557,05 | - 572,54 | - | 0,00 | |
FABIO ANGELO H. L. SILVEIRA | AG. ADMINISTRATIVO | C-01 | 2.610,18 | 2.781,93 | 1.044,07 | 1.112,77 | 3.894,70 | 3-B | 3.364,06 | - 530,64 | - | 0,00 | |
FATIMA BORGHI MARTINS | AG. ADMINISTRATIVO | F-01 | 3.108,62 | 3.313,17 | 621,72 | 662,63 | 3.975,80 | 6-B | 3.948,48 | - 27,32 | - | 0,00 | |
LUCY SILVA DE OLIVEIRA | AG. ADMINISTRATIVO | G-01 | 3.292,26 | 3.508,89 | 658,45 | 701,78 | 4.210,67 | 7-B | 4.127,13 | - 83,54 | - | 0,00 | |
LUISMAR DA SILVA MARTINS | AG. ADMINISTRATIVO | C-01 | 2.610,18 | 2.781,93 | - | 1.112,77 | 2.781,93 | 3-A | 2.803,38 | - | - | 0,00 | |
ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO | AG. ADMINISTRATIVO | L-01 | 4.407,16 | 4.697,15 | 1.663,18 | 1.878,86 | 860,10 | 7.436,11 | 12-B | 4.928,81 | - 2.507,30 | 1.647,20 | 860,10 |
ROSIMAR C. DA SILVA FIORIM | AG. ADMINISTRATIVO | C-01 | 2.610,18 | 2.781,93 | 522,04 | 556,38 | 3.338,31 | 3-B | 3.364,06 | - | - | 0,00 | |
SILVANA KIPPAIZ NOGUEIRA | AG. ADMINISTRATIVO | D-01 | 2.767,60 | 2.949,71 | 1.107,04 | 1.179,88 | 4.129,59 | 4-B | 3.557,05 | - 572,54 | - | 0,00 | |
SUELENE DE FATIMA P. DELBONE | AG. ADMINISTRATIVO | I-01 | 3.698,86 | 3.942,24 | 1.479,54 | 1.576,90 | 0,00 | 5.519,14 | 9-B | 4.513,12 | - 1.006,02 | - | 0,00 |
VALMIR RIBEIRO DA SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | K-01 | 4.157,95 | 4.431,54 | 1.479,54 | 1.875,52 | 257,29 | 6.564,35 | 11-B | 4.839,73 | - 1.724,62 | 1.467,33 | 257,29 |
JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA | AG. DE TRANSPORTES | I-01 | 2.695,42 | 2.872,78 | 0,00 | 1.286,43 | 4.159,21 | 9-A | 2.741,11 | - 1.418,10 | 131,67 | 1.286,43 | |
AMARILDO P. DO NASCIMENTO | AG. DE PAVIMENTACAO | I-01 | 2.695,42 | 2.872,78 | 0,00 | 1.286,43 | 4.159,21 | 9-A | 2.741,11 | - 1.418,10 | 131,67 | 1.286,43 | |
LUCIO DE OLIVEIRA GERALDO | AG. DE PAVIMENTACAO | L-01 | 3.213,57 | 3.425,02 | 0,00 | 3.425,02 | 12-A | 2.993,58 | - 431,44 | - | 0,00 | ||
VALDIR RODRIGUES GARCIA | AGENTE SANITARISTA | C-01 | 2.610,18 | 2.781,93 | 522,04 | 556,39 | 3.338,32 | 3-B | 3.364,06 | - | - | 0,00 | |
VLAUKENIA KLIPPEL MOREIRA | AGENTE SANITARISTA | C-01 | 2.610,18 | 2.781,93 | 1.044,07 | 1.112,77 | 3.894,70 | 3-B | 3.364,06 | - 530,64 | - | 0,00 | |
PEDRO JIMENES DOS REIS | ASSIST. DE INFORMATICA | C-01 | 2.885,64 | 3.075,52 | 577,13 | 615,11 | 3.690,62 | 3-B | 3.725,18 | - | - | 0,00 | |
SILVIO JOSE PRATINHA | ASSIST. DE INFORMATICA | C-01 | 2.885,64 | 3.075,52 | 577,13 | 615,11 | 3.690,62 | 3-B | 3.725,18 | - | - | 0,00 | |
ELIANE BARBOSA ALVES | ASSISTENTE SOCIAL | C-01 | 3.587,36 | 3.856,60 | 0,00 | 3.856,60 | 3-A | 3.856,60 | - | - | 0,00 | ||
VILMA MANZONI SANCHEZ | ASSISTENTE SOCIAL | F-01 | 4.269,42 | 4.527,16 | 0,00 | 4.527,16 | 6-A | 4.527,16 | - | - | 0,00 | ||
LEONICE DO P.JOVIO RIBEIRO | ATENDENTE EM SAÚDE | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 183,87 | 210,19 | 1.261,13 | 2-B | 1.261,12 | - | - | 0,00 | |
LUCIENE FERREIRA | ATENDENTE EM SAÚDE | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
LUCIENE MARIA DA CRUZ | ATENDENTE EM SAÚDE | A-01 | 880,00 | 985,87 | 0,00 | 985,87 | 1-A | 985,87 | - | - | 0,00 | ||
KEILA SILVEIRA | AUD. P. INT.- B. C. CONTABEIS | C-01 | 5.626,98 | 7.301,51 | 0,00 | 7.301,51 | 3-A | 7.301,51 | - | - | 0,00 | ||
ANTONIO CASADO SANTIAGO | AUX TECNICO CADASTRO | K-01 | 3.744,76 | 3.991,17 | 0,00 | 3.991,17 | 11-A | 3.634,46 | - 356,71 | - | 0,00 | ||
BRUNO VILAS BOAS P. LEITE | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 225,60 | 369,05 | 2.214,28 | 3-C | 2.583,32 | - | - | 0,00 | |
CARLOS R. GREVE JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | B-01 | 1.062,45 | 1.736,11 | 202,49 | 347,22 | 2.083,33 | 2-C | 2.430,55 | - | - | 0,00 | |
CELIA DO PRADO DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO | G-01 | 1.423,13 | 2.263,78 | 284,63 | 452,76 | 2.716,54 | 7-C | 3.169,29 | - | - | 0,00 | |
CLAUDINEI DALOSTO DOS ANJOS | AUX. ADMINISTRATIVO | I-01 | 1.600,22 | 1.705,51 | 0,00 | 1.705,51 | 9-A | 2.475,50 | - | - | 0,00 | ||
CLEUZA NUNES | AUX. ADMINISTRATIVO | J-01 | 1.692,02 | 2.605,79 | 676,81 | 1.042,32 | 3.648,11 | 10-C | 3.648,11 | - | - | 0,00 | |
EVA LUCIA FERREIRA DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 225,60 | 369,05 | 2.214,28 | 3-C | 2.583,32 | - | - | 0,00 | |
EVANILDO LUIZ DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 0,00 | 1.845,23 | 3-A | 1.845,23 | - | - | 0,00 | ||
GRASIELE AP. DA S. N. CAMPOS | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 0,00 | 1.845,23 | 3-A | 1.845,23 | - | - | 0,00 | ||
JANE APARECIDA DE CAMPOS | AUX. ADMINISTRATIVO | F-01 | 1.337,89 | 2.166,06 | 267,58 | 433,21 | 2.599,27 | 6-C | 3.032,49 | - | - | 0,00 | |
MARA APARECIDA AMARANTE | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 0,00 | 1.845,23 | 3-A | 1.845,23 | - | - | 0,00 | ||
MARCIA DE F. SIPPEL SOUZA | AUX. ADMINISTRATIVO | E-01 | 1.265,73 | 2.052,06 | 253,15 | 410,41 | 2.462,47 | 5-C | 2.872,89 | - | - | 0,00 | |
MARCIO LUIZ PEREIRA | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 225,60 | 369,05 | 2.214,28 | 3-C | 2.583,32 | - | - | 0,00 | |
MARIA ARACELLY MACHADO | AUX. ADMINISTRATIVO | B-01 | 1.062,45 | 1.736,11 | 0,00 | 1.736,11 | 2-A | 1.736,11 | - | - | 0,00 | ||
MARINEZ DE CAMPOS | AUX. ADMINISTRATIVO | I-01 | 1.600,22 | 2.475,50 | 0,00 | 2.475,50 | 9-A | 2.475,50 | - | - | 0,00 | ||
MARLI ANDROMEDE FERREIRA | AUX. ADMINISTRATIVO | J-01 | 1.692,02 | 2.605,79 | 499,73 | 693,18 | 860,10 | 4.159,07 | 10-C | 3.648,11 | - 510,96 | - 349,14 | 860,10 |
MASTERSON FELIPE DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | E-01 | 1.265,73 | 2.052,06 | 0,00 | 2.052,06 | 5-A | 2.052,06 | - | - | 0,00 | ||
MORGANIA RODRIGUES OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO | B-01 | 1.062,45 | 1.736,11 | 0,00 | 1.736,11 | 2-A | 1.736,11 | - | - | 0,00 | ||
OSIAS FELIPE SANTIAGO | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 0,00 | 1.845,23 | 3-A | 1.845,23 | - | - | 0,00 | ||
PATRICIA DE C. MELQUIADES | AUX. ADMINISTRATIVO | B-01 | 1.062,45 | 1.736,11 | 0,00 | 1.736,11 | 2-A | 1.736,11 | - | - | 0,00 | ||
QUEILIANE COUTINHO MOURA | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 225,60 | 369,05 | 2.214,28 | 3-C | 2.583,32 | - | - | 0,00 | |
RODRIGO DONIZETE TERRADAS | AUX. ADMINISTRATIVO | C-01 | 1.128,02 | 1.845,23 | 225,60 | 369,05 | 2.214,28 | 3-C | 2.583,32 | - | - | 0,00 | |
SANDRA LUCIA DE PAULA | AUX. ADMINISTRATIVO | B-01 | 1.062,45 | 1.736,11 | 212,49 | 347,83 | 2.083,94 | 2-C | 2.430,55 | - | - | 0,00 | |
VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | F-01 | 1.337,89 | 2.166,06 | 267,58 | 433,21 | 2.599,27 | 6-C | 3.032,49 | - | - | 0,00 | |
ADEMILSON G. DE OLIVEIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | C-01 | 1.941,26 | 2.068,99 | 0,00 | 2.068,99 | 3-A | 2.082,74 | - | - | 0,00 | ||
APARECIDA P. LIRA PEREIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | C-01 | 1.941,26 | 2.068,99 | 0,00 | 2.068,99 | 3-A | 2.082,74 | - | - | 0,00 | ||
EDSON PEREIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | D-01 | 2.052,75 | 2.187,82 | 0,00 | 2.187,82 | 4-A | 2.202,22 | - | - | 0,00 | ||
FRANCISCA FATIMA G. DE MATOS | AUX. DE ENFERMAGEM | E-01 | 2.177,35 | 2.320,62 | 870,94 | 928,25 | 3.248,87 | 5-B | 2.779,43 | - 469,44 | - | 0,00 | |
REGINALDO DE SOUZA NEVES | AUX. DE ENFERMAGEM | C-01 | 1.941,26 | 2.068,99 | 0,00 | 2.068,99 | 3-A | 2.082,74 | - | - | 0,00 | ||
ROSA MARIA DOS S. GASPARINI | AUX. DE ENFERMAGEM | C-01 | 1.941,26 | 2.068,99 | 0,00 | 2.068,99 | 3-A | 2.082,74 | - | - | 0,00 | ||
SILVIA MACEDO LOPES | AUX. DE ENFERMAGEM | B-01 | 1.829,74 | 1.950,14 | 390,02 | 0,00 | 1.950,14 | 2-A | 1.959,57 | - | - | 0,00 | |
SONIA APARECIDA ANDREATTI | AUX. DE ENFERMAGEM | H-01 | 2.597,09 | 2.767,98 | 519,42 | 553,60 | 3.321,58 | 8-B | 3.220,61 | - 100,97 | - | 0,00 | |
TATIANNE NATALINA G. FERREIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | C-01 | 1.941,26 | 2.068,99 | 0,00 | 2.068,99 | 3-A | 2.082,74 | - | - | 0,00 | ||
VALDIRENE PASQUETO PEREZ | AUX. DE ENFERMAGEM | C-01 | 1.941,26 | 2.068,99 | 0,00 | 2.068,99 | 3-A | 2.082,74 | - | - | 0,00 | ||
FABIA MARQUES CALDEIRA | AUX. DE LABORATORIO | B-01 | 2.216,70 | 2.362,56 | 886,68 | 945,02 | 3.307,58 | 2-B | 2.852,21 | - 455,37 | - | 0,00 | |
JULIANA VENTUROLI DE MELO | AUX. DE LABORATORIO | C-01 | 2.347,86 | 2.502,35 | 939,14 | 1.000,94 | 3.503,28 | 3-B | 3.031,47 | - 471,81 | - | 0,00 | |
CLAUDIO R. DUARTE NUNES | AUX. DE TRIBUTACAO | I-01 | 2.433,09 | 2.593,19 | 0,00 | 2.593,19 | 9-A | 2.475,50 | - 117,69 | - | 0,00 | ||
HAROLDO GUSTAVO GREVE | AUX. DE TRIBUTACAO | E-01 | 1.928,13 | 2.055,00 | 385,63 | 411,00 | 2.466,01 | 5-B | 2.462,47 | - | - | 0,00 | |
VALDEIR DE S. NASCIMENTO | AUX. DE TRIBUTACAO | I-01 | 2.433,09 | 2.593,19 | 0,00 | 2.593,19 | 9-A | 2.475,50 | - 117,69 | - | 0,00 | ||
ADEMIR ALVES | AUX. SERV. GERAIS | E-01 | 1.050,51 | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | 5-A | 1.242,19 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
ALTAMIRO LINO SANTIAGO | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
AUGUSTO MARIO DE BRITO | AUX. SERV. GERAIS | E-01 | 1.050,51 | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | 5-A | 1.242,19 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
DHIECI GRACIELE DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
DONIZETE CAMARGO | AUX. SERV. GERAIS | E-01 | 1.050,51 | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | 5-A | 1.242,19 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
DONIZETE RIBEIRO DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | G-01 | 1.155,44 | 1.370,36 | 0,00 | 1.370,36 | 7-A | 1.370,35 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
EDIMILSON CORREA RAMOS | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,36 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
EDISON RAMALHO | AUX. SERV. GERAIS | E-01 | 1.050,51 | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | 5-A | 1.242,19 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
EDSON G. DOS SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | I-01 | 1.266,92 | 1.498,52 | 0,00 | 1.498,52 | 9-A | 1.498,51 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
ELIEL FERREIRA DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,36 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
EVERALDO JOSE BATISTA | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
JACIMARA CASTRO | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
JOSE ADEILDO DO NASCIMENTO | AUX. SERV. GERAIS | E-01 | 1.050,51 | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | 5-A | 1.242,19 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
JOSE CARLOS TONINATO | AUX. SERV. GERAIS | G-01 | 1.155,44 | 1.370,36 | 0,00 | 1.370,36 | 7-A | 1.370,35 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
JOSEFINA A. V. DE OLIVEIRA | AUX. SERV. GERAIS | E-01 | 1.050,51 | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | 5-A | 1.242,19 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
JOSOEL ANTONIO DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | A-01 | 880,00 | 985,87 | 0,00 | 985,87 | 1-A | 985,87 | - | - | 0,00 | ||
JUSTINO CORREIA | AUX. SERV. GERAIS | I-01 | 1.266,92 | 1.498,52 | 0,00 | 1.498,52 | 9-A | 1.498,50 | - 0,02 | - | 0,00 | ||
LUISMAR SILVA DE SOUZA | AUX. SERV. GERAIS | E-01 | 1.050,51 | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | 5-A | 1.242,19 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
MANOEL JOSE CUSTODIO | AUX. SERV. GERAIS | G-01 | 1.155,44 | 1.370,36 | 0,00 | 1.370,36 | 7-A | 1.370,35 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
MARCIO PEREIRA CLUBE | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | AUX. SERV. GERAIS | A-02 | 880,00 | 985,87 | 0,00 | 985,87 | 2-A | 985,87 | - | - | 0,00 | ||
MARIA APARECIDA M. ORVIDE | AUX. SERV. GERAIS | D-01 | 1.004,60 | 1.181,07 | 0,00 | 1.181,07 | 4-A | 1.181,07 | - | - | 0,00 | ||
MAURO RODRIGUES DE JESUS | AUX. SERV. GERAIS | E-01 | 1.050,51 | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | 5-A | 1.242,19 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
ODAIR GONCALVES | AUX. SERV. GERAIS | K-01 | 1.398,08 | 1.606,97 | 0,00 | 1.606,97 | 11-A | 1.606,96 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
OLINDO BARBOSA DOS SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | G-01 | 1.155,44 | 1.370,36 | 0,00 | 1.370,36 | 7-A | 1.370,35 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
REGINA LOPES MARQUES | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
SIMONE AP. DOS SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
SONIA AP. FALCHI FERREIRA | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
VALDINEI MARQUES PIMENTEL | AUX. SERV. GERAIS | G-01 | 1.155,44 | 1.370,36 | 0,00 | 1.370,36 | 7-A | 1.370,35 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
VALDINEI PEREIRA CLUBE | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
VALDINEY FONSECA SALVIONI | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 183,87 | 210,19 | 1.261,13 | 2-C | 1.471,30 | - | - | 0,00 | |
ALCIONE MAZALLI | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
ANA CANDIDA DA S. FERNANDES | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,37 | - | - | 0,00 | ||
ANGELINA RIBEIRO DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
ANITA BARBARA MANDARINO | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
APARECIDA IVONE MAZOTTI | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 241,58 | 287,87 | 1.727,24 | 8-C | 2.015,11 | - | - | 0,00 | |
AURELIA DA SILVA GREVE | AUX. SERV. GERAIS | I-01 | 1.266,92 | 1.498,52 | 0,00 | 1.498,52 | 9-A | 1.498,52 | - | - | 0,00 | ||
CATARINA CARVALHO DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 191,74 | 223,40 | 1.340,39 | 3-C | 1.563,78 | - | - | 0,00 | |
CICERA M. DE A. DOS ANJOS | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 191,74 | 223,40 | 1.340,39 | 3-C | 1.563,78 | - | - | 0,00 | |
CLARICE DE OLIVEIRA SALES | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,36 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
CLEIDE ROSSIN DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | F-01 | 1.102,97 | 1.311,21 | 0,00 | 1.311,21 | 6-A | 1.311,20 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
CLEUZA MACHADO B. RODRIGUES | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,36 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
DORA EDNA DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,37 | - | - | 0,00 | ||
DORACI CORREA DE SOUZA | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 3-A | 1.116,99 | - 322,38 | - | 0,00 | ||
EDINEIA DUARTE DE SOUZA | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
ELIANA OLIMPIO | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
ELISANGELA DE SOUZA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
ELIZABETE S. FRANCISCO | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
EUNICE AMARAL MELO | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,37 | - | - | 0,00 | ||
GLAUCIA MARAIA REGONHE | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
JANDIRA DA SILVA | AUX. SERV. GERAIS | I-01 | 1.266,92 | 1.498,52 | 0,00 | 1.498,52 | 9-A | 1.498,51 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
JOAO PARREIRA | AUX. SERV. GERAIS | I-01 | 1.266,92 | 1.498,52 | 0,00 | 1.498,52 | 9-A | 1.498,51 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
JOSCI DOS SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
JUCELENE A. DA C. QUEIROZ | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
JURAINA POQUIVIQUE | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
LEONICE LINHARES | AUX. SERV. GERAIS | F-01 | 1.102,97 | 1.311,21 | 0,00 | 1.311,21 | 6-A | 1.311,20 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
LEONICE PASQUETO MARTINEZ | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,36 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
LUCIA DIAS DOS SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | F-01 | 1.102,97 | 1.311,21 | 220,59 | 262,24 | 1.573,45 | 6-C | 1.835,68 | - | - | 0,00 | |
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | H-01 | 1.207,90 | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 | 8-A | 1.439,36 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
MADALENA BRITO DE CARVALHO | AUX. SERV. GERAIS | B-01 | 919,35 | 1.050,94 | 0,00 | 1.050,94 | 2-A | 1.050,93 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
MARIA AP. S. DOS SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | C-01 | 958,70 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99 | 3-A | 1.116,99 | - | - | 0,00 | ||
MARIA G. DOS SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | J-01 | 1.332,50 | 1.577,39 | 0,00 | 1.577,39 | 10-A | 1.577,38 | - 0,01 | - | 0,00 | ||
