Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
“Aplica a Revisão Geral Anual de 6.58% concedida pela Lei Municipal nº 982/2017 e aprova as tabelas de vencimentos e subsídios e bolsa estágio em anexos, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO o disposto no o art. 37, inciso X da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a revisão geral anual concedida pela Lei Municipal nº 982 de 19 de maio de 2017, e ;
CONSIDERANDOos cargos que ficaram excetuados da revisão geral anual de contidos no § 2º incisos I, II e III da Lei Municipal nº 982 de 19 de maio de 2017.
DECRETA
Art. 1º. Fica aplicada a Revisão Geral Anual de 6.58% concedida pela Lei Municipal nº 982 de 19 de maio de 2017, e aprova as tabelas de vencimentos e subsídios contidas nos anexos I, II, III, IV, V, VI e VII do presente decreto.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2017
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira/MT, aos 19 de maio de 2017.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HUMBERTO BORTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I
Reajuste de 6.58% aplicados na tabela da Lei Municipal nº 827/2014 exceto nos casos previstos na Lei Municipal 982/2017
TABELA 01 - ARTÍFICE DE COPA E COZINHA, AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COVEIRO, GARI, GUARDA MUNICIPAL, JARDINEIRO, LUBRIFICADOR | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 917,34 | R$ 1.100,81 | R$ 1.192,54 | R$ 1.284,28 | R$ 1.376,01 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 1.054,94 | R$ 1.265,93 | R$ 1.371,43 | R$ 1.476,92 | R$ 1.582,41 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 1.192,54 | R$ 1.431,05 | R$ 1.550,31 | R$ 1.669,56 | R$ 1.788,82 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 1.330,15 | R$ 1.596,17 | R$ 1.729,19 | R$ 1.862,20 | R$ 1.995,22 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 1.366,84 | R$ 1.640,21 | R$ 1.776,89 | R$ 1.913,57 | R$ 2.050,26 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 1.394,36 | R$ 1.673,23 | R$ 1.812,67 | R$ 1.952,10 | R$ 2.091,54 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 1.421,88 | R$ 1.706,26 | R$ 1.848,44 | R$ 1.990,63 | R$ 2.132,82 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 1.449,40 | R$ 1.739,28 | R$ 1.884,22 | R$ 2.029,16 | R$ 2.174,10 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 1.476,92 | R$ 1.772,30 | R$ 1.920,00 | R$ 2.067,69 | R$ 2.215,38 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 1.504,44 | R$ 1.805,33 | R$ 1.955,77 | R$ 2.106,22 | R$ 2.256,66 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 1.531,96 | R$ 1.838,35 | R$ 1.991,55 | R$ 2.144,74 | R$ 2.297,94 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 1.559,48 | R$ 1.871,38 | R$ 2.027,32 | R$ 2.183,27 | R$ 2.339,22 | |||||||
TABELA 02 - AGENTE DE SAÚDE, ALMOXARIFE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, ELETRICISTA DE EDIFICAÇÕES, MONITOR DE ESPORTES, RECEPCIONISTA, INSPETOR DE ALUNOS | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 1.013,21 | R$ 1.215,85 | R$ 1.317,17 | R$ 1.418,49 | R$ 1.519,81 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 1.165,19 | R$ 1.398,23 | R$ 1.514,74 | R$ 1.631,26 | R$ 1.747,78 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 1.317,17 | R$ 1.580,60 | R$ 1.712,32 | R$ 1.844,04 | R$ 1.975,75 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 1.469,15 | R$ 1.762,98 | R$ 1.909,90 | R$ 2.056,81 | R$ 2.203,73 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 1.509,68 | R$ 1.811,61 | R$ 1.962,58 | R$ 2.113,55 | R$ 2.264,52 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 1.540,07 | R$ 1.848,09 | R$ 2.002,10 | R$ 2.156,10 | R$ 2.310,11 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 1.570,47 | R$ 1.884,56 | R$ 2.041,61 | R$ 2.198,66 | R$ 2.355,71 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 1.600,87 | R$ 1.921,04 | R$ 2.081,13 | R$ 2.241,21 | R$ 2.401,30 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 1.631,26 | R$ 1.957,52 | R$ 2.120,64 | R$ 2.283,77 | R$ 2.446,89 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 1.661,66 | R$ 1.993,99 | R$ 2.160,16 | R$ 2.326,32 | R$ 2.492,49 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 1.692,06 | R$ 2.030,47 | R$ 2.199,67 | R$ 2.368,88 | R$ 2.538,08 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 1.722,45 | R$ 2.066,94 | R$ 2.239,19 | R$ 2.411,43 | R$ 2.583,68 | |||||||
TABELA 03 - OPERADOR DE MÁQUINAS, PEDREIRO, ELETRICISTA DE VEÍCULOS, PINTOR | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 1.144,97 | R$ 1.373,97 | R$ 1.488,47 | R$ 1.602,96 | R$ 1.717,46 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 1.316,72 | R$ 1.580,06 | R$ 1.711,74 | R$ 1.843,41 | R$ 1.975,08 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 1.488,47 | R$ 1.786,16 | R$ 1.935,01 | R$ 2.083,85 | R$ 2.232,70 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 1.660,21 | R$ 1.992,25 | R$ 2.158,28 | R$ 2.324,30 | R$ 2.490,32 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 1.706,01 | R$ 2.047,21 | R$ 2.217,81 | R$ 2.388,42 | R$ 2.559,02 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 1.740,36 | R$ 2.088,43 | R$ 2.262,47 | R$ 2.436,50 | R$ 2.610,54 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 1.774,71 | R$ 2.129,65 | R$ 2.307,12 | R$ 2.484,59 | R$ 2.662,06 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 1.809,06 | R$ 2.170,87 | R$ 2.351,78 | R$ 2.532,68 | R$ 2.713,59 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 1.843,41 | R$ 2.212,09 | R$ 2.396,43 | R$ 2.580,77 | R$ 2.765,11 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 1.877,76 | R$ 2.253,31 | R$ 2.441,08 | R$ 2.628,86 | R$ 2.816,64 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 1.912,11 | R$ 2.294,53 | R$ 2.485,74 | R$ 2.676,95 | R$ 2.868,16 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 1.946,46 | R$ 2.335,75 | R$ 2.530,39 | R$ 2.725,04 | R$ 2.919,68 | |||||||
TABELA 04 – MOTORISTA | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 1.175,89 | R$ 1.411,07 | R$ 1.528,66 | R$ 1.646,25 | R$ 1.763,84 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 1.352,28 | R$ 1.622,73 | R$ 1.757,96 | R$ 1.893,19 | R$ 2.028,42 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 1.528,66 | R$ 1.834,39 | R$ 1.987,26 | R$ 2.140,13 | R$ 2.292,99 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 1.705,05 | R$ 2.046,05 | R$ 2.216,56 | R$ 2.387,06 | R$ 2.557,57 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 1.752,08 | R$ 2.102,50 | R$ 2.277,71 | R$ 2.452,91 | R$ 2.628,12 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 1.787,36 | R$ 2.144,83 | R$ 2.323,57 | R$ 2.502,30 | R$ 2.681,04 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 1.822,64 | R$ 2.187,16 | R$ 2.369,43 | R$ 2.551,69 | R$ 2.733,95 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 1.857,91 | R$ 2.229,49 | R$ 2.415,29 | R$ 2.601,08 | R$ 2.786,87 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 1.893,19 | R$ 2.271,83 | R$ 2.461,15 | R$ 2.650,46 | R$ 2.839,78 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 1.928,47 | R$ 2.314,16 | R$ 2.507,01 | R$ 2.699,85 | R$ 2.892,70 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 1.963,74 | R$ 2.356,49 | R$ 2.552,87 | R$ 2.749,24 | R$ 2.945,61 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 1.999,02 | R$ 2.398,82 | R$ 2.598,72 | R$ 2.798,63 | R$ 2.998,53 | |||||||
TABELA 05 - AGENTE AMBIENTAL, COLETOR DE ENTULHO/ LIXO, AUXILIAR EM EDUCAÇÃO INFANTIL, AUXILIAR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 1.325,96 | R$ 1.591,15 | R$ 1.723,75 | R$ 1.856,35 | R$ 1.988,94 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 1.524,86 | R$ 1.829,83 | R$ 1.982,31 | R$ 2.134,80 | R$ 2.287,28 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 1.723,75 | R$ 2.068,50 | R$ 2.240,87 | R$ 2.413,25 | R$ 2.585,62 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 1.922,64 | R$ 2.307,17 | R$ 2.499,44 | R$ 2.691,70 | R$ 2.883,97 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 1.975,68 | R$ 2.370,82 | R$ 2.568,39 | R$ 2.765,95 | R$ 2.963,52 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 2.015,46 | R$ 2.418,55 | R$ 2.620,10 | R$ 2.821,65 | R$ 3.023,19 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 2.055,24 | R$ 2.466,29 | R$ 2.671,81 | R$ 2.877,34 | R$ 3.082,86 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 2.095,02 | R$ 2.514,02 | R$ 2.723,52 | R$ 2.933,03 | R$ 3.142,53 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 2.134,80 | R$ 2.561,76 | R$ 2.775,24 | R$ 2.988,72 | R$ 3.202,20 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 2.174,58 | R$ 2.609,49 | R$ 2.826,95 | R$ 3.044,41 | R$ 3.261,86 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 2.214,35 | R$ 2.657,23 | R$ 2.878,66 | R$ 3.100,10 | R$ 3.321,53 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 2.254,13 | R$ 2.704,96 | R$ 2.930,37 | R$ 3.155,79 | R$ 3.381,20 | |||||||
TABELA 06 - AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, FISCAL DE OBRAS E POSTURA, FISCAL DE TRIBUTOS, FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 1.432,64 | R$ 1.719,17 | R$ 1.862,44 | R$ 2.005,70 | R$ 2.148,97 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 1.647,54 | R$ 1.977,05 | R$ 2.141,80 | R$ 2.306,56 | R$ 2.471,31 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 1.862,44 | R$ 2.234,92 | R$ 2.421,17 | R$ 2.607,41 | R$ 2.793,66 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 2.077,33 | R$ 2.492,80 | R$ 2.700,53 | R$ 2.908,27 | R$ 3.116,00 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 2.134,64 | R$ 2.561,57 | R$ 2.775,03 | R$ 2.988,49 | R$ 3.201,96 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 2.177,62 | R$ 2.613,14 | R$ 2.830,90 | R$ 3.048,67 | R$ 3.266,43 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 2.220,60 | R$ 2.664,72 | R$ 2.886,78 | R$ 3.108,84 | R$ 3.330,90 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 2.263,58 | R$ 2.716,29 | R$ 2.942,65 | R$ 3.169,01 | R$ 3.395,37 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 2.306,56 | R$ 2.767,87 | R$ 2.998,52 | R$ 3.229,18 | R$ 3.459,83 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 2.349,54 | R$ 2.819,44 | R$ 3.054,40 | R$ 3.289,35 | R$ 3.524,30 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 2.392,51 | R$ 2.871,02 | R$ 3.110,27 | R$ 3.349,52 | R$ 3.588,77 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 2.435,49 | R$ 2.922,59 | R$ 3.166,14 | R$ 3.409,69 | R$ 3.653,24 | |||||||
TABELA 07 - INSEMINADOR DE ANIMAIS, MECÂNICO, OPERADOR DE TRATOR COM PNEUS TÉCNICO EM RAIO X | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | 1.678,70 | R$ 2.014,44 | R$ 2.182,30 | R$ 2.350,17 | R$ 2.518,04 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 1.930,50 | R$ 2.316,60 | R$ 2.509,65 | R$ 2.702,70 | R$ 2.895,75 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 2.182,30 | R$ 2.618,77 | R$ 2.837,00 | R$ 3.055,23 | R$ 3.273,46 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 2.434,11 | R$ 2.920,93 | R$ 3.164,34 | R$ 3.407,75 | R$ 3.651,16 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 2.501,26 | R$ 3.001,51 | R$ 3.251,63 | R$ 3.501,76 | R$ 3.751,89 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 2.551,62 | R$ 3.061,94 | R$ 3.317,10 | R$ 3.572,26 | R$ 3.827,43 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 2.601,98 | R$ 3.122,37 | R$ 3.382,57 | R$ 3.642,77 | R$ 3.902,97 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 2.652,34 | R$ 3.182,81 | R$ 3.448,04 | R$ 3.713,28 | R$ 3.978,51 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 2.702,70 | R$ 3.243,24 | R$ 3.513,51 | R$ 3.783,78 | R$ 4.054,05 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 2.753,06 | R$ 3.303,67 | R$ 3.578,98 | R$ 3.854,29 | R$ 4.129,59 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 2.803,42 | R$ 3.364,11 | R$ 3.644,45 | R$ 3.924,79 | R$ 4.205,13 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 2.853,78 | R$ 3.424,54 | R$ 3.709,92 | R$ 3.995,30 | R$ 4.280,67 | |||||||
TABELA 08 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 1.957,73 | R$ 2.349,28 | R$ 2.545,05 | R$ 2.740,82 | R$ 2.936,60 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 2.251,39 | R$ 2.701,67 | R$ 2.926,81 | R$ 3.151,95 | R$ 3.377,09 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 2.545,05 | R$ 3.054,06 | R$ 3.308,57 | R$ 3.563,07 | R$ 3.817,58 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 2.838,71 | R$ 3.406,45 | R$ 3.690,32 | R$ 3.974,19 | R$ 4.258,07 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 2.917,02 | R$ 3.500,42 | R$ 3.792,13 | R$ 4.083,83 | R$ 4.375,53 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 2.975,75 | R$ 3.570,90 | R$ 3.868,48 | R$ 4.166,05 | R$ 4.463,63 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 3.034,48 | R$ 3.641,38 | R$ 3.944,83 | R$ 4.248,28 | R$ 4.551,73 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 3.093,22 | R$ 3.711,86 | R$ 4.021,18 | R$ 4.330,50 | R$ 4.639,82 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 3.151,95 | R$ 3.782,34 | R$ 4.097,53 | R$ 4.412,73 | R$ 4.727,92 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 3.210,68 | R$ 3.852,82 | R$ 4.173,88 | R$ 4.494,95 | R$ 4.816,02 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 3.269,41 | R$ 3.923,29 | R$ 4.250,23 | R$ 4.577,18 | R$ 4.904,12 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 3.328,14 | R$ 3.993,77 | R$ 4.326,59 | R$ 4.659,40 | R$ 4.992,21 | |||||||
TABELA 09 - BIÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, MECÂNICO - NÍVEL I, NUTRICIONISTA, OPERADOR DE MOTO NIVELADORA/PATROL, PREGOEIRO, QUÍMICO | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 2.447,16 | R$ 2.936,60 | R$ 3.181,31 | R$ 3.426,03 | R$ 3.670,75 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 2.814,24 | R$ 3.377,09 | R$ 3.658,51 | R$ 3.939,93 | R$ 4.221,36 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 3.181,31 | R$ 3.817,58 | R$ 4.135,71 | R$ 4.453,84 | R$ 4.771,97 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 3.548,39 | R$ 4.258,06 | R$ 4.612,90 | R$ 4.967,74 | R$ 5.322,58 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 3.646,27 | R$ 4.375,53 | R$ 4.740,16 | R$ 5.104,78 | R$ 5.469,41 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 3.719,69 | R$ 4.463,63 | R$ 4.835,60 | R$ 5.207,56 | R$ 5.579,53 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 3.793,10 | R$ 4.551,72 | R$ 4.931,03 | R$ 5.310,35 | R$ 5.689,66 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 3.866,52 | R$ 4.639,82 | R$ 5.026,47 | R$ 5.413,13 | R$ 5.799,78 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 3.939,93 | R$ 4.727,92 | R$ 5.121,91 | R$ 5.515,91 | R$ 5.909,90 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 4.013,35 | R$ 4.816,02 | R$ 5.217,35 | R$ 5.618,69 | R$ 6.020,02 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 4.086,76 | R$ 4.904,12 | R$ 5.312,79 | R$ 5.721,47 | R$ 6.130,15 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 4.160,18 | R$ 4.992,21 | R$ 5.408,23 | R$ 5.824,25 | R$ 6.240,27 | |||||||
TABELA 10 - MECÂNICO - NÍVEL II, ELETRICISTA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 3.111,94 | R$ 3.734,33 | R$ 4.045,53 | R$ 4.356,72 | R$ 4.667,92 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 3.578,73 | R$ 4.294,48 | R$ 4.652,36 | R$ 5.010,23 | R$ 5.368,10 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 4.045,53 | R$ 4.854,63 | R$ 5.259,18 | R$ 5.663,74 | R$ 6.068,29 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 4.512,32 | R$ 5.414,78 | R$ 5.866,01 | R$ 6.317,25 | R$ 6.768,48 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 4.636,80 | R$ 5.564,15 | R$ 6.027,83 | R$ 6.491,51 | R$ 6.955,19 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 4.730,15 | R$ 5.676,18 | R$ 6.149,20 | R$ 6.622,22 | R$ 7.095,23 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 4.823,51 | R$ 5.788,21 | R$ 6.270,57 | R$ 6.752,92 | R$ 7.235,27 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 4.916,87 | R$ 5.900,24 | R$ 6.391,93 | R$ 6.883,62 | R$ 7.375,31 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 5.010,23 | R$ 6.012,27 | R$ 6.513,30 | R$ 7.014,32 | R$ 7.515,34 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 5.103,59 | R$ 6.124,30 | R$ 6.634,66 | R$ 7.145,02 | R$ 7.655,38 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 5.196,95 | R$ 6.236,33 | R$ 6.756,03 | R$ 7.275,72 | R$ 7.795,42 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 5.290,30 | R$ 6.348,36 | R$ 6.877,39 | R$ 7.406,43 | R$ 7.935,46 | |||||||
TABELA 11 - ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGO, MÉDICO VETERINÁRIO, EDUCADOR FÍSICO DA SAÚDE | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 3.614,30 | R$ 4.337,15 | R$ 4.698,58 | R$ 5.060,01 | R$ 5.421,44 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 4.156,44 | R$ 4.987,73 | R$ 5.403,37 | R$ 5.819,02 | R$ 6.234,66 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 4.698,58 | R$ 5.638,30 | R$ 6.108,16 | R$ 6.578,02 | R$ 7.047,88 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 5.240,73 | R$ 6.288,87 | R$ 6.812,95 | R$ 7.337,02 | R$ 7.861,09 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 5.385,30 | R$ 6.462,36 | R$ 7.000,89 | R$ 7.539,42 | R$ 8.077,95 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 5.493,73 | R$ 6.592,47 | R$ 7.141,85 | R$ 7.691,22 | R$ 8.240,59 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 5.602,16 | R$ 6.722,59 | R$ 7.282,81 | R$ 7.843,02 | R$ 8.403,24 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 5.710,59 | R$ 6.852,70 | R$ 7.423,76 | R$ 7.994,82 | R$ 8.565,88 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 5.819,02 | R$ 6.982,82 | R$ 7.564,72 | R$ 8.146,62 | R$ 8.728,52 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 5.927,44 | R$ 7.112,93 | R$ 7.705,68 | R$ 8.298,42 | R$ 8.891,17 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 6.035,87 | R$ 7.243,05 | R$ 7.846,64 | R$ 8.450,22 | R$ 9.053,81 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 6.144,30 | R$ 7.373,16 | R$ 7.987,59 | R$ 8.602,02 | R$ 9.216,45 | |||||||
TABELA 12 - ADMINISTRADOR, BIOMÉDICO, BIOQUÍMICO, CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, ODONTÓLOGO | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 4.078,47 | R$ 4.894,17 | R$ 5.302,01 | R$ 5.709,86 | R$ 6.117,71 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 4.690,24 | R$ 5.628,29 | R$ 6.097,32 | R$ 6.566,34 | R$ 7.035,36 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 5.302,01 | R$ 6.362,42 | R$ 6.892,62 | R$ 7.422,82 | R$ 7.953,02 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 5.913,78 | R$ 7.096,54 | R$ 7.687,92 | R$ 8.279,30 | R$ 8.870,68 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 6.076,92 | R$ 7.292,31 | R$ 7.900,00 | R$ 8.507,69 | R$ 9.115,38 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 6.199,28 | R$ 7.439,13 | R$ 8.059,06 | R$ 8.678,99 | R$ 9.298,92 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 6.321,63 | R$ 7.585,96 | R$ 8.218,12 | R$ 8.850,28 | R$ 9.482,45 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 6.443,99 | R$ 7.732,78 | R$ 8.377,18 | R$ 9.021,58 | R$ 9.665,98 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 6.566,34 | R$ 7.879,61 | R$ 8.536,24 | R$ 9.192,88 | R$ 9.849,51 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 6.688,69 | R$ 8.026,43 | R$ 8.695,30 | R$ 9.364,17 | R$ 10.033,04 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 6.811,05 | R$ 8.173,26 | R$ 8.854,36 | R$ 9.535,47 | R$ 10.216,57 | |||||||
12 | 1,70 | R$ 6.933,40 | R$ 8.320,08 | R$ 9.013,42 | R$ 9.706,76 | R$ 10.400,10 | |||||||
TABELA 13 - CONTROLADOR INTERNO, PROCURADOR JURÍDICO | |||||||||||||
Classe Nível | Coeficiente | A | B | C | D | E | |||||||
1 | 1,2 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |||||||||
1 | 1,00 | R$ 6.450,00 | R$ 7.740,00 | R$ 8.385,00 | R$ 9.030,00 | R$ 9.675,00 | |||||||
2 | 1,15 | R$ 7.417,50 | R$ 8.901,00 | R$ 9.642,75 | R$ 10.384,50 | R$ 11.126,25 | |||||||
3 | 1,30 | R$ 8.385,00 | R$ 10.062,00 | R$ 10.900,50 | R$ 11.739,00 | R$ 12.577,50 | |||||||
4 | 1,45 | R$ 9.352,50 | R$ 11.223,00 | R$ 12.158,25 | R$ 13.093,50 | R$ 14.028,75 | |||||||
5 | 1,49 | R$ 9.610,50 | R$ 11.532,60 | R$ 12.493,65 | R$ 13.454,70 | R$ 14.415,75 | |||||||
6 | 1,52 | R$ 9.804,00 | R$ 11.764,80 | R$ 12.745,20 | R$ 13.725,60 | R$ 14.706,00 | |||||||
7 | 1,55 | R$ 9.997,50 | R$ 11.997,00 | R$ 12.996,75 | R$ 13.996,50 | R$ 14.996,25 | |||||||
8 | 1,58 | R$ 10.191,00 | R$ 12.229,20 | R$ 13.248,30 | R$ 14.267,40 | R$ 15.286,50 | |||||||
9 | 1,61 | R$ 10.384,50 | R$ 12.461,40 | R$ 13.499,85 | R$ 14.538,30 | R$ 15.576,75 | |||||||
10 | 1,64 | R$ 10.578,00 | R$ 12.693,60 | R$ 13.751,40 | R$ 14.809,20 | R$ 15.867,00 | |||||||
11 | 1,67 | R$ 10.771,50 | R$ 12.925,80 | R$ 14.002,95 | R$ 15.080,10 | R$ 16.157,25 | |||||||
