Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 15 de Janeiro de 2025, de número 4.654, está disponível.
“Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 668.931,41 (seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta centavos), em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, e Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração, e, dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1087 de 17 de novembro de 2016.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 668.931,40 (seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta centavos),destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR |
2.056 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2.000,00 |
2.120 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 980,00 |
2.119 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3.510,00 |
2.086 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6.000,00 |
2.018 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.018 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 55.000,00 |
2.025 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.029 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 32.000,00 |
2.031 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.034 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.038 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 15.000,00 |
2.120 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 30.000,00 |
2.120 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 4.000,00 |
2.119 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 20.000,00 |
2.118 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 35.000,00 |
2.118 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 130.000,00 |
2.092 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 500,00 |
2.092 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.058 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 12.000,00 |
2.056 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 9.000,00 |
2.055 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 20.000,00 |
2.048 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 15.000,00 |
2.038 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 15.000,00 |
2.038 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 15.000,00 |
2.118 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 47.941,40 |
2.056 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 4.000,00 |
2.006 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 20.000,00 |
1.017 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 130.000,00 |
2.086 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6.000,00 |
TOTAL | 668.931,40 |
Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III da Lei 4.320/64, resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | VALOR |
2.056 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 2.000,00 |
2.056 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 694,14 |
2.118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 289,86 |
2.056 | 3.3.90.34.00.00.00.00 | 900,00 |
2.119 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2.606,00 |
2.090 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6.000,00 |
1.028 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 54.900,00 |
1.030 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 20.100,00 |
2.033 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 13.225,84 |
2.029 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 28.774,16 |
2.034 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.056 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 3.914,49 |
2.058 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.058 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1.164,96 |
2.058 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 3.829,55 |
2.092 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 500,00 |
2.118 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 5.000,00 |
2.120 | 3.3.90.34.00.00.00.00 | 3.000,00 |
2.120 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 980,00 |
1.002 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.003 | 4.4.90.91.00.00.00.00 | 19.900,00 |
2.005 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 8.000,00 |
2.005 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 8.000,00 |
2.005 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 5.000,00 |
2.005 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 30.000,00 |
2.005 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 20.000,00 |
2.005 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 2.000,00 |
1.004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 30.000,00 |
2.006 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 5.000,00 |
1.012 | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 25.000,00 |
1.012 | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 25.000,00 |
1.014 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 25.000,00 |
1.014 | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.014 | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.011 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 20.000,00 |
1.008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 20.000,00 |
1.011 | 4.4.90.30.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.011 | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 10.000,00 |
1.018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 50.000,00 |
1.015 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 80.000,00 |
2.090 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 5.000,00 |
2.091 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10.000,00 |
2.098 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2.000,00 |
2.098 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 3.000,00 |
2.098 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 3.000,00 |
2.097 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.083 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1.500,00 |
2.086 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5.000,00 |
2.090 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6.000,00 |
2.081 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1.000,00 |
2.081 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 500,00 |
2.081 | 3.3.90.34.00.00.00.00 | 500,00 |
1.046 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 672,40 |
2.010 | 9.9.99.99.00.00.00.00 | 47.980,00 |
TOTAL | 668.931,40 |
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças – MT, em 23 de Novembro de 2017.
CLAUDINEI SINGOLANO
Prefeito Municipal de Alto Garças-MT