Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 18 de Dezembro de 2017.

DECRETO SUPLEMENTAR N° 63/2017 - SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor NOBORU TOMIYOSHI, Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 2910/2016, e em consonância com o lei Federal 4320/64

Artigo 1 - Abre Credito Adicional Suplementar no Orcamento Programa do Exercicio de 2017 nos Termos da Lei Municipal nr.2910/2016 no Valor de R$ 2.129.299,60 (Dois Milhäes, cento e vinte e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) para reforco das seguintes dotacoes orcamentarias:

03.001-GABINETE DO PREFEITO

03.001.04.124.0002.2045.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 5.200,00

04.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 5.200,00

04.001.04.122.0007.2046.3.3.7.0.41.00.00.00|100000000 Contribuicoes R$ 6.000,00

04.001.04.122.0007.2046.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 900,00

05.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 6.900,00

05.001.04.122.0004.2018.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 35.000,00

05.001.04.122.0004.2018.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 5.000,00

05.001.04.122.0004.1138.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.000,00

05.001.04.122.0004.2018.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 16.000,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 60.000,00

06.001.12.361.0008.2044.3.1.9.0.11.00.00.00|101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 200.000,00 06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 Material de Consumo R$ 24.000,00

06.001.12.361.0015.1031.4.4.9.0.52.00.00.00|101000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000,00

06.001.12.361.0016.2025.3.3.9.0.30.00.00.00|115000000 Material de Consumo R$ 200.000,00

06.001.12.361.0008.2044.3.1.9.0.13.00.00.00|101000000 Obrigacoes Patronais R$ 30.000,00

06.001.12.361.0008.2044.3.1.9.1.13.00.00.00|101000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 60.000,00

06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.93.00.00.00|101000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 16.000,00

06.005-SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Total:R$ 531.000,00

06.005.27.812.0008.2042.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 15.000,00

06.005.27.812.0020.1015.3.3.5.0.41.00.00.00|100000000 Contribuicoes R$ 5.000,00

06.005.27.812.0008.2042.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 25.000,00

07.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 45.000,00

07.001.10.302.0033.1076.3.3.7.1.70.00.00.00|114000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público R$ 49.441,60

07.001.10.302.0033.1076.3.3.7.1.70.00.00.00|142000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público R$ 11.000,00

07.002-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Total:R$ 60.441,60

07.002.10.301.0032.2004.3.3.9.0.32.00.00.00|102000000 Material de Distribuicao Gratuita R$ 115.000,00

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 Material de Consumo R$ 40.000,00

07.002.10.301.0010.2024.3.3.9.0.33.00.00.00|102000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 17.000,00

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.33.00.00.00|114000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 15.000,00

07.002.10.301.0032.2001.3.1.9.0.11.00.00.00|102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 100.000,00

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.30.00.00.00|114000000 Material de Consumo R$ 10.000,00

07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.91.00.00.00|102000000 Sentencas Judiciais R$ 30.808,00

07.002.10.301.0010.2024.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 15.000,00 07.002.10.301.0032.2001.3.3.9.0.32.00.00.00|102000000 Material de Distribuicao Gratuita R$ 85.000,00

07.002.10.302.0032.2002.3.3.9.0.39.00.00.00|114000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 45.000,00

08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 472.808,00

08.001.20.606.0009.2032.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 16.000,00

09.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 16.000,00

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 16.000,00

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.33.00.00.00|100000000 Passagens e Despesas com Locomocao R$ 7.000,00

09.001.08.244.0026.2020.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 Material de Consumo R$ 20.000,00

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.39.00.00.00|143000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 10,00

09.003-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADO

Sub-Total:R$ 43.010,00

09.003.08.243.0028.2036.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 2.000,00

09.003.08.243.0028.1019.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 Material de Consumo R$ 4.000,00

10.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 6.000,00

10.001.15.452.0011.2012.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 16.000,00

10.001.15.452.0011.2012.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 561.000,00

10.001.15.451.0015.1130.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 5.000,00

10.001.15.452.0011.2012.3.3.9.0.93.00.00.00|124000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 940,00

10.001.15.452.0011.2012.3.3.9.0.34.00.00.00|100000000 Outras Despesas Decorrentes de Terceirização R$ 300.000,00

Sub-Total:R$ 882.940,00

Artigo 2 - Para dar Cobertura ao Credito aberto no artigo anterior, serao Utilizados Como Recursos aqueles Provenientes da Anulacao Parcial das Dotacoes Orcamentarias Abaixo:

03.001-GABINETE DO PREFEITO

03.001.04.131.0003.1102.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 6.999,00

03.001.04.131.0003.1102.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.999,00

03.001.04.131.0003.1102.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 999,00

03.001.04.126.0003.1120.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 9.999,00

03.001.04.131.0003.1113.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.999,00

03.001.04.131.0003.1113.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 2.999,00

03.001.04.131.0003.1113.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 2.999,00

03.001.04.131.0003.1127.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 4.999,00

03.001.04.122.0002.2051.3.1.9.0.04.00.00.00|100000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 4.999,00

03.001.04.124.0002.2045.3.3.9.0.14.00.00.00|100000000 Diarias - Civil R$ 199,00

03.001.04.122.0002.2039.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 9.999,00

03.001.04.126.0003.1120.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 4.999,00

03.001.04.126.0003.1120.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 1.999,00

03.001.04.124.0002.2045.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 999,00

03.001.04.124.0002.2045.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.999,00

03.001.04.122.0002.2039.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 4.999,00

04.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 72.184,00

04.001.04.122.0007.2046.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 Despesas de Exercicios Anteriores R$ 4.999,00

04.001.04.122.0007.2046.3.3.9.0.91.00.00.00|100000000 Sentencas Judiciais R$ 15.000,00

04.001.04.122.0007.2046.3.3.9.0.93.00.00.00|100000000 Indenizacoes e Restituicoes R$ 199,00

04.001.04.122.0007.2046.3.3.9.0.48.00.00.00|100000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas R$ 49,00 04.001.04.122.0007.2046.3.3.6.0.41.00.00.00|100000000 CONTRIBUICOES R$ 11.999,00

04.001.04.128.0007.1128.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 199,00

04.001.04.128.0007.1081.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 199,00

04.001.04.128.0007.1081.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 499,00

04.001.04.122.0007.1075.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 4.999,00

04.001.04.122.0007.1103.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 199,00

04.001.04.122.0007.1103.4.4.9.0.52.00.00.00|101000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 199,00

04.001.04.122.0007.1075.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 499,00

04.001.04.122.0007.2046.3.1.9.0.04.00.00.00|100000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 199,00

04.001.04.122.0007.1132.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 199,00

04.001.04.122.0007.1132.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 199,00

04.001.04.122.0007.1132.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 199,00

05.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 39.835,00

05.001.04.122.0004.1142.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 4.999,00

05.001.04.122.0004.2018.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 999,00

05.001.04.122.0004.1142.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 199,00

05.001.04.123.0004.1116.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 999,00

05.001.04.123.0004.1039.4.4.9.0.61.00.00.00|100000000 Aquisicao de Imoveis R$ 4.999,00

05.001.04.123.0004.1116.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 4.900,00

05.001.04.122.0004.1115.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 999,00

05.001.04.122.0004.1138.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 199,00

05.001.04.122.0004.1138.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 999,00

05.001.04.122.0004.1138.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 99,00 05.001.04.122.0004.1115.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.999,00

05.001.28.846.0006.1002.3.2.9.0.21.00.00.00|100000000 Juros sobre a Divida por Contrato R$ 1.900,00

05.001.04.123.0004.1134.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.900,00

05.001.04.122.0004.1115.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 4.999,00

06.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 36.189,00

06.001.12.361.0015.1003.4.4.9.0.51.00.00.00|122055000 Obras e Instalacoes R$ 999,50

06.001.12.361.0015.1003.4.4.9.0.51.00.00.00|101000000 Obras e Instalacoes R$ 999,50

06.001.12.361.0008.2044.4.6.9.0.71.00.00.00|101000000 Principal da Divida Contratual Resgatado R$ 30.000,00 06.001.12.365.0018.2034.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 99,00

06.001.12.361.0015.1096.3.3.9.0.39.00.00.00|122000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 99,50

06.001.12.361.0015.1067.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 4.999,00

06.001.12.361.0015.1096.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 Material de Consumo R$ 999,00

06.001.12.361.0008.2044.4.4.9.0.61.00.00.00|101000000 Aquisicao de Imoveis R$ 199,00

06.001.12.361.0018.1089.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 Material de Consumo R$ 499,00

06.001.12.361.0018.1089.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 199,00

06.001.12.361.0016.1042.4.4.9.0.52.00.00.00|101000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 499,00

06.001.12.361.0018.1089.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 499,00

06.001.12.361.0018.2033.3.1.9.0.11.00.00.00|101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 999,00

06.001.12.361.0015.1096.4.4.9.0.52.00.00.00|122000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 999,00

06.001.12.361.0015.1135.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 Material de Consumo R$ 500,00

06.001.12.361.0015.1135.4.4.9.0.52.00.00.00|101000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 999,00

06.001.12.361.0015.1135.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 499,00

06.001.12.365.0018.2034.3.1.9.0.11.00.00.00|101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 99,00

06.001.12.363.0018.1014.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 99,00

06.001.12.365.0015.1068.3.3.9.0.39.00.00.00|122000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 6.999,50

06.001.12.363.0018.1014.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 999,00 06.001.12.365.0015.1068.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 14.999,50 06.001.12.361.0018.2033.3.1.9.0.13.00.00.00|101000000 Obrigacoes Patronais R$ 99,00

06.001.12.361.0018.2033.3.1.9.1.13.00.00.00|101000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 99,00

06.001.12.363.0018.1014.3.3.9.0.30.00.00.00|101000000 Material de Consumo R$ 3.999,00

06.001.12.361.0018.2033.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 99,00

06.001.12.361.0015.1096.3.3.9.0.39.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 99,50 06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.32.00.00.00|101000000 Material de Distribuicao Gratuita R$ 3.000,00 06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.34.00.00.00|101000000 Outras Despesas Decorrentes de Terceirização R$ 30.000,00 06.001.12.361.0008.2044.3.3.7.0.41.00.00.00|101000000 Contribuicoes R$ 9.000,00

06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.92.00.00.00|101000000 Despesas de Exercicios Anteriores R$ 999,00

06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.49.00.00.00|101000000 AUXILIO-TRANSPORTE R$ 999,00

06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.36.00.00.00|101000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 4.999,00

06.001.12.361.0008.2044.3.3.9.0.46.00.00.00|101000000 AUXILIO - ALIMENTACAO R$ 5.000,00

06.004-FUNDEB 40

Sub-Total:R$ 125.675,00

06.004.12.361.0018.2047.3.1.9.0.13.00.00.00|119000000 Obrigacoes Patronais R$ 35.000,00

06.004.12.361.0018.2047.3.3.9.0.30.00.00.00|119000000 Material de Consumo R$ 8.000,00

06.004.12.361.0018.2047.3.3.9.0.49.00.00.00|119000000 AUXILIO-TRANSPORTE R$ 8.000,00

06.004.12.361.0018.2047.3.3.9.0.39.00.00.00|119000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 24.999,00 06.004.12.361.0018.2047.3.3.9.0.36.00.00.00|119000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 4.999,00 06.004.12.361.0018.2047.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 500.052,60 06.004.12.361.0018.2047.3.1.9.1.13.00.00.00|119000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 80.000,00

06.004.12.365.0018.2048.3.1.9.0.11.00.00.00|119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 500.000,00 06.004.12.361.0018.2047.4.4.9.0.52.00.00.00|119000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 8.000,00

06.004.12.365.0018.2048.3.1.9.1.13.00.00.00|119000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 40.000,00

06.004.12.365.0018.2048.3.1.9.0.13.00.00.00|119000000 Obrigacoes Patronais R$ 50.000,00

06.005-SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER

Sub-Total:R$ 1.259.050,60

06.005.27.812.0020.1050.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 Obras e Instalacoes R$ 37.999,50

06.005.27.812.0020.1050.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 1.999,50

07.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 39.999,00

07.001.10.302.0015.1063.4.4.9.0.51.00.00.00|123000000 Obras e Instalacoes R$ 999,00

07.001.10.302.0015.1066.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 999,00

07.001.10.302.0015.1061.4.4.9.0.51.00.00.00|102000000 Obras e Instalacoes R$ 999,00

07.001.10.301.0033.1048.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 4.999,00

07.001.10.302.0015.1066.4.4.9.0.51.00.00.00|102000000 Obras e Instalacoes R$ 499,50

07.001.10.302.0015.1066.4.4.9.0.51.00.00.00|123000000 Obras e Instalacoes R$ 499,50

07.001.10.302.0033.1040.4.4.9.0.61.00.00.00|102000000 Aquisicao de Imoveis R$ 999,00

07.001.10.301.0015.1059.4.4.9.0.51.00.00.00|123000000 Obras e Instalacoes R$ 999,00

07.001.10.301.0033.1017.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 Material de Consumo R$ 499,00

07.001.10.301.0010.2040.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 Material de Consumo R$ 100.000,00

07.001.10.301.0033.1043.4.4.9.0.52.00.00.00|102000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 499,00

07.001.10.301.0033.1017.3.3.9.0.39.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 999,00

07.001.10.301.0033.1017.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 499,00

07.001.10.122.0015.1051.4.4.9.0.51.00.00.00|102000000 Obras e Instalacoes R$ 999,00

07.001.10.122.0010.2022.3.3.9.0.30.00.00.00|102000000 Material de Consumo R$ 999,00

07.001.10.301.0015.1074.4.4.9.0.51.00.00.00|123000000 Obras e Instalacoes R$ 19.997,00

07.001.10.301.0015.1074.4.4.9.0.51.00.00.00|102000000 Obras e Instalacoes R$ 353,00

07.002-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Total:R$ 135.837,00

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.14.00.00.00|114000000 Diarias - Civil R$ 1.999,50

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.36.00.00.00|102000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 2.000,00

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.14.00.00.00|102000000 Diarias - Civil R$ 1.999,50

07.002.10.304.0032.2003.3.3.9.0.36.00.00.00|114000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 3.000,00

07.002.10.301.0010.2024.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 999,00

07.002.10.301.0032.2006.4.4.9.0.51.00.00.00|123000000 Obras e Instalacoes R$ 70.000,00

07.002.10.302.0032.2002.3.1.9.0.04.00.00.00|114000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 2.999,50

07.002.10.302.0032.2002.3.1.9.0.04.00.00.00|102000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 4.999,50

08.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 87.997,00

08.001.20.606.0009.1073.3.3.9.0.39.00.00.00|124000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 1.499,50

08.001.20.606.0009.1073.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 1.499,50

08.001.20.602.0025.2028.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 2.999,00

08.001.20.602.0025.2028.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 499,00

08.001.20.606.0009.2032.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 999,00

08.001.20.606.0009.1073.4.4.9.0.51.00.00.00|124000000 Obras e Instalacoes R$ 49.995,00

08.001.20.606.0009.1073.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 44.995,00

08.001.20.606.0009.2032.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.999,00

09.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 107.485,00

09.001.08.244.0029.1106.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 499,00

09.001.08.244.0029.2035.3.3.9.0.39.00.00.00|129000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 49,50

09.001.08.244.0029.1106.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 499,00

09.001.08.244.0029.1106.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 499,00

09.001.08.482.0031.1124.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 499,00

09.001.08.244.0029.2035.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 49,50

09.001.08.244.0027.2019.4.4.9.0.52.00.00.00|129000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 5.000,00

09.001.08.244.0027.2019.4.4.9.0.52.00.00.00|143000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 800,00

09.001.08.244.0026.2020.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.499,00

09.001.08.244.0027.2019.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 200,00

09.001.08.244.0026.2020.3.1.9.1.13.00.00.00|100000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 49,50

09.001.08.244.0026.2020.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 499,00

09.001.08.244.0026.2020.3.1.9.1.13.00.00.00|129000000 OBRIGACOES PATRONAIS R$ 49,50

09.001.08.244.0026.2020.3.1.9.0.04.00.00.00|129000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 249,50

09.001.08.244.0026.1049.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 99,00

09.001.08.244.0026.2020.3.1.9.0.04.00.00.00|100000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 249,50

09.001.08.244.0026.1009.3.3.7.0.41.00.00.00|100000000 Contribuicoes R$ 99,00

09.001.08.244.0026.1049.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 99,00

09.001.08.244.0015.1071.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 999,00

09.001.08.244.0026.2020.3.1.9.0.13.00.00.00|100000000 Obrigacoes Patronais R$ 49,50

09.001.08.244.0026.2020.3.1.9.0.13.00.00.00|129000000 Obrigacoes Patronais R$ 49,50

09.001.08.244.0026.2020.3.1.9.0.11.00.00.00|129000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 699,50

09.001.08.244.0026.2020.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 299,50

09.001.08.242.0026.1154.3.3.9.0.30.00.00.00|129000000 Material de Consumo R$ 249,50

09.001.08.244.0013.2043.3.1.9.0.11.00.00.00|100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 999,00

09.001.08.242.0026.1154.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 499,00

09.001.08.244.0013.2043.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 99,00

09.001.08.242.0026.1154.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 249,50

09.001.08.242.0026.1154.3.3.9.0.36.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 499,00

09.001.08.244.0015.1062.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 3.000,00

09.001.08.244.0015.1052.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 999,00

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.92.00.00.00|100000000 Despesas de Exercicios Anteriores R$ 999,00

09.001.08.244.0013.2043.4.4.9.0.52.00.00.00|100000000 Equipamentos e Material Permanente R$ 499,00

09.001.08.244.0013.2050.3.3.9.0.48.00.00.00|100000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas R$ 1.999,00

10.001-GABINETE DO SECRETARIO

Sub-Total:R$ 23.176,00

10.001.15.451.0022.1086.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 14.500,00

10.001.15.451.0022.1086.4.4.9.0.51.00.00.00|117000000 Obras e Instalacoes R$ 14.500,00

10.001.15.451.0022.2010.3.3.9.0.39.00.00.00|117000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 14.000,00

10.001.15.451.0015.1155.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 990,00

10.001.15.451.0015.1155.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 4.900,00

10.001.15.451.0015.1130.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 990,00 10.001.15.452.0021.1085.3.3.9.0.30.00.00.00|100000000 Material de Consumo R$ 30.000,00

10.001.15.452.0015.1070.3.3.9.0.39.00.00.00|100000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 20.000,00 10.001.15.452.0011.2012.3.1.9.0.04.00.00.00|100000000 Contratacao por Tempo Determinado R$ 900,00

10.001.15.452.0011.2012.4.4.9.0.51.00.00.00|100000000 Obras e Instalacoes R$ 15.000,00

10.001.15.122.0015.1024.3.3.9.0.41.00.00.00|100000000 CONTRIBUICOES R$ 999,00

